Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024
Taux de drop
Contenu de la caisse (160 objets)
Faut-il ouvrir la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024 ?
Au , une ouverture de la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024 rapporte en moyenne 0,28 $US en objets pour un coût de 0,40 $US : 70 cents par dollar dépensé. Verdict : perte modérée. L'objet Sticker | dexter (scintillant) | Shanghai 2024 représente à lui seul 14 % de cette valeur espérée.
En moyenne, vous perdez 0,12 $US par ouverture.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Coût par ouverture | 0,40 $US |
| Valeur espérée | 0,28 $US |
| Retour pour 1 $ | 0,70 $US |
| Verdict | Perte modérée |
À propos de la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024
Les chances de cette capsule sont officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie une table pour chaque combinaison de niveaux, ce qui donne 80,13 %, 16,03 %, 3,205 % et 0,641 %, du niveau le plus courant au plus rare, Extraordinaire, qui compte 40 objets. L'objet le moins cher coûte 0,03 $US, le plus cher 71,65 $US : un rapport de 1 à 2 388.
Pas de clé : chaque ouverture coûte simplement le prix de la capsule sur le Marché de la communauté Steam, 0,40 $US. Par niveau de rareté, la valeur espérée se répartit ainsi : Extraordinaire (12 %), Exotique (18 %), Remarquable (27 %) et Qualité supérieure (43 %). Pour décrocher l'objet que vous visez, comptez environ 2 496,00 $US pour la rareté Extraordinaire, 499,20 $US pour la rareté Exotique et 99,84 $US pour la rareté Remarquable. Parmi les objets courants, celui qui s'approche le plus de la rentabilité est Sticker | dexter (scintillant) | Shanghai 2024 : l'obtenir coûte en moyenne 99,84 $US, 10,0 fois son prix de marché de 10,00 $US. La moyenne prend en compte les 160 objets, tous cotés sur le Marché.
Le niveau courant le plus rare, Extraordinaire (0,641 %), compte Sticker | dexter (or) | Shanghai 2024 (71,65 $US), Sticker | ChildKing (or) | Shanghai 2024 (13,10 $US), Sticker | somebody (or) | Shanghai 2024 (11,23 $US), Sticker | noway (or) | Shanghai 2024 (8,59 $US), Sticker | Kaze (or) | Shanghai 2024 (8,53 $US), Sticker | JBa (or) | Shanghai 2024 (6,92 $US), Sticker | s-chilla (or) | Shanghai 2024 (6,13 $US) et 33 autres objets. Exotique (3,205 %) : Sticker | dexter (holo) | Shanghai 2024 (20,11 $US), Sticker | ChildKing (holo) | Shanghai 2024 (4,79 $US), Sticker | INS (holo) | Shanghai 2024 (2,91 $US), Sticker | Kaze (holo) | Shanghai 2024 (2,84 $US), Sticker | somebody (holo) | Shanghai 2024 (2,77 $US), Sticker | JBa (holo) | Shanghai 2024 (2,53 $US), Sticker | VINI (holo) | Shanghai 2024 (2,33 $US) et 33 autres objets. Remarquable (16,03 %) : Sticker | dexter (scintillant) | Shanghai 2024 (10,00 $US), Sticker | ChildKing (scintillant) | Shanghai 2024 (1,10 $US), Sticker | INS (scintillant) | Shanghai 2024 (0,85 $US), Sticker | L1haNg (scintillant) | Shanghai 2024 (0,72 $US), Sticker | somebody (scintillant) | Shanghai 2024 (0,68 $US), Sticker | Summer (scintillant) | Shanghai 2024 (0,65 $US), Sticker | Kaze (scintillant) | Shanghai 2024 (0,64 $US) et 33 autres objets. Qualité supérieure (80,13 %) : Sticker | dexter | Shanghai 2024 (1,34 $US), Sticker | ChildKing | Shanghai 2024 (0,79 $US), Sticker | Summer | Shanghai 2024 (0,55 $US), Sticker | L1haNg | Shanghai 2024 (0,47 $US), Sticker | decenty | Shanghai 2024 (0,45 $US), Sticker | somebody | Shanghai 2024 (0,43 $US), Sticker | Kaze | Shanghai 2024 (0,36 $US) et 33 autres objets.
La Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024 fait partie des grandes capsules : 160 objets courants, plus que 85 % des 137 autres capsules, si bien que chacun a moins de chances de sortir. La plupart des ouvertures (80,13 %) tombent sur la Qualité supérieure, dont l'objet médian coûte 0,04 $US. Parmi les 138 capsules dédicacées cotées sur le Marché, elle est la 121e plus chère.
Chances d'obtenir chaque objet de la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024
L'objet le plus précieux de la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024 est Sticker | dexter (or) | Shanghai 2024, à 71,65 $US. Il tombe dans 0,01603 % des ouvertures, soit 1 sur 6 240. À 0,40 $US l'ouverture, l'obtenir coûte en moyenne 2 496,00 $US, soit 34,8 fois son prix d'achat sur le Marché de la communauté Steam.
Chance = taux du niveau ÷ nombre d'objets du niveau ; coût moyen pour l'obtenir = coût de l'ouverture ÷ chance. Prix : médianes sur 7 jours du Marché de la communauté Steam, pour une usure représentative.
| Objet | Niveau | Chance | 1 sur N | Prix du marché | Coût moyen pour l'obtenir |
|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | dexter (or) | Shanghai 2024 | Extraordinaire | 0,01603 % | 6 240 | 71,65 $US | 2 496,00 $US |
| Sticker | ChildKing (or) | Shanghai 2024 | 13,10 $US | ||||
| Sticker | somebody (or) | Shanghai 2024 | 11,23 $US | ||||
| Sticker | noway (or) | Shanghai 2024 | 8,59 $US | ||||
| Sticker | Kaze (or) | Shanghai 2024 | 8,53 $US | ||||
| Sticker | JBa (or) | Shanghai 2024 | 6,92 $US | ||||
| Sticker | s-chilla (or) | Shanghai 2024 | 6,13 $US | ||||
| Sticker | Summer (or) | Shanghai 2024 | 5,37 $US | ||||
| Sticker | Heavygod (or) | Shanghai 2024 | 5,09 $US | ||||
| Sticker | L1haNg (or) | Shanghai 2024 | 3,79 $US | ||||
| Sticker | jackasmo (or) | Shanghai 2024 | 3,58 $US | ||||
| Sticker | VINI (or) | Shanghai 2024 | 3,56 $US | ||||
| Sticker | INS (or) | Shanghai 2024 | 3,37 $US | ||||
| Sticker | ICY (or) | Shanghai 2024 | 3,20 $US | ||||
| Sticker | insani (or) | Shanghai 2024 | 3,03 $US | ||||
| Sticker | FL4MUS (or) | Shanghai 2024 | 2,69 $US | ||||
| Sticker | aNdu (or) | Shanghai 2024 | 2,68 $US | ||||
| Sticker | Ax1Le (or) | Shanghai 2024 | 2,55 $US | ||||
| Sticker | stanislaw (or) | Shanghai 2024 | 2,44 $US | ||||
| Sticker | fEAR (or) | Shanghai 2024 | 2,33 $US | ||||
| Sticker | exit (or) | Shanghai 2024 | 2,26 $US | ||||
| Sticker | drop (or) | Shanghai 2024 | 2,20 $US | ||||
| Sticker | phzy (or) | Shanghai 2024 | 2,14 $US | ||||
| Sticker | Boombl4 (or) | Shanghai 2024 | 2,13 $US | ||||
| Sticker | jambo (or) | Shanghai 2024 | 2,13 $US | ||||
| Sticker | Sonic (or) | Shanghai 2024 | 2,08 $US | ||||
| Sticker | ztr (or) | Shanghai 2024 | 1,96 $US | ||||
| Sticker | susp (or) | Shanghai 2024 | 1,94 $US | ||||
| Sticker | Liazz (or) | Shanghai 2024 | 1,91 $US | ||||
| Sticker | TRY (or) | Shanghai 2024 | 1,85 $US | ||||
| Sticker | volt (or) | Shanghai 2024 | 1,80 $US | ||||
| Sticker | zeRRoFIX (or) | Shanghai 2024 | 1,78 $US | ||||
| Sticker | brnz4n (or) | Shanghai 2024 | 1,77 $US | ||||
| Sticker | decenty (or) | Shanghai 2024 | 1,76 $US | ||||
| Sticker | felps (or) | Shanghai 2024 | 1,65 $US | ||||
| Sticker | sl3nd (or) | Shanghai 2024 | 1,59 $US | ||||
| Sticker | aliStair (or) | Shanghai 2024 | 1,57 $US | ||||
| Sticker | vexite (or) | Shanghai 2024 | 1,42 $US | ||||
| Sticker | Perfecto (or) | Shanghai 2024 | 1,35 $US | ||||
| Sticker | saffee (or) | Shanghai 2024 | 1,31 $US | ||||
| Sticker | dexter (holo) | Shanghai 2024 | Exotique | 0,08013 % | 1 248 | 20,11 $US | 499,20 $US |
| Sticker | ChildKing (holo) | Shanghai 2024 | 4,79 $US | ||||
| Sticker | INS (holo) | Shanghai 2024 | 2,91 $US | ||||
| Sticker | Kaze (holo) | Shanghai 2024 | 2,84 $US | ||||
| Sticker | somebody (holo) | Shanghai 2024 | 2,77 $US | ||||
| Sticker | JBa (holo) | Shanghai 2024 | 2,53 $US | ||||
| Sticker | VINI (holo) | Shanghai 2024 | 2,33 $US | ||||
| Sticker | Summer (holo) | Shanghai 2024 | 2,27 $US | ||||
| Sticker | L1haNg (holo) | Shanghai 2024 | 1,61 $US | ||||
| Sticker | s-chilla (holo) | Shanghai 2024 | 1,39 $US | ||||
| Sticker | Ax1Le (holo) | Shanghai 2024 | 1,18 $US | ||||
| Sticker | Heavygod (holo) | Shanghai 2024 | 1,15 $US | ||||
| Sticker | noway (holo) | Shanghai 2024 | 1,03 $US | ||||
| Sticker | ICY (holo) | Shanghai 2024 | 1,00 $US | ||||
| Sticker | Liazz (holo) | Shanghai 2024 | 0,99 $US | ||||
| Sticker | decenty (holo) | Shanghai 2024 | 0,89 $US | ||||
| Sticker | insani (holo) | Shanghai 2024 | 0,84 $US | ||||
| Sticker | Boombl4 (holo) | Shanghai 2024 | 0,76 $US | ||||
| Sticker | TRY (holo) | Shanghai 2024 | 0,75 $US | ||||
| Sticker | aNdu (holo) | Shanghai 2024 | 0,72 $US | ||||
| Sticker | drop (holo) | Shanghai 2024 | 0,70 $US | ||||
| Sticker | aliStair (holo) | Shanghai 2024 | 0,70 $US | ||||
| Sticker | exit (holo) | Shanghai 2024 | 0,69 $US | ||||
| Sticker | felps (holo) | Shanghai 2024 | 0,66 $US | ||||
| Sticker | vexite (holo) | Shanghai 2024 | 0,65 $US | ||||
| Sticker | FL4MUS (holo) | Shanghai 2024 | 0,62 $US | ||||
| Sticker | volt (holo) | Shanghai 2024 | 0,60 $US | ||||
| Sticker | Perfecto (holo) | Shanghai 2024 | 0,59 $US | ||||
| Sticker | stanislaw (holo) | Shanghai 2024 | 0,51 $US | ||||
| Sticker | brnz4n (holo) | Shanghai 2024 | 0,47 $US | ||||
| Sticker | phzy (holo) | Shanghai 2024 | 0,47 $US | ||||
| Sticker | jackasmo (holo) | Shanghai 2024 | 0,46 $US | ||||
| Sticker | ztr (holo) | Shanghai 2024 | 0,43 $US | ||||
| Sticker | zeRRoFIX (holo) | Shanghai 2024 | 0,43 $US | ||||
| Sticker | Sonic (holo) | Shanghai 2024 | 0,40 $US | ||||
| Sticker | susp (holo) | Shanghai 2024 | 0,37 $US | ||||
| Sticker | fEAR (holo) | Shanghai 2024 | 0,36 $US | ||||
| Sticker | saffee (holo) | Shanghai 2024 | 0,35 $US | ||||
| Sticker | sl3nd (holo) | Shanghai 2024 | 0,32 $US | ||||
| Sticker | jambo (holo) | Shanghai 2024 | 0,32 $US | ||||
| Sticker | dexter (scintillant) | Shanghai 2024 | Remarquable | 0,4006 % | 250 | 10,00 $US | 99,84 $US |
| Sticker | ChildKing (scintillant) | Shanghai 2024 | 1,10 $US | ||||
| Sticker | INS (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,85 $US | ||||
| Sticker | L1haNg (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,72 $US | ||||
| Sticker | somebody (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,68 $US | ||||
| Sticker | Summer (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,65 $US | ||||
| Sticker | Kaze (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,64 $US | ||||
| Sticker | decenty (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,56 $US | ||||
| Sticker | s-chilla (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,36 $US | ||||
| Sticker | aNdu (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,32 $US | ||||
| Sticker | felps (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,24 $US | ||||
| Sticker | noway (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,24 $US | ||||
| Sticker | VINI (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,23 $US | ||||
| Sticker | JBa (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,17 $US | ||||
| Sticker | volt (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,13 $US | ||||
| Sticker | Heavygod (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,13 $US | ||||
| Sticker | drop (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,12 $US | ||||
| Sticker | ICY (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,12 $US | ||||
| Sticker | Liazz (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,12 $US | ||||
| Sticker | vexite (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,12 $US | ||||
| Sticker | TRY (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,11 $US | ||||
| Sticker | aliStair (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,10 $US | ||||
| Sticker | Boombl4 (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,09 $US | ||||
| Sticker | Ax1Le (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,09 $US | ||||
| Sticker | insani (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,08 $US | ||||
| Sticker | exit (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,08 $US | ||||
| Sticker | fEAR (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,08 $US | ||||
| Sticker | phzy (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,08 $US | ||||
| Sticker | brnz4n (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,07 $US | ||||
| Sticker | Perfecto (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,07 $US | ||||
| Sticker | stanislaw (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,07 $US | ||||
| Sticker | sl3nd (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,06 $US | ||||
| Sticker | FL4MUS (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,06 $US | ||||
| Sticker | saffee (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,06 $US | ||||
| Sticker | jambo (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,06 $US | ||||
| Sticker | Sonic (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,06 $US | ||||
| Sticker | susp (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,06 $US | ||||
| Sticker | ztr (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,05 $US | ||||
| Sticker | jackasmo (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,05 $US | ||||
| Sticker | zeRRoFIX (scintillant) | Shanghai 2024 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | dexter | Shanghai 2024 | Qualité supérieure | 2,003 % | 50 | 1,34 $US | 19,97 $US |
| Sticker | ChildKing | Shanghai 2024 | 0,79 $US | ||||
| Sticker | Summer | Shanghai 2024 | 0,55 $US | ||||
| Sticker | L1haNg | Shanghai 2024 | 0,47 $US | ||||
| Sticker | decenty | Shanghai 2024 | 0,45 $US | ||||
| Sticker | somebody | Shanghai 2024 | 0,43 $US | ||||
| Sticker | Kaze | Shanghai 2024 | 0,36 $US | ||||
| Sticker | INS | Shanghai 2024 | 0,27 $US | ||||
| Sticker | decenty | Shanghai 2024 | 0,13 $US | ||||
| Sticker | felps | Shanghai 2024 | 0,11 $US | ||||
| Sticker | s-chilla | Shanghai 2024 | 0,10 $US | ||||
| Sticker | VINI | Shanghai 2024 | 0,08 $US | ||||
| Sticker | Heavygod | Shanghai 2024 | 0,05 $US | ||||
| Sticker | volt | Shanghai 2024 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | drop | Shanghai 2024 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | exit | Shanghai 2024 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | ICY | Shanghai 2024 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | Liazz | Shanghai 2024 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | stanislaw | Shanghai 2024 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | TRY | Shanghai 2024 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | ztr | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | sl3nd | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | FL4MUS | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | aNdu | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | saffee | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | insani | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | brnz4n | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | Boombl4 | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | Ax1Le | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | Perfecto | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | aliStair | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | vexite | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | fEAR | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | jambo | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | jackasmo | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | zeRRoFIX | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | Sonic | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | JBa | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | phzy | Shanghai 2024 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | susp | Shanghai 2024 | 0,03 $US |
Taux de drop et chances de la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024
Au , la probabilité d'obtenir le niveau le plus rare (Extraordinaire) dans la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024 est de 0,641 % par ouverture, soit 1 sur 156. Le niveau le plus courant, Qualité supérieure, tombe dans 80,13 % des ouvertures, avec 40 objets.
Chances officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de chaque conteneur selon les niveaux qu'il contient ; voici celles des 4 niveaux de ce conteneur. Voir la méthodologie.
| Niveau | Chance | 1 sur N | Objets |
|---|---|---|---|
| Qualité supérieure | 80,13 % | 1 sur 1,25 | 40 |
| Remarquable | 16,03 % | 1 sur 6,24 | 40 |
| Exotique | 3,205 % | 1 sur 31 | 40 |
| Extraordinaire | 0,641 % | 1 sur 156 | 40 |
| Total | 100 % | 160 |
Date de sortie et historique de la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024
La date de sortie de la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024 n'est pas connue.
| Événement | Date |
|---|---|
| Dernière mise à jour quotidienne des prix Steam | |
| Dernière modification du contenu de cette page |
Questions fréquentes sur la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024
Combien faut-il dépenser pour obtenir Sticker | dexter (or) | Shanghai 2024 ?
En moyenne, environ 2 496,00 $US : le coût d'une ouverture (0,40 $US) divisé par le taux de drop. Sur le marché, cet objet coûte 71,65 $US.
Les taux de drop de la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024 sont-ils officiels ?
Oui. Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de tous les conteneurs selon les niveaux qu'ils contiennent ; voici celles des 4 niveaux de cette capsule.
Quels sont les taux de drop de la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024 ?
Qualité supérieure : 80,13 % ; Remarquable : 16,03 % ; Exotique : 3,205 % ; Extraordinaire : 0,641 %. Ce sont les chances officielles publiées par Perfect World, partenaire de Valve en Chine.
Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024 ?
Comme investissement, non : en moyenne, elle rapporte 70 centimes par dollar (0,28 $US pour un coût de 0,40 $US, prix du 2 octobre 2026), vous perdez donc de l'argent en moyenne. Verdict : perte modérée.
Quelle est la chance d'obtenir l'objet le plus rare de la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024 ?
Le niveau le plus rare, Extraordinaire, sort dans 0,641 % des ouvertures (1 sur 156) et compte 40 objets. Cette chance vient de la table officielle de Perfect World.
Comment ces chiffres sont calculés : méthodologie et sources des données.
Capsules dédicacées similaires
Capsules les plus proches de celle-ci : les dates de sortie les plus proches.
- Capsule dédicacée des équipes légendes d'Anvers 2022 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des équipes challengers d'Anvers 2022 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des équipes participantes d'Anvers 2022 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée de l'équipe championne d'Anvers 2022 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des challengers de Rio 2022 — sortie à la même époque
Tous les souvenirs et capsules du Major Perfect World Shanghai 2024
Ouvertures simulées de la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024
Aucune ouverture simulée de la Capsule dédicacée des équipes participantes de Shanghai 2024 enregistrée pour l'instant.