Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming)
Sortie le 18 décembre 2017
Taux de drop
Contenu de la caisse (120 objets)
Faut-il ouvrir la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming) ?
Au , une ouverture de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming) rapporte en moyenne 10,41 $US en objets pour un coût de 21,07 $US : 49 cents par dollar dépensé. Verdict : perte modérée. L'objet Sticker | ScreaM | Boston 2018 représente à lui seul 9 % de cette valeur espérée.
En moyenne, vous perdez 10,66 $US par ouverture.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Coût par ouverture | 21,07 $US |
| Valeur espérée | 10,41 $US |
| Retour pour 1 $ | 0,49 $US |
| Verdict | Perte modérée |
À propos de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming)
Les chances de cette capsule sont officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie une table pour chaque combinaison de niveaux, ce qui donne 82,78 %, 16,56 % et 0,6623 %, du niveau le plus courant au plus rare, Extraordinaire, qui compte 40 objets. L'objet le moins cher coûte 1,63 $US, le plus cher 333,67 $US : un rapport de 1 à 205.
Pas de clé : chaque ouverture coûte simplement le prix de la capsule sur le Marché de la communauté Steam, 21,07 $US. Par niveau de rareté, la valeur espérée se répartit ainsi : Extraordinaire (4 %), Remarquable (44 %) et Qualité supérieure (52 %). Pour décrocher l'objet que vous visez, comptez environ 127 262,80 $US pour la rareté Extraordinaire et 5 090,51 $US pour la rareté Remarquable. Acheter revient moins cher qu'ouvrir, même pour Sticker | ScreaM | Boston 2018, l'objet courant le plus rentable : 45,81 $US sur le Marché contre 1 018,10 $US d'ouvertures en moyenne. 25 des 120 objets n'ont pas de prix de marché pour le moment et comptent pour zéro dans la moyenne.
Le niveau courant le plus rare, Extraordinaire (0,6623 %), compte Sticker | Kaze (or) | Boston 2018 (333,67 $US), Sticker | KrizzeN (or) | Boston 2018 (209,60 $US), Sticker | AZR (or) | Boston 2018 (208,98 $US), Sticker | Nifty (or) | Boston 2018 (207,35 $US), Sticker | waterfaLLZ (or) | Boston 2018 (194,77 $US), Sticker | dimasick (or) | Boston 2018 (175,98 $US), Sticker | SicK (or) | Boston 2018 (172,50 $US) et 33 autres objets. Remarquable (16,56 %) : Sticker | ScreaM (premium) | Boston 2018 (193,22 $US), Sticker | seang@res (premium) | Boston 2018 (136,19 $US), Sticker | Twistzz (premium) | Boston 2018 (103,56 $US), Sticker | Happy (premium) | Boston 2018 (54,70 $US), Sticker | EliGE (premium) | Boston 2018 (40,62 $US), Sticker | Jame (premium) | Boston 2018 (39,73 $US), Sticker | jks (premium) | Boston 2018 (36,49 $US) et 33 autres objets. Qualité supérieure (82,78 %) : Sticker | ScreaM | Boston 2018 (45,81 $US), Sticker | seang@res | Boston 2018 (40,39 $US), Sticker | Twistzz | Boston 2018 (17,40 $US), Sticker | LoveYY | Boston 2018 (11,35 $US), Sticker | Jame | Boston 2018 (10,97 $US), Sticker | Happy | Boston 2018 (9,62 $US), Sticker | jks | Boston 2018 (8,72 $US) et 33 autres objets.
La Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming) fait partie des grandes capsules : 120 objets courants, plus que 76 % des 137 autres capsules, si bien que chacun a moins de chances de sortir. La plupart des ouvertures (82,78 %) tombent sur la Qualité supérieure, dont l'objet médian coûte 3,89 $US. Parmi les 138 capsules dédicacées cotées sur le Marché, elle est la 30e plus chère.
Chances d'obtenir chaque objet de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming)
L'objet le plus précieux de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming) est Sticker | Kaze (or) | Boston 2018, à 333,67 $US. Il tombe dans 0,01656 % des ouvertures, soit 1 sur 6 040. À 21,07 $US l'ouverture, l'obtenir coûte en moyenne 127 262,80 $US, soit 381,4 fois son prix d'achat sur le Marché de la communauté Steam.
Chance = taux du niveau ÷ nombre d'objets du niveau ; coût moyen pour l'obtenir = coût de l'ouverture ÷ chance. Prix : médianes sur 7 jours du Marché de la communauté Steam, pour une usure représentative.
| Objet | Niveau | Chance | 1 sur N | Prix du marché | Coût moyen pour l'obtenir |
|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | Kaze (or) | Boston 2018 | Extraordinaire | 0,01656 % | 6 040 | 333,67 $US | 127 262,80 $US |
| Sticker | KrizzeN (or) | Boston 2018 | 209,60 $US | ||||
| Sticker | AZR (or) | Boston 2018 | 208,98 $US | ||||
| Sticker | Nifty (or) | Boston 2018 | 207,35 $US | ||||
| Sticker | waterfaLLZ (or) | Boston 2018 | 194,77 $US | ||||
| Sticker | dimasick (or) | Boston 2018 | 175,98 $US | ||||
| Sticker | SicK (or) | Boston 2018 | 172,50 $US | ||||
| Sticker | Attacker (or) | Boston 2018 | 163,00 $US | ||||
| Sticker | paz (or) | Boston 2018 | 159,70 $US | ||||
| Sticker | RpK (or) | Boston 2018 | 150,53 $US | ||||
| Sticker | SIXER (or) | Boston 2018 | 146,25 $US | ||||
| Sticker | Boombl4 (or) | Boston 2018 | 132,87 $US | ||||
| Sticker | buster (or) | Boston 2018 | 113,90 $US | ||||
| Sticker | Kvik (or) | Boston 2018 | 80,87 $US | ||||
| Sticker | xms (or) | Boston 2018 | 61,35 $US | ||||
| Sticker | Calyx (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | MAJ3R (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | ngiN (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | XANTARES (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | EliGE (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | jdm64 (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | nitr0 (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | stanislaw (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | Twistzz (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | Jame (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | qikert (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | jks (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | NAF (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | USTILO (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | Happy (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | ScreaM (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | AmaNEk (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | devoduvek (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | seang@res (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | ShahZaM (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | balblna (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | jmqa (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | Karsa (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | LoveYY (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | Summer (or) | Boston 2018 | — | ||||
| Sticker | ScreaM (premium) | Boston 2018 | Remarquable | 0,4139 % | 242 | 193,22 $US | 5 090,51 $US |
| Sticker | seang@res (premium) | Boston 2018 | 136,19 $US | ||||
| Sticker | Twistzz (premium) | Boston 2018 | 103,56 $US | ||||
| Sticker | Happy (premium) | Boston 2018 | 54,70 $US | ||||
| Sticker | EliGE (premium) | Boston 2018 | 40,62 $US | ||||
| Sticker | Jame (premium) | Boston 2018 | 39,73 $US | ||||
| Sticker | jks (premium) | Boston 2018 | 36,49 $US | ||||
| Sticker | Summer (premium) | Boston 2018 | 30,99 $US | ||||
| Sticker | LoveYY (premium) | Boston 2018 | 28,34 $US | ||||
| Sticker | jdm64 (premium) | Boston 2018 | 28,20 $US | ||||
| Sticker | XANTARES (premium) | Boston 2018 | 26,22 $US | ||||
| Sticker | dimasick (premium) | Boston 2018 | 21,61 $US | ||||
| Sticker | SIXER (premium) | Boston 2018 | 20,46 $US | ||||
| Sticker | nitr0 (premium) | Boston 2018 | 19,90 $US | ||||
| Sticker | Karsa (premium) | Boston 2018 | 18,73 $US | ||||
| Sticker | Attacker (premium) | Boston 2018 | 18,13 $US | ||||
| Sticker | xms (premium) | Boston 2018 | 17,89 $US | ||||
| Sticker | RpK (premium) | Boston 2018 | 17,55 $US | ||||
| Sticker | Boombl4 (premium) | Boston 2018 | 15,67 $US | ||||
| Sticker | NAF (premium) | Boston 2018 | 15,03 $US | ||||
| Sticker | Kaze (premium) | Boston 2018 | 14,33 $US | ||||
| Sticker | ngiN (premium) | Boston 2018 | 14,06 $US | ||||
| Sticker | balblna (premium) | Boston 2018 | 13,95 $US | ||||
| Sticker | ShahZaM (premium) | Boston 2018 | 13,39 $US | ||||
| Sticker | jmqa (premium) | Boston 2018 | 12,45 $US | ||||
| Sticker | MAJ3R (premium) | Boston 2018 | 12,21 $US | ||||
| Sticker | devoduvek (premium) | Boston 2018 | 12,01 $US | ||||
| Sticker | AmaNEk (premium) | Boston 2018 | 11,61 $US | ||||
| Sticker | Kvik (premium) | Boston 2018 | 11,51 $US | ||||
| Sticker | paz (premium) | Boston 2018 | 10,87 $US | ||||
| Sticker | USTILO (premium) | Boston 2018 | 10,40 $US | ||||
| Sticker | Calyx (premium) | Boston 2018 | 10,31 $US | ||||
| Sticker | AZR (premium) | Boston 2018 | 10,25 $US | ||||
| Sticker | SicK (premium) | Boston 2018 | 9,07 $US | ||||
| Sticker | Nifty (premium) | Boston 2018 | 9,06 $US | ||||
| Sticker | stanislaw (premium) | Boston 2018 | 9,00 $US | ||||
| Sticker | KrizzeN (premium) | Boston 2018 | 8,90 $US | ||||
| Sticker | waterfaLLZ (premium) | Boston 2018 | 8,68 $US | ||||
| Sticker | buster (premium) | Boston 2018 | 8,52 $US | ||||
| Sticker | qikert (premium) | Boston 2018 | 8,16 $US | ||||
| Sticker | ScreaM | Boston 2018 | Qualité supérieure | 2,07 % | 48 | 45,81 $US | 1 018,10 $US |
| Sticker | seang@res | Boston 2018 | 40,39 $US | ||||
| Sticker | Twistzz | Boston 2018 | 17,40 $US | ||||
| Sticker | LoveYY | Boston 2018 | 11,35 $US | ||||
| Sticker | Jame | Boston 2018 | 10,97 $US | ||||
| Sticker | Happy | Boston 2018 | 9,62 $US | ||||
| Sticker | jks | Boston 2018 | 8,72 $US | ||||
| Sticker | EliGE | Boston 2018 | 7,99 $US | ||||
| Sticker | dimasick | Boston 2018 | 6,47 $US | ||||
| Sticker | USTILO | Boston 2018 | 5,96 $US | ||||
| Sticker | SIXER | Boston 2018 | 5,94 $US | ||||
| Sticker | Summer | Boston 2018 | 4,93 $US | ||||
| Sticker | paz | Boston 2018 | 4,91 $US | ||||
| Sticker | Karsa | Boston 2018 | 4,83 $US | ||||
| Sticker | Attacker | Boston 2018 | 4,73 $US | ||||
| Sticker | ngiN | Boston 2018 | 4,18 $US | ||||
| Sticker | Nifty | Boston 2018 | 4,11 $US | ||||
| Sticker | AmaNEk | Boston 2018 | 4,06 $US | ||||
| Sticker | NAF | Boston 2018 | 4,05 $US | ||||
| Sticker | XANTARES | Boston 2018 | 3,89 $US | ||||
| Sticker | MAJ3R | Boston 2018 | 3,80 $US | ||||
| Sticker | xms | Boston 2018 | 3,57 $US | ||||
| Sticker | RpK | Boston 2018 | 3,50 $US | ||||
| Sticker | stanislaw | Boston 2018 | 3,43 $US | ||||
| Sticker | nitr0 | Boston 2018 | 3,36 $US | ||||
| Sticker | jdm64 | Boston 2018 | 3,01 $US | ||||
| Sticker | waterfaLLZ | Boston 2018 | 2,99 $US | ||||
| Sticker | Kaze | Boston 2018 | 2,73 $US | ||||
| Sticker | ShahZaM | Boston 2018 | 2,51 $US | ||||
| Sticker | SicK | Boston 2018 | 2,50 $US | ||||
| Sticker | Boombl4 | Boston 2018 | 2,49 $US | ||||
| Sticker | qikert | Boston 2018 | 2,45 $US | ||||
| Sticker | jmqa | Boston 2018 | 2,22 $US | ||||
| Sticker | AZR | Boston 2018 | 2,20 $US | ||||
| Sticker | Calyx | Boston 2018 | 2,19 $US | ||||
| Sticker | balblna | Boston 2018 | 2,19 $US | ||||
| Sticker | buster | Boston 2018 | 2,10 $US | ||||
| Sticker | devoduvek | Boston 2018 | 1,74 $US | ||||
| Sticker | Kvik | Boston 2018 | 1,71 $US | ||||
| Sticker | KrizzeN | Boston 2018 | 1,63 $US |
Taux de drop et chances de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming)
Au , la probabilité d'obtenir le niveau le plus rare (Extraordinaire) dans la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming) est de 0,6623 % par ouverture, soit 1 sur 151. Le niveau le plus courant, Qualité supérieure, tombe dans 82,78 % des ouvertures, avec 40 objets.
Chances officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de chaque conteneur selon les niveaux qu'il contient ; voici celles des 3 niveaux de ce conteneur. Voir la méthodologie.
| Niveau | Chance | 1 sur N | Objets |
|---|---|---|---|
| Qualité supérieure | 82,78 % | 1 sur 1,21 | 40 |
| Remarquable | 16,56 % | 1 sur 6,04 | 40 |
| Extraordinaire | 0,6623 % | 1 sur 151 | 40 |
| Total | 100 % | 120 |
Date de sortie et historique de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming)
La Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming) est en vente depuis le , ce qui la place au 98e rang des 110 capsules dédicacées dont la date de sortie est connue. Sortie précédente : Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (18 décembre 2017) ; suivante : Capsule dédicacée des anciens Challengers de Boston 2018 (18 décembre 2017).
| Événement | Date |
|---|---|
| Première mise en vente (données CS2 de ByMykel) | |
| Dernière mise à jour quotidienne des prix Steam | |
| Dernière modification du contenu de cette page |
Questions fréquentes sur la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming)
Quel est l'objet le plus cher de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming) ?
Sticker | Kaze (or) | Boston 2018 : 333,67 $US sur le Marché de la communauté Steam, avec un taux de drop de 0,01656 % par ouverture.
Les taux de drop de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming) sont-ils officiels ?
Oui. Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de tous les conteneurs selon les niveaux qu'ils contiennent ; voici celles des 3 niveaux de cette capsule.
Combien faut-il dépenser pour obtenir Sticker | Kaze (or) | Boston 2018 ?
En moyenne, environ 127 262,80 $US : le coût d'une ouverture (21,07 $US) divisé par le taux de drop. Sur le marché, cet objet coûte 333,67 $US.
Quelle est la chance d'obtenir l'objet le plus rare de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming) ?
Le niveau le plus rare, Extraordinaire, sort dans 0,6623 % des ouvertures (1 sur 151) et compte 40 objets. Cette chance vient de la table officielle de Perfect World.
Quelle est la valeur espérée de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming) ?
10,41 $US par ouverture : la somme des chances de tous les objets multipliées par leur prix sur le Marché de la communauté Steam, pour un coût d'ouverture de 21,07 $US.
Comment ces chiffres sont calculés : méthodologie et sources des données.
Capsules dédicacées similaires
Capsules les plus proches de celle-ci : les dates de sortie les plus proches.
- Capsule dédicacée des Légendes de Boston 2018 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des anciens Challengers de Boston 2018 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Légendes participant à l'ELEAGUE Boston 2018 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Challengers de Cracovie 2017 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Légendes de Cracovie 2017 — sortie à la même époque
Tous les souvenirs et capsules du Major ELEAGUE Boston 2018
Ouvertures simulées de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming)
Aucune ouverture simulée de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Boston 2018 (avec Flash Gaming) enregistrée pour l'instant.