Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019
Sortie le 4 février 2019
Taux de drop
Contenu de la caisse (120 objets)
Faut-il ouvrir la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 ?
Au , une ouverture de la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 rapporte en moyenne 2,60 $US en objets pour un coût de 6,78 $US : 38 cents par dollar dépensé. Verdict : perte modérée. L'objet Sticker | s1mple | Katowice 2019 représente à lui seul 6 % de cette valeur espérée.
En moyenne, vous perdez 4,18 $US par ouverture.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Coût par ouverture | 6,78 $US |
| Valeur espérée | 2,60 $US |
| Retour pour 1 $ | 0,38 $US |
| Verdict | Perte modérée |
À propos de la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019
La Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 suit les chances officielles que publie Perfect World, partenaire de Valve en Chine, pour ses niveaux : 82,78 %, 16,56 % et 0,6623 % ; la dernière vaut pour les 40 objets du niveau le plus rare, Extraordinaire. Les prix vont de 0,37 $US (Sticker | felps | Katowice 2019) à 400,00 $US (Sticker | s1mple (or) | Katowice 2019), soit 1 081 fois plus.
La capsule elle-même coûte 6,78 $US sur le Marché de la communauté Steam, et elle s'ouvre sans clé. D'où vient la moyenne : 22 % de la rareté Extraordinaire, 40 % de la rareté Remarquable et 38 % de la Qualité supérieure. Pour obtenir un objet précis de la rareté Extraordinaire, il faut en moyenne 40 951,20 $US ; de la rareté Remarquable, 1 638,05 $US. Acheter revient moins cher qu'ouvrir, même pour Sticker | s1mple | Katowice 2019, l'objet courant le plus rentable : 7,12 $US sur le Marché contre 327,61 $US d'ouvertures en moyenne. Les 120 objets ont tous un prix de marché : la moyenne ne laisse rien de côté.
En haut des objets courants se trouve la rareté Extraordinaire, avec une chance de 0,6623 % pour l'ensemble du niveau : Sticker | s1mple (or) | Katowice 2019 (400,00 $US), Sticker | device (or) | Katowice 2019 (260,98 $US), Sticker | NiKo (or) | Katowice 2019 (257,11 $US), Sticker | FalleN (or) | Katowice 2019 (200,22 $US), Sticker | rain (or) | Katowice 2019 (174,08 $US), Sticker | ANGE1 (or) | Katowice 2019 (124,44 $US), Sticker | electronic (or) | Katowice 2019 (100,17 $US) et 33 autres objets. Vient ensuite la rareté Remarquable, avec une chance de 16,56 % : Sticker | NiKo (premium) | Katowice 2019 (28,08 $US), Sticker | s1mple (premium) | Katowice 2019 (18,52 $US), Sticker | device (premium) | Katowice 2019 (16,20 $US), Sticker | Twistzz (premium) | Katowice 2019 (15,61 $US), Sticker | rain (premium) | Katowice 2019 (12,42 $US), Sticker | FalleN (premium) | Katowice 2019 (10,39 $US), Sticker | ANGE1 (premium) | Katowice 2019 (9,03 $US) et 33 autres objets. Puis la Qualité supérieure, avec une chance de 82,78 % : Sticker | s1mple | Katowice 2019 (7,12 $US), Sticker | NiKo | Katowice 2019 (6,02 $US), Sticker | device | Katowice 2019 (2,74 $US), Sticker | FalleN | Katowice 2019 (2,52 $US), Sticker | Twistzz | Katowice 2019 (2,35 $US), Sticker | XANTARES | Katowice 2019 (1,94 $US), Sticker | rain | Katowice 2019 (1,85 $US) et 33 autres objets.
La Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 fait partie des grandes capsules : 120 objets courants, plus que 76 % des 137 autres capsules, si bien que chacun a moins de chances de sortir. La Qualité supérieure sort dans 82,78 % des ouvertures : 40 objets au prix médian de 0,69 $US. Sur le Marché de la communauté Steam, elle est la 98e plus chère des 138 capsules dédicacées.
Chances d'obtenir chaque objet de la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019
L'objet le plus précieux de la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 est Sticker | s1mple (or) | Katowice 2019, à 400,00 $US. Il tombe dans 0,01656 % des ouvertures, soit 1 sur 6 040. À 6,78 $US l'ouverture, l'obtenir coûte en moyenne 40 951,20 $US, soit 102,4 fois son prix d'achat sur le Marché de la communauté Steam.
Chance = taux du niveau ÷ nombre d'objets du niveau ; coût moyen pour l'obtenir = coût de l'ouverture ÷ chance. Prix : médianes sur 7 jours du Marché de la communauté Steam, pour une usure représentative.
| Objet | Niveau | Chance | 1 sur N | Prix du marché | Coût moyen pour l'obtenir |
|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | s1mple (or) | Katowice 2019 | Extraordinaire | 0,01656 % | 6 040 | 400,00 $US | 40 951,20 $US |
| Sticker | device (or) | Katowice 2019 | 260,98 $US | ||||
| Sticker | NiKo (or) | Katowice 2019 | 257,11 $US | ||||
| Sticker | FalleN (or) | Katowice 2019 | 200,22 $US | ||||
| Sticker | rain (or) | Katowice 2019 | 174,08 $US | ||||
| Sticker | ANGE1 (or) | Katowice 2019 | 124,44 $US | ||||
| Sticker | electronic (or) | Katowice 2019 | 100,17 $US | ||||
| Sticker | Stewie2K (or) | Katowice 2019 | 100,00 $US | ||||
| Sticker | XANTARES (or) | Katowice 2019 | 97,49 $US | ||||
| Sticker | GuardiaN (or) | Katowice 2019 | 91,34 $US | ||||
| Sticker | n0thing (or) | Katowice 2019 | 89,15 $US | ||||
| Sticker | coldzera (or) | Katowice 2019 | 87,13 $US | ||||
| Sticker | EliGE (or) | Katowice 2019 | 86,16 $US | ||||
| Sticker | Twistzz (or) | Katowice 2019 | 80,81 $US | ||||
| Sticker | dupreeh (or) | Katowice 2019 | 72,83 $US | ||||
| Sticker | woxic (or) | Katowice 2019 | 72,00 $US | ||||
| Sticker | gla1ve (or) | Katowice 2019 | 68,19 $US | ||||
| Sticker | felps (or) | Katowice 2019 | 68,19 $US | ||||
| Sticker | tabseN (or) | Katowice 2019 | 66,43 $US | ||||
| Sticker | Hobbit (or) | Katowice 2019 | 64,31 $US | ||||
| Sticker | smooya (or) | Katowice 2019 | 61,85 $US | ||||
| Sticker | olofmeister (or) | Katowice 2019 | 61,65 $US | ||||
| Sticker | ShahZaM (or) | Katowice 2019 | 58,07 $US | ||||
| Sticker | Magisk (or) | Katowice 2019 | 55,00 $US | ||||
| Sticker | TACO (or) | Katowice 2019 | 49,91 $US | ||||
| Sticker | fer (or) | Katowice 2019 | 48,59 $US | ||||
| Sticker | gob b (or) | Katowice 2019 | 47,16 $US | ||||
| Sticker | Edward (or) | Katowice 2019 | 44,06 $US | ||||
| Sticker | flamie (or) | Katowice 2019 | 43,45 $US | ||||
| Sticker | Xyp9x (or) | Katowice 2019 | 40,91 $US | ||||
| Sticker | DeadFox (or) | Katowice 2019 | 40,37 $US | ||||
| Sticker | tiziaN (or) | Katowice 2019 | 35,52 $US | ||||
| Sticker | stanislaw (or) | Katowice 2019 | 34,30 $US | ||||
| Sticker | AdreN (or) | Katowice 2019 | 33,64 $US | ||||
| Sticker | NAF (or) | Katowice 2019 | 33,31 $US | ||||
| Sticker | Rickeh (or) | Katowice 2019 | 30,50 $US | ||||
| Sticker | nitr0 (or) | Katowice 2019 | 30,30 $US | ||||
| Sticker | Zeus (or) | Katowice 2019 | 29,62 $US | ||||
| Sticker | ISSAA (or) | Katowice 2019 | 27,57 $US | ||||
| Sticker | dephh (or) | Katowice 2019 | 24,24 $US | ||||
| Sticker | NiKo (premium) | Katowice 2019 | Remarquable | 0,4139 % | 242 | 28,08 $US | 1 638,05 $US |
| Sticker | s1mple (premium) | Katowice 2019 | 18,52 $US | ||||
| Sticker | device (premium) | Katowice 2019 | 16,20 $US | ||||
| Sticker | Twistzz (premium) | Katowice 2019 | 15,61 $US | ||||
| Sticker | rain (premium) | Katowice 2019 | 12,42 $US | ||||
| Sticker | FalleN (premium) | Katowice 2019 | 10,39 $US | ||||
| Sticker | ANGE1 (premium) | Katowice 2019 | 9,03 $US | ||||
| Sticker | Stewie2K (premium) | Katowice 2019 | 8,75 $US | ||||
| Sticker | XANTARES (premium) | Katowice 2019 | 8,13 $US | ||||
| Sticker | woxic (premium) | Katowice 2019 | 6,47 $US | ||||
| Sticker | Hobbit (premium) | Katowice 2019 | 5,92 $US | ||||
| Sticker | EliGE (premium) | Katowice 2019 | 5,75 $US | ||||
| Sticker | olofmeister (premium) | Katowice 2019 | 5,71 $US | ||||
| Sticker | GuardiaN (premium) | Katowice 2019 | 5,55 $US | ||||
| Sticker | NAF (premium) | Katowice 2019 | 5,38 $US | ||||
| Sticker | gob b (premium) | Katowice 2019 | 5,00 $US | ||||
| Sticker | nitr0 (premium) | Katowice 2019 | 4,62 $US | ||||
| Sticker | Rickeh (premium) | Katowice 2019 | 4,44 $US | ||||
| Sticker | smooya (premium) | Katowice 2019 | 4,41 $US | ||||
| Sticker | electronic (premium) | Katowice 2019 | 4,38 $US | ||||
| Sticker | coldzera (premium) | Katowice 2019 | 4,28 $US | ||||
| Sticker | Magisk (premium) | Katowice 2019 | 4,10 $US | ||||
| Sticker | tabseN (premium) | Katowice 2019 | 4,09 $US | ||||
| Sticker | n0thing (premium) | Katowice 2019 | 3,99 $US | ||||
| Sticker | dupreeh (premium) | Katowice 2019 | 3,61 $US | ||||
| Sticker | DeadFox (premium) | Katowice 2019 | 3,40 $US | ||||
| Sticker | gla1ve (premium) | Katowice 2019 | 3,33 $US | ||||
| Sticker | AdreN (premium) | Katowice 2019 | 3,30 $US | ||||
| Sticker | tiziaN (premium) | Katowice 2019 | 3,28 $US | ||||
| Sticker | Xyp9x (premium) | Katowice 2019 | 3,19 $US | ||||
| Sticker | fer (premium) | Katowice 2019 | 3,19 $US | ||||
| Sticker | flamie (premium) | Katowice 2019 | 3,18 $US | ||||
| Sticker | Zeus (premium) | Katowice 2019 | 3,15 $US | ||||
| Sticker | stanislaw (premium) | Katowice 2019 | 3,13 $US | ||||
| Sticker | dephh (premium) | Katowice 2019 | 3,05 $US | ||||
| Sticker | ISSAA (premium) | Katowice 2019 | 2,91 $US | ||||
| Sticker | Edward (premium) | Katowice 2019 | 2,86 $US | ||||
| Sticker | ShahZaM (premium) | Katowice 2019 | 2,77 $US | ||||
| Sticker | felps (premium) | Katowice 2019 | 2,60 $US | ||||
| Sticker | TACO (premium) | Katowice 2019 | 2,49 $US | ||||
| Sticker | s1mple | Katowice 2019 | Qualité supérieure | 2,07 % | 48 | 7,12 $US | 327,61 $US |
| Sticker | NiKo | Katowice 2019 | 6,02 $US | ||||
| Sticker | device | Katowice 2019 | 2,74 $US | ||||
| Sticker | FalleN | Katowice 2019 | 2,52 $US | ||||
| Sticker | Twistzz | Katowice 2019 | 2,35 $US | ||||
| Sticker | XANTARES | Katowice 2019 | 1,94 $US | ||||
| Sticker | rain | Katowice 2019 | 1,85 $US | ||||
| Sticker | fer | Katowice 2019 | 1,85 $US | ||||
| Sticker | Stewie2K | Katowice 2019 | 1,60 $US | ||||
| Sticker | ANGE1 | Katowice 2019 | 1,09 $US | ||||
| Sticker | EliGE | Katowice 2019 | 1,06 $US | ||||
| Sticker | GuardiaN | Katowice 2019 | 1,01 $US | ||||
| Sticker | nitr0 | Katowice 2019 | 0,97 $US | ||||
| Sticker | woxic | Katowice 2019 | 0,89 $US | ||||
| Sticker | NAF | Katowice 2019 | 0,81 $US | ||||
| Sticker | coldzera | Katowice 2019 | 0,79 $US | ||||
| Sticker | stanislaw | Katowice 2019 | 0,72 $US | ||||
| Sticker | olofmeister | Katowice 2019 | 0,71 $US | ||||
| Sticker | Edward | Katowice 2019 | 0,69 $US | ||||
| Sticker | Zeus | Katowice 2019 | 0,69 $US | ||||
| Sticker | Magisk | Katowice 2019 | 0,67 $US | ||||
| Sticker | electronic | Katowice 2019 | 0,65 $US | ||||
| Sticker | flamie | Katowice 2019 | 0,64 $US | ||||
| Sticker | dupreeh | Katowice 2019 | 0,62 $US | ||||
| Sticker | n0thing | Katowice 2019 | 0,62 $US | ||||
| Sticker | Xyp9x | Katowice 2019 | 0,61 $US | ||||
| Sticker | Hobbit | Katowice 2019 | 0,61 $US | ||||
| Sticker | gla1ve | Katowice 2019 | 0,55 $US | ||||
| Sticker | gob b | Katowice 2019 | 0,55 $US | ||||
| Sticker | smooya | Katowice 2019 | 0,55 $US | ||||
| Sticker | AdreN | Katowice 2019 | 0,54 $US | ||||
| Sticker | DeadFox | Katowice 2019 | 0,53 $US | ||||
| Sticker | TACO | Katowice 2019 | 0,53 $US | ||||
| Sticker | Rickeh | Katowice 2019 | 0,52 $US | ||||
| Sticker | tabseN | Katowice 2019 | 0,48 $US | ||||
| Sticker | ShahZaM | Katowice 2019 | 0,47 $US | ||||
| Sticker | dephh | Katowice 2019 | 0,43 $US | ||||
| Sticker | ISSAA | Katowice 2019 | 0,43 $US | ||||
| Sticker | tiziaN | Katowice 2019 | 0,42 $US | ||||
| Sticker | felps | Katowice 2019 | 0,37 $US |
Taux de drop et chances de la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019
Au , la probabilité d'obtenir le niveau le plus rare (Extraordinaire) dans la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 est de 0,6623 % par ouverture, soit 1 sur 151. Le niveau le plus courant, Qualité supérieure, tombe dans 82,78 % des ouvertures, avec 40 objets.
Chances officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de chaque conteneur selon les niveaux qu'il contient ; voici celles des 3 niveaux de ce conteneur. Voir la méthodologie.
| Niveau | Chance | 1 sur N | Objets |
|---|---|---|---|
| Qualité supérieure | 82,78 % | 1 sur 1,21 | 40 |
| Remarquable | 16,56 % | 1 sur 6,04 | 40 |
| Extraordinaire | 0,6623 % | 1 sur 151 | 40 |
| Total | 100 % | 120 |
Date de sortie et historique de la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019
La Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 est en vente depuis le , ce qui la place au 103e rang des 110 capsules dédicacées dont la date de sortie est connue. Sortie précédente : Capsule dédicacée des anciens challengers de Londres 2018 (4 septembre 2018) ; suivante : Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 (4 février 2019).
| Événement | Date |
|---|---|
| Première mise en vente (données CS2 de ByMykel) | |
| Dernière mise à jour quotidienne des prix Steam | |
| Dernière modification du contenu de cette page |
Questions fréquentes sur la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019
Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 ?
Comme investissement, non : en moyenne, elle rapporte 38 centimes par dollar (2,60 $US pour un coût de 6,78 $US, prix du 2 octobre 2026), vous perdez donc de l'argent en moyenne. Verdict : perte modérée.
Combien faut-il dépenser pour obtenir Sticker | s1mple (or) | Katowice 2019 ?
En moyenne, environ 40 951,20 $US : le coût d'une ouverture (6,78 $US) divisé par le taux de drop. Sur le marché, cet objet coûte 400,00 $US.
Les taux de drop de la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 sont-ils officiels ?
Oui. Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de tous les conteneurs selon les niveaux qu'ils contiennent ; voici celles des 3 niveaux de cette capsule.
Quelle est la valeur espérée de la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 ?
2,60 $US par ouverture : la somme des chances de tous les objets multipliées par leur prix sur le Marché de la communauté Steam, pour un coût d'ouverture de 6,78 $US.
Quels sont les taux de drop de la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 ?
Qualité supérieure : 82,78 % ; Remarquable : 16,56 % ; Extraordinaire : 0,6623 %. Ce sont les chances officielles publiées par Perfect World, partenaire de Valve en Chine.
Comment ces chiffres sont calculés : méthodologie et sources des données.
Capsules dédicacées similaires
Capsules les plus proches de celle-ci : les dates de sortie les plus proches.
- Capsule dédicacée des anciens Challengers de Katowice 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des légendes de Londres 2018 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des anciens challengers de Londres 2018 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des challengers des tournois mineurs de Londres 2018 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 — sortie à la même époque
Tous les souvenirs et capsules du Major IEM Katowice 2019
Ouvertures simulées de la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019
Aucune ouverture simulée de la Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 enregistrée pour l'instant.