Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019
Sortie le 8 août 2019
Taux de drop
Contenu de la caisse (120 objets)
Faut-il ouvrir la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 ?
Au , une ouverture de la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 rapporte en moyenne 0,67 $US en objets pour un coût de 1,75 $US : 38 cents par dollar dépensé. Verdict : perte modérée. L'objet Sticker | NiKo | Berlin 2019 représente à lui seul 7 % de cette valeur espérée.
En moyenne, vous perdez 1,08 $US par ouverture.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Coût par ouverture | 1,75 $US |
| Valeur espérée | 0,67 $US |
| Retour pour 1 $ | 0,38 $US |
| Verdict | Perte modérée |
À propos de la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019
Les chances de cette capsule sont officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie une table pour chaque combinaison de niveaux, ce qui donne 82,78 %, 16,56 % et 0,6623 %, du niveau le plus courant au plus rare, Extraordinaire, qui compte 40 objets. L'objet le moins cher coûte 0,08 $US, le plus cher 80,69 $US : un rapport de 1 à 1 009.
Pas de clé : chaque ouverture coûte simplement le prix de la capsule sur le Marché de la communauté Steam, 1,75 $US. Par niveau de rareté, la valeur espérée se répartit ainsi : Extraordinaire (21 %), Remarquable (37 %) et Qualité supérieure (42 %). Pour décrocher l'objet que vous visez, comptez environ 10 570,00 $US pour la rareté Extraordinaire et 422,80 $US pour la rareté Remarquable. Parmi les objets courants, celui qui s'approche le plus de la rentabilité est Sticker | NiKo | Berlin 2019 : l'obtenir coûte en moyenne 84,56 $US, 39,5 fois son prix de marché de 2,14 $US. La moyenne prend en compte les 120 objets, tous cotés sur le Marché.
Le niveau courant le plus rare, Extraordinaire (0,6623 %), compte Sticker | device (or) | Berlin 2019 (80,69 $US), Sticker | s1mple (or) | Berlin 2019 (67,07 $US), Sticker | Twistzz (or) | Berlin 2019 (60,62 $US), Sticker | NiKo (or) | Berlin 2019 (58,15 $US), Sticker | rain (or) | Berlin 2019 (44,12 $US), Sticker | Stewie2K (or) | Berlin 2019 (35,07 $US), Sticker | FalleN (or) | Berlin 2019 (31,94 $US) et 33 autres objets. Remarquable (16,56 %) : Sticker | NiKo (premium) | Berlin 2019 (8,24 $US), Sticker | s1mple (premium) | Berlin 2019 (6,29 $US), Sticker | Twistzz (premium) | Berlin 2019 (5,29 $US), Sticker | device (premium) | Berlin 2019 (3,64 $US), Sticker | rain (premium) | Berlin 2019 (2,90 $US), Sticker | FalleN (premium) | Berlin 2019 (2,77 $US), Sticker | fer (premium) | Berlin 2019 (2,32 $US) et 33 autres objets. Qualité supérieure (82,78 %) : Sticker | NiKo | Berlin 2019 (2,14 $US), Sticker | fer | Berlin 2019 (1,81 $US), Sticker | s1mple | Berlin 2019 (1,44 $US), Sticker | device | Berlin 2019 (0,83 $US), Sticker | FalleN | Berlin 2019 (0,76 $US), Sticker | Twistzz | Berlin 2019 (0,56 $US), Sticker | rain | Berlin 2019 (0,54 $US) et 33 autres objets.
La Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 fait partie des grandes capsules : 120 objets courants, plus que 76 % des 137 autres capsules, si bien que chacun a moins de chances de sortir. La plupart des ouvertures (82,78 %) tombent sur la Qualité supérieure, dont l'objet médian coûte 0,17 $US. Parmi les 138 capsules dédicacées cotées sur le Marché, elle est la 107e plus chère. Dans ce simulateur, la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 a été ouverte 28 fois. Ce sont des ouvertures simulées, pas réelles, et bien trop peu nombreuses pour dire quoi que ce soit des niveaux rares.
Chances d'obtenir chaque objet de la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019
L'objet le plus précieux de la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 est Sticker | device (or) | Berlin 2019, à 80,69 $US. Il tombe dans 0,01656 % des ouvertures, soit 1 sur 6 040. À 1,75 $US l'ouverture, l'obtenir coûte en moyenne 10 570,00 $US, soit 131,0 fois son prix d'achat sur le Marché de la communauté Steam.
Chance = taux du niveau ÷ nombre d'objets du niveau ; coût moyen pour l'obtenir = coût de l'ouverture ÷ chance. Prix : médianes sur 7 jours du Marché de la communauté Steam, pour une usure représentative.
| Objet | Niveau | Chance | 1 sur N | Prix du marché | Coût moyen pour l'obtenir |
|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | device (or) | Berlin 2019 | Extraordinaire | 0,01656 % | 6 040 | 80,69 $US | 10 570,00 $US |
| Sticker | s1mple (or) | Berlin 2019 | 67,07 $US | ||||
| Sticker | Twistzz (or) | Berlin 2019 | 60,62 $US | ||||
| Sticker | NiKo (or) | Berlin 2019 | 58,15 $US | ||||
| Sticker | rain (or) | Berlin 2019 | 44,12 $US | ||||
| Sticker | Stewie2K (or) | Berlin 2019 | 35,07 $US | ||||
| Sticker | FalleN (or) | Berlin 2019 | 31,94 $US | ||||
| Sticker | jks (or) | Berlin 2019 | 26,86 $US | ||||
| Sticker | NAF (or) | Berlin 2019 | 25,18 $US | ||||
| Sticker | fer (or) | Berlin 2019 | 23,32 $US | ||||
| Sticker | EliGE (or) | Berlin 2019 | 22,79 $US | ||||
| Sticker | GeT_RiGhT (or) | Berlin 2019 | 22,59 $US | ||||
| Sticker | Aleksib (or) | Berlin 2019 | 21,06 $US | ||||
| Sticker | olofmeister (or) | Berlin 2019 | 20,00 $US | ||||
| Sticker | NEO (or) | Berlin 2019 | 19,64 $US | ||||
| Sticker | nitr0 (or) | Berlin 2019 | 18,45 $US | ||||
| Sticker | LUCAS1 (or) | Berlin 2019 | 17,68 $US | ||||
| Sticker | f0rest (or) | Berlin 2019 | 17,05 $US | ||||
| Sticker | GuardiaN (or) | Berlin 2019 | 17,01 $US | ||||
| Sticker | Golden (or) | Berlin 2019 | 16,92 $US | ||||
| Sticker | Xyp9x (or) | Berlin 2019 | 16,89 $US | ||||
| Sticker | dupreeh (or) | Berlin 2019 | 16,06 $US | ||||
| Sticker | Magisk (or) | Berlin 2019 | 14,85 $US | ||||
| Sticker | allu (or) | Berlin 2019 | 14,62 $US | ||||
| Sticker | TACO (or) | Berlin 2019 | 12,88 $US | ||||
| Sticker | sergej (or) | Berlin 2019 | 12,10 $US | ||||
| Sticker | xseveN (or) | Berlin 2019 | 12,04 $US | ||||
| Sticker | coldzera (or) | Berlin 2019 | 11,02 $US | ||||
| Sticker | gla1ve (or) | Berlin 2019 | 10,46 $US | ||||
| Sticker | REZ (or) | Berlin 2019 | 10,32 $US | ||||
| Sticker | Aerial (or) | Berlin 2019 | 9,92 $US | ||||
| Sticker | Zeus (or) | Berlin 2019 | 9,76 $US | ||||
| Sticker | Liazz (or) | Berlin 2019 | 9,16 $US | ||||
| Sticker | jkaem (or) | Berlin 2019 | 8,58 $US | ||||
| Sticker | Gratisfaction (or) | Berlin 2019 | 8,10 $US | ||||
| Sticker | Boombl4 (or) | Berlin 2019 | 7,70 $US | ||||
| Sticker | electronic (or) | Berlin 2019 | 7,56 $US | ||||
| Sticker | Lekr0 (or) | Berlin 2019 | 7,33 $US | ||||
| Sticker | flamie (or) | Berlin 2019 | 6,36 $US | ||||
| Sticker | AZR (or) | Berlin 2019 | 5,01 $US | ||||
| Sticker | NiKo (premium) | Berlin 2019 | Remarquable | 0,4139 % | 242 | 8,24 $US | 422,80 $US |
| Sticker | s1mple (premium) | Berlin 2019 | 6,29 $US | ||||
| Sticker | Twistzz (premium) | Berlin 2019 | 5,29 $US | ||||
| Sticker | device (premium) | Berlin 2019 | 3,64 $US | ||||
| Sticker | rain (premium) | Berlin 2019 | 2,90 $US | ||||
| Sticker | FalleN (premium) | Berlin 2019 | 2,77 $US | ||||
| Sticker | fer (premium) | Berlin 2019 | 2,32 $US | ||||
| Sticker | NEO (premium) | Berlin 2019 | 1,80 $US | ||||
| Sticker | jks (premium) | Berlin 2019 | 1,54 $US | ||||
| Sticker | LUCAS1 (premium) | Berlin 2019 | 1,29 $US | ||||
| Sticker | dupreeh (premium) | Berlin 2019 | 1,28 $US | ||||
| Sticker | olofmeister (premium) | Berlin 2019 | 1,21 $US | ||||
| Sticker | coldzera (premium) | Berlin 2019 | 1,20 $US | ||||
| Sticker | GuardiaN (premium) | Berlin 2019 | 1,20 $US | ||||
| Sticker | Stewie2K (premium) | Berlin 2019 | 1,18 $US | ||||
| Sticker | GeT_RiGhT (premium) | Berlin 2019 | 1,11 $US | ||||
| Sticker | EliGE (premium) | Berlin 2019 | 1,05 $US | ||||
| Sticker | Golden (premium) | Berlin 2019 | 1,03 $US | ||||
| Sticker | f0rest (premium) | Berlin 2019 | 0,93 $US | ||||
| Sticker | Aerial (premium) | Berlin 2019 | 0,88 $US | ||||
| Sticker | TACO (premium) | Berlin 2019 | 0,87 $US | ||||
| Sticker | Liazz (premium) | Berlin 2019 | 0,84 $US | ||||
| Sticker | xseveN (premium) | Berlin 2019 | 0,82 $US | ||||
| Sticker | electronic (premium) | Berlin 2019 | 0,76 $US | ||||
| Sticker | Magisk (premium) | Berlin 2019 | 0,70 $US | ||||
| Sticker | Aleksib (premium) | Berlin 2019 | 0,70 $US | ||||
| Sticker | allu (premium) | Berlin 2019 | 0,67 $US | ||||
| Sticker | nitr0 (premium) | Berlin 2019 | 0,66 $US | ||||
| Sticker | Zeus (premium) | Berlin 2019 | 0,60 $US | ||||
| Sticker | Xyp9x (premium) | Berlin 2019 | 0,56 $US | ||||
| Sticker | REZ (premium) | Berlin 2019 | 0,52 $US | ||||
| Sticker | Boombl4 (premium) | Berlin 2019 | 0,51 $US | ||||
| Sticker | Gratisfaction (premium) | Berlin 2019 | 0,51 $US | ||||
| Sticker | gla1ve (premium) | Berlin 2019 | 0,49 $US | ||||
| Sticker | sergej (premium) | Berlin 2019 | 0,47 $US | ||||
| Sticker | NAF (premium) | Berlin 2019 | 0,45 $US | ||||
| Sticker | jkaem (premium) | Berlin 2019 | 0,39 $US | ||||
| Sticker | Lekr0 (premium) | Berlin 2019 | 0,38 $US | ||||
| Sticker | AZR (premium) | Berlin 2019 | 0,37 $US | ||||
| Sticker | flamie (premium) | Berlin 2019 | 0,35 $US | ||||
| Sticker | NiKo | Berlin 2019 | Qualité supérieure | 2,07 % | 48 | 2,14 $US | 84,56 $US |
| Sticker | fer | Berlin 2019 | 1,81 $US | ||||
| Sticker | s1mple | Berlin 2019 | 1,44 $US | ||||
| Sticker | device | Berlin 2019 | 0,83 $US | ||||
| Sticker | FalleN | Berlin 2019 | 0,76 $US | ||||
| Sticker | Twistzz | Berlin 2019 | 0,56 $US | ||||
| Sticker | rain | Berlin 2019 | 0,54 $US | ||||
| Sticker | NEO | Berlin 2019 | 0,42 $US | ||||
| Sticker | GuardiaN | Berlin 2019 | 0,34 $US | ||||
| Sticker | coldzera | Berlin 2019 | 0,29 $US | ||||
| Sticker | olofmeister | Berlin 2019 | 0,28 $US | ||||
| Sticker | LUCAS1 | Berlin 2019 | 0,25 $US | ||||
| Sticker | jks | Berlin 2019 | 0,25 $US | ||||
| Sticker | dupreeh | Berlin 2019 | 0,24 $US | ||||
| Sticker | EliGE | Berlin 2019 | 0,19 $US | ||||
| Sticker | xseveN | Berlin 2019 | 0,18 $US | ||||
| Sticker | TACO | Berlin 2019 | 0,18 $US | ||||
| Sticker | f0rest | Berlin 2019 | 0,18 $US | ||||
| Sticker | Stewie2K | Berlin 2019 | 0,18 $US | ||||
| Sticker | REZ | Berlin 2019 | 0,17 $US | ||||
| Sticker | Magisk | Berlin 2019 | 0,16 $US | ||||
| Sticker | electronic | Berlin 2019 | 0,15 $US | ||||
| Sticker | GeT_RiGhT | Berlin 2019 | 0,15 $US | ||||
| Sticker | Golden | Berlin 2019 | 0,15 $US | ||||
| Sticker | Liazz | Berlin 2019 | 0,14 $US | ||||
| Sticker | Xyp9x | Berlin 2019 | 0,13 $US | ||||
| Sticker | Aerial | Berlin 2019 | 0,13 $US | ||||
| Sticker | gla1ve | Berlin 2019 | 0,12 $US | ||||
| Sticker | allu | Berlin 2019 | 0,12 $US | ||||
| Sticker | Aleksib | Berlin 2019 | 0,11 $US | ||||
| Sticker | Zeus | Berlin 2019 | 0,11 $US | ||||
| Sticker | Boombl4 | Berlin 2019 | 0,11 $US | ||||
| Sticker | nitr0 | Berlin 2019 | 0,11 $US | ||||
| Sticker | sergej | Berlin 2019 | 0,10 $US | ||||
| Sticker | flamie | Berlin 2019 | 0,10 $US | ||||
| Sticker | Lekr0 | Berlin 2019 | 0,09 $US | ||||
| Sticker | NAF | Berlin 2019 | 0,09 $US | ||||
| Sticker | Gratisfaction | Berlin 2019 | 0,09 $US | ||||
| Sticker | jkaem | Berlin 2019 | 0,09 $US | ||||
| Sticker | AZR | Berlin 2019 | 0,08 $US |
Taux de drop et chances de la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019
Au , la probabilité d'obtenir le niveau le plus rare (Extraordinaire) dans la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 est de 0,6623 % par ouverture, soit 1 sur 151. Le niveau le plus courant, Qualité supérieure, tombe dans 82,78 % des ouvertures, avec 40 objets.
Chances officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de chaque conteneur selon les niveaux qu'il contient ; voici celles des 3 niveaux de ce conteneur. Voir la méthodologie.
| Niveau | Chance | 1 sur N | Objets |
|---|---|---|---|
| Qualité supérieure | 82,78 % | 1 sur 1,21 | 40 |
| Remarquable | 16,56 % | 1 sur 6,04 | 40 |
| Extraordinaire | 0,6623 % | 1 sur 151 | 40 |
| Total | 100 % | 120 |
Date de sortie et historique de la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019
La Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 est en vente depuis le , ce qui la place au 106e rang des 110 capsules dédicacées dont la date de sortie est connue. Sortie précédente : Capsule dédicacée des anciens Challengers de Katowice 2019 (4 février 2019) ; suivante : Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 (8 août 2019).
| Événement | Date |
|---|---|
| Première mise en vente (données CS2 de ByMykel) | |
| Dernière mise à jour quotidienne des prix Steam | |
| Dernière modification du contenu de cette page |
Questions fréquentes sur la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019
Quels sont les taux de drop de la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 ?
Qualité supérieure : 82,78 % ; Remarquable : 16,56 % ; Extraordinaire : 0,6623 %. Ce sont les chances officielles publiées par Perfect World, partenaire de Valve en Chine.
Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 ?
Comme investissement, non : en moyenne, elle rapporte 38 centimes par dollar (0,67 $US pour un coût de 1,75 $US, prix du 2 octobre 2026), vous perdez donc de l'argent en moyenne. Verdict : perte modérée.
Combien faut-il dépenser pour obtenir Sticker | device (or) | Berlin 2019 ?
En moyenne, environ 10 570,00 $US : le coût d'une ouverture (1,75 $US) divisé par le taux de drop. Sur le marché, cet objet coûte 80,69 $US.
Les taux de drop de la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 sont-ils officiels ?
Oui. Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de tous les conteneurs selon les niveaux qu'ils contiennent ; voici celles des 3 niveaux de cette capsule.
Quelle est la valeur espérée de la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 ?
0,67 $US par ouverture : la somme des chances de tous les objets multipliées par leur prix sur le Marché de la communauté Steam, pour un coût d'ouverture de 1,75 $US.
Comment ces chiffres sont calculés : méthodologie et sources des données.
Capsules dédicacées similaires
Capsules les plus proches de celle-ci : les dates de sortie les plus proches.
- Capsule dédicacée des anciens Challengers de Berlin 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des anciens Challengers de Katowice 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des légendes de Londres 2018 — sortie à la même époque
Tous les souvenirs et capsules du Major StarLadder Berlin 2019
Ouvertures simulées de la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019
Ce simulateur a enregistré 28 ouvertures de la Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 (tirages simulés, pas de vraies ouvertures de joueurs). Meilleur drop : Sticker | rain (premium) | Berlin 2019 (2,90 $US). Dernier drop : Sticker | Gratisfaction | Berlin 2019 (0,09 $US) le .