Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021
Sortie le 10 octobre 2021
Taux de drop
Contenu de la caisse (105 objets)
Faut-il ouvrir la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021 ?
Au , une ouverture de la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021 rapporte en moyenne 0,37 $US en objets pour un coût de 0,82 $US : 45 cents par dollar dépensé. Verdict : perte modérée. L'objet Sticker | NiKo (holo) | Stockholm 2021 représente à lui seul 11 % de cette valeur espérée.
En moyenne, vous perdez 0,45 $US par ouverture.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Coût par ouverture | 0,82 $US |
| Valeur espérée | 0,37 $US |
| Retour pour 1 $ | 0,45 $US |
| Verdict | Perte modérée |
À propos de la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021
Les chances de cette capsule sont officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie une table pour chaque combinaison de niveaux, ce qui donne 82,78 %, 16,56 % et 0,6623 %, du niveau le plus courant au plus rare, Extraordinaire, qui compte 35 objets. L'objet le moins cher coûte 0,03 $US, le plus cher 89,12 $US : un rapport de 1 à 2 971.
Pas de clé : chaque ouverture coûte simplement le prix de la capsule sur le Marché de la communauté Steam, 0,82 $US. Par niveau de rareté, la valeur espérée se répartit ainsi : Extraordinaire (21 %), Remarquable (61 %) et Qualité supérieure (18 %). Pour décrocher l'objet que vous visez, comptez environ 4 333,70 $US pour la rareté Extraordinaire et 173,35 $US pour la rareté Remarquable. Parmi les objets courants, celui qui s'approche le plus de la rentabilité est Sticker | NiKo (holo) | Stockholm 2021 : l'obtenir coûte en moyenne 173,35 $US, 19,2 fois son prix de marché de 9,03 $US. La moyenne prend en compte les 105 objets, tous cotés sur le Marché.
Le niveau courant le plus rare, Extraordinaire (0,6623 %), compte Sticker | NiKo (or) | Stockholm 2021 (89,12 $US), Sticker | ZywOo (or) | Stockholm 2021 (43,53 $US), Sticker | device (or) | Stockholm 2021 (35,53 $US), Sticker | cadiaN (or) | Stockholm 2021 (22,73 $US), Sticker | Jame (or) | Stockholm 2021 (19,02 $US), Sticker | apEX (or) | Stockholm 2021 (15,23 $US), Sticker | Ax1Le (or) | Stockholm 2021 (14,70 $US) et 28 autres objets. Remarquable (16,56 %) : Sticker | NiKo (holo) | Stockholm 2021 (9,03 $US), Sticker | ZywOo (holo) | Stockholm 2021 (3,94 $US), Sticker | Jame (holo) | Stockholm 2021 (2,96 $US), Sticker | device (holo) | Stockholm 2021 (2,59 $US), Sticker | apEX (holo) | Stockholm 2021 (2,35 $US), Sticker | Qikert (holo) | Stockholm 2021 (1,65 $US), Sticker | sh1ro (holo) | Stockholm 2021 (1,54 $US) et 28 autres objets. Qualité supérieure (82,78 %) : Sticker | TeSeS | Stockholm 2021 (0,42 $US), Sticker | NiKo | Stockholm 2021 (0,39 $US), Sticker | HObbit | Stockholm 2021 (0,36 $US), Sticker | REZ | Stockholm 2021 (0,28 $US), Sticker | LNZ | Stockholm 2021 (0,16 $US), Sticker | device | Stockholm 2021 (0,11 $US), Sticker | sh1ro | Stockholm 2021 (0,08 $US) et 28 autres objets.
La Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021 fait partie des grandes capsules : 105 objets courants, plus que 74 % des 137 autres capsules, si bien que chacun a moins de chances de sortir. La plupart des ouvertures (82,78 %) tombent sur la Qualité supérieure, dont l'objet médian coûte 0,04 $US. Parmi les 138 capsules dédicacées cotées sur le Marché, elle est la 110e plus chère.
Chances d'obtenir chaque objet de la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021
L'objet le plus précieux de la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021 est Sticker | NiKo (or) | Stockholm 2021, à 89,12 $US. Il tombe dans 0,01892 % des ouvertures, soit 1 sur 5 285. À 0,82 $US l'ouverture, l'obtenir coûte en moyenne 4 333,70 $US, soit 48,6 fois son prix d'achat sur le Marché de la communauté Steam.
Chance = taux du niveau ÷ nombre d'objets du niveau ; coût moyen pour l'obtenir = coût de l'ouverture ÷ chance. Prix : médianes sur 7 jours du Marché de la communauté Steam, pour une usure représentative.
| Objet | Niveau | Chance | 1 sur N | Prix du marché | Coût moyen pour l'obtenir |
|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | NiKo (or) | Stockholm 2021 | Extraordinaire | 0,01892 % | 5 285 | 89,12 $US | 4 333,70 $US |
| Sticker | ZywOo (or) | Stockholm 2021 | 43,53 $US | ||||
| Sticker | device (or) | Stockholm 2021 | 35,53 $US | ||||
| Sticker | cadiaN (or) | Stockholm 2021 | 22,73 $US | ||||
| Sticker | Jame (or) | Stockholm 2021 | 19,02 $US | ||||
| Sticker | apEX (or) | Stockholm 2021 | 15,23 $US | ||||
| Sticker | Ax1Le (or) | Stockholm 2021 | 14,70 $US | ||||
| Sticker | YEKINDAR (or) | Stockholm 2021 | 14,62 $US | ||||
| Sticker | huNter- (or) | Stockholm 2021 | 14,16 $US | ||||
| Sticker | sh1ro (or) | Stockholm 2021 | 13,31 $US | ||||
| Sticker | KSCERATO (or) | Stockholm 2021 | 10,99 $US | ||||
| Sticker | shox (or) | Stockholm 2021 | 10,99 $US | ||||
| Sticker | arT (or) | Stockholm 2021 | 10,29 $US | ||||
| Sticker | REZ (or) | Stockholm 2021 | 7,60 $US | ||||
| Sticker | TeSeS (or) | Stockholm 2021 | 6,57 $US | ||||
| Sticker | Kyojin (or) | Stockholm 2021 | 6,37 $US | ||||
| Sticker | JACKZ (or) | Stockholm 2021 | 6,23 $US | ||||
| Sticker | HObbit (or) | Stockholm 2021 | 6,00 $US | ||||
| Sticker | VINI (or) | Stockholm 2021 | 6,00 $US | ||||
| Sticker | nafany (or) | Stockholm 2021 | 5,47 $US | ||||
| Sticker | yuurih (or) | Stockholm 2021 | 4,86 $US | ||||
| Sticker | LNZ (or) | Stockholm 2021 | 4,59 $US | ||||
| Sticker | refrezh (or) | Stockholm 2021 | 4,45 $US | ||||
| Sticker | AMANEK (or) | Stockholm 2021 | 4,29 $US | ||||
| Sticker | stavn (or) | Stockholm 2021 | 4,22 $US | ||||
| Sticker | drop (or) | Stockholm 2021 | 4,11 $US | ||||
| Sticker | misutaaa (or) | Stockholm 2021 | 3,52 $US | ||||
| Sticker | hampus (or) | Stockholm 2021 | 3,10 $US | ||||
| Sticker | sjuush (or) | Stockholm 2021 | 2,99 $US | ||||
| Sticker | interz (or) | Stockholm 2021 | 2,71 $US | ||||
| Sticker | FL1T (or) | Stockholm 2021 | 2,70 $US | ||||
| Sticker | nexa (or) | Stockholm 2021 | 2,68 $US | ||||
| Sticker | buster (or) | Stockholm 2021 | 2,67 $US | ||||
| Sticker | Plopski (or) | Stockholm 2021 | 2,57 $US | ||||
| Sticker | Qikert (or) | Stockholm 2021 | 2,47 $US | ||||
| Sticker | NiKo (holo) | Stockholm 2021 | Remarquable | 0,473 % | 211 | 9,03 $US | 173,35 $US |
| Sticker | ZywOo (holo) | Stockholm 2021 | 3,94 $US | ||||
| Sticker | Jame (holo) | Stockholm 2021 | 2,96 $US | ||||
| Sticker | device (holo) | Stockholm 2021 | 2,59 $US | ||||
| Sticker | apEX (holo) | Stockholm 2021 | 2,35 $US | ||||
| Sticker | Qikert (holo) | Stockholm 2021 | 1,65 $US | ||||
| Sticker | sh1ro (holo) | Stockholm 2021 | 1,54 $US | ||||
| Sticker | KSCERATO (holo) | Stockholm 2021 | 1,49 $US | ||||
| Sticker | TeSeS (holo) | Stockholm 2021 | 1,47 $US | ||||
| Sticker | arT (holo) | Stockholm 2021 | 1,44 $US | ||||
| Sticker | cadiaN (holo) | Stockholm 2021 | 1,37 $US | ||||
| Sticker | huNter- (holo) | Stockholm 2021 | 1,35 $US | ||||
| Sticker | REZ (holo) | Stockholm 2021 | 1,34 $US | ||||
| Sticker | shox (holo) | Stockholm 2021 | 1,25 $US | ||||
| Sticker | YEKINDAR (holo) | Stockholm 2021 | 1,07 $US | ||||
| Sticker | VINI (holo) | Stockholm 2021 | 1,06 $US | ||||
| Sticker | Ax1Le (holo) | Stockholm 2021 | 1,05 $US | ||||
| Sticker | yuurih (holo) | Stockholm 2021 | 0,93 $US | ||||
| Sticker | nexa (holo) | Stockholm 2021 | 0,87 $US | ||||
| Sticker | drop (holo) | Stockholm 2021 | 0,79 $US | ||||
| Sticker | JACKZ (holo) | Stockholm 2021 | 0,78 $US | ||||
| Sticker | interz (holo) | Stockholm 2021 | 0,77 $US | ||||
| Sticker | HObbit (holo) | Stockholm 2021 | 0,74 $US | ||||
| Sticker | AMANEK (holo) | Stockholm 2021 | 0,70 $US | ||||
| Sticker | LNZ (holo) | Stockholm 2021 | 0,68 $US | ||||
| Sticker | hampus (holo) | Stockholm 2021 | 0,57 $US | ||||
| Sticker | Kyojin (holo) | Stockholm 2021 | 0,56 $US | ||||
| Sticker | refrezh (holo) | Stockholm 2021 | 0,49 $US | ||||
| Sticker | FL1T (holo) | Stockholm 2021 | 0,49 $US | ||||
| Sticker | misutaaa (holo) | Stockholm 2021 | 0,49 $US | ||||
| Sticker | nafany (holo) | Stockholm 2021 | 0,47 $US | ||||
| Sticker | buster (holo) | Stockholm 2021 | 0,47 $US | ||||
| Sticker | stavn (holo) | Stockholm 2021 | 0,42 $US | ||||
| Sticker | sjuush (holo) | Stockholm 2021 | 0,37 $US | ||||
| Sticker | Plopski (holo) | Stockholm 2021 | 0,35 $US | ||||
| Sticker | TeSeS | Stockholm 2021 | Qualité supérieure | 2,365 % | 42 | 0,42 $US | 34,67 $US |
| Sticker | NiKo | Stockholm 2021 | 0,39 $US | ||||
| Sticker | HObbit | Stockholm 2021 | 0,36 $US | ||||
| Sticker | REZ | Stockholm 2021 | 0,28 $US | ||||
| Sticker | LNZ | Stockholm 2021 | 0,16 $US | ||||
| Sticker | device | Stockholm 2021 | 0,11 $US | ||||
| Sticker | sh1ro | Stockholm 2021 | 0,08 $US | ||||
| Sticker | ZywOo | Stockholm 2021 | 0,06 $US | ||||
| Sticker | JACKZ | Stockholm 2021 | 0,05 $US | ||||
| Sticker | cadiaN | Stockholm 2021 | 0,05 $US | ||||
| Sticker | KSCERATO | Stockholm 2021 | 0,05 $US | ||||
| Sticker | VINI | Stockholm 2021 | 0,05 $US | ||||
| Sticker | Jame | Stockholm 2021 | 0,05 $US | ||||
| Sticker | hampus | Stockholm 2021 | 0,05 $US | ||||
| Sticker | huNter- | Stockholm 2021 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | Ax1Le | Stockholm 2021 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | drop | Stockholm 2021 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | arT | Stockholm 2021 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | yuurih | Stockholm 2021 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | YEKINDAR | Stockholm 2021 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | shox | Stockholm 2021 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | apEX | Stockholm 2021 | 0,04 $US | ||||
| Sticker | nexa | Stockholm 2021 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | AMANEK | Stockholm 2021 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | stavn | Stockholm 2021 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | sjuush | Stockholm 2021 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | refrezh | Stockholm 2021 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | nafany | Stockholm 2021 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | interz | Stockholm 2021 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | Qikert | Stockholm 2021 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | buster | Stockholm 2021 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | FL1T | Stockholm 2021 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | Plopski | Stockholm 2021 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | misutaaa | Stockholm 2021 | 0,03 $US | ||||
| Sticker | Kyojin | Stockholm 2021 | 0,03 $US |
Taux de drop et chances de la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021
Au , la probabilité d'obtenir le niveau le plus rare (Extraordinaire) dans la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021 est de 0,6623 % par ouverture, soit 1 sur 151. Le niveau le plus courant, Qualité supérieure, tombe dans 82,78 % des ouvertures, avec 35 objets.
Chances officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de chaque conteneur selon les niveaux qu'il contient ; voici celles des 3 niveaux de ce conteneur. Voir la méthodologie.
| Niveau | Chance | 1 sur N | Objets |
|---|---|---|---|
| Qualité supérieure | 82,78 % | 1 sur 1,21 | 35 |
| Remarquable | 16,56 % | 1 sur 6,04 | 35 |
| Extraordinaire | 0,6623 % | 1 sur 151 | 35 |
| Total | 100 % | 105 |
Date de sortie et historique de la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021
La Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021 est en vente depuis le , ce qui en fait la plus récente des 110 capsules dédicacées dont la date de sortie est connue. Sortie précédente : Capsule dédicacée de l'équipe championne de Stockholm 2021 (10 octobre 2021).
| Événement | Date |
|---|---|
| Première mise en vente (données CS2 de ByMykel) | |
| Dernière mise à jour quotidienne des prix Steam | |
| Dernière modification du contenu de cette page |
Questions fréquentes sur la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021
Quelle est la valeur espérée de la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021 ?
0,37 $US par ouverture : la somme des chances de tous les objets multipliées par leur prix sur le Marché de la communauté Steam, pour un coût d'ouverture de 0,82 $US.
Combien faut-il dépenser pour obtenir Sticker | NiKo (or) | Stockholm 2021 ?
En moyenne, environ 4 333,70 $US : le coût d'une ouverture (0,82 $US) divisé par le taux de drop. Sur le marché, cet objet coûte 89,12 $US.
Quels sont les taux de drop de la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021 ?
Qualité supérieure : 82,78 % ; Remarquable : 16,56 % ; Extraordinaire : 0,6623 %. Ce sont les chances officielles publiées par Perfect World, partenaire de Valve en Chine.
Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021 ?
Comme investissement, non : en moyenne, elle rapporte 45 centimes par dollar (0,37 $US pour un coût de 0,82 $US, prix du 2 octobre 2026), vous perdez donc de l'argent en moyenne. Verdict : perte modérée.
Les taux de drop de la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021 sont-ils officiels ?
Oui. Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de tous les conteneurs selon les niveaux qu'ils contiennent ; voici celles des 3 niveaux de cette capsule.
Comment ces chiffres sont calculés : méthodologie et sources des données.
Capsules dédicacées similaires
Capsules les plus proches de celle-ci : les dates de sortie les plus proches.
- Capsule dédicacée de l'équipe championne de Stockholm 2021 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des anciens Challengers de Berlin 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des anciens Challengers de Katowice 2019 — sortie à la même époque
Tous les souvenirs et capsules du Major PGL Stockholm 2021
Ouvertures simulées de la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021
Aucune ouverture simulée de la Capsule dédicacée des équipes finalistes de Stockholm 2021 enregistrée pour l'instant.