Aller au contenu principal
CS2 Cases
$---.--
Retour aux caisses
Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019

Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019

Sortie le 4 février 2019

Caisse : 8,27 $US

Taux de drop

Secrète0,66 %
Limitée16,56 %
Militaire82,78 %

Contenu de la caisse (150 objets)

Secrète0,66 % (50 objets)

Faut-il ouvrir la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 ?

Au , une ouverture de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 rapporte en moyenne 3,52 $US en objets pour un coût de 8,27 $US : 43 cents par dollar dépensé. Verdict : perte modérée. L'objet Sticker | DickStacy | Katowice 2019 représente à lui seul 13 % de cette valeur espérée.

En moyenne, vous perdez 4,75 $US par ouverture.

Valeur espérée par ouverture de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019, prix du 2 octobre 2026
MesureValeur
Coût par ouverture8,27 $US
Valeur espérée3,52 $US
Retour pour 1 $0,43 $US
VerdictPerte modérée

À propos de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019

La Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 suit les chances officielles que publie Perfect World, partenaire de Valve en Chine, pour ses niveaux : 82,78 %, 16,56 % et 0,6623 % ; la dernière vaut pour les 50 objets du niveau le plus rare, Extraordinaire. Les prix vont de 0,35 $US (Sticker | malta | Katowice 2019) à 1 071,29 $US (Sticker | DickStacy (or) | Katowice 2019), soit 3 061 fois plus.

La capsule elle-même coûte 8,27 $US sur le Marché de la communauté Steam, et elle s'ouvre sans clé. D'où vient la moyenne : 18 % de la rareté Extraordinaire, 42 % de la rareté Remarquable et 40 % de la Qualité supérieure. Pour obtenir un objet précis de la rareté Extraordinaire, il faut en moyenne 62 438,50 $US ; de la rareté Remarquable, 2 497,54 $US. Acheter revient moins cher qu'ouvrir, même pour Sticker | DickStacy | Katowice 2019, l'objet courant le plus rentable : 27,45 $US sur le Marché contre 499,51 $US d'ouvertures en moyenne. 7 des 150 objets n'ont pas de prix de marché pour le moment et comptent pour zéro dans la moyenne.

En haut des objets courants se trouve la rareté Extraordinaire, avec une chance de 0,6623 % pour l'ensemble du niveau : Sticker | DickStacy (or) | Katowice 2019 (1 071,29 $US), Sticker | ZywOo (or) | Katowice 2019 (693,28 $US), Sticker | apEX (or) | Katowice 2019 (283,48 $US), Sticker | sdy (or) | Katowice 2019 (237,81 $US), Sticker | Aleksib (or) | Katowice 2019 (203,37 $US), Sticker | ALEX (or) | Katowice 2019 (133,77 $US), Sticker | Dima (or) | Katowice 2019 (124,16 $US) et 43 autres objets. Vient ensuite la rareté Remarquable, avec une chance de 16,56 % : Sticker | DickStacy (premium) | Katowice 2019 (56,39 $US), Sticker | ZywOo (premium) | Katowice 2019 (44,28 $US), Sticker | Dima (premium) | Katowice 2019 (20,94 $US), Sticker | sdy (premium) | Katowice 2019 (19,06 $US), Sticker | apEX (premium) | Katowice 2019 (18,16 $US), Sticker | advent (premium) | Katowice 2019 (17,36 $US), Sticker | jks (premium) | Katowice 2019 (14,01 $US) et 43 autres objets. Puis la Qualité supérieure, avec une chance de 82,78 % : Sticker | DickStacy | Katowice 2019 (27,45 $US), Sticker | advent | Katowice 2019 (6,62 $US), Sticker | daps | Katowice 2019 (3,37 $US), Sticker | sdy | Katowice 2019 (3,26 $US), Sticker | Dima | Katowice 2019 (3,16 $US), Sticker | ZywOo | Katowice 2019 (2,44 $US), Sticker | jks | Katowice 2019 (2,30 $US) et 43 autres objets.

La Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 fait partie des grandes capsules : 150 objets courants, plus que 84 % des 137 autres capsules, si bien que chacun a moins de chances de sortir. La Qualité supérieure sort dans 82,78 % des ouvertures : 50 objets au prix médian de 0,80 $US. Sur le Marché de la communauté Steam, elle est la 88e plus chère des 138 capsules dédicacées.

Chances d'obtenir chaque objet de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019

L'objet le plus précieux de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 est Sticker | DickStacy (or) | Katowice 2019, à 1 071,29 $US. Il tombe dans 0,01325 % des ouvertures, soit 1 sur 7 550. À 8,27 $US l'ouverture, l'obtenir coûte en moyenne 62 438,50 $US, soit 58,3 fois son prix d'achat sur le Marché de la communauté Steam.

Chance = taux du niveau ÷ nombre d'objets du niveau ; coût moyen pour l'obtenir = coût de l'ouverture ÷ chance. Prix : médianes sur 7 jours du Marché de la communauté Steam, pour une usure représentative.

Chance par ouverture et coût moyen pour obtenir chacun des 150 objets de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019, du niveau le plus rare au plus courant, puis du plus cher au moins cher
ObjetNiveauChance1 sur NPrix du marchéCoût moyen pour l'obtenir
Sticker | DickStacy (or) | Katowice 2019Extraordinaire0,01325 %7 5501 071,29 $US62 438,50 $US
Sticker | ZywOo (or) | Katowice 2019693,28 $US
Sticker | apEX (or) | Katowice 2019283,48 $US
Sticker | sdy (or) | Katowice 2019237,81 $US
Sticker | Aleksib (or) | Katowice 2019203,37 $US
Sticker | ALEX (or) | Katowice 2019133,77 $US
Sticker | Dima (or) | Katowice 2019124,16 $US
Sticker | Ethan (or) | Katowice 2019108,33 $US
Sticker | Jame (or) | Katowice 2019106,27 $US
Sticker | WorldEdit (or) | Katowice 2019100,17 $US
Sticker | zhokiNg (or) | Katowice 201997,90 $US
Sticker | aumaN (or) | Katowice 201993,86 $US
Sticker | arT (or) | Katowice 201986,31 $US
Sticker | Kaze (or) | Katowice 201977,04 $US
Sticker | allu (or) | Katowice 201971,36 $US
Sticker | NBK- (or) | Katowice 201970,01 $US
Sticker | S0tF1k (or) | Katowice 201965,16 $US
Sticker | KSCERATO (or) | Katowice 201962,84 $US
Sticker | FugLy (or) | Katowice 201960,65 $US
Sticker | daps (or) | Katowice 201957,21 $US
Sticker | Liazz (or) | Katowice 201955,78 $US
Sticker | RpK (or) | Katowice 201955,44 $US
Sticker | ableJ (or) | Katowice 201952,29 $US
Sticker | yuurih (or) | Katowice 201950,66 $US
Sticker | Freeman (or) | Katowice 201950,00 $US
Sticker | CeRq (or) | Katowice 201949,01 $US
Sticker | sterling (or) | Katowice 201948,91 $US
Sticker | Gratisfaction (or) | Katowice 201948,91 $US
Sticker | erkaSt (or) | Katowice 201948,67 $US
Sticker | Aerial (or) | Katowice 201943,28 $US
Sticker | Kvik (or) | Katowice 201943,00 $US
Sticker | wayLander (or) | Katowice 201941,90 $US
Sticker | n0rb3r7 (or) | Katowice 201940,50 $US
Sticker | Boombl4 (or) | Katowice 201939,69 $US
Sticker | xseveN (or) | Katowice 201938,94 $US
Sticker | qikert (or) | Katowice 201931,30 $US
Sticker | VINI (or) | Katowice 201929,78 $US
Sticker | Brehze (or) | Katowice 201929,57 $US
Sticker | KrizzeN (or) | Katowice 201929,22 $US
Sticker | jkaem (or) | Katowice 201929,00 $US
Sticker | buster (or) | Katowice 201922,97 $US
Sticker | fitch (or) | Katowice 201919,64 $US
Sticker | dexter (or) | Katowice 20190,40 $US
Sticker | sergej (or) | Katowice 2019—
Sticker | malta (or) | Katowice 2019—
Sticker | jks (or) | Katowice 2019—
Sticker | AZR (or) | Katowice 2019—
Sticker | DavCost (or) | Katowice 2019—
Sticker | COLDYY1 (or) | Katowice 2019—
Sticker | advent (or) | Katowice 2019—
Sticker | DickStacy (premium) | Katowice 2019Remarquable0,3311 %30256,39 $US2 497,54 $US
Sticker | ZywOo (premium) | Katowice 201944,28 $US
Sticker | Dima (premium) | Katowice 201920,94 $US
Sticker | sdy (premium) | Katowice 201919,06 $US
Sticker | apEX (premium) | Katowice 201918,16 $US
Sticker | advent (premium) | Katowice 201917,36 $US
Sticker | jks (premium) | Katowice 201914,01 $US
Sticker | WorldEdit (premium) | Katowice 201912,55 $US
Sticker | Boombl4 (premium) | Katowice 201912,09 $US
Sticker | wayLander (premium) | Katowice 201911,61 $US
Sticker | Jame (premium) | Katowice 201910,32 $US
Sticker | Kvik (premium) | Katowice 201910,12 $US
Sticker | n0rb3r7 (premium) | Katowice 20199,62 $US
Sticker | COLDYY1 (premium) | Katowice 20199,22 $US
Sticker | Aleksib (premium) | Katowice 20199,21 $US
Sticker | Ethan (premium) | Katowice 20198,69 $US
Sticker | S0tF1k (premium) | Katowice 20198,59 $US
Sticker | DavCost (premium) | Katowice 20198,09 $US
Sticker | allu (premium) | Katowice 20197,98 $US
Sticker | Freeman (premium) | Katowice 20196,72 $US
Sticker | zhokiNg (premium) | Katowice 20196,28 $US
Sticker | daps (premium) | Katowice 20196,21 $US
Sticker | ALEX (premium) | Katowice 20195,99 $US
Sticker | Kaze (premium) | Katowice 20195,95 $US
Sticker | RpK (premium) | Katowice 20195,93 $US
Sticker | xseveN (premium) | Katowice 20195,82 $US
Sticker | CeRq (premium) | Katowice 20195,75 $US
Sticker | NBK- (premium) | Katowice 20195,64 $US
Sticker | FugLy (premium) | Katowice 20195,38 $US
Sticker | buster (premium) | Katowice 20195,35 $US
Sticker | AZR (premium) | Katowice 20195,18 $US
Sticker | sterling (premium) | Katowice 20195,17 $US
Sticker | KSCERATO (premium) | Katowice 20194,93 $US
Sticker | aumaN (premium) | Katowice 20194,88 $US
Sticker | Brehze (premium) | Katowice 20194,85 $US
Sticker | arT (premium) | Katowice 20194,38 $US
Sticker | ableJ (premium) | Katowice 20194,11 $US
Sticker | Aerial (premium) | Katowice 20194,00 $US
Sticker | Gratisfaction (premium) | Katowice 20193,84 $US
Sticker | VINI (premium) | Katowice 20193,80 $US
Sticker | yuurih (premium) | Katowice 20193,69 $US
Sticker | qikert (premium) | Katowice 20193,35 $US
Sticker | erkaSt (premium) | Katowice 20193,32 $US
Sticker | KrizzeN (premium) | Katowice 20193,30 $US
Sticker | fitch (premium) | Katowice 20193,12 $US
Sticker | malta (premium) | Katowice 20193,07 $US
Sticker | Liazz (premium) | Katowice 20193,07 $US
Sticker | sergej (premium) | Katowice 20192,81 $US
Sticker | jkaem (premium) | Katowice 20192,79 $US
Sticker | dexter (premium) | Katowice 20191,30 $US
Sticker | DickStacy | Katowice 2019Qualité supérieure1,656 %6027,45 $US499,51 $US
Sticker | advent | Katowice 20196,62 $US
Sticker | daps | Katowice 20193,37 $US
Sticker | sdy | Katowice 20193,26 $US
Sticker | Dima | Katowice 20193,16 $US
Sticker | ZywOo | Katowice 20192,44 $US
Sticker | jks | Katowice 20192,30 $US
Sticker | WorldEdit | Katowice 20192,20 $US
Sticker | VINI | Katowice 20192,00 $US
Sticker | S0tF1k | Katowice 20191,80 $US
Sticker | apEX | Katowice 20191,72 $US
Sticker | Aleksib | Katowice 20191,53 $US
Sticker | FugLy | Katowice 20191,46 $US
Sticker | arT | Katowice 20191,24 $US
Sticker | erkaSt | Katowice 20191,18 $US
Sticker | xseveN | Katowice 20191,07 $US
Sticker | Boombl4 | Katowice 20191,04 $US
Sticker | CeRq | Katowice 20191,01 $US
Sticker | COLDYY1 | Katowice 20190,98 $US
Sticker | Kaze | Katowice 20190,98 $US
Sticker | DavCost | Katowice 20190,93 $US
Sticker | wayLander | Katowice 20190,90 $US
Sticker | KSCERATO | Katowice 20190,89 $US
Sticker | Ethan | Katowice 20190,83 $US
Sticker | Jame | Katowice 20190,80 $US
Sticker | jkaem | Katowice 20190,80 $US
Sticker | zhokiNg | Katowice 20190,79 $US
Sticker | buster | Katowice 20190,76 $US
Sticker | sergej | Katowice 20190,74 $US
Sticker | ALEX | Katowice 20190,70 $US
Sticker | Aerial | Katowice 20190,69 $US
Sticker | n0rb3r7 | Katowice 20190,69 $US
Sticker | allu | Katowice 20190,66 $US
Sticker | sterling | Katowice 20190,63 $US
Sticker | AZR | Katowice 20190,62 $US
Sticker | Kvik | Katowice 20190,62 $US
Sticker | RpK | Katowice 20190,61 $US
Sticker | Brehze | Katowice 20190,57 $US
Sticker | qikert | Katowice 20190,53 $US
Sticker | dexter | Katowice 20190,53 $US
Sticker | Gratisfaction | Katowice 20190,50 $US
Sticker | fitch | Katowice 20190,48 $US
Sticker | aumaN | Katowice 20190,47 $US
Sticker | ableJ | Katowice 20190,46 $US
Sticker | yuurih | Katowice 20190,46 $US
Sticker | NBK- | Katowice 20190,45 $US
Sticker | Freeman | Katowice 20190,43 $US
Sticker | Liazz | Katowice 20190,39 $US
Sticker | KrizzeN | Katowice 20190,38 $US
Sticker | malta | Katowice 20190,35 $US

Taux de drop et chances de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019

Au , la probabilité d'obtenir le niveau le plus rare (Extraordinaire) dans la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 est de 0,6623 % par ouverture, soit 1 sur 151. Le niveau le plus courant, Qualité supérieure, tombe dans 82,78 % des ouvertures, avec 50 objets.

Chances officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de chaque conteneur selon les niveaux qu'il contient ; voici celles des 3 niveaux de ce conteneur. Voir la méthodologie.

Taux de drop de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 par niveau (officiels, Perfect World)
NiveauChance1 sur NObjets
Qualité supérieure82,78 %1 sur 1,2150
Remarquable16,56 %1 sur 6,0450
Extraordinaire0,6623 %1 sur 15150
Total100 %150

Date de sortie et historique de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019

La Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 est en vente depuis le , ce qui la place au 104e rang des 110 capsules dédicacées dont la date de sortie est connue. Sortie précédente : Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 (4 février 2019) ; suivante : Capsule dédicacée des anciens Challengers de Katowice 2019 (4 février 2019).

Chronologie de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019
ÉvénementDate
Première mise en vente (données CS2 de ByMykel)
Dernière mise à jour quotidienne des prix Steam
Dernière modification du contenu de cette page

Questions fréquentes sur la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019

Les taux de drop de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 sont-ils officiels ?

Oui. Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de tous les conteneurs selon les niveaux qu'ils contiennent ; voici celles des 3 niveaux de cette capsule.

Combien coûte une ouverture de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 ?

8,27 $US, le prix de marché de cette capsule ; aucune clé n'est nécessaire.

Combien faut-il dépenser pour obtenir Sticker | DickStacy (or) | Katowice 2019 ?

En moyenne, environ 62 438,50 $US : le coût d'une ouverture (8,27 $US) divisé par le taux de drop. Sur le marché, cet objet coûte 1 071,29 $US.

Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 ?

Comme investissement, non : en moyenne, elle rapporte 43 centimes par dollar (3,52 $US pour un coût de 8,27 $US, prix du 2 octobre 2026), vous perdez donc de l'argent en moyenne. Verdict : perte modérée.

Quels sont les taux de drop de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 ?

Qualité supérieure : 82,78 % ; Remarquable : 16,56 % ; Extraordinaire : 0,6623 %. Ce sont les chances officielles publiées par Perfect World, partenaire de Valve en Chine.

Comment ces chiffres sont calculés : méthodologie et sources des données.

Capsules les plus proches de celle-ci : les dates de sortie les plus proches.

Tous les souvenirs et capsules du Major IEM Katowice 2019

Ouvertures simulées de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019

Aucune ouverture simulée de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 enregistrée pour l'instant.

Voir toutes les statistiques d'ouverture.

Pouvons-nous utiliser les cookies de Google Analytics pour mesurer la fréquentation ? Rien n'est chargé sans votre accord. Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Paramètres des cookies », en bas de page. Détails