Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019
Sortie le 8 août 2019
Taux de drop
Contenu de la caisse (165 objets)
Faut-il ouvrir la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 ?
Au , une ouverture de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 rapporte en moyenne 1,33 $US en objets pour un coût de 2,87 $US : 46 cents par dollar dépensé. Verdict : perte modérée. L'objet Sticker | DickStacy | Berlin 2019 représente à lui seul 23 % de cette valeur espérée.
En moyenne, vous perdez 1,54 $US par ouverture.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Coût par ouverture | 2,87 $US |
| Valeur espérée | 1,33 $US |
| Retour pour 1 $ | 0,46 $US |
| Verdict | Perte modérée |
À propos de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019
Les chances de cette capsule sont officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie une table pour chaque combinaison de niveaux, ce qui donne 82,78 %, 16,56 % et 0,6623 %, du niveau le plus courant au plus rare, Extraordinaire, qui compte 55 objets. L'objet le moins cher coûte 0,10 $US, le plus cher 497,30 $US : un rapport de 1 à 4 973.
Pas de clé : chaque ouverture coûte simplement le prix de la capsule sur le Marché de la communauté Steam, 2,87 $US. Par niveau de rareté, la valeur espérée se répartit ainsi : Extraordinaire (15 %), Remarquable (33 %) et Qualité supérieure (53 %). Pour décrocher l'objet que vous visez, comptez environ 23 835,35 $US pour la rareté Extraordinaire et 953,41 $US pour la rareté Remarquable. Parmi les objets courants, celui qui s'approche le plus de la rentabilité est Sticker | DickStacy | Berlin 2019 : l'obtenir coûte en moyenne 190,68 $US, 9,2 fois son prix de marché de 20,63 $US. La moyenne prend en compte les 165 objets, tous cotés sur le Marché.
Le niveau courant le plus rare, Extraordinaire (0,6623 %), compte Sticker | DickStacy (or) | Berlin 2019 (497,30 $US), Sticker | frozen (or) | Berlin 2019 (130,52 $US), Sticker | ropz (or) | Berlin 2019 (56,43 $US), Sticker | kNgV- (or) | Berlin 2019 (55,50 $US), Sticker | karrigan (or) | Berlin 2019 (48,73 $US), Sticker | Sico (or) | Berlin 2019 (48,05 $US), Sticker | arT (or) | Berlin 2019 (47,17 $US) et 48 autres objets. Remarquable (16,56 %) : Sticker | DickStacy (premium) | Berlin 2019 (41,95 $US), Sticker | kNgV- (premium) | Berlin 2019 (22,00 $US), Sticker | ropz (premium) | Berlin 2019 (10,75 $US), Sticker | frozen (premium) | Berlin 2019 (5,49 $US), Sticker | karrigan (premium) | Berlin 2019 (4,17 $US), Sticker | yel (premium) | Berlin 2019 (3,44 $US), Sticker | arT (premium) | Berlin 2019 (3,26 $US) et 48 autres objets. Qualité supérieure (82,78 %) : Sticker | DickStacy | Berlin 2019 (20,63 $US), Sticker | kNgV- | Berlin 2019 (6,90 $US), Sticker | ropz | Berlin 2019 (2,07 $US), Sticker | yel | Berlin 2019 (1,68 $US), Sticker | frozen | Berlin 2019 (1,15 $US), Sticker | erkaSt | Berlin 2019 (1,01 $US), Sticker | karrigan | Berlin 2019 (0,77 $US) et 48 autres objets.
La Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 fait partie des grandes capsules : 165 objets courants, plus que 99 % des 137 autres capsules, si bien que chacun a moins de chances de sortir. La plupart des ouvertures (82,78 %) tombent sur la Qualité supérieure, dont l'objet médian coûte 0,20 $US. Parmi les 138 capsules dédicacées cotées sur le Marché, elle est la 106e plus chère.
Chances d'obtenir chaque objet de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019
L'objet le plus précieux de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 est Sticker | DickStacy (or) | Berlin 2019, à 497,30 $US. Il tombe dans 0,01204 % des ouvertures, soit 1 sur 8 305. À 2,87 $US l'ouverture, l'obtenir coûte en moyenne 23 835,35 $US, soit 47,9 fois son prix d'achat sur le Marché de la communauté Steam.
Chance = taux du niveau ÷ nombre d'objets du niveau ; coût moyen pour l'obtenir = coût de l'ouverture ÷ chance. Prix : médianes sur 7 jours du Marché de la communauté Steam, pour une usure représentative.
| Objet | Niveau | Chance | 1 sur N | Prix du marché | Coût moyen pour l'obtenir |
|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | DickStacy (or) | Berlin 2019 | Extraordinaire | 0,01204 % | 8 305 | 497,30 $US | 23 835,35 $US |
| Sticker | frozen (or) | Berlin 2019 | 130,52 $US | ||||
| Sticker | ropz (or) | Berlin 2019 | 56,43 $US | ||||
| Sticker | kNgV- (or) | Berlin 2019 | 55,50 $US | ||||
| Sticker | karrigan (or) | Berlin 2019 | 48,73 $US | ||||
| Sticker | Sico (or) | Berlin 2019 | 48,05 $US | ||||
| Sticker | arT (or) | Berlin 2019 | 47,17 $US | ||||
| Sticker | Attacker (or) | Berlin 2019 | 39,82 $US | ||||
| Sticker | huNter- (or) | Berlin 2019 | 37,97 $US | ||||
| Sticker | somebody (or) | Berlin 2019 | 35,50 $US | ||||
| Sticker | woxic (or) | Berlin 2019 | 34,84 $US | ||||
| Sticker | Ethan (or) | Berlin 2019 | 34,71 $US | ||||
| Sticker | kinqie (or) | Berlin 2019 | 34,50 $US | ||||
| Sticker | Kjaerbye (or) | Berlin 2019 | 27,10 $US | ||||
| Sticker | KSCERATO (or) | Berlin 2019 | 26,80 $US | ||||
| Sticker | Perfecto (or) | Berlin 2019 | 23,42 $US | ||||
| Sticker | dexter (or) | Berlin 2019 | 21,68 $US | ||||
| Sticker | tarik (or) | Berlin 2019 | 21,11 $US | ||||
| Sticker | ottoNd (or) | Berlin 2019 | 19,38 $US | ||||
| Sticker | nexa (or) | Berlin 2019 | 19,00 $US | ||||
| Sticker | Freeman (or) | Berlin 2019 | 18,58 $US | ||||
| Sticker | FL1T (or) | Berlin 2019 | 16,69 $US | ||||
| Sticker | v4lde (or) | Berlin 2019 | 16,64 $US | ||||
| Sticker | Summer (or) | Berlin 2019 | 16,15 $US | ||||
| Sticker | DeStiNy (or) | Berlin 2019 | 14,85 $US | ||||
| Sticker | BnTeT (or) | Berlin 2019 | 13,06 $US | ||||
| Sticker | Brehze (or) | Berlin 2019 | 13,01 $US | ||||
| Sticker | erkaSt (or) | Berlin 2019 | 12,96 $US | ||||
| Sticker | VINI (or) | Berlin 2019 | 11,92 $US | ||||
| Sticker | EspiranTo (or) | Berlin 2019 | 11,80 $US | ||||
| Sticker | chrisJ (or) | Berlin 2019 | 11,77 $US | ||||
| Sticker | Forester (or) | Berlin 2019 | 11,50 $US | ||||
| Sticker | malta (or) | Berlin 2019 | 11,46 $US | ||||
| Sticker | t0rick (or) | Berlin 2019 | 11,40 $US | ||||
| Sticker | almazer (or) | Berlin 2019 | 10,88 $US | ||||
| Sticker | gade (or) | Berlin 2019 | 10,40 $US | ||||
| Sticker | neaLaN (or) | Berlin 2019 | 10,25 $US | ||||
| Sticker | Ramz1kBO$$ (or) | Berlin 2019 | 10,01 $US | ||||
| Sticker | Keoz (or) | Berlin 2019 | 9,77 $US | ||||
| Sticker | LETN1 (or) | Berlin 2019 | 9,58 $US | ||||
| Sticker | ableJ (or) | Berlin 2019 | 9,44 $US | ||||
| Sticker | facecrack (or) | Berlin 2019 | 9,14 $US | ||||
| Sticker | xsepower (or) | Berlin 2019 | 9,00 $US | ||||
| Sticker | Jerry (or) | Berlin 2019 | 8,97 $US | ||||
| Sticker | yel (or) | Berlin 2019 | 8,67 $US | ||||
| Sticker | stanislaw (or) | Berlin 2019 | 7,90 $US | ||||
| Sticker | JUGi (or) | Berlin 2019 | 7,81 $US | ||||
| Sticker | svyat (or) | Berlin 2019 | 7,32 $US | ||||
| Sticker | chelo (or) | Berlin 2019 | 7,31 $US | ||||
| Sticker | CeRq (or) | Berlin 2019 | 7,29 $US | ||||
| Sticker | speed4k (or) | Berlin 2019 | 6,82 $US | ||||
| Sticker | yuurih (or) | Berlin 2019 | 5,76 $US | ||||
| Sticker | xand (or) | Berlin 2019 | 5,76 $US | ||||
| Sticker | aizy (or) | Berlin 2019 | 5,72 $US | ||||
| Sticker | Krad (or) | Berlin 2019 | 5,72 $US | ||||
| Sticker | DickStacy (premium) | Berlin 2019 | Remarquable | 0,301 % | 332 | 41,95 $US | 953,41 $US |
| Sticker | kNgV- (premium) | Berlin 2019 | 22,00 $US | ||||
| Sticker | ropz (premium) | Berlin 2019 | 10,75 $US | ||||
| Sticker | frozen (premium) | Berlin 2019 | 5,49 $US | ||||
| Sticker | karrigan (premium) | Berlin 2019 | 4,17 $US | ||||
| Sticker | yel (premium) | Berlin 2019 | 3,44 $US | ||||
| Sticker | arT (premium) | Berlin 2019 | 3,26 $US | ||||
| Sticker | Ethan (premium) | Berlin 2019 | 2,84 $US | ||||
| Sticker | somebody (premium) | Berlin 2019 | 2,16 $US | ||||
| Sticker | KSCERATO (premium) | Berlin 2019 | 2,01 $US | ||||
| Sticker | DeStiNy (premium) | Berlin 2019 | 1,95 $US | ||||
| Sticker | woxic (premium) | Berlin 2019 | 1,86 $US | ||||
| Sticker | dexter (premium) | Berlin 2019 | 1,83 $US | ||||
| Sticker | Perfecto (premium) | Berlin 2019 | 1,83 $US | ||||
| Sticker | Attacker (premium) | Berlin 2019 | 1,81 $US | ||||
| Sticker | stanislaw (premium) | Berlin 2019 | 1,67 $US | ||||
| Sticker | erkaSt (premium) | Berlin 2019 | 1,64 $US | ||||
| Sticker | huNter- (premium) | Berlin 2019 | 1,62 $US | ||||
| Sticker | chrisJ (premium) | Berlin 2019 | 1,57 $US | ||||
| Sticker | kinqie (premium) | Berlin 2019 | 1,54 $US | ||||
| Sticker | VINI (premium) | Berlin 2019 | 1,41 $US | ||||
| Sticker | Jerry (premium) | Berlin 2019 | 1,29 $US | ||||
| Sticker | Freeman (premium) | Berlin 2019 | 1,29 $US | ||||
| Sticker | Sico (premium) | Berlin 2019 | 1,21 $US | ||||
| Sticker | CeRq (premium) | Berlin 2019 | 1,21 $US | ||||
| Sticker | tarik (premium) | Berlin 2019 | 1,13 $US | ||||
| Sticker | Summer (premium) | Berlin 2019 | 1,13 $US | ||||
| Sticker | yuurih (premium) | Berlin 2019 | 1,11 $US | ||||
| Sticker | neaLaN (premium) | Berlin 2019 | 1,06 $US | ||||
| Sticker | FL1T (premium) | Berlin 2019 | 1,00 $US | ||||
| Sticker | ottoNd (premium) | Berlin 2019 | 1,00 $US | ||||
| Sticker | almazer (premium) | Berlin 2019 | 0,99 $US | ||||
| Sticker | malta (premium) | Berlin 2019 | 0,98 $US | ||||
| Sticker | aizy (premium) | Berlin 2019 | 0,96 $US | ||||
| Sticker | BnTeT (premium) | Berlin 2019 | 0,92 $US | ||||
| Sticker | gade (premium) | Berlin 2019 | 0,79 $US | ||||
| Sticker | EspiranTo (premium) | Berlin 2019 | 0,78 $US | ||||
| Sticker | JUGi (premium) | Berlin 2019 | 0,78 $US | ||||
| Sticker | facecrack (premium) | Berlin 2019 | 0,72 $US | ||||
| Sticker | xand (premium) | Berlin 2019 | 0,63 $US | ||||
| Sticker | Keoz (premium) | Berlin 2019 | 0,60 $US | ||||
| Sticker | Ramz1kBO$$ (premium) | Berlin 2019 | 0,60 $US | ||||
| Sticker | xsepower (premium) | Berlin 2019 | 0,59 $US | ||||
| Sticker | Kjaerbye (premium) | Berlin 2019 | 0,57 $US | ||||
| Sticker | Brehze (premium) | Berlin 2019 | 0,56 $US | ||||
| Sticker | ableJ (premium) | Berlin 2019 | 0,54 $US | ||||
| Sticker | LETN1 (premium) | Berlin 2019 | 0,54 $US | ||||
| Sticker | Krad (premium) | Berlin 2019 | 0,54 $US | ||||
| Sticker | speed4k (premium) | Berlin 2019 | 0,54 $US | ||||
| Sticker | chelo (premium) | Berlin 2019 | 0,53 $US | ||||
| Sticker | nexa (premium) | Berlin 2019 | 0,51 $US | ||||
| Sticker | Forester (premium) | Berlin 2019 | 0,51 $US | ||||
| Sticker | t0rick (premium) | Berlin 2019 | 0,50 $US | ||||
| Sticker | v4lde (premium) | Berlin 2019 | 0,50 $US | ||||
| Sticker | svyat (premium) | Berlin 2019 | 0,50 $US | ||||
| Sticker | DickStacy | Berlin 2019 | Qualité supérieure | 1,505 % | 66 | 20,63 $US | 190,68 $US |
| Sticker | kNgV- | Berlin 2019 | 6,90 $US | ||||
| Sticker | ropz | Berlin 2019 | 2,07 $US | ||||
| Sticker | yel | Berlin 2019 | 1,68 $US | ||||
| Sticker | frozen | Berlin 2019 | 1,15 $US | ||||
| Sticker | erkaSt | Berlin 2019 | 1,01 $US | ||||
| Sticker | karrigan | Berlin 2019 | 0,77 $US | ||||
| Sticker | Sico | Berlin 2019 | 0,67 $US | ||||
| Sticker | VINI | Berlin 2019 | 0,66 $US | ||||
| Sticker | Attacker | Berlin 2019 | 0,63 $US | ||||
| Sticker | woxic | Berlin 2019 | 0,59 $US | ||||
| Sticker | Ethan | Berlin 2019 | 0,59 $US | ||||
| Sticker | arT | Berlin 2019 | 0,48 $US | ||||
| Sticker | somebody | Berlin 2019 | 0,46 $US | ||||
| Sticker | stanislaw | Berlin 2019 | 0,44 $US | ||||
| Sticker | CeRq | Berlin 2019 | 0,39 $US | ||||
| Sticker | KSCERATO | Berlin 2019 | 0,37 $US | ||||
| Sticker | ottoNd | Berlin 2019 | 0,36 $US | ||||
| Sticker | BnTeT | Berlin 2019 | 0,28 $US | ||||
| Sticker | Kjaerbye | Berlin 2019 | 0,27 $US | ||||
| Sticker | dexter | Berlin 2019 | 0,26 $US | ||||
| Sticker | Brehze | Berlin 2019 | 0,26 $US | ||||
| Sticker | LETN1 | Berlin 2019 | 0,26 $US | ||||
| Sticker | Summer | Berlin 2019 | 0,24 $US | ||||
| Sticker | kinqie | Berlin 2019 | 0,23 $US | ||||
| Sticker | Freeman | Berlin 2019 | 0,22 $US | ||||
| Sticker | huNter- | Berlin 2019 | 0,22 $US | ||||
| Sticker | chrisJ | Berlin 2019 | 0,20 $US | ||||
| Sticker | FL1T | Berlin 2019 | 0,20 $US | ||||
| Sticker | Jerry | Berlin 2019 | 0,20 $US | ||||
| Sticker | yuurih | Berlin 2019 | 0,20 $US | ||||
| Sticker | Ramz1kBO$$ | Berlin 2019 | 0,19 $US | ||||
| Sticker | malta | Berlin 2019 | 0,18 $US | ||||
| Sticker | tarik | Berlin 2019 | 0,18 $US | ||||
| Sticker | Keoz | Berlin 2019 | 0,18 $US | ||||
| Sticker | Perfecto | Berlin 2019 | 0,18 $US | ||||
| Sticker | chelo | Berlin 2019 | 0,18 $US | ||||
| Sticker | facecrack | Berlin 2019 | 0,17 $US | ||||
| Sticker | nexa | Berlin 2019 | 0,17 $US | ||||
| Sticker | svyat | Berlin 2019 | 0,17 $US | ||||
| Sticker | almazer | Berlin 2019 | 0,16 $US | ||||
| Sticker | t0rick | Berlin 2019 | 0,16 $US | ||||
| Sticker | gade | Berlin 2019 | 0,15 $US | ||||
| Sticker | JUGi | Berlin 2019 | 0,14 $US | ||||
| Sticker | v4lde | Berlin 2019 | 0,14 $US | ||||
| Sticker | DeStiNy | Berlin 2019 | 0,14 $US | ||||
| Sticker | xsepower | Berlin 2019 | 0,13 $US | ||||
| Sticker | EspiranTo | Berlin 2019 | 0,13 $US | ||||
| Sticker | Forester | Berlin 2019 | 0,13 $US | ||||
| Sticker | speed4k | Berlin 2019 | 0,13 $US | ||||
| Sticker | xand | Berlin 2019 | 0,13 $US | ||||
| Sticker | ableJ | Berlin 2019 | 0,12 $US | ||||
| Sticker | neaLaN | Berlin 2019 | 0,11 $US | ||||
| Sticker | aizy | Berlin 2019 | 0,11 $US | ||||
| Sticker | Krad | Berlin 2019 | 0,10 $US |
Taux de drop et chances de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019
Au , la probabilité d'obtenir le niveau le plus rare (Extraordinaire) dans la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 est de 0,6623 % par ouverture, soit 1 sur 151. Le niveau le plus courant, Qualité supérieure, tombe dans 82,78 % des ouvertures, avec 55 objets.
Chances officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de chaque conteneur selon les niveaux qu'il contient ; voici celles des 3 niveaux de ce conteneur. Voir la méthodologie.
| Niveau | Chance | 1 sur N | Objets |
|---|---|---|---|
| Qualité supérieure | 82,78 % | 1 sur 1,21 | 55 |
| Remarquable | 16,56 % | 1 sur 6,04 | 55 |
| Extraordinaire | 0,6623 % | 1 sur 151 | 55 |
| Total | 100 % | 165 |
Date de sortie et historique de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019
La Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 est en vente depuis le , ce qui la place au 107e rang des 110 capsules dédicacées dont la date de sortie est connue. Sortie précédente : Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 (8 août 2019) ; suivante : Capsule dédicacée des anciens Challengers de Berlin 2019 (8 août 2019).
| Événement | Date |
|---|---|
| Première mise en vente (données CS2 de ByMykel) | |
| Dernière mise à jour quotidienne des prix Steam | |
| Dernière modification du contenu de cette page |
Questions fréquentes sur la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019
Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 ?
Comme investissement, non : en moyenne, elle rapporte 46 centimes par dollar (1,33 $US pour un coût de 2,87 $US, prix du 2 octobre 2026), vous perdez donc de l'argent en moyenne. Verdict : perte modérée.
Quels sont les taux de drop de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 ?
Qualité supérieure : 82,78 % ; Remarquable : 16,56 % ; Extraordinaire : 0,6623 %. Ce sont les chances officielles publiées par Perfect World, partenaire de Valve en Chine.
Combien faut-il dépenser pour obtenir Sticker | DickStacy (or) | Berlin 2019 ?
En moyenne, environ 23 835,35 $US : le coût d'une ouverture (2,87 $US) divisé par le taux de drop. Sur le marché, cet objet coûte 497,30 $US.
Quelle est la chance d'obtenir l'objet le plus rare de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 ?
Le niveau le plus rare, Extraordinaire, sort dans 0,6623 % des ouvertures (1 sur 151) et compte 55 objets. Cette chance vient de la table officielle de Perfect World.
Les taux de drop de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 sont-ils officiels ?
Oui. Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de tous les conteneurs selon les niveaux qu'ils contiennent ; voici celles des 3 niveaux de cette capsule.
Comment ces chiffres sont calculés : méthodologie et sources des données.
Capsules dédicacées similaires
Capsules les plus proches de celle-ci : les dates de sortie les plus proches.
- Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des anciens Challengers de Berlin 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Légendes de Katowice 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des anciens Challengers de Katowice 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Katowice 2019 — sortie à la même époque
- Capsule dédicacée des légendes de Londres 2018 — sortie à la même époque
Tous les souvenirs et capsules du Major StarLadder Berlin 2019
Ouvertures simulées de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019
Aucune ouverture simulée de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 enregistrée pour l'instant.