Aller au contenu principal
CS2 Cases
$---.--
Retour aux caisses
Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019

Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019

Sortie le 8 août 2019

Caisse : 2,87 $US

Taux de drop

Secrète0,66 %
Limitée16,56 %
Militaire82,78 %

Contenu de la caisse (165 objets)

Secrète0,66 % (55 objets)

Faut-il ouvrir la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 ?

Au , une ouverture de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 rapporte en moyenne 1,33 $US en objets pour un coût de 2,87 $US : 46 cents par dollar dépensé. Verdict : perte modérée. L'objet Sticker | DickStacy | Berlin 2019 représente à lui seul 23 % de cette valeur espérée.

En moyenne, vous perdez 1,54 $US par ouverture.

Valeur espérée par ouverture de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019, prix du 2 octobre 2026
MesureValeur
Coût par ouverture2,87 $US
Valeur espérée1,33 $US
Retour pour 1 $0,46 $US
VerdictPerte modérée

À propos de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019

Les chances de cette capsule sont officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie une table pour chaque combinaison de niveaux, ce qui donne 82,78 %, 16,56 % et 0,6623 %, du niveau le plus courant au plus rare, Extraordinaire, qui compte 55 objets. L'objet le moins cher coûte 0,10 $US, le plus cher 497,30 $US : un rapport de 1 à 4 973.

Pas de clé : chaque ouverture coûte simplement le prix de la capsule sur le Marché de la communauté Steam, 2,87 $US. Par niveau de rareté, la valeur espérée se répartit ainsi : Extraordinaire (15 %), Remarquable (33 %) et Qualité supérieure (53 %). Pour décrocher l'objet que vous visez, comptez environ 23 835,35 $US pour la rareté Extraordinaire et 953,41 $US pour la rareté Remarquable. Parmi les objets courants, celui qui s'approche le plus de la rentabilité est Sticker | DickStacy | Berlin 2019 : l'obtenir coûte en moyenne 190,68 $US, 9,2 fois son prix de marché de 20,63 $US. La moyenne prend en compte les 165 objets, tous cotés sur le Marché.

Le niveau courant le plus rare, Extraordinaire (0,6623 %), compte Sticker | DickStacy (or) | Berlin 2019 (497,30 $US), Sticker | frozen (or) | Berlin 2019 (130,52 $US), Sticker | ropz (or) | Berlin 2019 (56,43 $US), Sticker | kNgV- (or) | Berlin 2019 (55,50 $US), Sticker | karrigan (or) | Berlin 2019 (48,73 $US), Sticker | Sico (or) | Berlin 2019 (48,05 $US), Sticker | arT (or) | Berlin 2019 (47,17 $US) et 48 autres objets. Remarquable (16,56 %) : Sticker | DickStacy (premium) | Berlin 2019 (41,95 $US), Sticker | kNgV- (premium) | Berlin 2019 (22,00 $US), Sticker | ropz (premium) | Berlin 2019 (10,75 $US), Sticker | frozen (premium) | Berlin 2019 (5,49 $US), Sticker | karrigan (premium) | Berlin 2019 (4,17 $US), Sticker | yel (premium) | Berlin 2019 (3,44 $US), Sticker | arT (premium) | Berlin 2019 (3,26 $US) et 48 autres objets. Qualité supérieure (82,78 %) : Sticker | DickStacy | Berlin 2019 (20,63 $US), Sticker | kNgV- | Berlin 2019 (6,90 $US), Sticker | ropz | Berlin 2019 (2,07 $US), Sticker | yel | Berlin 2019 (1,68 $US), Sticker | frozen | Berlin 2019 (1,15 $US), Sticker | erkaSt | Berlin 2019 (1,01 $US), Sticker | karrigan | Berlin 2019 (0,77 $US) et 48 autres objets.

La Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 fait partie des grandes capsules : 165 objets courants, plus que 99 % des 137 autres capsules, si bien que chacun a moins de chances de sortir. La plupart des ouvertures (82,78 %) tombent sur la Qualité supérieure, dont l'objet médian coûte 0,20 $US. Parmi les 138 capsules dédicacées cotées sur le Marché, elle est la 106e plus chère.

Chances d'obtenir chaque objet de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019

L'objet le plus précieux de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 est Sticker | DickStacy (or) | Berlin 2019, à 497,30 $US. Il tombe dans 0,01204 % des ouvertures, soit 1 sur 8 305. À 2,87 $US l'ouverture, l'obtenir coûte en moyenne 23 835,35 $US, soit 47,9 fois son prix d'achat sur le Marché de la communauté Steam.

Chance = taux du niveau ÷ nombre d'objets du niveau ; coût moyen pour l'obtenir = coût de l'ouverture ÷ chance. Prix : médianes sur 7 jours du Marché de la communauté Steam, pour une usure représentative.

Chance par ouverture et coût moyen pour obtenir chacun des 165 objets de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019, du niveau le plus rare au plus courant, puis du plus cher au moins cher
ObjetNiveauChance1 sur NPrix du marchéCoût moyen pour l'obtenir
Sticker | DickStacy (or) | Berlin 2019Extraordinaire0,01204 %8 305497,30 $US23 835,35 $US
Sticker | frozen (or) | Berlin 2019130,52 $US
Sticker | ropz (or) | Berlin 201956,43 $US
Sticker | kNgV- (or) | Berlin 201955,50 $US
Sticker | karrigan (or) | Berlin 201948,73 $US
Sticker | Sico (or) | Berlin 201948,05 $US
Sticker | arT (or) | Berlin 201947,17 $US
Sticker | Attacker (or) | Berlin 201939,82 $US
Sticker | huNter- (or) | Berlin 201937,97 $US
Sticker | somebody (or) | Berlin 201935,50 $US
Sticker | woxic (or) | Berlin 201934,84 $US
Sticker | Ethan (or) | Berlin 201934,71 $US
Sticker | kinqie (or) | Berlin 201934,50 $US
Sticker | Kjaerbye (or) | Berlin 201927,10 $US
Sticker | KSCERATO (or) | Berlin 201926,80 $US
Sticker | Perfecto (or) | Berlin 201923,42 $US
Sticker | dexter (or) | Berlin 201921,68 $US
Sticker | tarik (or) | Berlin 201921,11 $US
Sticker | ottoNd (or) | Berlin 201919,38 $US
Sticker | nexa (or) | Berlin 201919,00 $US
Sticker | Freeman (or) | Berlin 201918,58 $US
Sticker | FL1T (or) | Berlin 201916,69 $US
Sticker | v4lde (or) | Berlin 201916,64 $US
Sticker | Summer (or) | Berlin 201916,15 $US
Sticker | DeStiNy (or) | Berlin 201914,85 $US
Sticker | BnTeT (or) | Berlin 201913,06 $US
Sticker | Brehze (or) | Berlin 201913,01 $US
Sticker | erkaSt (or) | Berlin 201912,96 $US
Sticker | VINI (or) | Berlin 201911,92 $US
Sticker | EspiranTo (or) | Berlin 201911,80 $US
Sticker | chrisJ (or) | Berlin 201911,77 $US
Sticker | Forester (or) | Berlin 201911,50 $US
Sticker | malta (or) | Berlin 201911,46 $US
Sticker | t0rick (or) | Berlin 201911,40 $US
Sticker | almazer (or) | Berlin 201910,88 $US
Sticker | gade (or) | Berlin 201910,40 $US
Sticker | neaLaN (or) | Berlin 201910,25 $US
Sticker | Ramz1kBO$$ (or) | Berlin 201910,01 $US
Sticker | Keoz (or) | Berlin 20199,77 $US
Sticker | LETN1 (or) | Berlin 20199,58 $US
Sticker | ableJ (or) | Berlin 20199,44 $US
Sticker | facecrack (or) | Berlin 20199,14 $US
Sticker | xsepower (or) | Berlin 20199,00 $US
Sticker | Jerry (or) | Berlin 20198,97 $US
Sticker | yel (or) | Berlin 20198,67 $US
Sticker | stanislaw (or) | Berlin 20197,90 $US
Sticker | JUGi (or) | Berlin 20197,81 $US
Sticker | svyat (or) | Berlin 20197,32 $US
Sticker | chelo (or) | Berlin 20197,31 $US
Sticker | CeRq (or) | Berlin 20197,29 $US
Sticker | speed4k (or) | Berlin 20196,82 $US
Sticker | yuurih (or) | Berlin 20195,76 $US
Sticker | xand (or) | Berlin 20195,76 $US
Sticker | aizy (or) | Berlin 20195,72 $US
Sticker | Krad (or) | Berlin 20195,72 $US
Sticker | DickStacy (premium) | Berlin 2019Remarquable0,301 %33241,95 $US953,41 $US
Sticker | kNgV- (premium) | Berlin 201922,00 $US
Sticker | ropz (premium) | Berlin 201910,75 $US
Sticker | frozen (premium) | Berlin 20195,49 $US
Sticker | karrigan (premium) | Berlin 20194,17 $US
Sticker | yel (premium) | Berlin 20193,44 $US
Sticker | arT (premium) | Berlin 20193,26 $US
Sticker | Ethan (premium) | Berlin 20192,84 $US
Sticker | somebody (premium) | Berlin 20192,16 $US
Sticker | KSCERATO (premium) | Berlin 20192,01 $US
Sticker | DeStiNy (premium) | Berlin 20191,95 $US
Sticker | woxic (premium) | Berlin 20191,86 $US
Sticker | dexter (premium) | Berlin 20191,83 $US
Sticker | Perfecto (premium) | Berlin 20191,83 $US
Sticker | Attacker (premium) | Berlin 20191,81 $US
Sticker | stanislaw (premium) | Berlin 20191,67 $US
Sticker | erkaSt (premium) | Berlin 20191,64 $US
Sticker | huNter- (premium) | Berlin 20191,62 $US
Sticker | chrisJ (premium) | Berlin 20191,57 $US
Sticker | kinqie (premium) | Berlin 20191,54 $US
Sticker | VINI (premium) | Berlin 20191,41 $US
Sticker | Jerry (premium) | Berlin 20191,29 $US
Sticker | Freeman (premium) | Berlin 20191,29 $US
Sticker | Sico (premium) | Berlin 20191,21 $US
Sticker | CeRq (premium) | Berlin 20191,21 $US
Sticker | tarik (premium) | Berlin 20191,13 $US
Sticker | Summer (premium) | Berlin 20191,13 $US
Sticker | yuurih (premium) | Berlin 20191,11 $US
Sticker | neaLaN (premium) | Berlin 20191,06 $US
Sticker | FL1T (premium) | Berlin 20191,00 $US
Sticker | ottoNd (premium) | Berlin 20191,00 $US
Sticker | almazer (premium) | Berlin 20190,99 $US
Sticker | malta (premium) | Berlin 20190,98 $US
Sticker | aizy (premium) | Berlin 20190,96 $US
Sticker | BnTeT (premium) | Berlin 20190,92 $US
Sticker | gade (premium) | Berlin 20190,79 $US
Sticker | EspiranTo (premium) | Berlin 20190,78 $US
Sticker | JUGi (premium) | Berlin 20190,78 $US
Sticker | facecrack (premium) | Berlin 20190,72 $US
Sticker | xand (premium) | Berlin 20190,63 $US
Sticker | Keoz (premium) | Berlin 20190,60 $US
Sticker | Ramz1kBO$$ (premium) | Berlin 20190,60 $US
Sticker | xsepower (premium) | Berlin 20190,59 $US
Sticker | Kjaerbye (premium) | Berlin 20190,57 $US
Sticker | Brehze (premium) | Berlin 20190,56 $US
Sticker | ableJ (premium) | Berlin 20190,54 $US
Sticker | LETN1 (premium) | Berlin 20190,54 $US
Sticker | Krad (premium) | Berlin 20190,54 $US
Sticker | speed4k (premium) | Berlin 20190,54 $US
Sticker | chelo (premium) | Berlin 20190,53 $US
Sticker | nexa (premium) | Berlin 20190,51 $US
Sticker | Forester (premium) | Berlin 20190,51 $US
Sticker | t0rick (premium) | Berlin 20190,50 $US
Sticker | v4lde (premium) | Berlin 20190,50 $US
Sticker | svyat (premium) | Berlin 20190,50 $US
Sticker | DickStacy | Berlin 2019Qualité supérieure1,505 %6620,63 $US190,68 $US
Sticker | kNgV- | Berlin 20196,90 $US
Sticker | ropz | Berlin 20192,07 $US
Sticker | yel | Berlin 20191,68 $US
Sticker | frozen | Berlin 20191,15 $US
Sticker | erkaSt | Berlin 20191,01 $US
Sticker | karrigan | Berlin 20190,77 $US
Sticker | Sico | Berlin 20190,67 $US
Sticker | VINI | Berlin 20190,66 $US
Sticker | Attacker | Berlin 20190,63 $US
Sticker | woxic | Berlin 20190,59 $US
Sticker | Ethan | Berlin 20190,59 $US
Sticker | arT | Berlin 20190,48 $US
Sticker | somebody | Berlin 20190,46 $US
Sticker | stanislaw | Berlin 20190,44 $US
Sticker | CeRq | Berlin 20190,39 $US
Sticker | KSCERATO | Berlin 20190,37 $US
Sticker | ottoNd | Berlin 20190,36 $US
Sticker | BnTeT | Berlin 20190,28 $US
Sticker | Kjaerbye | Berlin 20190,27 $US
Sticker | dexter | Berlin 20190,26 $US
Sticker | Brehze | Berlin 20190,26 $US
Sticker | LETN1 | Berlin 20190,26 $US
Sticker | Summer | Berlin 20190,24 $US
Sticker | kinqie | Berlin 20190,23 $US
Sticker | Freeman | Berlin 20190,22 $US
Sticker | huNter- | Berlin 20190,22 $US
Sticker | chrisJ | Berlin 20190,20 $US
Sticker | FL1T | Berlin 20190,20 $US
Sticker | Jerry | Berlin 20190,20 $US
Sticker | yuurih | Berlin 20190,20 $US
Sticker | Ramz1kBO$$ | Berlin 20190,19 $US
Sticker | malta | Berlin 20190,18 $US
Sticker | tarik | Berlin 20190,18 $US
Sticker | Keoz | Berlin 20190,18 $US
Sticker | Perfecto | Berlin 20190,18 $US
Sticker | chelo | Berlin 20190,18 $US
Sticker | facecrack | Berlin 20190,17 $US
Sticker | nexa | Berlin 20190,17 $US
Sticker | svyat | Berlin 20190,17 $US
Sticker | almazer | Berlin 20190,16 $US
Sticker | t0rick | Berlin 20190,16 $US
Sticker | gade | Berlin 20190,15 $US
Sticker | JUGi | Berlin 20190,14 $US
Sticker | v4lde | Berlin 20190,14 $US
Sticker | DeStiNy | Berlin 20190,14 $US
Sticker | xsepower | Berlin 20190,13 $US
Sticker | EspiranTo | Berlin 20190,13 $US
Sticker | Forester | Berlin 20190,13 $US
Sticker | speed4k | Berlin 20190,13 $US
Sticker | xand | Berlin 20190,13 $US
Sticker | ableJ | Berlin 20190,12 $US
Sticker | neaLaN | Berlin 20190,11 $US
Sticker | aizy | Berlin 20190,11 $US
Sticker | Krad | Berlin 20190,10 $US

Taux de drop et chances de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019

Au , la probabilité d'obtenir le niveau le plus rare (Extraordinaire) dans la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 est de 0,6623 % par ouverture, soit 1 sur 151. Le niveau le plus courant, Qualité supérieure, tombe dans 82,78 % des ouvertures, avec 55 objets.

Chances officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de chaque conteneur selon les niveaux qu'il contient ; voici celles des 3 niveaux de ce conteneur. Voir la méthodologie.

Taux de drop de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 par niveau (officiels, Perfect World)
NiveauChance1 sur NObjets
Qualité supérieure82,78 %1 sur 1,2155
Remarquable16,56 %1 sur 6,0455
Extraordinaire0,6623 %1 sur 15155
Total100 %165

Date de sortie et historique de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019

La Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 est en vente depuis le , ce qui la place au 107e rang des 110 capsules dédicacées dont la date de sortie est connue. Sortie précédente : Capsule dédicacée des Légendes de Berlin 2019 (8 août 2019) ; suivante : Capsule dédicacée des anciens Challengers de Berlin 2019 (8 août 2019).

Chronologie de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019
ÉvénementDate
Première mise en vente (données CS2 de ByMykel)
Dernière mise à jour quotidienne des prix Steam
Dernière modification du contenu de cette page

Questions fréquentes sur la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019

Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 ?

Comme investissement, non : en moyenne, elle rapporte 46 centimes par dollar (1,33 $US pour un coût de 2,87 $US, prix du 2 octobre 2026), vous perdez donc de l'argent en moyenne. Verdict : perte modérée.

Quels sont les taux de drop de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 ?

Qualité supérieure : 82,78 % ; Remarquable : 16,56 % ; Extraordinaire : 0,6623 %. Ce sont les chances officielles publiées par Perfect World, partenaire de Valve en Chine.

Combien faut-il dépenser pour obtenir Sticker | DickStacy (or) | Berlin 2019 ?

En moyenne, environ 23 835,35 $US : le coût d'une ouverture (2,87 $US) divisé par le taux de drop. Sur le marché, cet objet coûte 497,30 $US.

Quelle est la chance d'obtenir l'objet le plus rare de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 ?

Le niveau le plus rare, Extraordinaire, sort dans 0,6623 % des ouvertures (1 sur 151) et compte 55 objets. Cette chance vient de la table officielle de Perfect World.

Les taux de drop de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 sont-ils officiels ?

Oui. Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de tous les conteneurs selon les niveaux qu'ils contiennent ; voici celles des 3 niveaux de cette capsule.

Comment ces chiffres sont calculés : méthodologie et sources des données.

Capsules les plus proches de celle-ci : les dates de sortie les plus proches.

Tous les souvenirs et capsules du Major StarLadder Berlin 2019

Ouvertures simulées de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019

Aucune ouverture simulée de la Capsule dédicacée des Challengers des tournois mineurs de Berlin 2019 enregistrée pour l'instant.

Voir toutes les statistiques d'ouverture.

Pouvons-nous utiliser les cookies de Google Analytics pour mesurer la fréquentation ? Rien n'est chargé sans votre accord. Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Paramètres des cookies », en bas de page. Détails