Aller au contenu principal
CS2 Cases
$---.--
Retour aux caisses
Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022

Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022

Caisse : 0,38 $US

Taux de drop

Secrète0,64 %
Classifiée3,21 %
Limitée16,03 %
Militaire80,13 %

Contenu de la caisse (160 objets)

Secrète0,64 % (40 objets)

Faut-il ouvrir la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022 ?

Au , une ouverture de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022 rapporte en moyenne 0,20 $US en objets pour un coût de 0,38 $US : 52 cents par dollar dépensé. Verdict : perte modérée. L'objet Sticker | s1mple (scintillant) | Rio 2022 représente à lui seul 6 % de cette valeur espérée.

En moyenne, vous perdez 0,18 $US par ouverture.

Valeur espérée par ouverture de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022, prix du 2 octobre 2026
MesureValeur
Coût par ouverture0,38 $US
Valeur espérée0,20 $US
Retour pour 1 $0,52 $US
VerdictPerte modérée

À propos de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022

Les chances de cette capsule sont officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie une table pour chaque combinaison de niveaux, ce qui donne 80,13 %, 16,03 %, 3,205 % et 0,641 %, du niveau le plus courant au plus rare, Extraordinaire, qui compte 40 objets. L'objet le moins cher coûte 0,03 $US, le plus cher 71,54 $US : un rapport de 1 à 2 385.

Pas de clé : chaque ouverture coûte simplement le prix de la capsule sur le Marché de la communauté Steam, 0,38 $US. Par niveau de rareté, la valeur espérée se répartit ainsi : Extraordinaire (29 %), Exotique (25 %), Remarquable (18 %) et Qualité supérieure (28 %). Pour décrocher l'objet que vous visez, comptez environ 2 371,20 $US pour la rareté Extraordinaire, 474,24 $US pour la rareté Exotique et 94,85 $US pour la rareté Remarquable. Parmi les objets courants, celui qui s'approche le plus de la rentabilité est Sticker | s1mple (scintillant) | Rio 2022 : l'obtenir coûte en moyenne 94,85 $US, 31,5 fois son prix de marché de 3,01 $US. La moyenne prend en compte les 160 objets, tous cotés sur le Marché.

Le niveau courant le plus rare, Extraordinaire (0,641 %), compte Sticker | s1mple (or) | Rio 2022 (71,54 $US), Sticker | rain (or) | Rio 2022 (19,68 $US), Sticker | es3tag (or) | Rio 2022 (17,66 $US), Sticker | ropz (or) | Rio 2022 (17,60 $US), Sticker | Twistzz (or) | Rio 2022 (17,38 $US), Sticker | cadiaN (holo) | Rio 2022 (17,37 $US), Sticker | karrigan (or) | Rio 2022 (14,71 $US) et 33 autres objets. Exotique (3,205 %) : Sticker | s1mple (holo) | Rio 2022 (11,20 $US), Sticker | ropz (holo) | Rio 2022 (3,47 $US), Sticker | cadiaN (holo) | Rio 2022 (3,08 $US), Sticker | rain (holo) | Rio 2022 (2,55 $US), Sticker | Twistzz (holo) | Rio 2022 (2,47 $US), Sticker | karrigan (holo) | Rio 2022 (2,03 $US), Sticker | b1t (holo) | Rio 2022 (1,93 $US) et 33 autres objets. Remarquable (16,03 %) : Sticker | s1mple (scintillant) | Rio 2022 (3,01 $US), Sticker | Twistzz (scintillant) | Rio 2022 (0,48 $US), Sticker | ropz (scintillant) | Rio 2022 (0,46 $US), Sticker | b1t (scintillant) | Rio 2022 (0,40 $US), Sticker | w0nderful (scintillant) | Rio 2022 (0,39 $US), Sticker | rain (scintillant) | Rio 2022 (0,31 $US), Sticker | magixx (scintillant) | Rio 2022 (0,31 $US) et 33 autres objets. Qualité supérieure (80,13 %) : Sticker | s1mple | Rio 2022 (0,57 $US), Sticker | slaxz- | Rio 2022 (0,17 $US), Sticker | Zyphon | Rio 2022 (0,15 $US), Sticker | REZ | Rio 2022 (0,12 $US), Sticker | TeSeS | Rio 2022 (0,11 $US), Sticker | ropz | Rio 2022 (0,10 $US), Sticker | lauNX | Rio 2022 (0,10 $US) et 33 autres objets.

La Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022 fait partie des grandes capsules : 160 objets courants, plus que 85 % des 137 autres capsules, si bien que chacun a moins de chances de sortir. La plupart des ouvertures (80,13 %) tombent sur la Qualité supérieure, dont l'objet médian coûte 0,04 $US. Parmi les 138 capsules dédicacées cotées sur le Marché, elle est la 125e plus chère.

Chances d'obtenir chaque objet de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022

L'objet le plus précieux de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022 est Sticker | s1mple (or) | Rio 2022, à 71,54 $US. Il tombe dans 0,01603 % des ouvertures, soit 1 sur 6 240. À 0,38 $US l'ouverture, l'obtenir coûte en moyenne 2 371,20 $US, soit 33,1 fois son prix d'achat sur le Marché de la communauté Steam.

Chance = taux du niveau ÷ nombre d'objets du niveau ; coût moyen pour l'obtenir = coût de l'ouverture ÷ chance. Prix : médianes sur 7 jours du Marché de la communauté Steam, pour une usure représentative.

Chance par ouverture et coût moyen pour obtenir chacun des 160 objets de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022, du niveau le plus rare au plus courant, puis du plus cher au moins cher
ObjetNiveauChance1 sur NPrix du marchéCoût moyen pour l'obtenir
Sticker | s1mple (or) | Rio 2022Extraordinaire0,01603 %6 24071,54 $US2 371,20 $US
Sticker | rain (or) | Rio 202219,68 $US
Sticker | es3tag (or) | Rio 202217,66 $US
Sticker | ropz (or) | Rio 202217,60 $US
Sticker | Twistzz (or) | Rio 202217,38 $US
Sticker | cadiaN (holo) | Rio 202217,37 $US
Sticker | karrigan (or) | Rio 202214,71 $US
Sticker | w0nderful (or) | Rio 202212,36 $US
Sticker | sdy (or) | Rio 202212,03 $US
Sticker | b1t (or) | Rio 202211,20 $US
Sticker | TeSeS (or) | Rio 20228,82 $US
Sticker | broky (or) | Rio 20227,65 $US
Sticker | nitr0 (or) | Rio 20227,41 $US
Sticker | EliGE (or) | Rio 20226,69 $US
Sticker | NAF (or) | Rio 20226,07 $US
Sticker | refrezh (or) | Rio 20225,85 $US
Sticker | lauNX (or) | Rio 20225,71 $US
Sticker | Aleksib (or) | Rio 20225,67 $US
Sticker | YEKINDAR (or) | Rio 20225,50 $US
Sticker | electronic (or) | Rio 20225,39 $US
Sticker | REZ (or) | Rio 20225,20 $US
Sticker | magixx (or) | Rio 20225,17 $US
Sticker | SunPayus (or) | Rio 20224,92 $US
Sticker | Perfecto (or) | Rio 20224,67 $US
Sticker | oSee (or) | Rio 20224,30 $US
Sticker | v4lde (or) | Rio 20224,19 $US
Sticker | Staehr (or) | Rio 20224,08 $US
Sticker | chopper (or) | Rio 20224,08 $US
Sticker | Dycha (or) | Rio 20223,90 $US
Sticker | Patsi (or) | Rio 20223,75 $US
Sticker | Zyphon (or) | Rio 20223,56 $US
Sticker | maden (or) | Rio 20223,31 $US
Sticker | slaxz- (or) | Rio 20223,28 $US
Sticker | Brollan (or) | Rio 20223,25 $US
Sticker | hampus (or) | Rio 20223,12 $US
Sticker | S1ren (or) | Rio 20223,03 $US
Sticker | stavn (or) | Rio 20223,00 $US
Sticker | Snappi (or) | Rio 20222,86 $US
Sticker | jabbi (or) | Rio 20222,72 $US
Sticker | sjuush (or) | Rio 20222,20 $US
Sticker | s1mple (holo) | Rio 2022Exotique0,08013 %1 24811,20 $US474,24 $US
Sticker | ropz (holo) | Rio 20223,47 $US
Sticker | cadiaN (holo) | Rio 20223,08 $US
Sticker | rain (holo) | Rio 20222,55 $US
Sticker | Twistzz (holo) | Rio 20222,47 $US
Sticker | karrigan (holo) | Rio 20222,03 $US
Sticker | b1t (holo) | Rio 20221,93 $US
Sticker | es3tag (holo) | Rio 20221,88 $US
Sticker | magixx (holo) | Rio 20221,81 $US
Sticker | slaxz- (holo) | Rio 20221,68 $US
Sticker | TeSeS (holo) | Rio 20221,47 $US
Sticker | w0nderful (holo) | Rio 20221,39 $US
Sticker | EliGE (holo) | Rio 20221,30 $US
Sticker | refrezh (holo) | Rio 20221,24 $US
Sticker | NAF (holo) | Rio 20221,21 $US
Sticker | lauNX (holo) | Rio 20221,16 $US
Sticker | Staehr (holo) | Rio 20221,15 $US
Sticker | YEKINDAR (holo) | Rio 20221,15 $US
Sticker | oSee (holo) | Rio 20221,15 $US
Sticker | broky (holo) | Rio 20221,12 $US
Sticker | Aleksib (holo) | Rio 20221,07 $US
Sticker | Zyphon (holo) | Rio 20221,03 $US
Sticker | sdy (holo) | Rio 20221,00 $US
Sticker | nitr0 (holo) | Rio 20220,93 $US
Sticker | electronic (holo) | Rio 20220,89 $US
Sticker | chopper (holo) | Rio 20220,89 $US
Sticker | REZ (holo) | Rio 20220,81 $US
Sticker | stavn (holo) | Rio 20220,80 $US
Sticker | maden (holo) | Rio 20220,78 $US
Sticker | SunPayus (holo) | Rio 20220,78 $US
Sticker | sjuush (holo) | Rio 20220,77 $US
Sticker | S1ren (holo) | Rio 20220,75 $US
Sticker | Snappi (holo) | Rio 20220,71 $US
Sticker | Perfecto (holo) | Rio 20220,68 $US
Sticker | Brollan (holo) | Rio 20220,68 $US
Sticker | jabbi (holo) | Rio 20220,67 $US
Sticker | Patsi (holo) | Rio 20220,67 $US
Sticker | hampus (holo) | Rio 20220,66 $US
Sticker | v4lde (holo) | Rio 20220,52 $US
Sticker | Dycha (holo) | Rio 20220,47 $US
Sticker | s1mple (scintillant) | Rio 2022Remarquable0,4006 %2503,01 $US94,85 $US
Sticker | Twistzz (scintillant) | Rio 20220,48 $US
Sticker | ropz (scintillant) | Rio 20220,46 $US
Sticker | b1t (scintillant) | Rio 20220,40 $US
Sticker | w0nderful (scintillant) | Rio 20220,39 $US
Sticker | rain (scintillant) | Rio 20220,31 $US
Sticker | magixx (scintillant) | Rio 20220,31 $US
Sticker | YEKINDAR (scintillant) | Rio 20220,30 $US
Sticker | TeSeS (scintillant) | Rio 20220,24 $US
Sticker | karrigan (scintillant) | Rio 20220,22 $US
Sticker | cadiaN (scintillant) | Rio 20220,22 $US
Sticker | chopper (scintillant) | Rio 20220,20 $US
Sticker | es3tag (scintillant) | Rio 20220,16 $US
Sticker | Aleksib (scintillant) | Rio 20220,15 $US
Sticker | nitr0 (scintillant) | Rio 20220,13 $US
Sticker | electronic (scintillant) | Rio 20220,12 $US
Sticker | sdy (scintillant) | Rio 20220,12 $US
Sticker | broky (scintillant) | Rio 20220,11 $US
Sticker | lauNX (scintillant) | Rio 20220,10 $US
Sticker | Staehr (scintillant) | Rio 20220,10 $US
Sticker | NAF (scintillant) | Rio 20220,10 $US
Sticker | SunPayus (scintillant) | Rio 20220,09 $US
Sticker | oSee (scintillant) | Rio 20220,09 $US
Sticker | EliGE (scintillant) | Rio 20220,09 $US
Sticker | v4lde (scintillant) | Rio 20220,08 $US
Sticker | slaxz- (scintillant) | Rio 20220,08 $US
Sticker | refrezh (scintillant) | Rio 20220,08 $US
Sticker | S1ren (scintillant) | Rio 20220,08 $US
Sticker | Snappi (scintillant) | Rio 20220,07 $US
Sticker | sjuush (scintillant) | Rio 20220,07 $US
Sticker | jabbi (scintillant) | Rio 20220,07 $US
Sticker | stavn (scintillant) | Rio 20220,07 $US
Sticker | REZ (scintillant) | Rio 20220,07 $US
Sticker | hampus (scintillant) | Rio 20220,07 $US
Sticker | Brollan (scintillant) | Rio 20220,07 $US
Sticker | Zyphon (scintillant) | Rio 20220,07 $US
Sticker | Patsi (scintillant) | Rio 20220,07 $US
Sticker | maden (scintillant) | Rio 20220,06 $US
Sticker | Perfecto (scintillant) | Rio 20220,06 $US
Sticker | Dycha (scintillant) | Rio 20220,05 $US
Sticker | s1mple | Rio 2022Qualité supérieure2,003 %500,57 $US18,97 $US
Sticker | slaxz- | Rio 20220,17 $US
Sticker | Zyphon | Rio 20220,15 $US
Sticker | REZ | Rio 20220,12 $US
Sticker | TeSeS | Rio 20220,11 $US
Sticker | ropz | Rio 20220,10 $US
Sticker | lauNX | Rio 20220,10 $US
Sticker | sdy | Rio 20220,09 $US
Sticker | refrezh | Rio 20220,09 $US
Sticker | Staehr | Rio 20220,09 $US
Sticker | cadiaN | Rio 20220,07 $US
Sticker | Twistzz | Rio 20220,06 $US
Sticker | w0nderful | Rio 20220,06 $US
Sticker | karrigan | Rio 20220,05 $US
Sticker | Perfecto | Rio 20220,05 $US
Sticker | magixx | Rio 20220,05 $US
Sticker | Snappi | Rio 20220,04 $US
Sticker | maden | Rio 20220,04 $US
Sticker | rain | Rio 20220,04 $US
Sticker | broky | Rio 20220,04 $US
Sticker | jabbi | Rio 20220,04 $US
Sticker | b1t | Rio 20220,04 $US
Sticker | electronic | Rio 20220,04 $US
Sticker | es3tag | Rio 20220,04 $US
Sticker | Aleksib | Rio 20220,04 $US
Sticker | hampus | Rio 20220,04 $US
Sticker | chopper | Rio 20220,04 $US
Sticker | Dycha | Rio 20220,03 $US
Sticker | v4lde | Rio 20220,03 $US
Sticker | SunPayus | Rio 20220,03 $US
Sticker | sjuush | Rio 20220,03 $US
Sticker | stavn | Rio 20220,03 $US
Sticker | Brollan | Rio 20220,03 $US
Sticker | YEKINDAR | Rio 20220,03 $US
Sticker | oSee | Rio 20220,03 $US
Sticker | nitr0 | Rio 20220,03 $US
Sticker | NAF | Rio 20220,03 $US
Sticker | EliGE | Rio 20220,03 $US
Sticker | Patsi | Rio 20220,03 $US
Sticker | S1ren | Rio 20220,03 $US

Taux de drop et chances de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022

Au , la probabilité d'obtenir le niveau le plus rare (Extraordinaire) dans la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022 est de 0,641 % par ouverture, soit 1 sur 156. Le niveau le plus courant, Qualité supérieure, tombe dans 80,13 % des ouvertures, avec 40 objets.

Chances officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de chaque conteneur selon les niveaux qu'il contient ; voici celles des 4 niveaux de ce conteneur. Voir la méthodologie.

Taux de drop de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022 par niveau (officiels, Perfect World)
NiveauChance1 sur NObjets
Qualité supérieure80,13 %1 sur 1,2540
Remarquable16,03 %1 sur 6,2440
Exotique3,205 %1 sur 3140
Extraordinaire0,641 %1 sur 15640
Total100 %160

Date de sortie et historique de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022

La date de sortie de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022 n'est pas connue.

Chronologie de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022
ÉvénementDate
Dernière mise à jour quotidienne des prix Steam
Dernière modification du contenu de cette page

Questions fréquentes sur la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022

Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022 ?

Comme investissement, non : en moyenne, elle rapporte 52 centimes par dollar (0,20 $US pour un coût de 0,38 $US, prix du 2 octobre 2026), vous perdez donc de l'argent en moyenne. Verdict : perte modérée.

Quelle est la chance d'obtenir l'objet le plus rare de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022 ?

Le niveau le plus rare, Extraordinaire, sort dans 0,641 % des ouvertures (1 sur 156) et compte 40 objets. Cette chance vient de la table officielle de Perfect World.

Quels sont les taux de drop de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022 ?

Qualité supérieure : 80,13 % ; Remarquable : 16,03 % ; Exotique : 3,205 % ; Extraordinaire : 0,641 %. Ce sont les chances officielles publiées par Perfect World, partenaire de Valve en Chine.

Quel est l'objet le plus cher de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022 ?

Sticker | s1mple (or) | Rio 2022 : 71,54 $US sur le Marché de la communauté Steam, avec un taux de drop de 0,01603 % par ouverture.

Combien faut-il dépenser pour obtenir Sticker | s1mple (or) | Rio 2022 ?

En moyenne, environ 2 371,20 $US : le coût d'une ouverture (0,38 $US) divisé par le taux de drop. Sur le marché, cet objet coûte 71,54 $US.

Comment ces chiffres sont calculés : méthodologie et sources des données.

Capsules les plus proches de celle-ci : les dates de sortie les plus proches.

Tous les souvenirs et capsules du Major IEM Rio 2022

Ouvertures simulées de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022

Aucune ouverture simulée de la Capsule dédicacée des Légendes de Rio 2022 enregistrée pour l'instant.

Voir toutes les statistiques d'ouverture.

Pouvons-nous utiliser les cookies de Google Analytics pour mesurer la fréquentation ? Rien n'est chargé sans votre accord. Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Paramètres des cookies », en bas de page. Détails