Aller au contenu principal
CS2 Cases
$---.--
Retour aux caisses
Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023

Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023

Caisse : 0,14 $US

Taux de drop

Secrète0,64 %
Classifiée3,21 %
Limitée16,03 %
Militaire80,13 %

Contenu de la caisse (160 objets)

Secrète0,64 % (40 objets)

Faut-il ouvrir la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023 ?

Au , une ouverture de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023 rapporte en moyenne 0,09 $US en objets pour un coût de 0,14 $US : 63 cents par dollar dépensé. Verdict : perte modérée. L'objet Sticker | v$m (holo) | Paris 2023 représente à lui seul 9 % de cette valeur espérée.

En moyenne, vous perdez 0,05 $US par ouverture.

Valeur espérée par ouverture de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023, prix du 2 octobre 2026
MesureValeur
Coût par ouverture0,14 $US
Valeur espérée0,09 $US
Retour pour 1 $0,63 $US
VerdictPerte modérée

À propos de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023

La Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023 suit les chances officielles que publie Perfect World, partenaire de Valve en Chine, pour ses niveaux : 80,13 %, 16,03 %, 3,205 % et 0,641 % ; la dernière vaut pour les 40 objets du niveau le plus rare, Extraordinaire. Les prix vont de 0,03 $US (Sticker | hallzerk (scintillant) | Paris 2023) à 13,34 $US (Sticker | ropz (or) | Paris 2023), soit 445 fois plus.

La capsule elle-même coûte 0,14 $US sur le Marché de la communauté Steam, et elle s'ouvre sans clé. D'où vient la moyenne : 20 % de la rareté Extraordinaire, 42 % de la rareté Exotique, 9,4 % de la rareté Remarquable et 29 % de la Qualité supérieure. Pour obtenir un objet précis de la rareté Extraordinaire, il faut en moyenne 873,60 $US ; de la rareté Exotique, 174,72 $US ; de la rareté Remarquable, 34,94 $US. Parmi les objets courants, celui qui s'approche le plus de la rentabilité est Sticker | v$m (holo) | Paris 2023 : l'obtenir coûte en moyenne 174,72 $US, 17,3 fois son prix de marché de 10,09 $US. Les 160 objets ont tous un prix de marché : la moyenne ne laisse rien de côté.

En haut des objets courants se trouve la rareté Extraordinaire, avec une chance de 0,641 % pour l'ensemble du niveau : Sticker | ropz (or) | Paris 2023 (13,34 $US), Sticker | Twistzz (or) | Paris 2023 (10,81 $US), Sticker | karrigan (or) | Paris 2023 (8,77 $US), Sticker | dexter (or) | Paris 2023 (8,19 $US), Sticker | rain (or) | Paris 2023 (6,78 $US), Sticker | broky (or) | Paris 2023 (4,34 $US), Sticker | frozen (or) | Paris 2023 (3,93 $US) et 33 autres objets. Vient ensuite la rareté Exotique, avec une chance de 3,205 % : Sticker | v$m (holo) | Paris 2023 (10,09 $US), Sticker | ropz (holo) | Paris 2023 (4,61 $US), Sticker | dexter (holo) | Paris 2023 (4,10 $US), Sticker | Twistzz (holo) | Paris 2023 (2,39 $US), Sticker | karrigan (holo) | Paris 2023 (1,73 $US), Sticker | WOOD7 (holo) | Paris 2023 (1,57 $US), Sticker | JDC (holo) | Paris 2023 (1,40 $US) et 33 autres objets. Puis la rareté Remarquable, avec une chance de 16,03 % : Sticker | dexter (scintillant) | Paris 2023 (0,24 $US), Sticker | ropz (scintillant) | Paris 2023 (0,14 $US), Sticker | v$m (scintillant) | Paris 2023 (0,12 $US), Sticker | karrigan (scintillant) | Paris 2023 (0,07 $US), Sticker | Twistzz (scintillant) | Paris 2023 (0,07 $US), Sticker | History (scintillant) | Paris 2023 (0,07 $US), Sticker | rain (scintillant) | Paris 2023 (0,05 $US) et 33 autres objets. Puis la Qualité supérieure, avec une chance de 80,13 % : Sticker | dexter | Paris 2023 (0,07 $US), Sticker | ropz | Paris 2023 (0,04 $US), Sticker | EliGE | Paris 2023 (0,03 $US), Sticker | NAF | Paris 2023 (0,03 $US), Sticker | nitr0 | Paris 2023 (0,03 $US), Sticker | oSee | Paris 2023 (0,03 $US), Sticker | YEKINDAR | Paris 2023 (0,03 $US) et 33 autres objets.

La Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023 fait partie des grandes capsules : 160 objets courants, plus que 85 % des 137 autres capsules, si bien que chacun a moins de chances de sortir. La Qualité supérieure sort dans 80,13 % des ouvertures : 40 objets au prix médian de 0,03 $US. Sur le Marché de la communauté Steam, elle est la moins chère des 138 capsules dédicacées.

Chances d'obtenir chaque objet de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023

L'objet le plus précieux de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023 est Sticker | ropz (or) | Paris 2023, à 13,34 $US. Il tombe dans 0,01603 % des ouvertures, soit 1 sur 6 240. À 0,14 $US l'ouverture, l'obtenir coûte en moyenne 873,60 $US, soit 65,5 fois son prix d'achat sur le Marché de la communauté Steam.

Chance = taux du niveau ÷ nombre d'objets du niveau ; coût moyen pour l'obtenir = coût de l'ouverture ÷ chance. Prix : médianes sur 7 jours du Marché de la communauté Steam, pour une usure représentative.

Chance par ouverture et coût moyen pour obtenir chacun des 160 objets de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023, du niveau le plus rare au plus courant, puis du plus cher au moins cher
ObjetNiveauChance1 sur NPrix du marchéCoût moyen pour l'obtenir
Sticker | ropz (or) | Paris 2023Extraordinaire0,01603 %6 24013,34 $US873,60 $US
Sticker | Twistzz (or) | Paris 202310,81 $US
Sticker | karrigan (or) | Paris 20238,77 $US
Sticker | dexter (or) | Paris 20238,19 $US
Sticker | rain (or) | Paris 20236,78 $US
Sticker | broky (or) | Paris 20234,34 $US
Sticker | frozen (or) | Paris 20233,93 $US
Sticker | EliGE (or) | Paris 20233,66 $US
Sticker | v$m (or) | Paris 20233,38 $US
Sticker | torzsi (or) | Paris 20232,97 $US
Sticker | JDC (or) | Paris 20232,65 $US
Sticker | YEKINDAR (or) | Paris 20232,42 $US
Sticker | Sico (or) | Paris 20232,25 $US
Sticker | floppy (or) | Paris 20232,20 $US
Sticker | INS (or) | Paris 20232,09 $US
Sticker | SunPayus (or) | Paris 20231,92 $US
Sticker | History (or) | Paris 20231,47 $US
Sticker | WOOD7 (or) | Paris 20231,47 $US
Sticker | NAF (or) | Paris 20231,46 $US
Sticker | JT (or) | Paris 20231,42 $US
Sticker | nitr0 (or) | Paris 20231,40 $US
Sticker | FaNg (or) | Paris 20231,34 $US
Sticker | xertioN (or) | Paris 20231,33 $US
Sticker | oSee (or) | Paris 20231,28 $US
Sticker | Techno4K (or) | Paris 20231,28 $US
Sticker | Grim (or) | Paris 20231,20 $US
Sticker | ANNIHILATION (or) | Paris 20231,20 $US
Sticker | Dycha (or) | Paris 20231,17 $US
Sticker | NertZ (or) | Paris 20231,16 $US
Sticker | hallzerk (or) | Paris 20231,16 $US
Sticker | felps (or) | Paris 20231,13 $US
Sticker | maden (or) | Paris 20231,10 $US
Sticker | aliStair (or) | Paris 20231,09 $US
Sticker | bLitz (or) | Paris 20231,09 $US
Sticker | Snappi (or) | Paris 20231,07 $US
Sticker | Lucaozy (or) | Paris 20231,03 $US
Sticker | vexite (or) | Paris 20230,99 $US
Sticker | sk0R (or) | Paris 20230,98 $US
Sticker | Bart4k (or) | Paris 20230,97 $US
Sticker | Liazz (or) | Paris 20230,94 $US
Sticker | v$m (holo) | Paris 2023Exotique0,08013 %1 24810,09 $US174,72 $US
Sticker | ropz (holo) | Paris 20234,61 $US
Sticker | dexter (holo) | Paris 20234,10 $US
Sticker | Twistzz (holo) | Paris 20232,39 $US
Sticker | karrigan (holo) | Paris 20231,73 $US
Sticker | WOOD7 (holo) | Paris 20231,57 $US
Sticker | JDC (holo) | Paris 20231,40 $US
Sticker | rain (holo) | Paris 20231,38 $US
Sticker | Lucaozy (holo) | Paris 20231,25 $US
Sticker | broky (holo) | Paris 20231,11 $US
Sticker | History (holo) | Paris 20231,09 $US
Sticker | felps (holo) | Paris 20230,99 $US
Sticker | Techno4K (holo) | Paris 20230,94 $US
Sticker | frozen (holo) | Paris 20230,89 $US
Sticker | floppy (holo) | Paris 20230,87 $US
Sticker | torzsi (holo) | Paris 20230,66 $US
Sticker | sk0R (holo) | Paris 20230,66 $US
Sticker | YEKINDAR (holo) | Paris 20230,60 $US
Sticker | JT (holo) | Paris 20230,60 $US
Sticker | bLitz (holo) | Paris 20230,60 $US
Sticker | xertioN (holo) | Paris 20230,56 $US
Sticker | SunPayus (holo) | Paris 20230,55 $US
Sticker | FaNg (or) | Paris 20230,55 $US
Sticker | Sico (holo) | Paris 20230,52 $US
Sticker | EliGE (holo) | Paris 20230,50 $US
Sticker | INS (holo) | Paris 20230,49 $US
Sticker | ANNIHILATION (holo) | Paris 20230,49 $US
Sticker | Bart4k (holo) | Paris 20230,46 $US
Sticker | Liazz (holo) | Paris 20230,45 $US
Sticker | vexite (holo) | Paris 20230,44 $US
Sticker | aliStair (holo) | Paris 20230,43 $US
Sticker | Grim (holo) | Paris 20230,42 $US
Sticker | hallzerk (holo) | Paris 20230,41 $US
Sticker | nitr0 (holo) | Paris 20230,39 $US
Sticker | oSee (holo) | Paris 20230,36 $US
Sticker | NAF (holo) | Paris 20230,35 $US
Sticker | Snappi (holo) | Paris 20230,31 $US
Sticker | NertZ (holo) | Paris 20230,29 $US
Sticker | Dycha (holo) | Paris 20230,27 $US
Sticker | maden (holo) | Paris 20230,26 $US
Sticker | dexter (scintillant) | Paris 2023Remarquable0,4006 %2500,24 $US34,94 $US
Sticker | ropz (scintillant) | Paris 20230,14 $US
Sticker | v$m (scintillant) | Paris 20230,12 $US
Sticker | karrigan (scintillant) | Paris 20230,07 $US
Sticker | Twistzz (scintillant) | Paris 20230,07 $US
Sticker | History (scintillant) | Paris 20230,07 $US
Sticker | rain (scintillant) | Paris 20230,05 $US
Sticker | felps (scintillant) | Paris 20230,05 $US
Sticker | Lucaozy (scintillant) | Paris 20230,05 $US
Sticker | WOOD7 (scintillant) | Paris 20230,05 $US
Sticker | Techno4K (scintillant) | Paris 20230,05 $US
Sticker | EliGE (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | NAF (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | nitr0 (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | oSee (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | YEKINDAR (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | broky (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | maden (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | NertZ (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | Snappi (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | aliStair (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | INS (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | Liazz (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | Sico (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | vexite (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | frozen (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | FaNg (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | floppy (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | JT (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | ANNIHILATION (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | Bart4k (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | bLitz (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | sk0R (scintillant) | Paris 20230,04 $US
Sticker | Dycha (scintillant) | Paris 20230,03 $US
Sticker | SunPayus (scintillant) | Paris 20230,03 $US
Sticker | JDC (scintillant) | Paris 20230,03 $US
Sticker | torzsi (scintillant) | Paris 20230,03 $US
Sticker | xertioN (scintillant) | Paris 20230,03 $US
Sticker | Grim (scintillant) | Paris 20230,03 $US
Sticker | hallzerk (scintillant) | Paris 20230,03 $US
Sticker | dexter | Paris 2023Qualité supérieure2,003 %500,07 $US6,99 $US
Sticker | ropz | Paris 20230,04 $US
Sticker | EliGE | Paris 20230,03 $US
Sticker | NAF | Paris 20230,03 $US
Sticker | nitr0 | Paris 20230,03 $US
Sticker | oSee | Paris 20230,03 $US
Sticker | YEKINDAR | Paris 20230,03 $US
Sticker | broky | Paris 20230,03 $US
Sticker | karrigan | Paris 20230,03 $US
Sticker | rain | Paris 20230,03 $US
Sticker | Twistzz | Paris 20230,03 $US
Sticker | Dycha | Paris 20230,03 $US
Sticker | maden | Paris 20230,03 $US
Sticker | NertZ | Paris 20230,03 $US
Sticker | Snappi | Paris 20230,03 $US
Sticker | SunPayus | Paris 20230,03 $US
Sticker | aliStair | Paris 20230,03 $US
Sticker | INS | Paris 20230,03 $US
Sticker | Liazz | Paris 20230,03 $US
Sticker | Sico | Paris 20230,03 $US
Sticker | vexite | Paris 20230,03 $US
Sticker | frozen | Paris 20230,03 $US
Sticker | JDC | Paris 20230,03 $US
Sticker | torzsi | Paris 20230,03 $US
Sticker | xertioN | Paris 20230,03 $US
Sticker | FaNg | Paris 20230,03 $US
Sticker | floppy | Paris 20230,03 $US
Sticker | Grim | Paris 20230,03 $US
Sticker | hallzerk | Paris 20230,03 $US
Sticker | JT | Paris 20230,03 $US
Sticker | felps | Paris 20230,03 $US
Sticker | History | Paris 20230,03 $US
Sticker | Lucaozy | Paris 20230,03 $US
Sticker | v$m | Paris 20230,03 $US
Sticker | WOOD7 | Paris 20230,03 $US
Sticker | ANNIHILATION | Paris 20230,03 $US
Sticker | Bart4k | Paris 20230,03 $US
Sticker | bLitz | Paris 20230,03 $US
Sticker | sk0R | Paris 20230,03 $US
Sticker | Techno4K | Paris 20230,03 $US

Taux de drop et chances de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023

Au , la probabilité d'obtenir le niveau le plus rare (Extraordinaire) dans la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023 est de 0,641 % par ouverture, soit 1 sur 156. Le niveau le plus courant, Qualité supérieure, tombe dans 80,13 % des ouvertures, avec 40 objets.

Chances officielles : Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de chaque conteneur selon les niveaux qu'il contient ; voici celles des 4 niveaux de ce conteneur. Voir la méthodologie.

Taux de drop de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023 par niveau (officiels, Perfect World)
NiveauChance1 sur NObjets
Qualité supérieure80,13 %1 sur 1,2540
Remarquable16,03 %1 sur 6,2440
Exotique3,205 %1 sur 3140
Extraordinaire0,641 %1 sur 15640
Total100 %160

Date de sortie et historique de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023

La date de sortie de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023 n'est pas connue.

Chronologie de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023
ÉvénementDate
Dernière mise à jour quotidienne des prix Steam
Dernière modification du contenu de cette page

Questions fréquentes sur la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023

Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023 ?

Comme investissement, non : en moyenne, elle rapporte 63 centimes par dollar (0,09 $US pour un coût de 0,14 $US, prix du 2 octobre 2026), vous perdez donc de l'argent en moyenne. Verdict : perte modérée.

Les taux de drop de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023 sont-ils officiels ?

Oui. Perfect World, partenaire de Valve en Chine, publie les chances de tous les conteneurs selon les niveaux qu'ils contiennent ; voici celles des 4 niveaux de cette capsule.

Quels sont les taux de drop de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023 ?

Qualité supérieure : 80,13 % ; Remarquable : 16,03 % ; Exotique : 3,205 % ; Extraordinaire : 0,641 %. Ce sont les chances officielles publiées par Perfect World, partenaire de Valve en Chine.

Quelle est la chance d'obtenir l'objet le plus rare de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023 ?

Le niveau le plus rare, Extraordinaire, sort dans 0,641 % des ouvertures (1 sur 156) et compte 40 objets. Cette chance vient de la table officielle de Perfect World.

Combien faut-il dépenser pour obtenir Sticker | ropz (or) | Paris 2023 ?

En moyenne, environ 873,60 $US : le coût d'une ouverture (0,14 $US) divisé par le taux de drop. Sur le marché, cet objet coûte 13,34 $US.

Comment ces chiffres sont calculés : méthodologie et sources des données.

Capsules les plus proches de celle-ci : les dates de sortie les plus proches.

Tous les souvenirs et capsules du Major BLAST.tv Paris 2023

Ouvertures simulées de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023

Aucune ouverture simulée de la Capsule dédicacée des pros participants de Paris 2023 enregistrée pour l'instant.

Voir toutes les statistiques d'ouverture.

Pouvons-nous utiliser les cookies de Google Analytics pour mesurer la fréquentation ? Rien n'est chargé sans votre accord. Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Paramètres des cookies », en bas de page. Détails