Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022
Droprates
Inhalt der Kiste (160 Items)
Lohnt sich das Öffnen der Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022?
Stand bringt eine Öffnung der Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022 im Schnitt 0,26 $ an Items zurück bei Kosten von 0,41 $: 63 Cent pro ausgegebenem Dollar. Fazit: mäßig verlustreich. Allein das Item Aufkleber | FalleN | Rio 2022 macht 8 % dieses Erwartungswerts aus.
Im Schnitt verlierst du 0,15 $ pro Öffnung.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kosten pro Öffnung | 0,41 $ |
| Erwartungswert | 0,26 $ |
| Rückfluss pro 1 $ | 0,63 $ |
| Fazit | Mäßig verlustreich |
Über die Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022
Für die Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022 gelten die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, für ihre Stufen veröffentlicht: 80,13 %, 16,03 %, 3,205 % und 0,641 %; der letzte Wert gilt für die 40 Items der seltensten Stufe, „Außerordentlich“. Die Preise reichen von 0,03 $ (Aufkleber | ANNIHILATION | Rio 2022) bis 66,63 $ (Aufkleber | FalleN (Gold) | Rio 2022), also bis zum 2.221-Fachen.
Die Kapsel selbst kostet auf dem Steam-Community-Markt 0,41 $, und zum Öffnen brauchst du keinen Schlüssel. Woher der Durchschnitt kommt: 23 % aus der Stufe „Außerordentlich“, 26 % aus der Stufe „Exotisch“, 15 % aus der Stufe „Bemerkenswert“ und 36 % aus der Stufe „Hohe Qualität“. Für ein bestimmtes Item der Stufe „Außerordentlich“ brauchst du im Schnitt 2.558,40 $; für eines der Stufe „Exotisch“ 511,68 $; für eines der Stufe „Bemerkenswert“ 102,34 $. Normale Items gezielt zu jagen lohnt sich nicht: Selbst Aufkleber | FalleN | Rio 2022, das mit dem besten Verhältnis, kommt 19,0-mal so teuer wie sein Preis von 1,08 $ (im Schnitt 20,47 $). Alle 160 Items haben einen Marktpreis, der Durchschnitt lässt also nichts außen vor.
An der Spitze der normalen Items steht die Stufe „Außerordentlich“, mit 0,641 % Chance für die ganze Stufe: Aufkleber | FalleN (Gold) | Rio 2022 (66,63 $), Aufkleber | INS (Gold) | Rio 2022 (26,84 $), Aufkleber | Jame (Gold) | Rio 2022 (22,62 $), Aufkleber | KSCERATO (Gold) | Rio 2022 (18,84 $), Aufkleber | VINI (Gold) | Rio 2022 (17,16 $), Aufkleber | TACO (Gold) | Rio 2022 (12,28 $), Aufkleber | iM (Gold) | Rio 2022 (10,84 $) und 33 weitere Items. Danach folgt die Stufe „Exotisch“ mit 3,205 %: Aufkleber | INS (Holo) | Rio 2022 (8,70 $), Aufkleber | FalleN (Holo) | Rio 2022 (7,76 $), Aufkleber | sk0R (Holo) | Rio 2022 (5,62 $), Aufkleber | arT (Holo) | Rio 2022 (4,84 $), Aufkleber | KSCERATO (Holo) | Rio 2022 (4,66 $), Aufkleber | coldzera (Holo) | Rio 2022 (3,94 $), Aufkleber | fer (Holo) | Rio 2022 (3,49 $) und 33 weitere Items. Anschließend kommt die Stufe „Bemerkenswert“ mit 16,03 %: Aufkleber | FalleN (Glitzer) | Rio 2022 (1,77 $), Aufkleber | qikert (Glitzer) | Rio 2022 (1,32 $), Aufkleber | fame (Glitzer) | Rio 2022 (0,74 $), Aufkleber | Jame (Glitzer) | Rio 2022 (0,47 $), Aufkleber | coldzera (Glitzer) | Rio 2022 (0,37 $), Aufkleber | KSCERATO (Glitzer) | Rio 2022 (0,35 $), Aufkleber | INS (Glitzer) | Rio 2022 (0,34 $) und 33 weitere Items. Anschließend kommt die Stufe „Hohe Qualität“ mit 80,13 %: Aufkleber | FalleN | Rio 2022 (1,08 $), Aufkleber | qikert | Rio 2022 (0,41 $), Aufkleber | coldzera | Rio 2022 (0,35 $), Aufkleber | VINI | Rio 2022 (0,24 $), Aufkleber | Jame | Rio 2022 (0,19 $), Aufkleber | fer | Rio 2022 (0,17 $), Aufkleber | FL1T | Rio 2022 (0,16 $) und 33 weitere Items.
Die Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022 gehört zu den großen Kapseln: 160 normale Items, mehr als 85 % der übrigen 137 Kapseln, deshalb ist die Chance auf jedes einzelne kleiner. Die Stufe „Hohe Qualität“ fällt in 80,13 % der Öffnungen: 40 Items mit einem Medianpreis von 0,05 $. Auf dem Steam-Community-Markt ist sie von 138 Autogrammkapseln auf Platz 120 der Preisliste.
Chance auf jedes Item der Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022
Das wertvollste Item der Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022 ist Aufkleber | FalleN (Gold) | Rio 2022 für 66,63 $. Es droppt in 0,01603 % der Öffnungen, also 1 zu 6.240. Bei 0,41 $ pro Öffnung kostet es dich im Schnitt 2.558,40 $, es zu ziehen – das 38,4-Fache dessen, was es auf dem Steam-Community-Markt kostet.
Chance = Rate der Stufe ÷ Items der Stufe; Ø Kosten bis zum Drop = Kosten pro Öffnung ÷ Chance. Preise: 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt, in einem repräsentativen Zustand.
| Item | Stufe | Chance | 1 zu N | Marktpreis | Ø Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | FalleN (Gold) | Rio 2022 | Außerordentlich | 0,01603 % | 6.240 | 66,63 $ | 2.558,40 $ |
| Aufkleber | INS (Gold) | Rio 2022 | 26,84 $ | ||||
| Aufkleber | Jame (Gold) | Rio 2022 | 22,62 $ | ||||
| Aufkleber | KSCERATO (Gold) | Rio 2022 | 18,84 $ | ||||
| Aufkleber | VINI (Gold) | Rio 2022 | 17,16 $ | ||||
| Aufkleber | TACO (Gold) | Rio 2022 | 12,28 $ | ||||
| Aufkleber | iM (Gold) | Rio 2022 | 10,84 $ | ||||
| Aufkleber | sk0R (Gold) | Rio 2022 | 10,11 $ | ||||
| Aufkleber | dumau (Gold) | Rio 2022 | 9,01 $ | ||||
| Aufkleber | coldzera (Gold) | Rio 2022 | 8,55 $ | ||||
| Aufkleber | mezii (Gold) | Rio 2022 | 8,50 $ | ||||
| Aufkleber | boltz (Gold) | Rio 2022 | 8,45 $ | ||||
| Aufkleber | aliStair (Gold) | Rio 2022 | 7,99 $ | ||||
| Aufkleber | fer (Gold) | Rio 2022 | 7,52 $ | ||||
| Aufkleber | arT (Gold) | Rio 2022 | 7,24 $ | ||||
| Aufkleber | Liazz (Gold) | Rio 2022 | 6,51 $ | ||||
| Aufkleber | bLitz (Gold) | Rio 2022 | 6,47 $ | ||||
| Aufkleber | TRY (Gold) | Rio 2022 | 5,89 $ | ||||
| Aufkleber | isak (Gold) | Rio 2022 | 5,87 $ | ||||
| Aufkleber | latto (Gold) | Rio 2022 | 5,75 $ | ||||
| Aufkleber | ANNIHILATION (Gold) | Rio 2022 | 5,71 $ | ||||
| Aufkleber | vexite (Gold) | Rio 2022 | 5,63 $ | ||||
| Aufkleber | FASHR (Gold) | Rio 2022 | 5,52 $ | ||||
| Aufkleber | KRIMZ (Gold) | Rio 2022 | 5,46 $ | ||||
| Aufkleber | siuhy (Gold) | Rio 2022 | 5,34 $ | ||||
| Aufkleber | yuurih (Gold) | Rio 2022 | 5,26 $ | ||||
| Aufkleber | kabal (Gold) | Rio 2022 | 4,62 $ | ||||
| Aufkleber | drop (Gold) | Rio 2022 | 4,56 $ | ||||
| Aufkleber | Techno4K (Gold) | Rio 2022 | 4,46 $ | ||||
| Aufkleber | chelo (Gold) | Rio 2022 | 4,43 $ | ||||
| Aufkleber | nicoodoz (Gold) | Rio 2022 | 4,27 $ | ||||
| Aufkleber | saffee (Gold) | Rio 2022 | 4,25 $ | ||||
| Aufkleber | fame (Gold) | Rio 2022 | 4,25 $ | ||||
| Aufkleber | roeJ (Gold) | Rio 2022 | 4,24 $ | ||||
| Aufkleber | Sico (Gold) | Rio 2022 | 4,19 $ | ||||
| Aufkleber | Keoz (Gold) | Rio 2022 | 3,88 $ | ||||
| Aufkleber | n0rb3r7 (Gold) | Rio 2022 | 3,87 $ | ||||
| Aufkleber | qikert (Gold) | Rio 2022 | 3,87 $ | ||||
| Aufkleber | acoR (Gold) | Rio 2022 | 3,82 $ | ||||
| Aufkleber | FL1T (Gold) | Rio 2022 | 2,03 $ | ||||
| Aufkleber | INS (Holo) | Rio 2022 | Exotisch | 0,08013 % | 1.248 | 8,70 $ | 511,68 $ |
| Aufkleber | FalleN (Holo) | Rio 2022 | 7,76 $ | ||||
| Aufkleber | sk0R (Holo) | Rio 2022 | 5,62 $ | ||||
| Aufkleber | arT (Holo) | Rio 2022 | 4,84 $ | ||||
| Aufkleber | KSCERATO (Holo) | Rio 2022 | 4,66 $ | ||||
| Aufkleber | coldzera (Holo) | Rio 2022 | 3,94 $ | ||||
| Aufkleber | fer (Holo) | Rio 2022 | 3,49 $ | ||||
| Aufkleber | VINI (Holo) | Rio 2022 | 2,90 $ | ||||
| Aufkleber | Jame (Holo) | Rio 2022 | 2,82 $ | ||||
| Aufkleber | latto (Holo) | Rio 2022 | 2,72 $ | ||||
| Aufkleber | TRY (Holo) | Rio 2022 | 2,42 $ | ||||
| Aufkleber | chelo (Holo) | Rio 2022 | 2,42 $ | ||||
| Aufkleber | Liazz (Holo) | Rio 2022 | 1,94 $ | ||||
| Aufkleber | TACO (Holo) | Rio 2022 | 1,90 $ | ||||
| Aufkleber | yuurih (Holo) | Rio 2022 | 1,83 $ | ||||
| Aufkleber | dumau (Holo) | Rio 2022 | 1,80 $ | ||||
| Aufkleber | qikert (Holo) | Rio 2022 | 1,80 $ | ||||
| Aufkleber | drop (Holo) | Rio 2022 | 1,73 $ | ||||
| Aufkleber | boltz (Holo) | Rio 2022 | 1,60 $ | ||||
| Aufkleber | kabal (Holo) | Rio 2022 | 1,33 $ | ||||
| Aufkleber | mezii (Holo) | Rio 2022 | 1,17 $ | ||||
| Aufkleber | KRIMZ (Holo) | Rio 2022 | 1,15 $ | ||||
| Aufkleber | saffee (Holo) | Rio 2022 | 1,15 $ | ||||
| Aufkleber | ANNIHILATION (Holo) | Rio 2022 | 1,06 $ | ||||
| Aufkleber | FL1T (Holo) | Rio 2022 | 1,06 $ | ||||
| Aufkleber | siuhy (Holo) | Rio 2022 | 1,01 $ | ||||
| Aufkleber | bLitz (Holo) | Rio 2022 | 1,01 $ | ||||
| Aufkleber | iM (Holo) | Rio 2022 | 0,99 $ | ||||
| Aufkleber | Techno4K (Holo) | Rio 2022 | 0,96 $ | ||||
| Aufkleber | nicoodoz (Holo) | Rio 2022 | 0,93 $ | ||||
| Aufkleber | n0rb3r7 (Holo) | Rio 2022 | 0,91 $ | ||||
| Aufkleber | fame (Holo) | Rio 2022 | 0,86 $ | ||||
| Aufkleber | roeJ (Holo) | Rio 2022 | 0,85 $ | ||||
| Aufkleber | aliStair (Holo) | Rio 2022 | 0,78 $ | ||||
| Aufkleber | Sico (Holo) | Rio 2022 | 0,73 $ | ||||
| Aufkleber | Keoz (Holo) | Rio 2022 | 0,70 $ | ||||
| Aufkleber | isak (Holo) | Rio 2022 | 0,67 $ | ||||
| Aufkleber | FASHR (Holo) | Rio 2022 | 0,66 $ | ||||
| Aufkleber | acoR (Holo) | Rio 2022 | 0,62 $ | ||||
| Aufkleber | vexite (Holo) | Rio 2022 | 0,53 $ | ||||
| Aufkleber | FalleN (Glitzer) | Rio 2022 | Bemerkenswert | 0,4006 % | 250 | 1,77 $ | 102,34 $ |
| Aufkleber | qikert (Glitzer) | Rio 2022 | 1,32 $ | ||||
| Aufkleber | fame (Glitzer) | Rio 2022 | 0,74 $ | ||||
| Aufkleber | Jame (Glitzer) | Rio 2022 | 0,47 $ | ||||
| Aufkleber | coldzera (Glitzer) | Rio 2022 | 0,37 $ | ||||
| Aufkleber | KSCERATO (Glitzer) | Rio 2022 | 0,35 $ | ||||
| Aufkleber | INS (Glitzer) | Rio 2022 | 0,34 $ | ||||
| Aufkleber | arT (Glitzer) | Rio 2022 | 0,29 $ | ||||
| Aufkleber | iM (Glitzer) | Rio 2022 | 0,28 $ | ||||
| Aufkleber | fer (Glitzer) | Rio 2022 | 0,28 $ | ||||
| Aufkleber | TACO (Glitzer) | Rio 2022 | 0,22 $ | ||||
| Aufkleber | TRY (Glitzer) | Rio 2022 | 0,22 $ | ||||
| Aufkleber | yuurih (Glitzer) | Rio 2022 | 0,18 $ | ||||
| Aufkleber | FL1T (Glitzer) | Rio 2022 | 0,18 $ | ||||
| Aufkleber | Liazz (Glitzer) | Rio 2022 | 0,16 $ | ||||
| Aufkleber | n0rb3r7 (Glitzer) | Rio 2022 | 0,15 $ | ||||
| Aufkleber | dumau (Glitzer) | Rio 2022 | 0,13 $ | ||||
| Aufkleber | ANNIHILATION (Glitzer) | Rio 2022 | 0,13 $ | ||||
| Aufkleber | latto (Glitzer) | Rio 2022 | 0,12 $ | ||||
| Aufkleber | siuhy (Glitzer) | Rio 2022 | 0,12 $ | ||||
| Aufkleber | isak (Glitzer) | Rio 2022 | 0,12 $ | ||||
| Aufkleber | VINI (Glitzer) | Rio 2022 | 0,12 $ | ||||
| Aufkleber | mezii (Glitzer) | Rio 2022 | 0,11 $ | ||||
| Aufkleber | saffee (Glitzer) | Rio 2022 | 0,11 $ | ||||
| Aufkleber | acoR (Glitzer) | Rio 2022 | 0,11 $ | ||||
| Aufkleber | kabal (Glitzer) | Rio 2022 | 0,11 $ | ||||
| Aufkleber | Keoz (Glitzer) | Rio 2022 | 0,10 $ | ||||
| Aufkleber | chelo (Glitzer) | Rio 2022 | 0,10 $ | ||||
| Aufkleber | nicoodoz (Glitzer) | Rio 2022 | 0,09 $ | ||||
| Aufkleber | drop (Glitzer) | Rio 2022 | 0,09 $ | ||||
| Aufkleber | boltz (Glitzer) | Rio 2022 | 0,09 $ | ||||
| Aufkleber | KRIMZ (Glitzer) | Rio 2022 | 0,08 $ | ||||
| Aufkleber | vexite (Glitzer) | Rio 2022 | 0,08 $ | ||||
| Aufkleber | Techno4K (Glitzer) | Rio 2022 | 0,08 $ | ||||
| Aufkleber | bLitz (Glitzer) | Rio 2022 | 0,08 $ | ||||
| Aufkleber | FASHR (Glitzer) | Rio 2022 | 0,07 $ | ||||
| Aufkleber | roeJ (Glitzer) | Rio 2022 | 0,07 $ | ||||
| Aufkleber | Sico (Glitzer) | Rio 2022 | 0,07 $ | ||||
| Aufkleber | sk0R (Glitzer) | Rio 2022 | 0,07 $ | ||||
| Aufkleber | aliStair (Glitzer) | Rio 2022 | 0,06 $ | ||||
| Aufkleber | FalleN | Rio 2022 | Hohe Qualität | 2,003 % | 50 | 1,08 $ | 20,47 $ |
| Aufkleber | qikert | Rio 2022 | 0,41 $ | ||||
| Aufkleber | coldzera | Rio 2022 | 0,35 $ | ||||
| Aufkleber | VINI | Rio 2022 | 0,24 $ | ||||
| Aufkleber | Jame | Rio 2022 | 0,19 $ | ||||
| Aufkleber | fer | Rio 2022 | 0,17 $ | ||||
| Aufkleber | FL1T | Rio 2022 | 0,16 $ | ||||
| Aufkleber | TACO | Rio 2022 | 0,14 $ | ||||
| Aufkleber | TRY | Rio 2022 | 0,13 $ | ||||
| Aufkleber | latto | Rio 2022 | 0,13 $ | ||||
| Aufkleber | dumau | Rio 2022 | 0,13 $ | ||||
| Aufkleber | mezii | Rio 2022 | 0,13 $ | ||||
| Aufkleber | nicoodoz | Rio 2022 | 0,13 $ | ||||
| Aufkleber | boltz | Rio 2022 | 0,13 $ | ||||
| Aufkleber | chelo | Rio 2022 | 0,12 $ | ||||
| Aufkleber | fame | Rio 2022 | 0,08 $ | ||||
| Aufkleber | KSCERATO | Rio 2022 | 0,07 $ | ||||
| Aufkleber | n0rb3r7 | Rio 2022 | 0,07 $ | ||||
| Aufkleber | KRIMZ | Rio 2022 | 0,06 $ | ||||
| Aufkleber | yuurih | Rio 2022 | 0,05 $ | ||||
| Aufkleber | isak | Rio 2022 | 0,05 $ | ||||
| Aufkleber | roeJ | Rio 2022 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | drop | Rio 2022 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | arT | Rio 2022 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | iM | Rio 2022 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | siuhy | Rio 2022 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | INS | Rio 2022 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | Liazz | Rio 2022 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | Techno4K | Rio 2022 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | FASHR | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | saffee | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | acoR | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | Keoz | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | vexite | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | Sico | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | aliStair | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | sk0R | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | kabal | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | bLitz | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | ANNIHILATION | Rio 2022 | 0,03 $ |
Chancen und Droprates der Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022
Stand : Die Chance auf die seltenste Stufe (Außerordentlich) aus der Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022 liegt bei 0,641 % pro Öffnung, also 1 zu 156. Die häufigste Stufe, Hohe Qualität, droppt in 80,13 % der Öffnungen, verteilt auf 40 Items.
Offizielle Raten: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen jeder Kiste je nach ihren Stufen; hier sind die für die 4 Stufen dieser Kapsel. Siehe Methodik.
| Stufe | Chance | 1 zu N | Items |
|---|---|---|---|
| Hohe Qualität | 80,13 % | 1 zu 1,25 | 40 |
| Bemerkenswert | 16,03 % | 1 zu 6,24 | 40 |
| Exotisch | 3,205 % | 1 zu 31 | 40 |
| Außerordentlich | 0,641 % | 1 zu 156 | 40 |
| Gesamt | 100 % | 160 |
Erscheinungsdatum und Geschichte der Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022
Das Erscheinungsdatum der Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022 ist nicht erfasst.
| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Letzte tägliche Aktualisierung der Steam-Preise | |
| Letzte Änderung am Inhalt dieser Seite |
Häufige Fragen: Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022
Welche Drop-Chancen hat die Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022?
Hohe Qualität: 80,13 %; Bemerkenswert: 16,03 %; Exotisch: 3,205 %; Außerordentlich: 0,641 %. Das sind die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht.
Sind die Drop-Chancen der Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022 offiziell?
Ja. Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen aller Kisten, Kapseln und Pakete nach den Stufen, die sie enthalten; dies sind die der 4 Seltenheitsstufen dieser Kapsel.
Lohnt es sich, die Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022 zu öffnen?
Als Investition nicht: Im Schnitt bringt sie 63 Cent pro Dollar zurück (0,26 $ bei Kosten von 0,41 $, Preise vom 2. Oktober 2026), du verlierst also im Mittel Geld. Fazit: „Moderater Verlust“.
Wie hoch ist der Erwartungswert der Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022?
0,26 $ pro Öffnung: die Summe der Chancen aller Items, jeweils multipliziert mit ihrem Preis auf dem Steam-Community-Markt, bei Öffnungskosten von 0,41 $.
Was kostet es, Aufkleber | FalleN (Gold) | Rio 2022 zu ziehen?
Im Schnitt etwa 2.558,40 $: die Öffnungskosten (0,41 $) geteilt durch die Drop-Chance. Auf dem Markt kostet dieses Item 66,63 $.
So werden diese Zahlen berechnet: Methodik und Datenquellen.
Ähnliche Autogrammkapseln
Autogrammkapseln im Vergleich mit der Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022, sortiert nach nächstem Erscheinungsdatum.
- Autogrammkapsel | Legenden | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Herausforderer | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Anwärter | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Meister | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Legenden | Rio 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Herausforderer | Rio 2022 — zur selben Zeit erschienen
Alle Souvenirs und Kapseln vom Major IEM Rio 2022
Simulierte Öffnungen der Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022
Noch keine simulierten Öffnungen der Autogrammkapsel | Anwärter | Rio 2022 erfasst.
Siehe alle Öffnungsstatistiken.