Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019
Erschienen am 8. August 2019
Droprates
Inhalt der Kiste (120 Items)
Lohnt sich das Öffnen der Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019?
Stand bringt eine Öffnung der Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019 im Schnitt 0,67 $ an Items zurück bei Kosten von 1,75 $: 38 Cent pro ausgegebenem Dollar. Fazit: mäßig verlustreich. Allein das Item Aufkleber | NiKo | Berlin 2019 macht 7 % dieses Erwartungswerts aus.
Im Schnitt verlierst du 1,08 $ pro Öffnung.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kosten pro Öffnung | 1,75 $ |
| Erwartungswert | 0,67 $ |
| Rückfluss pro 1 $ | 0,38 $ |
| Fazit | Mäßig verlustreich |
Über die Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019
Die Chancen dieser Kapsel sind offiziell: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht für jede Kombination von Stufen eine Tabelle, was 82,78 %, 16,56 % und 0,6623 % ergibt, von der häufigsten bis zur seltensten Stufe „Außerordentlich“ mit 40 Items. Das günstigste Item kostet 0,08 $, das teuerste 80,69 $: ein Unterschied um den Faktor 1.009.
Kein Schlüssel nötig: Jede Öffnung kostet nur den Preis der Kapsel auf dem Steam-Community-Markt, 1,75 $. Nach Seltenheitsstufen verteilt sich der Erwartungswert so: Außerordentlich (21 %), Bemerkenswert (37 %) und Hohe Qualität (42 %). Um genau das Item zu ziehen, das du willst, rechne mit etwa 10.570,00 $ in der Stufe „Außerordentlich“ und 422,80 $ in der Stufe „Bemerkenswert“. Unter den normalen Items kommt Aufkleber | NiKo | Berlin 2019 der Kostendeckung am nächsten: Bis es fällt, gibst du im Schnitt 84,56 $ aus, das 39,5-Fache seines Marktpreises von 2,14 $. Der Durchschnitt berücksichtigt alle 120 Items, jedes mit einem Preis auf dem Markt.
Die seltenste normale Stufe, „Außerordentlich“ (0,6623 %), enthält Aufkleber | device (Gold) | Berlin 2019 (80,69 $), Aufkleber | s1mple (Gold) | Berlin 2019 (67,07 $), Aufkleber | Twistzz (Gold) | Berlin 2019 (60,62 $), Aufkleber | NiKo (Gold) | Berlin 2019 (58,15 $), Aufkleber | rain (Gold) | Berlin 2019 (44,12 $), Aufkleber | Stewie2K (Gold) | Berlin 2019 (35,07 $), Aufkleber | FalleN (Gold) | Berlin 2019 (31,94 $) und 33 weitere Items. Bemerkenswert (16,56 %): Aufkleber | NiKo (Glanz) | Berlin 2019 (8,24 $), Aufkleber | s1mple (Glanz) | Berlin 2019 (6,29 $), Aufkleber | Twistzz (Glanz) | Berlin 2019 (5,29 $), Aufkleber | device (Glanz) | Berlin 2019 (3,64 $), Aufkleber | rain (Glanz) | Berlin 2019 (2,90 $), Aufkleber | FalleN (Glanz) | Berlin 2019 (2,77 $), Aufkleber | fer (Glanz) | Berlin 2019 (2,32 $) und 33 weitere Items. Hohe Qualität (82,78 %): Aufkleber | NiKo | Berlin 2019 (2,14 $), Aufkleber | fer | Berlin 2019 (1,81 $), Aufkleber | s1mple | Berlin 2019 (1,44 $), Aufkleber | device | Berlin 2019 (0,83 $), Aufkleber | FalleN | Berlin 2019 (0,76 $), Aufkleber | Twistzz | Berlin 2019 (0,56 $), Aufkleber | rain | Berlin 2019 (0,54 $) und 33 weitere Items.
Die Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019 gehört zu den großen Kapseln: 120 normale Items, mehr als 76 % der übrigen 137 Kapseln, deshalb ist die Chance auf jedes einzelne kleiner. Die meisten Öffnungen (82,78 %) landen in der Stufe „Hohe Qualität“, deren mittleres Item 0,17 $ kostet. Unter 138 Autogrammkapseln mit Marktpreis ist sie auf Platz 107 der Preisliste. In diesem Simulator wurde die Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019 28-mal geöffnet. Das sind simulierte, keine echten Öffnungen, und zu wenige, um etwas über die seltenen Stufen zu sagen.
Chance auf jedes Item der Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019
Das wertvollste Item der Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019 ist Aufkleber | device (Gold) | Berlin 2019 für 80,69 $. Es droppt in 0,01656 % der Öffnungen, also 1 zu 6.040. Bei 1,75 $ pro Öffnung kostet es dich im Schnitt 10.570,00 $, es zu ziehen – das 131,0-Fache dessen, was es auf dem Steam-Community-Markt kostet.
Chance = Rate der Stufe ÷ Items der Stufe; Ø Kosten bis zum Drop = Kosten pro Öffnung ÷ Chance. Preise: 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt, in einem repräsentativen Zustand.
| Item | Stufe | Chance | 1 zu N | Marktpreis | Ø Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | device (Gold) | Berlin 2019 | Außerordentlich | 0,01656 % | 6.040 | 80,69 $ | 10.570,00 $ |
| Aufkleber | s1mple (Gold) | Berlin 2019 | 67,07 $ | ||||
| Aufkleber | Twistzz (Gold) | Berlin 2019 | 60,62 $ | ||||
| Aufkleber | NiKo (Gold) | Berlin 2019 | 58,15 $ | ||||
| Aufkleber | rain (Gold) | Berlin 2019 | 44,12 $ | ||||
| Aufkleber | Stewie2K (Gold) | Berlin 2019 | 35,07 $ | ||||
| Aufkleber | FalleN (Gold) | Berlin 2019 | 31,94 $ | ||||
| Aufkleber | jks (Gold) | Berlin 2019 | 26,86 $ | ||||
| Aufkleber | NAF (Gold) | Berlin 2019 | 25,18 $ | ||||
| Aufkleber | fer (Gold) | Berlin 2019 | 23,32 $ | ||||
| Aufkleber | EliGE (Gold) | Berlin 2019 | 22,79 $ | ||||
| Aufkleber | GeT_RiGhT (Gold) | Berlin 2019 | 22,59 $ | ||||
| Aufkleber | Aleksib (Gold) | Berlin 2019 | 21,06 $ | ||||
| Aufkleber | olofmeister (Gold) | Berlin 2019 | 20,00 $ | ||||
| Aufkleber | NEO (Gold) | Berlin 2019 | 19,64 $ | ||||
| Aufkleber | nitr0 (Gold) | Berlin 2019 | 18,45 $ | ||||
| Aufkleber | LUCAS1 (Gold) | Berlin 2019 | 17,68 $ | ||||
| Aufkleber | f0rest (Gold) | Berlin 2019 | 17,05 $ | ||||
| Aufkleber | GuardiaN (Gold) | Berlin 2019 | 17,01 $ | ||||
| Aufkleber | Golden (Gold) | Berlin 2019 | 16,92 $ | ||||
| Aufkleber | Xyp9x (Gold) | Berlin 2019 | 16,89 $ | ||||
| Aufkleber | dupreeh (Gold) | Berlin 2019 | 16,06 $ | ||||
| Aufkleber | Magisk (Gold) | Berlin 2019 | 14,85 $ | ||||
| Aufkleber | allu (Gold) | Berlin 2019 | 14,62 $ | ||||
| Aufkleber | TACO (Gold) | Berlin 2019 | 12,88 $ | ||||
| Aufkleber | sergej (Gold) | Berlin 2019 | 12,10 $ | ||||
| Aufkleber | xseveN (Gold) | Berlin 2019 | 12,04 $ | ||||
| Aufkleber | coldzera (Gold) | Berlin 2019 | 11,02 $ | ||||
| Aufkleber | gla1ve (Gold) | Berlin 2019 | 10,46 $ | ||||
| Aufkleber | REZ (Gold) | Berlin 2019 | 10,32 $ | ||||
| Aufkleber | Aerial (Gold) | Berlin 2019 | 9,92 $ | ||||
| Aufkleber | Zeus (Gold) | Berlin 2019 | 9,76 $ | ||||
| Aufkleber | Liazz (Gold) | Berlin 2019 | 9,16 $ | ||||
| Aufkleber | jkaem (Gold) | Berlin 2019 | 8,58 $ | ||||
| Aufkleber | Gratisfaction (Gold) | Berlin 2019 | 8,10 $ | ||||
| Aufkleber | Boombl4 (Gold) | Berlin 2019 | 7,70 $ | ||||
| Aufkleber | electronic (Gold) | Berlin 2019 | 7,56 $ | ||||
| Aufkleber | Lekr0 (Gold) | Berlin 2019 | 7,33 $ | ||||
| Aufkleber | flamie (Gold) | Berlin 2019 | 6,36 $ | ||||
| Aufkleber | AZR (Gold) | Berlin 2019 | 5,01 $ | ||||
| Aufkleber | NiKo (Glanz) | Berlin 2019 | Bemerkenswert | 0,4139 % | 242 | 8,24 $ | 422,80 $ |
| Aufkleber | s1mple (Glanz) | Berlin 2019 | 6,29 $ | ||||
| Aufkleber | Twistzz (Glanz) | Berlin 2019 | 5,29 $ | ||||
| Aufkleber | device (Glanz) | Berlin 2019 | 3,64 $ | ||||
| Aufkleber | rain (Glanz) | Berlin 2019 | 2,90 $ | ||||
| Aufkleber | FalleN (Glanz) | Berlin 2019 | 2,77 $ | ||||
| Aufkleber | fer (Glanz) | Berlin 2019 | 2,32 $ | ||||
| Aufkleber | NEO (Glanz) | Berlin 2019 | 1,80 $ | ||||
| Aufkleber | jks (Glanz) | Berlin 2019 | 1,54 $ | ||||
| Aufkleber | LUCAS1 (Glanz) | Berlin 2019 | 1,29 $ | ||||
| Aufkleber | dupreeh (Glanz) | Berlin 2019 | 1,28 $ | ||||
| Aufkleber | olofmeister (Glanz) | Berlin 2019 | 1,21 $ | ||||
| Aufkleber | coldzera (Glanz) | Berlin 2019 | 1,20 $ | ||||
| Aufkleber | GuardiaN (Glanz) | Berlin 2019 | 1,20 $ | ||||
| Aufkleber | Stewie2K (Glanz) | Berlin 2019 | 1,18 $ | ||||
| Aufkleber | GeT_RiGhT (Glanz) | Berlin 2019 | 1,11 $ | ||||
| Aufkleber | EliGE (Glanz) | Berlin 2019 | 1,05 $ | ||||
| Aufkleber | Golden (Glanz) | Berlin 2019 | 1,03 $ | ||||
| Aufkleber | f0rest (Glanz) | Berlin 2019 | 0,93 $ | ||||
| Aufkleber | Aerial (Glanz) | Berlin 2019 | 0,88 $ | ||||
| Aufkleber | TACO (Glanz) | Berlin 2019 | 0,87 $ | ||||
| Aufkleber | Liazz (Glanz) | Berlin 2019 | 0,84 $ | ||||
| Aufkleber | xseveN (Glanz) | Berlin 2019 | 0,82 $ | ||||
| Aufkleber | electronic (Glanz) | Berlin 2019 | 0,76 $ | ||||
| Aufkleber | Magisk (Glanz) | Berlin 2019 | 0,70 $ | ||||
| Aufkleber | Aleksib (Glanz) | Berlin 2019 | 0,70 $ | ||||
| Aufkleber | allu (Glanz) | Berlin 2019 | 0,67 $ | ||||
| Aufkleber | nitr0 (Glanz) | Berlin 2019 | 0,66 $ | ||||
| Aufkleber | Zeus (Glanz) | Berlin 2019 | 0,60 $ | ||||
| Aufkleber | Xyp9x (Glanz) | Berlin 2019 | 0,56 $ | ||||
| Aufkleber | REZ (Glanz) | Berlin 2019 | 0,52 $ | ||||
| Aufkleber | Boombl4 (Glanz) | Berlin 2019 | 0,51 $ | ||||
| Aufkleber | Gratisfaction (Glanz) | Berlin 2019 | 0,51 $ | ||||
| Aufkleber | gla1ve (Glanz) | Berlin 2019 | 0,49 $ | ||||
| Aufkleber | sergej (Glanz) | Berlin 2019 | 0,47 $ | ||||
| Aufkleber | NAF (Glanz) | Berlin 2019 | 0,45 $ | ||||
| Aufkleber | jkaem (Glanz) | Berlin 2019 | 0,39 $ | ||||
| Aufkleber | Lekr0 (Glanz) | Berlin 2019 | 0,38 $ | ||||
| Aufkleber | AZR (Glanz) | Berlin 2019 | 0,37 $ | ||||
| Aufkleber | flamie (Glanz) | Berlin 2019 | 0,35 $ | ||||
| Aufkleber | NiKo | Berlin 2019 | Hohe Qualität | 2,07 % | 48 | 2,14 $ | 84,56 $ |
| Aufkleber | fer | Berlin 2019 | 1,81 $ | ||||
| Aufkleber | s1mple | Berlin 2019 | 1,44 $ | ||||
| Aufkleber | device | Berlin 2019 | 0,83 $ | ||||
| Aufkleber | FalleN | Berlin 2019 | 0,76 $ | ||||
| Aufkleber | Twistzz | Berlin 2019 | 0,56 $ | ||||
| Aufkleber | rain | Berlin 2019 | 0,54 $ | ||||
| Aufkleber | NEO | Berlin 2019 | 0,42 $ | ||||
| Aufkleber | GuardiaN | Berlin 2019 | 0,34 $ | ||||
| Aufkleber | coldzera | Berlin 2019 | 0,29 $ | ||||
| Aufkleber | olofmeister | Berlin 2019 | 0,28 $ | ||||
| Aufkleber | LUCAS1 | Berlin 2019 | 0,25 $ | ||||
| Aufkleber | jks | Berlin 2019 | 0,25 $ | ||||
| Aufkleber | dupreeh | Berlin 2019 | 0,24 $ | ||||
| Aufkleber | EliGE | Berlin 2019 | 0,19 $ | ||||
| Aufkleber | xseveN | Berlin 2019 | 0,18 $ | ||||
| Aufkleber | TACO | Berlin 2019 | 0,18 $ | ||||
| Aufkleber | f0rest | Berlin 2019 | 0,18 $ | ||||
| Aufkleber | Stewie2K | Berlin 2019 | 0,18 $ | ||||
| Aufkleber | REZ | Berlin 2019 | 0,17 $ | ||||
| Aufkleber | Magisk | Berlin 2019 | 0,16 $ | ||||
| Aufkleber | electronic | Berlin 2019 | 0,15 $ | ||||
| Aufkleber | GeT_RiGhT | Berlin 2019 | 0,15 $ | ||||
| Aufkleber | Golden | Berlin 2019 | 0,15 $ | ||||
| Aufkleber | Liazz | Berlin 2019 | 0,14 $ | ||||
| Aufkleber | Xyp9x | Berlin 2019 | 0,13 $ | ||||
| Aufkleber | Aerial | Berlin 2019 | 0,13 $ | ||||
| Aufkleber | gla1ve | Berlin 2019 | 0,12 $ | ||||
| Aufkleber | allu | Berlin 2019 | 0,12 $ | ||||
| Aufkleber | Aleksib | Berlin 2019 | 0,11 $ | ||||
| Aufkleber | Zeus | Berlin 2019 | 0,11 $ | ||||
| Aufkleber | Boombl4 | Berlin 2019 | 0,11 $ | ||||
| Aufkleber | nitr0 | Berlin 2019 | 0,11 $ | ||||
| Aufkleber | sergej | Berlin 2019 | 0,10 $ | ||||
| Aufkleber | flamie | Berlin 2019 | 0,10 $ | ||||
| Aufkleber | Lekr0 | Berlin 2019 | 0,09 $ | ||||
| Aufkleber | NAF | Berlin 2019 | 0,09 $ | ||||
| Aufkleber | Gratisfaction | Berlin 2019 | 0,09 $ | ||||
| Aufkleber | jkaem | Berlin 2019 | 0,09 $ | ||||
| Aufkleber | AZR | Berlin 2019 | 0,08 $ |
Chancen und Droprates der Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019
Stand : Die Chance auf die seltenste Stufe (Außerordentlich) aus der Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019 liegt bei 0,6623 % pro Öffnung, also 1 zu 151. Die häufigste Stufe, Hohe Qualität, droppt in 82,78 % der Öffnungen, verteilt auf 40 Items.
Offizielle Raten: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen jeder Kiste je nach ihren Stufen; hier sind die für die 3 Stufen dieser Kapsel. Siehe Methodik.
| Stufe | Chance | 1 zu N | Items |
|---|---|---|---|
| Hohe Qualität | 82,78 % | 1 zu 1,21 | 40 |
| Bemerkenswert | 16,56 % | 1 zu 6,04 | 40 |
| Außerordentlich | 0,6623 % | 1 zu 151 | 40 |
| Gesamt | 100 % | 120 |
Erscheinungsdatum und Geschichte der Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019
Die Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019 wurde erstmals am verkauft, damit steht sie an 106. Stelle unter den 110 Autogrammkapseln mit bekanntem Erscheinungsdatum. Vorher erschien Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019 (4. Februar 2019); danach Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Berlin 2019 (8. August 2019).
| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Erster Verkauf (CS2-Daten von ByMykel) | |
| Letzte tägliche Aktualisierung der Steam-Preise | |
| Letzte Änderung am Inhalt dieser Seite |
Häufige Fragen: Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019
Welche Drop-Chancen hat die Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019?
Hohe Qualität: 82,78 %; Bemerkenswert: 16,56 %; Außerordentlich: 0,6623 %. Das sind die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht.
Lohnt es sich, die Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019 zu öffnen?
Als Investition nicht: Im Schnitt bringt sie 38 Cent pro Dollar zurück (0,67 $ bei Kosten von 1,75 $, Preise vom 2. Oktober 2026), du verlierst also im Mittel Geld. Fazit: „Moderater Verlust“.
Was kostet es, Aufkleber | device (Gold) | Berlin 2019 zu ziehen?
Im Schnitt etwa 10.570,00 $: die Öffnungskosten (1,75 $) geteilt durch die Drop-Chance. Auf dem Markt kostet dieses Item 80,69 $.
Sind die Drop-Chancen der Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019 offiziell?
Ja. Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen aller Kisten, Kapseln und Pakete nach den Stufen, die sie enthalten; dies sind die der 3 Seltenheitsstufen dieser Kapsel.
Wie hoch ist der Erwartungswert der Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019?
0,67 $ pro Öffnung: die Summe der Chancen aller Items, jeweils multipliziert mit ihrem Preis auf dem Steam-Community-Markt, bei Öffnungskosten von 1,75 $.
So werden diese Zahlen berechnet: Methodik und Datenquellen.
Ähnliche Autogrammkapseln
Autogrammkapseln im Vergleich mit der Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019, sortiert nach nächstem Erscheinungsdatum.
- Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Berlin 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Berlin 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Legenden | London 2018 — zur selben Zeit erschienen
Alle Souvenirs und Kapseln vom Major StarLadder Berlin 2019
Simulierte Öffnungen der Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019
Die Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019 wurde in diesem Simulator 28-mal geöffnet (simulierte Ziehungen, keine echten Öffnungen von Spielern). Bester Drop: Aufkleber | rain (Glanz) | Berlin 2019 (2,90 $). Letzter Drop: Aufkleber | Gratisfaction | Berlin 2019 (0,09 $) am .
Siehe alle Öffnungsstatistiken.