Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019
Erschienen am 4. Februar 2019
Droprates
Inhalt der Kiste (150 Items)
Lohnt sich das Öffnen der Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019?
Stand bringt eine Öffnung der Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 im Schnitt 3,52 $ an Items zurück bei Kosten von 8,27 $: 43 Cent pro ausgegebenem Dollar. Fazit: mäßig verlustreich. Allein das Item Aufkleber | DickStacy | Kattowitz 2019 macht 13 % dieses Erwartungswerts aus.
Im Schnitt verlierst du 4,75 $ pro Öffnung.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kosten pro Öffnung | 8,27 $ |
| Erwartungswert | 3,52 $ |
| Rückfluss pro 1 $ | 0,43 $ |
| Fazit | Mäßig verlustreich |
Über die Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019
Für die Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 gelten die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, für ihre Stufen veröffentlicht: 82,78 %, 16,56 % und 0,6623 %; der letzte Wert gilt für die 50 Items der seltensten Stufe, „Außerordentlich“. Die Preise reichen von 0,35 $ (Aufkleber | malta | Kattowitz 2019) bis 1.071,29 $ (Aufkleber | DickStacy (Gold) | Kattowitz 2019), also bis zum 3.061-Fachen.
Die Kapsel selbst kostet auf dem Steam-Community-Markt 8,27 $, und zum Öffnen brauchst du keinen Schlüssel. Woher der Durchschnitt kommt: 18 % aus der Stufe „Außerordentlich“, 42 % aus der Stufe „Bemerkenswert“ und 40 % aus der Stufe „Hohe Qualität“. Für ein bestimmtes Item der Stufe „Außerordentlich“ brauchst du im Schnitt 62.438,50 $; für eines der Stufe „Bemerkenswert“ 2.497,54 $. Kaufen ist günstiger als Öffnen, selbst bei Aufkleber | DickStacy | Kattowitz 2019, dem normalen Item mit dem besten Verhältnis: 27,45 $ auf dem Markt gegenüber durchschnittlich 499,51 $ an Öffnungen. 7 von 150 Items haben gerade keinen Marktpreis und zählen im Durchschnitt als null.
An der Spitze der normalen Items steht die Stufe „Außerordentlich“, mit 0,6623 % Chance für die ganze Stufe: Aufkleber | DickStacy (Gold) | Kattowitz 2019 (1.071,29 $), Aufkleber | ZywOo (Gold) | Kattowitz 2019 (693,28 $), Aufkleber | apEX (Gold) | Kattowitz 2019 (283,48 $), Aufkleber | sdy (Gold) | Kattowitz 2019 (237,81 $), Aufkleber | Aleksib (Gold) | Kattowitz 2019 (203,37 $), Aufkleber | ALEX (Gold) | Kattowitz 2019 (133,77 $), Aufkleber | Dima (Gold) | Kattowitz 2019 (124,16 $) und 43 weitere Items. Danach folgt die Stufe „Bemerkenswert“ mit 16,56 %: Aufkleber | DickStacy (Glanz) | Kattowitz 2019 (56,39 $), Aufkleber | ZywOo (Glanz) | Kattowitz 2019 (44,28 $), Aufkleber | Dima (Glanz) | Kattowitz 2019 (20,94 $), Aufkleber | sdy (Glanz) | Kattowitz 2019 (19,06 $), Aufkleber | apEX (Glanz) | Kattowitz 2019 (18,16 $), Aufkleber | advent (Glanz) | Kattowitz 2019 (17,36 $), Aufkleber | jks (Glanz) | Kattowitz 2019 (14,01 $) und 43 weitere Items. Anschließend kommt die Stufe „Hohe Qualität“ mit 82,78 %: Aufkleber | DickStacy | Kattowitz 2019 (27,45 $), Aufkleber | advent | Kattowitz 2019 (6,62 $), Aufkleber | daps | Kattowitz 2019 (3,37 $), Aufkleber | sdy | Kattowitz 2019 (3,26 $), Aufkleber | Dima | Kattowitz 2019 (3,16 $), Aufkleber | ZywOo | Kattowitz 2019 (2,44 $), Aufkleber | jks | Kattowitz 2019 (2,30 $) und 43 weitere Items.
Die Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 gehört zu den großen Kapseln: 150 normale Items, mehr als 84 % der übrigen 137 Kapseln, deshalb ist die Chance auf jedes einzelne kleiner. Die Stufe „Hohe Qualität“ fällt in 82,78 % der Öffnungen: 50 Items mit einem Medianpreis von 0,80 $. Auf dem Steam-Community-Markt ist sie von 138 Autogrammkapseln auf Platz 88 der Preisliste.
Chance auf jedes Item der Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019
Das wertvollste Item der Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 ist Aufkleber | DickStacy (Gold) | Kattowitz 2019 für 1.071,29 $. Es droppt in 0,01325 % der Öffnungen, also 1 zu 7.550. Bei 8,27 $ pro Öffnung kostet es dich im Schnitt 62.438,50 $, es zu ziehen – das 58,3-Fache dessen, was es auf dem Steam-Community-Markt kostet.
Chance = Rate der Stufe ÷ Items der Stufe; Ø Kosten bis zum Drop = Kosten pro Öffnung ÷ Chance. Preise: 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt, in einem repräsentativen Zustand.
| Item | Stufe | Chance | 1 zu N | Marktpreis | Ø Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | DickStacy (Gold) | Kattowitz 2019 | Außerordentlich | 0,01325 % | 7.550 | 1.071,29 $ | 62.438,50 $ |
| Aufkleber | ZywOo (Gold) | Kattowitz 2019 | 693,28 $ | ||||
| Aufkleber | apEX (Gold) | Kattowitz 2019 | 283,48 $ | ||||
| Aufkleber | sdy (Gold) | Kattowitz 2019 | 237,81 $ | ||||
| Aufkleber | Aleksib (Gold) | Kattowitz 2019 | 203,37 $ | ||||
| Aufkleber | ALEX (Gold) | Kattowitz 2019 | 133,77 $ | ||||
| Aufkleber | Dima (Gold) | Kattowitz 2019 | 124,16 $ | ||||
| Aufkleber | Ethan (Gold) | Kattowitz 2019 | 108,33 $ | ||||
| Aufkleber | Jame (Gold) | Kattowitz 2019 | 106,27 $ | ||||
| Aufkleber | WorldEdit (Gold) | Kattowitz 2019 | 100,17 $ | ||||
| Aufkleber | zhokiNg (Gold) | Kattowitz 2019 | 97,90 $ | ||||
| Aufkleber | aumaN (Gold) | Kattowitz 2019 | 93,86 $ | ||||
| Aufkleber | arT (Gold) | Kattowitz 2019 | 86,31 $ | ||||
| Aufkleber | Kaze (Gold) | Kattowitz 2019 | 77,04 $ | ||||
| Aufkleber | allu (Gold) | Kattowitz 2019 | 71,36 $ | ||||
| Aufkleber | NBK- (Gold) | Kattowitz 2019 | 70,01 $ | ||||
| Aufkleber | S0tF1k (Gold) | Kattowitz 2019 | 65,16 $ | ||||
| Aufkleber | KSCERATO (Gold) | Kattowitz 2019 | 62,84 $ | ||||
| Aufkleber | FugLy (Gold) | Kattowitz 2019 | 60,65 $ | ||||
| Aufkleber | daps (Gold) | Kattowitz 2019 | 57,21 $ | ||||
| Aufkleber | Liazz (Gold) | Kattowitz 2019 | 55,78 $ | ||||
| Aufkleber | RpK (Gold) | Kattowitz 2019 | 55,44 $ | ||||
| Aufkleber | ableJ (Gold) | Kattowitz 2019 | 52,29 $ | ||||
| Aufkleber | yuurih (Gold) | Kattowitz 2019 | 50,66 $ | ||||
| Aufkleber | Freeman (Gold) | Kattowitz 2019 | 50,00 $ | ||||
| Aufkleber | CeRq (Gold) | Kattowitz 2019 | 49,01 $ | ||||
| Aufkleber | sterling (Gold) | Kattowitz 2019 | 48,91 $ | ||||
| Aufkleber | Gratisfaction (Gold) | Kattowitz 2019 | 48,91 $ | ||||
| Aufkleber | erkaSt (Gold) | Kattowitz 2019 | 48,67 $ | ||||
| Aufkleber | Aerial (Gold) | Kattowitz 2019 | 43,28 $ | ||||
| Aufkleber | Kvik (Gold) | Kattowitz 2019 | 43,00 $ | ||||
| Aufkleber | wayLander (Gold) | Kattowitz 2019 | 41,90 $ | ||||
| Aufkleber | n0rb3r7 (Gold) | Kattowitz 2019 | 40,50 $ | ||||
| Aufkleber | Boombl4 (Gold) | Kattowitz 2019 | 39,69 $ | ||||
| Aufkleber | xseveN (Gold) | Kattowitz 2019 | 38,94 $ | ||||
| Aufkleber | qikert (Gold) | Kattowitz 2019 | 31,30 $ | ||||
| Aufkleber | VINI (Gold) | Kattowitz 2019 | 29,78 $ | ||||
| Aufkleber | Brehze (Gold) | Kattowitz 2019 | 29,57 $ | ||||
| Aufkleber | KrizzeN (Gold) | Kattowitz 2019 | 29,22 $ | ||||
| Aufkleber | jkaem (Gold) | Kattowitz 2019 | 29,00 $ | ||||
| Aufkleber | buster (Gold) | Kattowitz 2019 | 22,97 $ | ||||
| Aufkleber | fitch (Gold) | Kattowitz 2019 | 19,64 $ | ||||
| Aufkleber | dexter (Gold) | Kattowitz 2019 | 0,40 $ | ||||
| Aufkleber | sergej (Gold) | Kattowitz 2019 | — | ||||
| Aufkleber | malta (Gold) | Kattowitz 2019 | — | ||||
| Aufkleber | jks (Gold) | Kattowitz 2019 | — | ||||
| Aufkleber | AZR (Gold) | Kattowitz 2019 | — | ||||
| Aufkleber | DavCost (Gold) | Kattowitz 2019 | — | ||||
| Aufkleber | COLDYY1 (Gold) | Kattowitz 2019 | — | ||||
| Aufkleber | advent (Gold) | Kattowitz 2019 | — | ||||
| Aufkleber | DickStacy (Glanz) | Kattowitz 2019 | Bemerkenswert | 0,3311 % | 302 | 56,39 $ | 2.497,54 $ |
| Aufkleber | ZywOo (Glanz) | Kattowitz 2019 | 44,28 $ | ||||
| Aufkleber | Dima (Glanz) | Kattowitz 2019 | 20,94 $ | ||||
| Aufkleber | sdy (Glanz) | Kattowitz 2019 | 19,06 $ | ||||
| Aufkleber | apEX (Glanz) | Kattowitz 2019 | 18,16 $ | ||||
| Aufkleber | advent (Glanz) | Kattowitz 2019 | 17,36 $ | ||||
| Aufkleber | jks (Glanz) | Kattowitz 2019 | 14,01 $ | ||||
| Aufkleber | WorldEdit (Glanz) | Kattowitz 2019 | 12,55 $ | ||||
| Aufkleber | Boombl4 (Glanz) | Kattowitz 2019 | 12,09 $ | ||||
| Aufkleber | wayLander (Glanz) | Kattowitz 2019 | 11,61 $ | ||||
| Aufkleber | Jame (Glanz) | Kattowitz 2019 | 10,32 $ | ||||
| Aufkleber | Kvik (Glanz) | Kattowitz 2019 | 10,12 $ | ||||
| Aufkleber | n0rb3r7 (Glanz) | Kattowitz 2019 | 9,62 $ | ||||
| Aufkleber | COLDYY1 (Glanz) | Kattowitz 2019 | 9,22 $ | ||||
| Aufkleber | Aleksib (Glanz) | Kattowitz 2019 | 9,21 $ | ||||
| Aufkleber | Ethan (Glanz) | Kattowitz 2019 | 8,69 $ | ||||
| Aufkleber | S0tF1k (Glanz) | Kattowitz 2019 | 8,59 $ | ||||
| Aufkleber | DavCost (Glanz) | Kattowitz 2019 | 8,09 $ | ||||
| Aufkleber | allu (Glanz) | Kattowitz 2019 | 7,98 $ | ||||
| Aufkleber | Freeman (Glanz) | Kattowitz 2019 | 6,72 $ | ||||
| Aufkleber | zhokiNg (Glanz) | Kattowitz 2019 | 6,28 $ | ||||
| Aufkleber | daps (Glanz) | Kattowitz 2019 | 6,21 $ | ||||
| Aufkleber | ALEX (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,99 $ | ||||
| Aufkleber | Kaze (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,95 $ | ||||
| Aufkleber | RpK (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,93 $ | ||||
| Aufkleber | xseveN (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,82 $ | ||||
| Aufkleber | CeRq (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,75 $ | ||||
| Aufkleber | NBK- (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,64 $ | ||||
| Aufkleber | FugLy (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,38 $ | ||||
| Aufkleber | buster (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,35 $ | ||||
| Aufkleber | AZR (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,18 $ | ||||
| Aufkleber | sterling (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,17 $ | ||||
| Aufkleber | KSCERATO (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,93 $ | ||||
| Aufkleber | aumaN (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,88 $ | ||||
| Aufkleber | Brehze (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,85 $ | ||||
| Aufkleber | arT (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,38 $ | ||||
| Aufkleber | ableJ (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,11 $ | ||||
| Aufkleber | Aerial (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,00 $ | ||||
| Aufkleber | Gratisfaction (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,84 $ | ||||
| Aufkleber | VINI (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,80 $ | ||||
| Aufkleber | yuurih (GLanz) | Kattowitz 2019 | 3,69 $ | ||||
| Aufkleber | qikert (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,35 $ | ||||
| Aufkleber | erkaSt (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,32 $ | ||||
| Aufkleber | KrizzeN (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,30 $ | ||||
| Aufkleber | fitch (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,12 $ | ||||
| Aufkleber | malta (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,07 $ | ||||
| Aufkleber | Liazz (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,07 $ | ||||
| Aufkleber | sergej (Glanz) | Kattowitz 2019 | 2,81 $ | ||||
| Aufkleber | jkaem (Glanz) | Kattowitz 2019 | 2,79 $ | ||||
| Aufkleber | dexter (Glanz) | Kattowitz 2019 | 1,30 $ | ||||
| Aufkleber | DickStacy | Kattowitz 2019 | Hohe Qualität | 1,656 % | 60 | 27,45 $ | 499,51 $ |
| Aufkleber | advent | Kattowitz 2019 | 6,62 $ | ||||
| Aufkleber | daps | Kattowitz 2019 | 3,37 $ | ||||
| Aufkleber | sdy | Kattowitz 2019 | 3,26 $ | ||||
| Aufkleber | Dima | Kattowitz 2019 | 3,16 $ | ||||
| Aufkleber | ZywOo | Kattowitz 2019 | 2,44 $ | ||||
| Aufkleber | jks | Kattowitz 2019 | 2,30 $ | ||||
| Aufkleber | WorldEdit | Kattowitz 2019 | 2,20 $ | ||||
| Aufkleber | VINI | Kattowitz 2019 | 2,00 $ | ||||
| Aufkleber | S0tF1k | Kattowitz 2019 | 1,80 $ | ||||
| Aufkleber | apEX | Kattowitz 2019 | 1,72 $ | ||||
| Aufkleber | Aleksib | Kattowitz 2019 | 1,53 $ | ||||
| Aufkleber | FugLy | Kattowitz 2019 | 1,46 $ | ||||
| Aufkleber | arT | Kattowitz 2019 | 1,24 $ | ||||
| Aufkleber | erkaSt | Kattowitz 2019 | 1,18 $ | ||||
| Aufkleber | xseveN | Kattowitz 2019 | 1,07 $ | ||||
| Aufkleber | Boombl4 | Kattowitz 2019 | 1,04 $ | ||||
| Aufkleber | CeRq | Kattowitz 2019 | 1,01 $ | ||||
| Aufkleber | COLDYY1 | Kattowitz 2019 | 0,98 $ | ||||
| Aufkleber | Kaze | Kattowitz 2019 | 0,98 $ | ||||
| Aufkleber | DavCost | Kattowitz 2019 | 0,93 $ | ||||
| Aufkleber | wayLander | Kattowitz 2019 | 0,90 $ | ||||
| Aufkleber | KSCERATO | Kattowitz 2019 | 0,89 $ | ||||
| Aufkleber | Ethan | Kattowitz 2019 | 0,83 $ | ||||
| Aufkleber | Jame | Kattowitz 2019 | 0,80 $ | ||||
| Aufkleber | jkaem | Kattowitz 2019 | 0,80 $ | ||||
| Aufkleber | zhokiNg | Kattowitz 2019 | 0,79 $ | ||||
| Aufkleber | buster | Kattowitz 2019 | 0,76 $ | ||||
| Aufkleber | sergej | Kattowitz 2019 | 0,74 $ | ||||
| Aufkleber | ALEX | Kattowitz 2019 | 0,70 $ | ||||
| Aufkleber | Aerial | Kattowitz 2019 | 0,69 $ | ||||
| Aufkleber | n0rb3r7 | Kattowitz 2019 | 0,69 $ | ||||
| Aufkleber | allu | Kattowitz 2019 | 0,66 $ | ||||
| Aufkleber | sterling | Kattowitz 2019 | 0,63 $ | ||||
| Aufkleber | AZR | Kattowitz 2019 | 0,62 $ | ||||
| Aufkleber | Kvik | Kattowitz 2019 | 0,62 $ | ||||
| Aufkleber | RpK | Kattowitz 2019 | 0,61 $ | ||||
| Aufkleber | Brehze | Kattowitz 2019 | 0,57 $ | ||||
| Aufkleber | qikert | Kattowitz 2019 | 0,53 $ | ||||
| Aufkleber | dexter | Kattowitz 2019 | 0,53 $ | ||||
| Aufkleber | Gratisfaction | Kattowitz 2019 | 0,50 $ | ||||
| Aufkleber | fitch | Kattowitz 2019 | 0,48 $ | ||||
| Aufkleber | aumaN | Kattowitz 2019 | 0,47 $ | ||||
| Aufkleber | ableJ | Kattowitz 2019 | 0,46 $ | ||||
| Aufkleber | yuurih | Kattowitz 2019 | 0,46 $ | ||||
| Aufkleber | NBK- | Kattowitz 2019 | 0,45 $ | ||||
| Aufkleber | Freeman | Kattowitz 2019 | 0,43 $ | ||||
| Aufkleber | Liazz | Kattowitz 2019 | 0,39 $ | ||||
| Aufkleber | KrizzeN | Kattowitz 2019 | 0,38 $ | ||||
| Aufkleber | malta | Kattowitz 2019 | 0,35 $ |
Chancen und Droprates der Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019
Stand : Die Chance auf die seltenste Stufe (Außerordentlich) aus der Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 liegt bei 0,6623 % pro Öffnung, also 1 zu 151. Die häufigste Stufe, Hohe Qualität, droppt in 82,78 % der Öffnungen, verteilt auf 50 Items.
Offizielle Raten: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen jeder Kiste je nach ihren Stufen; hier sind die für die 3 Stufen dieser Kapsel. Siehe Methodik.
| Stufe | Chance | 1 zu N | Items |
|---|---|---|---|
| Hohe Qualität | 82,78 % | 1 zu 1,21 | 50 |
| Bemerkenswert | 16,56 % | 1 zu 6,04 | 50 |
| Außerordentlich | 0,6623 % | 1 zu 151 | 50 |
| Gesamt | 100 % | 150 |
Erscheinungsdatum und Geschichte der Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019
Die Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 wurde erstmals am verkauft, damit steht sie an 104. Stelle unter den 110 Autogrammkapseln mit bekanntem Erscheinungsdatum. Vorher erschien Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019 (4. Februar 2019); danach Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019 (4. Februar 2019).
| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Erster Verkauf (CS2-Daten von ByMykel) | |
| Letzte tägliche Aktualisierung der Steam-Preise | |
| Letzte Änderung am Inhalt dieser Seite |
Häufige Fragen: Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019
Sind die Drop-Chancen der Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 offiziell?
Ja. Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen aller Kisten, Kapseln und Pakete nach den Stufen, die sie enthalten; dies sind die der 3 Seltenheitsstufen dieser Kapsel.
Was kostet es, die Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 zu öffnen?
8,27 $, der Marktpreis dieser Kapsel; einen Schlüssel brauchst du nicht.
Was kostet es, Aufkleber | DickStacy (Gold) | Kattowitz 2019 zu ziehen?
Im Schnitt etwa 62.438,50 $: die Öffnungskosten (8,27 $) geteilt durch die Drop-Chance. Auf dem Markt kostet dieses Item 1.071,29 $.
Lohnt es sich, die Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 zu öffnen?
Als Investition nicht: Im Schnitt bringt sie 43 Cent pro Dollar zurück (3,52 $ bei Kosten von 8,27 $, Preise vom 2. Oktober 2026), du verlierst also im Mittel Geld. Fazit: „Moderater Verlust“.
Welche Drop-Chancen hat die Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019?
Hohe Qualität: 82,78 %; Bemerkenswert: 16,56 %; Außerordentlich: 0,6623 %. Das sind die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht.
So werden diese Zahlen berechnet: Methodik und Datenquellen.
Ähnliche Autogrammkapseln
Autogrammkapseln im Vergleich mit der Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019, sortiert nach nächstem Erscheinungsdatum.
- Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Legenden | London 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | London 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | London 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019 — zur selben Zeit erschienen
Alle Souvenirs und Kapseln vom Major IEM Katowice 2019
Simulierte Öffnungen der Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019
Noch keine simulierten Öffnungen der Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 erfasst.
Siehe alle Öffnungsstatistiken.