Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019
Erschienen am 4. Februar 2019
Droprates
Inhalt der Kiste (120 Items)
Lohnt sich das Öffnen der Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019?
Stand bringt eine Öffnung der Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019 im Schnitt 2,60 $ an Items zurück bei Kosten von 6,78 $: 38 Cent pro ausgegebenem Dollar. Fazit: mäßig verlustreich. Allein das Item Aufkleber | s1mple | Kattowitz 2019 macht 6 % dieses Erwartungswerts aus.
Im Schnitt verlierst du 4,18 $ pro Öffnung.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kosten pro Öffnung | 6,78 $ |
| Erwartungswert | 2,60 $ |
| Rückfluss pro 1 $ | 0,38 $ |
| Fazit | Mäßig verlustreich |
Über die Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019
Für die Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019 gelten die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, für ihre Stufen veröffentlicht: 82,78 %, 16,56 % und 0,6623 %; der letzte Wert gilt für die 40 Items der seltensten Stufe, „Außerordentlich“. Die Preise reichen von 0,37 $ (Aufkleber | felps | Kattowitz 2019) bis 400,00 $ (Aufkleber | s1mple (Gold) | Kattowitz 2019), also bis zum 1.081-Fachen.
Die Kapsel selbst kostet auf dem Steam-Community-Markt 6,78 $, und zum Öffnen brauchst du keinen Schlüssel. Woher der Durchschnitt kommt: 22 % aus der Stufe „Außerordentlich“, 40 % aus der Stufe „Bemerkenswert“ und 38 % aus der Stufe „Hohe Qualität“. Für ein bestimmtes Item der Stufe „Außerordentlich“ brauchst du im Schnitt 40.951,20 $; für eines der Stufe „Bemerkenswert“ 1.638,05 $. Kaufen ist günstiger als Öffnen, selbst bei Aufkleber | s1mple | Kattowitz 2019, dem normalen Item mit dem besten Verhältnis: 7,12 $ auf dem Markt gegenüber durchschnittlich 327,61 $ an Öffnungen. Alle 120 Items haben einen Marktpreis, der Durchschnitt lässt also nichts außen vor.
An der Spitze der normalen Items steht die Stufe „Außerordentlich“, mit 0,6623 % Chance für die ganze Stufe: Aufkleber | s1mple (Gold) | Kattowitz 2019 (400,00 $), Aufkleber | device (Gold) | Kattowitz 2019 (260,98 $), Aufkleber | NiKo (Gold) | Kattowitz 2019 (257,11 $), Aufkleber | FalleN (Gold) | Kattowitz 2019 (200,22 $), Aufkleber | rain (Gold) | Kattowitz 2019 (174,08 $), Aufkleber | ANGE1 (Gold) | Kattowitz 2019 (124,44 $), Aufkleber | electronic (Gold) | Kattowitz 2019 (100,17 $) und 33 weitere Items. Danach folgt die Stufe „Bemerkenswert“ mit 16,56 %: Aufkleber | NiKo (Glanz) | Kattowitz 2019 (28,08 $), Aufkleber | s1mple (Glanz) | Kattowitz 2019 (18,52 $), Aufkleber | device (Glanz) | Kattowitz 2019 (16,20 $), Aufkleber | Twistzz (Glanz) | Kattowitz 2019 (15,61 $), Aufkleber | rain (Glanz) | Kattowitz 2019 (12,42 $), Aufkleber | FalleN (Glanz) | Kattowitz 2019 (10,39 $), Aufkleber | ANGE1 (Glanz) | Kattowitz 2019 (9,03 $) und 33 weitere Items. Anschließend kommt die Stufe „Hohe Qualität“ mit 82,78 %: Aufkleber | s1mple | Kattowitz 2019 (7,12 $), Aufkleber | NiKo | Kattowitz 2019 (6,02 $), Aufkleber | device | Kattowitz 2019 (2,74 $), Aufkleber | FalleN | Kattowitz 2019 (2,52 $), Aufkleber | Twistzz | Kattowitz 2019 (2,35 $), Aufkleber | XANTARES | Kattowitz 2019 (1,94 $), Aufkleber | rain | Kattowitz 2019 (1,85 $) und 33 weitere Items.
Die Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019 gehört zu den großen Kapseln: 120 normale Items, mehr als 76 % der übrigen 137 Kapseln, deshalb ist die Chance auf jedes einzelne kleiner. Die Stufe „Hohe Qualität“ fällt in 82,78 % der Öffnungen: 40 Items mit einem Medianpreis von 0,69 $. Auf dem Steam-Community-Markt ist sie von 138 Autogrammkapseln auf Platz 98 der Preisliste.
Chance auf jedes Item der Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019
Das wertvollste Item der Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019 ist Aufkleber | s1mple (Gold) | Kattowitz 2019 für 400,00 $. Es droppt in 0,01656 % der Öffnungen, also 1 zu 6.040. Bei 6,78 $ pro Öffnung kostet es dich im Schnitt 40.951,20 $, es zu ziehen – das 102,4-Fache dessen, was es auf dem Steam-Community-Markt kostet.
Chance = Rate der Stufe ÷ Items der Stufe; Ø Kosten bis zum Drop = Kosten pro Öffnung ÷ Chance. Preise: 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt, in einem repräsentativen Zustand.
| Item | Stufe | Chance | 1 zu N | Marktpreis | Ø Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | s1mple (Gold) | Kattowitz 2019 | Außerordentlich | 0,01656 % | 6.040 | 400,00 $ | 40.951,20 $ |
| Aufkleber | device (Gold) | Kattowitz 2019 | 260,98 $ | ||||
| Aufkleber | NiKo (Gold) | Kattowitz 2019 | 257,11 $ | ||||
| Aufkleber | FalleN (Gold) | Kattowitz 2019 | 200,22 $ | ||||
| Aufkleber | rain (Gold) | Kattowitz 2019 | 174,08 $ | ||||
| Aufkleber | ANGE1 (Gold) | Kattowitz 2019 | 124,44 $ | ||||
| Aufkleber | electronic (Gold) | Kattowitz 2019 | 100,17 $ | ||||
| Aufkleber | Stewie2K (Gold) | Kattowitz 2019 | 100,00 $ | ||||
| Aufkleber | XANTARES (Gold) | Kattowitz 2019 | 97,49 $ | ||||
| Aufkleber | GuardiaN (Gold) | Kattowitz 2019 | 91,34 $ | ||||
| Aufkleber | n0thing (Gold) | Kattowitz 2019 | 89,15 $ | ||||
| Aufkleber | coldzera (Gold) | Kattowitz 2019 | 87,13 $ | ||||
| Aufkleber | EliGE (Gold) | Kattowitz 2019 | 86,16 $ | ||||
| Aufkleber | Twistzz (Gold) | Kattowitz 2019 | 80,81 $ | ||||
| Aufkleber | dupreeh (Gold) | Kattowitz 2019 | 72,83 $ | ||||
| Aufkleber | woxic (Gold) | Kattowitz 2019 | 72,00 $ | ||||
| Aufkleber | gla1ve (Gold) | Kattowitz 2019 | 68,19 $ | ||||
| Aufkleber | felps (Gold) | Kattowitz 2019 | 68,19 $ | ||||
| Aufkleber | tabseN (Gold) | Kattowitz 2019 | 66,43 $ | ||||
| Aufkleber | Hobbit (Gold) | Kattowitz 2019 | 64,31 $ | ||||
| Aufkleber | smooya (Gold) | Kattowitz 2019 | 61,85 $ | ||||
| Aufkleber | olofmeister (Gold) | Kattowitz 2019 | 61,65 $ | ||||
| Aufkleber | ShahZaM (Gold) | Kattowitz 2019 | 58,07 $ | ||||
| Aufkleber | Magisk (Gold) | Kattowitz 2019 | 55,00 $ | ||||
| Aufkleber | TACO (Gold) | Kattowitz 2019 | 49,91 $ | ||||
| Aufkleber | fer (Gold) | Kattowitz 2019 | 48,59 $ | ||||
| Aufkleber | gob b (Gold) | Kattowitz 2019 | 47,16 $ | ||||
| Aufkleber | Edward (Gold) | Kattowitz 2019 | 44,06 $ | ||||
| Aufkleber | flamie (Gold) | Kattowitz 2019 | 43,45 $ | ||||
| Aufkleber | Xyp9x (Gold) | Kattowitz 2019 | 40,91 $ | ||||
| Aufkleber | DeadFox (Gold) | Kattowitz 2019 | 40,37 $ | ||||
| Aufkleber | tiziaN (Gold) | Kattowitz 2019 | 35,52 $ | ||||
| Aufkleber | stanislaw (Gold) | Kattowitz 2019 | 34,30 $ | ||||
| Aufkleber | AdreN (Gold) | Kattowitz 2019 | 33,64 $ | ||||
| Aufkleber | NAF (Gold) | Kattowitz 2019 | 33,31 $ | ||||
| Aufkleber | Rickeh (Gold) | Kattowitz 2019 | 30,50 $ | ||||
| Aufkleber | nitr0 (Gold) | Kattowitz 2019 | 30,30 $ | ||||
| Aufkleber | Zeus (Gold) | Kattowitz 2019 | 29,62 $ | ||||
| Aufkleber | ISSAA (Gold) | Kattowitz 2019 | 27,57 $ | ||||
| Aufkleber | dephh (Gold) | Kattowitz 2019 | 24,24 $ | ||||
| Aufkleber | NiKo (Glanz) | Kattowitz 2019 | Bemerkenswert | 0,4139 % | 242 | 28,08 $ | 1.638,05 $ |
| Aufkleber | s1mple (Glanz) | Kattowitz 2019 | 18,52 $ | ||||
| Aufkleber | device (Glanz) | Kattowitz 2019 | 16,20 $ | ||||
| Aufkleber | Twistzz (Glanz) | Kattowitz 2019 | 15,61 $ | ||||
| Aufkleber | rain (Glanz) | Kattowitz 2019 | 12,42 $ | ||||
| Aufkleber | FalleN (Glanz) | Kattowitz 2019 | 10,39 $ | ||||
| Aufkleber | ANGE1 (Glanz) | Kattowitz 2019 | 9,03 $ | ||||
| Aufkleber | Stewie2K (Glanz) | Kattowitz 2019 | 8,75 $ | ||||
| Aufkleber | XANTARES (Glanz) | Kattowitz 2019 | 8,13 $ | ||||
| Aufkleber | woxic (Glanz) | Kattowitz 2019 | 6,47 $ | ||||
| Aufkleber | Hobbit (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,92 $ | ||||
| Aufkleber | EliGE (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,75 $ | ||||
| Aufkleber | olofmeister (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,71 $ | ||||
| Aufkleber | GuardiaN (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,55 $ | ||||
| Aufkleber | NAF (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,38 $ | ||||
| Aufkleber | gob b (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,00 $ | ||||
| Aufkleber | nitr0 (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,62 $ | ||||
| Aufkleber | Rickeh (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,44 $ | ||||
| Aufkleber | smooya (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,41 $ | ||||
| Aufkleber | electronic (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,38 $ | ||||
| Aufkleber | coldzera (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,28 $ | ||||
| Aufkleber | Magisk (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,10 $ | ||||
| Aufkleber | tabseN (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,09 $ | ||||
| Aufkleber | n0thing (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,99 $ | ||||
| Aufkleber | dupreeh (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,61 $ | ||||
| Aufkleber | DeadFox (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,40 $ | ||||
| Aufkleber | gla1ve (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,33 $ | ||||
| Aufkleber | AdreN (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,30 $ | ||||
| Aufkleber | tiziaN (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,28 $ | ||||
| Aufkleber | Xyp9x (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,19 $ | ||||
| Aufkleber | fer (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,19 $ | ||||
| Aufkleber | flamie (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,18 $ | ||||
| Aufkleber | Zeus (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,15 $ | ||||
| Aufkleber | stanislaw (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,13 $ | ||||
| Aufkleber | dephh (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,05 $ | ||||
| Aufkleber | ISSAA (Glanz) | Kattowitz 2019 | 2,91 $ | ||||
| Aufkleber | Edward (Glanz) | Kattowitz 2019 | 2,86 $ | ||||
| Aufkleber | ShahZaM (Glanz) | Kattowitz 2019 | 2,77 $ | ||||
| Aufkleber | felps (Glanz) | Kattowitz 2019 | 2,60 $ | ||||
| Aufkleber | TACO (Glanz) | Kattowitz 2019 | 2,49 $ | ||||
| Aufkleber | s1mple | Kattowitz 2019 | Hohe Qualität | 2,07 % | 48 | 7,12 $ | 327,61 $ |
| Aufkleber | NiKo | Kattowitz 2019 | 6,02 $ | ||||
| Aufkleber | device | Kattowitz 2019 | 2,74 $ | ||||
| Aufkleber | FalleN | Kattowitz 2019 | 2,52 $ | ||||
| Aufkleber | Twistzz | Kattowitz 2019 | 2,35 $ | ||||
| Aufkleber | XANTARES | Kattowitz 2019 | 1,94 $ | ||||
| Aufkleber | rain | Kattowitz 2019 | 1,85 $ | ||||
| Aufkleber | fer | Kattowitz 2019 | 1,85 $ | ||||
| Aufkleber | Stewie2K | Kattowitz 2019 | 1,60 $ | ||||
| Aufkleber | ANGE1 | Kattowitz 2019 | 1,09 $ | ||||
| Aufkleber | EliGE | Kattowitz 2019 | 1,06 $ | ||||
| Aufkleber | GuardiaN | Kattowitz 2019 | 1,01 $ | ||||
| Aufkleber | nitr0 | Kattowitz 2019 | 0,97 $ | ||||
| Aufkleber | woxic | Kattowitz 2019 | 0,89 $ | ||||
| Aufkleber | NAF | Kattowitz 2019 | 0,81 $ | ||||
| Aufkleber | coldzera | Kattowitz 2019 | 0,79 $ | ||||
| Aufkleber | stanislaw | Kattowitz 2019 | 0,72 $ | ||||
| Aufkleber | olofmeister | Kattowitz 2019 | 0,71 $ | ||||
| Aufkleber | Edward | Kattowitz 2019 | 0,69 $ | ||||
| Aufkleber | Zeus | Kattowitz 2019 | 0,69 $ | ||||
| Aufkleber | Magisk | Kattowitz 2019 | 0,67 $ | ||||
| Aufkleber | electronic | Kattowitz 2019 | 0,65 $ | ||||
| Aufkleber | flamie | Kattowitz 2019 | 0,64 $ | ||||
| Aufkleber | dupreeh | Kattowitz 2019 | 0,62 $ | ||||
| Aufkleber | n0thing | Kattowitz 2019 | 0,62 $ | ||||
| Aufkleber | Xyp9x | Kattowitz 2019 | 0,61 $ | ||||
| Aufkleber | Hobbit | Kattowitz 2019 | 0,61 $ | ||||
| Aufkleber | gla1ve | Kattowitz 2019 | 0,55 $ | ||||
| Aufkleber | gob b | Kattowitz 2019 | 0,55 $ | ||||
| Aufkleber | smooya | Kattowitz 2019 | 0,55 $ | ||||
| Aufkleber | AdreN | Kattowitz 2019 | 0,54 $ | ||||
| Aufkleber | DeadFox | Kattowitz 2019 | 0,53 $ | ||||
| Aufkleber | TACO | Kattowitz 2019 | 0,53 $ | ||||
| Aufkleber | Rickeh | Kattowitz 2019 | 0,52 $ | ||||
| Aufkleber | tabseN | Kattowitz 2019 | 0,48 $ | ||||
| Aufkleber | ShahZaM | Kattowitz 2019 | 0,47 $ | ||||
| Aufkleber | dephh | Kattowitz 2019 | 0,43 $ | ||||
| Aufkleber | ISSAA | Kattowitz 2019 | 0,43 $ | ||||
| Aufkleber | tiziaN | Kattowitz 2019 | 0,42 $ | ||||
| Aufkleber | felps | Kattowitz 2019 | 0,37 $ |
Chancen und Droprates der Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019
Stand : Die Chance auf die seltenste Stufe (Außerordentlich) aus der Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019 liegt bei 0,6623 % pro Öffnung, also 1 zu 151. Die häufigste Stufe, Hohe Qualität, droppt in 82,78 % der Öffnungen, verteilt auf 40 Items.
Offizielle Raten: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen jeder Kiste je nach ihren Stufen; hier sind die für die 3 Stufen dieser Kapsel. Siehe Methodik.
| Stufe | Chance | 1 zu N | Items |
|---|---|---|---|
| Hohe Qualität | 82,78 % | 1 zu 1,21 | 40 |
| Bemerkenswert | 16,56 % | 1 zu 6,04 | 40 |
| Außerordentlich | 0,6623 % | 1 zu 151 | 40 |
| Gesamt | 100 % | 120 |
Erscheinungsdatum und Geschichte der Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019
Die Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019 wurde erstmals am verkauft, damit steht sie an 103. Stelle unter den 110 Autogrammkapseln mit bekanntem Erscheinungsdatum. Vorher erschien Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | London 2018 (4. September 2018); danach Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 (4. Februar 2019).
| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Erster Verkauf (CS2-Daten von ByMykel) | |
| Letzte tägliche Aktualisierung der Steam-Preise | |
| Letzte Änderung am Inhalt dieser Seite |
Häufige Fragen: Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019
Lohnt es sich, die Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019 zu öffnen?
Als Investition nicht: Im Schnitt bringt sie 38 Cent pro Dollar zurück (2,60 $ bei Kosten von 6,78 $, Preise vom 2. Oktober 2026), du verlierst also im Mittel Geld. Fazit: „Moderater Verlust“.
Was kostet es, Aufkleber | s1mple (Gold) | Kattowitz 2019 zu ziehen?
Im Schnitt etwa 40.951,20 $: die Öffnungskosten (6,78 $) geteilt durch die Drop-Chance. Auf dem Markt kostet dieses Item 400,00 $.
Sind die Drop-Chancen der Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019 offiziell?
Ja. Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen aller Kisten, Kapseln und Pakete nach den Stufen, die sie enthalten; dies sind die der 3 Seltenheitsstufen dieser Kapsel.
Wie hoch ist der Erwartungswert der Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019?
2,60 $ pro Öffnung: die Summe der Chancen aller Items, jeweils multipliziert mit ihrem Preis auf dem Steam-Community-Markt, bei Öffnungskosten von 6,78 $.
Welche Drop-Chancen hat die Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019?
Hohe Qualität: 82,78 %; Bemerkenswert: 16,56 %; Außerordentlich: 0,6623 %. Das sind die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht.
So werden diese Zahlen berechnet: Methodik und Datenquellen.
Ähnliche Autogrammkapseln
Autogrammkapseln im Vergleich mit der Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019, sortiert nach nächstem Erscheinungsdatum.
- Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Legenden | London 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | London 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | London 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019 — zur selben Zeit erschienen
Alle Souvenirs und Kapseln vom Major IEM Katowice 2019
Simulierte Öffnungen der Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019
Noch keine simulierten Öffnungen der Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019 erfasst.
Siehe alle Öffnungsstatistiken.