Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018
Erschienen am 18. Dezember 2017
Droprates
Inhalt der Kiste (120 Items)
Lohnt sich das Öffnen der Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018?
Stand bringt eine Öffnung der Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018 im Schnitt 6,73 $ an Items zurück bei Kosten von 83,34 $: 8 Cent pro ausgegebenem Dollar. Fazit: lieber simulieren als kaufen. Allein das Item Aufkleber | fnx | Boston 2018 macht 6 % dieses Erwartungswerts aus.
Im Schnitt verlierst du 76,61 $ pro Öffnung, diese Kapsel macht also im Simulator mehr Spaß als gekauft.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kosten pro Öffnung | 83,34 $ |
| Erwartungswert | 6,73 $ |
| Rückfluss pro 1 $ | 0,08 $ |
| Fazit | Lieber simulieren als kaufen |
Über die Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018
Die Chancen dieser Kapsel sind offiziell: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht für jede Kombination von Stufen eine Tabelle, was 82,78 %, 16,56 % und 0,6623 % ergibt, von der häufigsten bis zur seltensten Stufe „Außerordentlich“ mit 40 Items. Das günstigste Item kostet 1,11 $, das teuerste 522,96 $: ein Unterschied um den Faktor 471.
Kein Schlüssel nötig: Jede Öffnung kostet nur den Preis der Kapsel auf dem Steam-Community-Markt, 83,34 $. Nach Seltenheitsstufen verteilt sich der Erwartungswert so: Außerordentlich (8,2 %), Bemerkenswert (37 %) und Hohe Qualität (54 %). Um genau das Item zu ziehen, das du willst, rechne mit etwa 503.373,60 $ in der Stufe „Außerordentlich“ und 20.134,94 $ in der Stufe „Bemerkenswert“. Kaufen ist günstiger als Öffnen, selbst bei Aufkleber | fnx | Boston 2018, dem normalen Item mit dem besten Verhältnis: 19,73 $ auf dem Markt gegenüber durchschnittlich 4.026,99 $ an Öffnungen. 22 von 120 Items haben gerade keinen Marktpreis und zählen im Durchschnitt als null.
Die seltenste normale Stufe, „Außerordentlich“ (0,6623 %), enthält Aufkleber | device (Gold) | Boston 2018 (522,96 $), Aufkleber | tabseN (Gold) | Boston 2018 (417,50 $), Aufkleber | Golden (Gold) | Boston 2018 (343,33 $), Aufkleber | fer (Gold) | Boston 2018 (212,31 $), Aufkleber | TaZ (Gold) | Boston 2018 (209,69 $), Aufkleber | v4lde (Gold) | Boston 2018 (199,00 $), Aufkleber | NEO (Gold) | Boston 2018 (183,48 $) und 33 weitere Items. Bemerkenswert (16,56 %): Aufkleber | device (Glanz) | Boston 2018 (58,83 $), Aufkleber | fnx (Glanz) | Boston 2018 (41,88 $), Aufkleber | Lekr0 (Glanz) | Boston 2018 (34,87 $), Aufkleber | FalleN (Glanz) | Boston 2018 (31,47 $), Aufkleber | kNgV- (Glanz) | Boston 2018 (28,00 $), Aufkleber | HEN1 (Glanz) | Boston 2018 (27,75 $), Aufkleber | BIT (Glanz) | Boston 2018 (25,71 $) und 33 weitere Items. Hohe Qualität (82,78 %): Aufkleber | fnx | Boston 2018 (19,73 $), Aufkleber | kNgV- | Boston 2018 (14,36 $), Aufkleber | LUCAS1 | Boston 2018 (14,04 $), Aufkleber | pashaBiceps | Boston 2018 (10,36 $), Aufkleber | BIT | Boston 2018 (9,42 $), Aufkleber | device | Boston 2018 (9,34 $), Aufkleber | FalleN | Boston 2018 (8,73 $) und 33 weitere Items.
Die Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018 gehört zu den großen Kapseln: 120 normale Items, mehr als 76 % der übrigen 137 Kapseln, deshalb ist die Chance auf jedes einzelne kleiner. Die meisten Öffnungen (82,78 %) landen in der Stufe „Hohe Qualität“, deren mittleres Item 2,45 $ kostet. Unter 138 Autogrammkapseln mit Marktpreis ist sie auf Platz 6 der Preisliste.
Chance auf jedes Item der Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018
Das wertvollste Item der Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018 ist Aufkleber | device (Gold) | Boston 2018 für 522,96 $. Es droppt in 0,01656 % der Öffnungen, also 1 zu 6.040. Bei 83,34 $ pro Öffnung kostet es dich im Schnitt 503.373,60 $, es zu ziehen – das 962,5-Fache dessen, was es auf dem Steam-Community-Markt kostet.
Chance = Rate der Stufe ÷ Items der Stufe; Ø Kosten bis zum Drop = Kosten pro Öffnung ÷ Chance. Preise: 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt, in einem repräsentativen Zustand.
| Item | Stufe | Chance | 1 zu N | Marktpreis | Ø Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | device (Gold) | Boston 2018 | Außerordentlich | 0,01656 % | 6.040 | 522,96 $ | 503.373,60 $ |
| Aufkleber | tabseN (Gold) | Boston 2018 | 417,50 $ | ||||
| Aufkleber | Golden (Gold) | Boston 2018 | 343,33 $ | ||||
| Aufkleber | fer (Gold) | Boston 2018 | 212,31 $ | ||||
| Aufkleber | TaZ (Gold) | Boston 2018 | 209,69 $ | ||||
| Aufkleber | v4lde (Gold) | Boston 2018 | 199,00 $ | ||||
| Aufkleber | NEO (Gold) | Boston 2018 | 183,48 $ | ||||
| Aufkleber | LEGIJA (Gold) | Boston 2018 | 168,54 $ | ||||
| Aufkleber | k0nfig (Gold) | Boston 2018 | 131,25 $ | ||||
| Aufkleber | MSL (Gold) | Boston 2018 | 128,76 $ | ||||
| Aufkleber | Kjaerbye (Gold) | Boston 2018 | 122,22 $ | ||||
| Aufkleber | cajunb (Gold) | Boston 2018 | 120,00 $ | ||||
| Aufkleber | gob b (Gold) | Boston 2018 | 118,80 $ | ||||
| Aufkleber | AdreN (Gold) | Boston 2018 | 114,10 $ | ||||
| Aufkleber | keev (Gold) | Boston 2018 | 100,48 $ | ||||
| Aufkleber | fitch (Gold) | Boston 2018 | 96,60 $ | ||||
| Aufkleber | KRIMZ (Gold) | Boston 2018 | 87,08 $ | ||||
| Aufkleber | aizy (Gold) | Boston 2018 | 65,00 $ | ||||
| Aufkleber | Dosia (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | Hobbit (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | mou (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | BIT (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | fnx (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | HEN1 (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | kNgV- (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | LUCAS1 (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | dupreeh (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | gla1ve (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | Xyp9x (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | byali (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | pashaBiceps (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | Snax (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | flusha (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | JW (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | Lekr0 (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | coldzera (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | FalleN (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | felps (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | TACO (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | nex (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | device (Glanz) | Boston 2018 | Bemerkenswert | 0,4139 % | 242 | 58,83 $ | 20.134,94 $ |
| Aufkleber | fnx (Glanz) | Boston 2018 | 41,88 $ | ||||
| Aufkleber | Lekr0 (Glanz) | Boston 2018 | 34,87 $ | ||||
| Aufkleber | FalleN (Glanz) | Boston 2018 | 31,47 $ | ||||
| Aufkleber | kNgV- (Glanz) | Boston 2018 | 28,00 $ | ||||
| Aufkleber | HEN1 (Glanz) | Boston 2018 | 27,75 $ | ||||
| Aufkleber | BIT (Glanz) | Boston 2018 | 25,71 $ | ||||
| Aufkleber | LUCAS1 (Glanz) | Boston 2018 | 25,00 $ | ||||
| Aufkleber | MSL (Glanz) | Boston 2018 | 19,78 $ | ||||
| Aufkleber | flusha (Glanz) | Boston 2018 | 18,31 $ | ||||
| Aufkleber | gla1ve (Glanz) | Boston 2018 | 15,96 $ | ||||
| Aufkleber | coldzera (Glanz) | Boston 2018 | 15,88 $ | ||||
| Aufkleber | Golden (Glanz) | Boston 2018 | 14,66 $ | ||||
| Aufkleber | aizy (Glanz) | Boston 2018 | 14,48 $ | ||||
| Aufkleber | pashaBiceps (Glanz) | Boston 2018 | 13,54 $ | ||||
| Aufkleber | dupreeh (Glanz) | Boston 2018 | 13,05 $ | ||||
| Aufkleber | k0nfig (Glanz) | Boston 2018 | 12,61 $ | ||||
| Aufkleber | Xyp9x (Glanz) | Boston 2018 | 12,14 $ | ||||
| Aufkleber | Dosia (Glanz) | Boston 2018 | 10,88 $ | ||||
| Aufkleber | JW (Glanz) | Boston 2018 | 10,68 $ | ||||
| Aufkleber | TACO (Glanz) | Boston 2018 | 10,17 $ | ||||
| Aufkleber | v4lde (Glanz) | Boston 2018 | 10,00 $ | ||||
| Aufkleber | LEGIJA (Glanz) | Boston 2018 | 9,91 $ | ||||
| Aufkleber | cajunb (Glanz) | Boston 2018 | 9,77 $ | ||||
| Aufkleber | tabseN (Glanz) | Boston 2018 | 9,60 $ | ||||
| Aufkleber | Snax (Glanz) | Boston 2018 | 9,52 $ | ||||
| Aufkleber | NEO (Glanz) | Boston 2018 | 8,60 $ | ||||
| Aufkleber | Kjaerbye (Glanz) | Boston 2018 | 8,46 $ | ||||
| Aufkleber | fer (Glanz) | Boston 2018 | 8,32 $ | ||||
| Aufkleber | byali (Glanz) | Boston 2018 | 8,24 $ | ||||
| Aufkleber | gob b (Glanz) | Boston 2018 | 8,12 $ | ||||
| Aufkleber | keev (Glanz) | Boston 2018 | 7,87 $ | ||||
| Aufkleber | fitch (Glanz) | Boston 2018 | 7,34 $ | ||||
| Aufkleber | mou (Glanz) | Boston 2018 | 7,29 $ | ||||
| Aufkleber | felps (Glanz) | Boston 2018 | 7,03 $ | ||||
| Aufkleber | TaZ (Glanz) | Boston 2018 | 6,91 $ | ||||
| Aufkleber | nex (Glanz) | Boston 2018 | 6,89 $ | ||||
| Aufkleber | Hobbit (Glanz) | Boston 2018 | 6,86 $ | ||||
| Aufkleber | KRIMZ (Glanz) | Boston 2018 | 6,85 $ | ||||
| Aufkleber | AdreN (Glanz) | Boston 2018 | 6,72 $ | ||||
| Aufkleber | fnx | Boston 2018 | Hohe Qualität | 2,07 % | 48 | 19,73 $ | 4.026,99 $ |
| Aufkleber | kNgV- | Boston 2018 | 14,36 $ | ||||
| Aufkleber | LUCAS1 | Boston 2018 | 14,04 $ | ||||
| Aufkleber | pashaBiceps | Boston 2018 | 10,36 $ | ||||
| Aufkleber | BIT | Boston 2018 | 9,42 $ | ||||
| Aufkleber | device | Boston 2018 | 9,34 $ | ||||
| Aufkleber | FalleN | Boston 2018 | 8,73 $ | ||||
| Aufkleber | HEN1 | Boston 2018 | 7,74 $ | ||||
| Aufkleber | MSL | Boston 2018 | 7,37 $ | ||||
| Aufkleber | fer | Boston 2018 | 6,57 $ | ||||
| Aufkleber | Snax | Boston 2018 | 5,75 $ | ||||
| Aufkleber | flusha | Boston 2018 | 4,27 $ | ||||
| Aufkleber | mou | Boston 2018 | 3,90 $ | ||||
| Aufkleber | NEO | Boston 2018 | 2,87 $ | ||||
| Aufkleber | coldzera | Boston 2018 | 2,85 $ | ||||
| Aufkleber | Dosia | Boston 2018 | 2,71 $ | ||||
| Aufkleber | byali | Boston 2018 | 2,71 $ | ||||
| Aufkleber | nex | Boston 2018 | 2,64 $ | ||||
| Aufkleber | JW | Boston 2018 | 2,52 $ | ||||
| Aufkleber | Xyp9x | Boston 2018 | 2,45 $ | ||||
| Aufkleber | dupreeh | Boston 2018 | 2,44 $ | ||||
| Aufkleber | k0nfig | Boston 2018 | 2,40 $ | ||||
| Aufkleber | keev | Boston 2018 | 2,33 $ | ||||
| Aufkleber | Lekr0 | Boston 2018 | 2,16 $ | ||||
| Aufkleber | fitch | Boston 2018 | 2,12 $ | ||||
| Aufkleber | gla1ve | Boston 2018 | 2,09 $ | ||||
| Aufkleber | aizy | Boston 2018 | 1,98 $ | ||||
| Aufkleber | TaZ | Boston 2018 | 1,94 $ | ||||
| Aufkleber | cajunb | Boston 2018 | 1,84 $ | ||||
| Aufkleber | Golden | Boston 2018 | 1,79 $ | ||||
| Aufkleber | Hobbit | Boston 2018 | 1,75 $ | ||||
| Aufkleber | v4lde | Boston 2018 | 1,75 $ | ||||
| Aufkleber | TACO | Boston 2018 | 1,70 $ | ||||
| Aufkleber | tabseN | Boston 2018 | 1,70 $ | ||||
| Aufkleber | Kjaerbye | Boston 2018 | 1,61 $ | ||||
| Aufkleber | AdreN | Boston 2018 | 1,59 $ | ||||
| Aufkleber | KRIMZ | Boston 2018 | 1,56 $ | ||||
| Aufkleber | LEGIJA | Boston 2018 | 1,27 $ | ||||
| Aufkleber | gob b | Boston 2018 | 1,24 $ | ||||
| Aufkleber | felps | Boston 2018 | 1,11 $ |
Chancen und Droprates der Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018
Stand : Die Chance auf die seltenste Stufe (Außerordentlich) aus der Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018 liegt bei 0,6623 % pro Öffnung, also 1 zu 151. Die häufigste Stufe, Hohe Qualität, droppt in 82,78 % der Öffnungen, verteilt auf 40 Items.
Offizielle Raten: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen jeder Kiste je nach ihren Stufen; hier sind die für die 3 Stufen dieser Kapsel. Siehe Methodik.
| Stufe | Chance | 1 zu N | Items |
|---|---|---|---|
| Hohe Qualität | 82,78 % | 1 zu 1,21 | 40 |
| Bemerkenswert | 16,56 % | 1 zu 6,04 | 40 |
| Außerordentlich | 0,6623 % | 1 zu 151 | 40 |
| Gesamt | 100 % | 120 |
Erscheinungsdatum und Geschichte der Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018
Die Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018 wurde erstmals am verkauft, damit steht sie an 96. Stelle unter den 110 Autogrammkapseln mit bekanntem Erscheinungsdatum. Vorher erschien Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018 (18. Dezember 2017); danach Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Boston 2018 (18. Dezember 2017).
| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Erster Verkauf (CS2-Daten von ByMykel) | |
| Letzte tägliche Aktualisierung der Steam-Preise | |
| Letzte Änderung am Inhalt dieser Seite |
Häufige Fragen: Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018
Was kostet es, Aufkleber | device (Gold) | Boston 2018 zu ziehen?
Im Schnitt etwa 503.373,60 $: die Öffnungskosten (83,34 $) geteilt durch die Drop-Chance. Auf dem Markt kostet dieses Item 522,96 $.
Welche Drop-Chancen hat die Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018?
Hohe Qualität: 82,78 %; Bemerkenswert: 16,56 %; Außerordentlich: 0,6623 %. Das sind die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht.
Wie hoch ist die Chance auf das seltenste Item in der Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018?
Die seltenste Stufe, „Außerordentlich“, fällt in 0,6623 % der Öffnungen (1 zu 151) und umfasst 40 Items. Diese Chance stammt aus der offiziellen Tabelle von Perfect World.
Was ist das teuerste Item aus der Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018?
Aufkleber | device (Gold) | Boston 2018: 522,96 $ auf dem Steam-Community-Markt, bei einer Drop-Chance von 0,01656 % pro Öffnung.
Lohnt es sich, die Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018 zu öffnen?
Als Investition nicht: Im Schnitt bringt sie 8 Cent pro Dollar zurück (6,73 $ bei Kosten von 83,34 $, Preise vom 2. Oktober 2026), du verlierst also im Mittel Geld. Fazit: „Im Simulator besser als gekauft“.
So werden diese Zahlen berechnet: Methodik und Datenquellen.
Ähnliche Autogrammkapseln
Autogrammkapseln im Vergleich mit der Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018, sortiert nach nächstem Erscheinungsdatum.
- Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Boston 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Boston 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer mit Flash Gaming | Boston 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Herausforderer | Krakau 2017 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Legenden | Krakau 2017 — zur selben Zeit erschienen
Alle Souvenirs und Kapseln vom Major ELEAGUE Boston 2018
Simulierte Öffnungen der Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018
Noch keine simulierten Öffnungen der Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018 erfasst.
Siehe alle Öffnungsstatistiken.