Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018
Erschienen am 18. Dezember 2017
Droprates
Inhalt der Kiste (105 Items)
Lohnt sich das Öffnen der Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018?
Stand bringt eine Öffnung der Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018 im Schnitt 5,45 $ an Items zurück bei Kosten von 11,28 $: 48 Cent pro ausgegebenem Dollar. Fazit: mäßig verlustreich. Allein das Item Aufkleber | device (Glanz) | Boston 2018 macht 5 % dieses Erwartungswerts aus.
Im Schnitt verlierst du 5,83 $ pro Öffnung.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kosten pro Öffnung | 11,28 $ |
| Erwartungswert | 5,45 $ |
| Rückfluss pro 1 $ | 0,48 $ |
| Fazit | Mäßig verlustreich |
Über die Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018
Für die Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018 gelten die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, für ihre Stufen veröffentlicht: 82,78 %, 16,56 % und 0,6623 %; der letzte Wert gilt für die 35 Items der seltensten Stufe, „Außerordentlich“. Die Preise reichen von 1,11 $ (Aufkleber | felps | Boston 2018) bis 522,96 $ (Aufkleber | device (Gold) | Boston 2018), also bis zum 471-Fachen.
Die Kapsel selbst kostet auf dem Steam-Community-Markt 11,28 $, und zum Öffnen brauchst du keinen Schlüssel. Woher der Durchschnitt kommt: 12 % aus der Stufe „Außerordentlich“, 40 % aus der Stufe „Bemerkenswert“ und 48 % aus der Stufe „Hohe Qualität“. Für ein bestimmtes Item der Stufe „Außerordentlich“ brauchst du im Schnitt 59.614,80 $; für eines der Stufe „Bemerkenswert“ 2.384,59 $. Unter den normalen Items kommt Aufkleber | device (Glanz) | Boston 2018 der Kostendeckung am nächsten: Bis es fällt, gibst du im Schnitt 2.384,59 $ aus, das 40,5-Fache seines Marktpreises von 58,83 $. 17 von 105 Items haben gerade keinen Marktpreis und zählen im Durchschnitt als null.
An der Spitze der normalen Items steht die Stufe „Außerordentlich“, mit 0,6623 % Chance für die ganze Stufe: Aufkleber | device (Gold) | Boston 2018 (522,96 $), Aufkleber | tabseN (Gold) | Boston 2018 (417,50 $), Aufkleber | Golden (Gold) | Boston 2018 (343,33 $), Aufkleber | fer (Gold) | Boston 2018 (212,31 $), Aufkleber | TaZ (Gold) | Boston 2018 (209,69 $), Aufkleber | v4lde (Gold) | Boston 2018 (199,00 $), Aufkleber | NEO (Gold) | Boston 2018 (183,48 $) und 28 weitere Items. Danach folgt die Stufe „Bemerkenswert“ mit 16,56 %: Aufkleber | device (Glanz) | Boston 2018 (58,83 $), Aufkleber | Lekr0 (Glanz) | Boston 2018 (34,87 $), Aufkleber | FalleN (Glanz) | Boston 2018 (31,47 $), Aufkleber | MSL (Glanz) | Boston 2018 (19,78 $), Aufkleber | flusha (Glanz) | Boston 2018 (18,31 $), Aufkleber | gla1ve (Glanz) | Boston 2018 (15,96 $), Aufkleber | coldzera (Glanz) | Boston 2018 (15,88 $) und 28 weitere Items. Anschließend kommt die Stufe „Hohe Qualität“ mit 82,78 %: Aufkleber | pashaBiceps | Boston 2018 (10,36 $), Aufkleber | device | Boston 2018 (9,34 $), Aufkleber | FalleN | Boston 2018 (8,73 $), Aufkleber | MSL | Boston 2018 (7,37 $), Aufkleber | fer | Boston 2018 (6,57 $), Aufkleber | Snax | Boston 2018 (5,75 $), Aufkleber | flusha | Boston 2018 (4,27 $) und 28 weitere Items.
Die Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018 gehört zu den großen Kapseln: 105 normale Items, mehr als 74 % der übrigen 137 Kapseln, deshalb ist die Chance auf jedes einzelne kleiner. Die Stufe „Hohe Qualität“ fällt in 82,78 % der Öffnungen: 35 Items mit einem Medianpreis von 2,33 $. Auf dem Steam-Community-Markt ist sie von 138 Autogrammkapseln auf Platz 68 der Preisliste.
Chance auf jedes Item der Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018
Das wertvollste Item der Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018 ist Aufkleber | device (Gold) | Boston 2018 für 522,96 $. Es droppt in 0,01892 % der Öffnungen, also 1 zu 5.285. Bei 11,28 $ pro Öffnung kostet es dich im Schnitt 59.614,80 $, es zu ziehen – das 114,0-Fache dessen, was es auf dem Steam-Community-Markt kostet.
Chance = Rate der Stufe ÷ Items der Stufe; Ø Kosten bis zum Drop = Kosten pro Öffnung ÷ Chance. Preise: 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt, in einem repräsentativen Zustand.
| Item | Stufe | Chance | 1 zu N | Marktpreis | Ø Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | device (Gold) | Boston 2018 | Außerordentlich | 0,01892 % | 5.285 | 522,96 $ | 59.614,80 $ |
| Aufkleber | tabseN (Gold) | Boston 2018 | 417,50 $ | ||||
| Aufkleber | Golden (Gold) | Boston 2018 | 343,33 $ | ||||
| Aufkleber | fer (Gold) | Boston 2018 | 212,31 $ | ||||
| Aufkleber | TaZ (Gold) | Boston 2018 | 209,69 $ | ||||
| Aufkleber | v4lde (Gold) | Boston 2018 | 199,00 $ | ||||
| Aufkleber | NEO (Gold) | Boston 2018 | 183,48 $ | ||||
| Aufkleber | LEGIJA (Gold) | Boston 2018 | 168,54 $ | ||||
| Aufkleber | k0nfig (Gold) | Boston 2018 | 131,25 $ | ||||
| Aufkleber | MSL (Gold) | Boston 2018 | 128,76 $ | ||||
| Aufkleber | Kjaerbye (Gold) | Boston 2018 | 122,22 $ | ||||
| Aufkleber | cajunb (Gold) | Boston 2018 | 120,00 $ | ||||
| Aufkleber | gob b (Gold) | Boston 2018 | 118,80 $ | ||||
| Aufkleber | AdreN (Gold) | Boston 2018 | 114,10 $ | ||||
| Aufkleber | keev (Gold) | Boston 2018 | 100,48 $ | ||||
| Aufkleber | fitch (Gold) | Boston 2018 | 96,60 $ | ||||
| Aufkleber | KRIMZ (Gold) | Boston 2018 | 87,08 $ | ||||
| Aufkleber | aizy (Gold) | Boston 2018 | 65,00 $ | ||||
| Aufkleber | Dosia (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | Hobbit (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | mou (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | dupreeh (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | gla1ve (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | Xyp9x (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | byali (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | pashaBiceps (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | Snax (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | flusha (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | JW (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | Lekr0 (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | coldzera (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | FalleN (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | felps (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | TACO (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | nex (Gold) | Boston 2018 | — | ||||
| Aufkleber | device (Glanz) | Boston 2018 | Bemerkenswert | 0,473 % | 211 | 58,83 $ | 2.384,59 $ |
| Aufkleber | Lekr0 (Glanz) | Boston 2018 | 34,87 $ | ||||
| Aufkleber | FalleN (Glanz) | Boston 2018 | 31,47 $ | ||||
| Aufkleber | MSL (Glanz) | Boston 2018 | 19,78 $ | ||||
| Aufkleber | flusha (Glanz) | Boston 2018 | 18,31 $ | ||||
| Aufkleber | gla1ve (Glanz) | Boston 2018 | 15,96 $ | ||||
| Aufkleber | coldzera (Glanz) | Boston 2018 | 15,88 $ | ||||
| Aufkleber | Golden (Glanz) | Boston 2018 | 14,66 $ | ||||
| Aufkleber | aizy (Glanz) | Boston 2018 | 14,48 $ | ||||
| Aufkleber | pashaBiceps (Glanz) | Boston 2018 | 13,54 $ | ||||
| Aufkleber | dupreeh (Glanz) | Boston 2018 | 13,05 $ | ||||
| Aufkleber | k0nfig (Glanz) | Boston 2018 | 12,61 $ | ||||
| Aufkleber | Xyp9x (Glanz) | Boston 2018 | 12,14 $ | ||||
| Aufkleber | Dosia (Glanz) | Boston 2018 | 10,88 $ | ||||
| Aufkleber | JW (Glanz) | Boston 2018 | 10,68 $ | ||||
| Aufkleber | TACO (Glanz) | Boston 2018 | 10,17 $ | ||||
| Aufkleber | v4lde (Glanz) | Boston 2018 | 10,00 $ | ||||
| Aufkleber | LEGIJA (Glanz) | Boston 2018 | 9,91 $ | ||||
| Aufkleber | cajunb (Glanz) | Boston 2018 | 9,77 $ | ||||
| Aufkleber | tabseN (Glanz) | Boston 2018 | 9,60 $ | ||||
| Aufkleber | Snax (Glanz) | Boston 2018 | 9,52 $ | ||||
| Aufkleber | NEO (Glanz) | Boston 2018 | 8,60 $ | ||||
| Aufkleber | Kjaerbye (Glanz) | Boston 2018 | 8,46 $ | ||||
| Aufkleber | fer (Glanz) | Boston 2018 | 8,32 $ | ||||
| Aufkleber | byali (Glanz) | Boston 2018 | 8,24 $ | ||||
| Aufkleber | gob b (Glanz) | Boston 2018 | 8,12 $ | ||||
| Aufkleber | keev (Glanz) | Boston 2018 | 7,87 $ | ||||
| Aufkleber | fitch (Glanz) | Boston 2018 | 7,34 $ | ||||
| Aufkleber | mou (Glanz) | Boston 2018 | 7,29 $ | ||||
| Aufkleber | felps (Glanz) | Boston 2018 | 7,03 $ | ||||
| Aufkleber | TaZ (Glanz) | Boston 2018 | 6,91 $ | ||||
| Aufkleber | nex (Glanz) | Boston 2018 | 6,89 $ | ||||
| Aufkleber | Hobbit (Glanz) | Boston 2018 | 6,86 $ | ||||
| Aufkleber | KRIMZ (Glanz) | Boston 2018 | 6,85 $ | ||||
| Aufkleber | AdreN (Glanz) | Boston 2018 | 6,72 $ | ||||
| Aufkleber | pashaBiceps | Boston 2018 | Hohe Qualität | 2,365 % | 42 | 10,36 $ | 476,92 $ |
| Aufkleber | device | Boston 2018 | 9,34 $ | ||||
| Aufkleber | FalleN | Boston 2018 | 8,73 $ | ||||
| Aufkleber | MSL | Boston 2018 | 7,37 $ | ||||
| Aufkleber | fer | Boston 2018 | 6,57 $ | ||||
| Aufkleber | Snax | Boston 2018 | 5,75 $ | ||||
| Aufkleber | flusha | Boston 2018 | 4,27 $ | ||||
| Aufkleber | mou | Boston 2018 | 3,90 $ | ||||
| Aufkleber | NEO | Boston 2018 | 2,87 $ | ||||
| Aufkleber | coldzera | Boston 2018 | 2,85 $ | ||||
| Aufkleber | Dosia | Boston 2018 | 2,71 $ | ||||
| Aufkleber | byali | Boston 2018 | 2,71 $ | ||||
| Aufkleber | nex | Boston 2018 | 2,64 $ | ||||
| Aufkleber | JW | Boston 2018 | 2,52 $ | ||||
| Aufkleber | Xyp9x | Boston 2018 | 2,45 $ | ||||
| Aufkleber | dupreeh | Boston 2018 | 2,44 $ | ||||
| Aufkleber | k0nfig | Boston 2018 | 2,40 $ | ||||
| Aufkleber | keev | Boston 2018 | 2,33 $ | ||||
| Aufkleber | Lekr0 | Boston 2018 | 2,16 $ | ||||
| Aufkleber | fitch | Boston 2018 | 2,12 $ | ||||
| Aufkleber | gla1ve | Boston 2018 | 2,09 $ | ||||
| Aufkleber | aizy | Boston 2018 | 1,98 $ | ||||
| Aufkleber | TaZ | Boston 2018 | 1,94 $ | ||||
| Aufkleber | cajunb | Boston 2018 | 1,84 $ | ||||
| Aufkleber | Golden | Boston 2018 | 1,79 $ | ||||
| Aufkleber | Hobbit | Boston 2018 | 1,75 $ | ||||
| Aufkleber | v4lde | Boston 2018 | 1,75 $ | ||||
| Aufkleber | TACO | Boston 2018 | 1,70 $ | ||||
| Aufkleber | tabseN | Boston 2018 | 1,70 $ | ||||
| Aufkleber | Kjaerbye | Boston 2018 | 1,61 $ | ||||
| Aufkleber | AdreN | Boston 2018 | 1,59 $ | ||||
| Aufkleber | KRIMZ | Boston 2018 | 1,56 $ | ||||
| Aufkleber | LEGIJA | Boston 2018 | 1,27 $ | ||||
| Aufkleber | gob b | Boston 2018 | 1,24 $ | ||||
| Aufkleber | felps | Boston 2018 | 1,11 $ |
Chancen und Droprates der Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018
Stand : Die Chance auf die seltenste Stufe (Außerordentlich) aus der Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018 liegt bei 0,6623 % pro Öffnung, also 1 zu 151. Die häufigste Stufe, Hohe Qualität, droppt in 82,78 % der Öffnungen, verteilt auf 35 Items.
Offizielle Raten: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen jeder Kiste je nach ihren Stufen; hier sind die für die 3 Stufen dieser Kapsel. Siehe Methodik.
| Stufe | Chance | 1 zu N | Items |
|---|---|---|---|
| Hohe Qualität | 82,78 % | 1 zu 1,21 | 35 |
| Bemerkenswert | 16,56 % | 1 zu 6,04 | 35 |
| Außerordentlich | 0,6623 % | 1 zu 151 | 35 |
| Gesamt | 100 % | 105 |
Erscheinungsdatum und Geschichte der Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018
Die Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018 wurde erstmals am verkauft, damit steht sie an 95. Stelle unter den 110 Autogrammkapseln mit bekanntem Erscheinungsdatum. Vorher erschien Autogrammkapsel | Legenden | Krakau 2017 (5. Juli 2017); danach Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018 (18. Dezember 2017).
| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Erster Verkauf (CS2-Daten von ByMykel) | |
| Letzte tägliche Aktualisierung der Steam-Preise | |
| Letzte Änderung am Inhalt dieser Seite |
Häufige Fragen: Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018
Sind die Drop-Chancen der Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018 offiziell?
Ja. Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen aller Kisten, Kapseln und Pakete nach den Stufen, die sie enthalten; dies sind die der 3 Seltenheitsstufen dieser Kapsel.
Welche Drop-Chancen hat die Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018?
Hohe Qualität: 82,78 %; Bemerkenswert: 16,56 %; Außerordentlich: 0,6623 %. Das sind die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht.
Wie hoch ist die Chance auf das seltenste Item in der Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018?
Die seltenste Stufe, „Außerordentlich“, fällt in 0,6623 % der Öffnungen (1 zu 151) und umfasst 35 Items. Diese Chance stammt aus der offiziellen Tabelle von Perfect World.
Was ist das teuerste Item aus der Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018?
Aufkleber | device (Gold) | Boston 2018: 522,96 $ auf dem Steam-Community-Markt, bei einer Drop-Chance von 0,01892 % pro Öffnung.
Lohnt es sich, die Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018 zu öffnen?
Als Investition nicht: Im Schnitt bringt sie 48 Cent pro Dollar zurück (5,45 $ bei Kosten von 11,28 $, Preise vom 2. Oktober 2026), du verlierst also im Mittel Geld. Fazit: „Moderater Verlust“.
So werden diese Zahlen berechnet: Methodik und Datenquellen.
Ähnliche Autogrammkapseln
Autogrammkapseln im Vergleich mit der Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018, sortiert nach nächstem Erscheinungsdatum.
- Autogrammkapsel | Legenden | Boston 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Boston 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Boston 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer mit Flash Gaming | Boston 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Herausforderer | Krakau 2017 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Legenden | Krakau 2017 — zur selben Zeit erschienen
Alle Souvenirs und Kapseln vom Major ELEAGUE Boston 2018
Simulierte Öffnungen der Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018
Noch keine simulierten Öffnungen der Autogrammkapsel | Teilnehmende Legenden | Boston 2018 erfasst.
Siehe alle Öffnungsstatistiken.