Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019
Erschienen am 4. Februar 2019
Droprates
Inhalt der Kiste (90 Items)
Lohnt sich das Öffnen der Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019?
Stand bringt eine Öffnung der Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019 im Schnitt 3,06 $ an Items zurück bei Kosten von 6,76 $: 45 Cent pro ausgegebenem Dollar. Fazit: mäßig verlustreich. Allein das Item Aufkleber | kennyS | Kattowitz 2019 macht 8 % dieses Erwartungswerts aus.
Im Schnitt verlierst du 3,70 $ pro Öffnung.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kosten pro Öffnung | 6,76 $ |
| Erwartungswert | 3,06 $ |
| Rückfluss pro 1 $ | 0,45 $ |
| Fazit | Mäßig verlustreich |
Über die Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019
Die Chancen dieser Kapsel sind offiziell: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht für jede Kombination von Stufen eine Tabelle, was 82,78 %, 16,56 % und 0,6623 % ergibt, von der häufigsten bis zur seltensten Stufe „Außerordentlich“ mit 30 Items. Das günstigste Item kostet 0,34 $, das teuerste 467,36 $: ein Unterschied um den Faktor 1.375.
Kein Schlüssel nötig: Jede Öffnung kostet nur den Preis der Kapsel auf dem Steam-Community-Markt, 6,76 $. Nach Seltenheitsstufen verteilt sich der Erwartungswert so: Außerordentlich (18 %), Bemerkenswert (43 %) und Hohe Qualität (39 %). Um genau das Item zu ziehen, das du willst, rechne mit etwa 30.622,80 $ in der Stufe „Außerordentlich“ und 1.224,91 $ in der Stufe „Bemerkenswert“. Kaufen ist günstiger als Öffnen, selbst bei Aufkleber | kennyS | Kattowitz 2019, dem normalen Item mit dem besten Verhältnis: 9,10 $ auf dem Markt gegenüber durchschnittlich 244,98 $ an Öffnungen. 3 von 90 Items haben gerade keinen Marktpreis und zählen im Durchschnitt als null.
Die seltenste normale Stufe, „Außerordentlich“ (0,6623 %), enthält Aufkleber | kennyS (Gold) | Kattowitz 2019 (467,36 $), Aufkleber | GeT_RiGhT (Gold) | Kattowitz 2019 (230,01 $), Aufkleber | Golden (Gold) | Kattowitz 2019 (144,81 $), Aufkleber | jR (Gold) | Kattowitz 2019 (130,16 $), Aufkleber | Attacker (Gold) | Kattowitz 2019 (129,09 $), Aufkleber | autimatic (Gold) | Kattowitz 2019 (114,04 $), Aufkleber | RUSH (Gold) | Kattowitz 2019 (109,22 $) und 23 weitere Items. Bemerkenswert (16,56 %): Aufkleber | kennyS (Glanz) | Kattowitz 2019 (33,20 $), Aufkleber | chopper (Glanz) | Kattowitz 2019 (31,16 $), Aufkleber | RUSH (Glanz) | Kattowitz 2019 (16,96 $), Aufkleber | crush (Glanz) | Kattowitz 2019 (12,28 $), Aufkleber | Lucky (Glanz) | Kattowitz 2019 (11,30 $), Aufkleber | autimatic (Glanz) | Kattowitz 2019 (10,57 $), Aufkleber | flusha (Glanz) | Kattowitz 2019 (9,68 $) und 23 weitere Items. Hohe Qualität (82,78 %): Aufkleber | kennyS | Kattowitz 2019 (9,10 $), Aufkleber | RUSH | Kattowitz 2019 (5,38 $), Aufkleber | chopper | Kattowitz 2019 (3,40 $), Aufkleber | jR | Kattowitz 2019 (2,58 $), Aufkleber | crush | Kattowitz 2019 (2,14 $), Aufkleber | autimatic | Kattowitz 2019 (1,67 $), Aufkleber | Golden | Kattowitz 2019 (1,43 $) und 23 weitere Items.
Die Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019 gehört zu den großen Kapseln: 90 normale Items, mehr als 74 % der übrigen 137 Kapseln, deshalb ist die Chance auf jedes einzelne kleiner. Die meisten Öffnungen (82,78 %) landen in der Stufe „Hohe Qualität“, deren mittleres Item 0,85 $ kostet. Unter 138 Autogrammkapseln mit Marktpreis ist sie auf Platz 99 der Preisliste.
Chance auf jedes Item der Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019
Das wertvollste Item der Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019 ist Aufkleber | kennyS (Gold) | Kattowitz 2019 für 467,36 $. Es droppt in 0,02208 % der Öffnungen, also 1 zu 4.530. Bei 6,76 $ pro Öffnung kostet es dich im Schnitt 30.622,80 $, es zu ziehen – das 65,5-Fache dessen, was es auf dem Steam-Community-Markt kostet.
Chance = Rate der Stufe ÷ Items der Stufe; Ø Kosten bis zum Drop = Kosten pro Öffnung ÷ Chance. Preise: 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt, in einem repräsentativen Zustand.
| Item | Stufe | Chance | 1 zu N | Marktpreis | Ø Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | kennyS (Gold) | Kattowitz 2019 | Außerordentlich | 0,02208 % | 4.530 | 467,36 $ | 30.622,80 $ |
| Aufkleber | GeT_RiGhT (Gold) | Kattowitz 2019 | 230,01 $ | ||||
| Aufkleber | Golden (Gold) | Kattowitz 2019 | 144,81 $ | ||||
| Aufkleber | jR (Gold) | Kattowitz 2019 | 130,16 $ | ||||
| Aufkleber | Attacker (Gold) | Kattowitz 2019 | 129,09 $ | ||||
| Aufkleber | autimatic (Gold) | Kattowitz 2019 | 114,04 $ | ||||
| Aufkleber | RUSH (Gold) | Kattowitz 2019 | 109,22 $ | ||||
| Aufkleber | JW (Gold) | Kattowitz 2019 | 107,77 $ | ||||
| Aufkleber | kioShiMa (Gold) | Kattowitz 2019 | 100,54 $ | ||||
| Aufkleber | shox (Gold) | Kattowitz 2019 | 86,40 $ | ||||
| Aufkleber | flusha (Gold) | Kattowitz 2019 | 71,08 $ | ||||
| Aufkleber | crush (Gold) | Kattowitz 2019 | 68,53 $ | ||||
| Aufkleber | f0rest (Gold) | Kattowitz 2019 | 61,91 $ | ||||
| Aufkleber | KRIMZ (Gold) | Kattowitz 2019 | 57,50 $ | ||||
| Aufkleber | tonyblack (Gold) | Kattowitz 2019 | 54,12 $ | ||||
| Aufkleber | BnTeT (Gold) | Kattowitz 2019 | 50,07 $ | ||||
| Aufkleber | somebody (Gold) | Kattowitz 2019 | 49,99 $ | ||||
| Aufkleber | JaCkz (Gold) | Kattowitz 2019 | 49,14 $ | ||||
| Aufkleber | Lekr0 (Gold) | Kattowitz 2019 | 46,99 $ | ||||
| Aufkleber | chopper (Gold) | Kattowitz 2019 | 46,69 $ | ||||
| Aufkleber | xccurate (Gold) | Kattowitz 2019 | 45,39 $ | ||||
| Aufkleber | hutji (Gold) | Kattowitz 2019 | 44,00 $ | ||||
| Aufkleber | Xizt (Gold) | Kattowitz 2019 | 43,98 $ | ||||
| Aufkleber | Summer (Gold) | Kattowitz 2019 | 43,93 $ | ||||
| Aufkleber | Brollan (Gold) | Kattowitz 2019 | 37,90 $ | ||||
| Aufkleber | dennis (Gold) | Kattowitz 2019 | 37,30 $ | ||||
| Aufkleber | REZ (Gold) | Kattowitz 2019 | 36,78 $ | ||||
| Aufkleber | twist (Gold) | Kattowitz 2019 | — | ||||
| Aufkleber | bodyy (Gold) | Kattowitz 2019 | — | ||||
| Aufkleber | Lucky (Gold) | Kattowitz 2019 | — | ||||
| Aufkleber | kennyS (Glanz) | Kattowitz 2019 | Bemerkenswert | 0,5519 % | 181 | 33,20 $ | 1.224,91 $ |
| Aufkleber | chopper (Glanz) | Kattowitz 2019 | 31,16 $ | ||||
| Aufkleber | RUSH (Glanz) | Kattowitz 2019 | 16,96 $ | ||||
| Aufkleber | crush (Glanz) | Kattowitz 2019 | 12,28 $ | ||||
| Aufkleber | Lucky (Glanz) | Kattowitz 2019 | 11,30 $ | ||||
| Aufkleber | autimatic (Glanz) | Kattowitz 2019 | 10,57 $ | ||||
| Aufkleber | flusha (Glanz) | Kattowitz 2019 | 9,68 $ | ||||
| Aufkleber | kioShiMa (Glanz) | Kattowitz 2019 | 9,61 $ | ||||
| Aufkleber | Golden (Glanz) | Kattowitz 2019 | 8,96 $ | ||||
| Aufkleber | tonyblack (Glanz) | Kattowitz 2019 | 8,36 $ | ||||
| Aufkleber | jR (Glanz) | Kattowitz 2019 | 6,92 $ | ||||
| Aufkleber | hutji (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,86 $ | ||||
| Aufkleber | JW (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,58 $ | ||||
| Aufkleber | f0rest (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,50 $ | ||||
| Aufkleber | Summer (Glanz) | Kattowitz 2019 | 5,09 $ | ||||
| Aufkleber | GeT_RiGhT (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,91 $ | ||||
| Aufkleber | shox (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,82 $ | ||||
| Aufkleber | Attacker (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,60 $ | ||||
| Aufkleber | xccurate (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,28 $ | ||||
| Aufkleber | KRIMZ (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,21 $ | ||||
| Aufkleber | somebody (Glanz) | Kattowitz 2019 | 4,08 $ | ||||
| Aufkleber | BnTeT (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,98 $ | ||||
| Aufkleber | bodyy (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,87 $ | ||||
| Aufkleber | JaCkz (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,75 $ | ||||
| Aufkleber | twist (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,32 $ | ||||
| Aufkleber | REZ (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,25 $ | ||||
| Aufkleber | Lekr0 (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,23 $ | ||||
| Aufkleber | Xizt (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,13 $ | ||||
| Aufkleber | Brollan (Glanz) | Kattowitz 2019 | 3,04 $ | ||||
| Aufkleber | dennis (Glanz) | Kattowitz 2019 | 2,88 $ | ||||
| Aufkleber | kennyS | Kattowitz 2019 | Hohe Qualität | 2,759 % | 36 | 9,10 $ | 244,98 $ |
| Aufkleber | RUSH | Kattowitz 2019 | 5,38 $ | ||||
| Aufkleber | chopper | Kattowitz 2019 | 3,40 $ | ||||
| Aufkleber | jR | Kattowitz 2019 | 2,58 $ | ||||
| Aufkleber | crush | Kattowitz 2019 | 2,14 $ | ||||
| Aufkleber | autimatic | Kattowitz 2019 | 1,67 $ | ||||
| Aufkleber | Golden | Kattowitz 2019 | 1,43 $ | ||||
| Aufkleber | tonyblack | Kattowitz 2019 | 1,28 $ | ||||
| Aufkleber | JW | Kattowitz 2019 | 1,24 $ | ||||
| Aufkleber | somebody | Kattowitz 2019 | 1,23 $ | ||||
| Aufkleber | Lucky | Kattowitz 2019 | 1,20 $ | ||||
| Aufkleber | flusha | Kattowitz 2019 | 1,12 $ | ||||
| Aufkleber | kioShiMa | Kattowitz 2019 | 0,92 $ | ||||
| Aufkleber | shox | Kattowitz 2019 | 0,88 $ | ||||
| Aufkleber | hutji | Kattowitz 2019 | 0,85 $ | ||||
| Aufkleber | f0rest | Kattowitz 2019 | 0,79 $ | ||||
| Aufkleber | Attacker | Kattowitz 2019 | 0,74 $ | ||||
| Aufkleber | Lekr0 | Kattowitz 2019 | 0,72 $ | ||||
| Aufkleber | Xizt | Kattowitz 2019 | 0,71 $ | ||||
| Aufkleber | KRIMZ | Kattowitz 2019 | 0,65 $ | ||||
| Aufkleber | Brollan | Kattowitz 2019 | 0,64 $ | ||||
| Aufkleber | JaCkz | Kattowitz 2019 | 0,64 $ | ||||
| Aufkleber | GeT_RiGhT | Kattowitz 2019 | 0,64 $ | ||||
| Aufkleber | REZ | Kattowitz 2019 | 0,59 $ | ||||
| Aufkleber | twist | Kattowitz 2019 | 0,56 $ | ||||
| Aufkleber | bodyy | Kattowitz 2019 | 0,54 $ | ||||
| Aufkleber | BnTeT | Kattowitz 2019 | 0,53 $ | ||||
| Aufkleber | xccurate | Kattowitz 2019 | 0,51 $ | ||||
| Aufkleber | dennis | Kattowitz 2019 | 0,49 $ | ||||
| Aufkleber | Summer | Kattowitz 2019 | 0,34 $ |
Chancen und Droprates der Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019
Stand : Die Chance auf die seltenste Stufe (Außerordentlich) aus der Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019 liegt bei 0,6623 % pro Öffnung, also 1 zu 151. Die häufigste Stufe, Hohe Qualität, droppt in 82,78 % der Öffnungen, verteilt auf 30 Items.
Offizielle Raten: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen jeder Kiste je nach ihren Stufen; hier sind die für die 3 Stufen dieser Kapsel. Siehe Methodik.
| Stufe | Chance | 1 zu N | Items |
|---|---|---|---|
| Hohe Qualität | 82,78 % | 1 zu 1,21 | 30 |
| Bemerkenswert | 16,56 % | 1 zu 6,04 | 30 |
| Außerordentlich | 0,6623 % | 1 zu 151 | 30 |
| Gesamt | 100 % | 90 |
Erscheinungsdatum und Geschichte der Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019
Die Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019 wurde erstmals am verkauft, damit steht sie an 105. Stelle unter den 110 Autogrammkapseln mit bekanntem Erscheinungsdatum. Vorher erschien Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 (4. Februar 2019); danach Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019 (8. August 2019).
| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Erster Verkauf (CS2-Daten von ByMykel) | |
| Letzte tägliche Aktualisierung der Steam-Preise | |
| Letzte Änderung am Inhalt dieser Seite |
Häufige Fragen: Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019
Sind die Drop-Chancen der Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019 offiziell?
Ja. Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen aller Kisten, Kapseln und Pakete nach den Stufen, die sie enthalten; dies sind die der 3 Seltenheitsstufen dieser Kapsel.
Was kostet es, Aufkleber | kennyS (Gold) | Kattowitz 2019 zu ziehen?
Im Schnitt etwa 30.622,80 $: die Öffnungskosten (6,76 $) geteilt durch die Drop-Chance. Auf dem Markt kostet dieses Item 467,36 $.
Was ist das teuerste Item aus der Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019?
Aufkleber | kennyS (Gold) | Kattowitz 2019: 467,36 $ auf dem Steam-Community-Markt, bei einer Drop-Chance von 0,02208 % pro Öffnung.
Lohnt es sich, die Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019 zu öffnen?
Als Investition nicht: Im Schnitt bringt sie 45 Cent pro Dollar zurück (3,06 $ bei Kosten von 6,76 $, Preise vom 2. Oktober 2026), du verlierst also im Mittel Geld. Fazit: „Moderater Verlust“.
Welche Drop-Chancen hat die Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019?
Hohe Qualität: 82,78 %; Bemerkenswert: 16,56 %; Außerordentlich: 0,6623 %. Das sind die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht.
So werden diese Zahlen berechnet: Methodik und Datenquellen.
Ähnliche Autogrammkapseln
Autogrammkapseln im Vergleich mit der Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019, sortiert nach nächstem Erscheinungsdatum.
- Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Kattowitz 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Legenden | London 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | London 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | London 2018 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019 — zur selben Zeit erschienen
Alle Souvenirs und Kapseln vom Major IEM Katowice 2019
Simulierte Öffnungen der Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019
Noch keine simulierten Öffnungen der Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019 erfasst.
Siehe alle Öffnungsstatistiken.