Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021
Erschienen am 10. Oktober 2021
Droprates
Inhalt der Kiste (105 Items)
Lohnt sich das Öffnen der Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021?
Stand bringt eine Öffnung der Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021 im Schnitt 0,37 $ an Items zurück bei Kosten von 0,82 $: 45 Cent pro ausgegebenem Dollar. Fazit: mäßig verlustreich. Allein das Item Aufkleber | NiKo (Holo) | Stockholm 2021 macht 11 % dieses Erwartungswerts aus.
Im Schnitt verlierst du 0,45 $ pro Öffnung.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kosten pro Öffnung | 0,82 $ |
| Erwartungswert | 0,37 $ |
| Rückfluss pro 1 $ | 0,45 $ |
| Fazit | Mäßig verlustreich |
Über die Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021
Die Chancen dieser Kapsel sind offiziell: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht für jede Kombination von Stufen eine Tabelle, was 82,78 %, 16,56 % und 0,6623 % ergibt, von der häufigsten bis zur seltensten Stufe „Außerordentlich“ mit 35 Items. Das günstigste Item kostet 0,03 $, das teuerste 89,12 $: ein Unterschied um den Faktor 2.971.
Kein Schlüssel nötig: Jede Öffnung kostet nur den Preis der Kapsel auf dem Steam-Community-Markt, 0,82 $. Nach Seltenheitsstufen verteilt sich der Erwartungswert so: Außerordentlich (21 %), Bemerkenswert (61 %) und Hohe Qualität (18 %). Um genau das Item zu ziehen, das du willst, rechne mit etwa 4.333,70 $ in der Stufe „Außerordentlich“ und 173,35 $ in der Stufe „Bemerkenswert“. Unter den normalen Items kommt Aufkleber | NiKo (Holo) | Stockholm 2021 der Kostendeckung am nächsten: Bis es fällt, gibst du im Schnitt 173,35 $ aus, das 19,2-Fache seines Marktpreises von 9,03 $. Der Durchschnitt berücksichtigt alle 105 Items, jedes mit einem Preis auf dem Markt.
Die seltenste normale Stufe, „Außerordentlich“ (0,6623 %), enthält Aufkleber | NiKo (Gold) | Stockholm 2021 (89,12 $), Aufkleber | ZywOo (Gold) | Stockholm 2021 (43,53 $), Aufkleber | device (Gold) | Stockholm 2021 (35,53 $), Aufkleber | cadiaN (Gold) | Stockholm 2021 (22,73 $), Aufkleber | Jame (Gold) | Stockholm 2021 (19,02 $), Aufkleber | apEX (Gold) | Stockholm 2021 (15,23 $), Aufkleber | Ax1Le (Gold) | Stockholm 2021 (14,70 $) und 28 weitere Items. Bemerkenswert (16,56 %): Aufkleber | NiKo (Holo) | Stockholm 2021 (9,03 $), Aufkleber | ZywOo (Holo) | Stockholm 2021 (3,94 $), Aufkleber | Jame (Holo) | Stockholm 2021 (2,96 $), Aufkleber | device (Holo) | Stockholm 2021 (2,59 $), Aufkleber | apEX (Holo) | Stockholm 2021 (2,35 $), Aufkleber | Qikert (Holo) | Stockholm 2021 (1,65 $), Aufkleber | sh1ro (Holo) | Stockholm 2021 (1,54 $) und 28 weitere Items. Hohe Qualität (82,78 %): Aufkleber | TeSeS | Stockholm 2021 (0,42 $), Aufkleber | NiKo | Stockholm 2021 (0,39 $), Aufkleber | HObbit | Stockholm 2021 (0,36 $), Aufkleber | REZ | Stockholm 2021 (0,28 $), Aufkleber | LNZ | Stockholm 2021 (0,16 $), Aufkleber | device | Stockholm 2021 (0,11 $), Aufkleber | sh1ro | Stockholm 2021 (0,08 $) und 28 weitere Items.
Die Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021 gehört zu den großen Kapseln: 105 normale Items, mehr als 74 % der übrigen 137 Kapseln, deshalb ist die Chance auf jedes einzelne kleiner. Die meisten Öffnungen (82,78 %) landen in der Stufe „Hohe Qualität“, deren mittleres Item 0,04 $ kostet. Unter 138 Autogrammkapseln mit Marktpreis ist sie auf Platz 110 der Preisliste.
Chance auf jedes Item der Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021
Das wertvollste Item der Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021 ist Aufkleber | NiKo (Gold) | Stockholm 2021 für 89,12 $. Es droppt in 0,01892 % der Öffnungen, also 1 zu 5.285. Bei 0,82 $ pro Öffnung kostet es dich im Schnitt 4.333,70 $, es zu ziehen – das 48,6-Fache dessen, was es auf dem Steam-Community-Markt kostet.
Chance = Rate der Stufe ÷ Items der Stufe; Ø Kosten bis zum Drop = Kosten pro Öffnung ÷ Chance. Preise: 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt, in einem repräsentativen Zustand.
| Item | Stufe | Chance | 1 zu N | Marktpreis | Ø Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | NiKo (Gold) | Stockholm 2021 | Außerordentlich | 0,01892 % | 5.285 | 89,12 $ | 4.333,70 $ |
| Aufkleber | ZywOo (Gold) | Stockholm 2021 | 43,53 $ | ||||
| Aufkleber | device (Gold) | Stockholm 2021 | 35,53 $ | ||||
| Aufkleber | cadiaN (Gold) | Stockholm 2021 | 22,73 $ | ||||
| Aufkleber | Jame (Gold) | Stockholm 2021 | 19,02 $ | ||||
| Aufkleber | apEX (Gold) | Stockholm 2021 | 15,23 $ | ||||
| Aufkleber | Ax1Le (Gold) | Stockholm 2021 | 14,70 $ | ||||
| Aufkleber | YEKINDAR (Gold) | Stockholm 2021 | 14,62 $ | ||||
| Aufkleber | huNter- (Gold) | Stockholm 2021 | 14,16 $ | ||||
| Aufkleber | sh1ro (Gold) | Stockholm 2021 | 13,31 $ | ||||
| Aufkleber | KSCERATO (Gold) | Stockholm 2021 | 10,99 $ | ||||
| Aufkleber | shox (Gold) | Stockholm 2021 | 10,99 $ | ||||
| Aufkleber | arT (Gold) | Stockholm 2021 | 10,29 $ | ||||
| Aufkleber | REZ (Gold) | Stockholm 2021 | 7,60 $ | ||||
| Aufkleber | TeSeS (Gold) | Stockholm 2021 | 6,57 $ | ||||
| Aufkleber | Kyojin (Gold) | Stockholm 2021 | 6,37 $ | ||||
| Aufkleber | JACKZ (Gold) | Stockholm 2021 | 6,23 $ | ||||
| Aufkleber | HObbit (Gold) | Stockholm 2021 | 6,00 $ | ||||
| Aufkleber | VINI (Gold) | Stockholm 2021 | 6,00 $ | ||||
| Aufkleber | nafany (Gold) | Stockholm 2021 | 5,47 $ | ||||
| Aufkleber | yuurih (Gold) | Stockholm 2021 | 4,86 $ | ||||
| Aufkleber | LNZ (Gold) | Stockholm 2021 | 4,59 $ | ||||
| Aufkleber | refrezh (Gold) | Stockholm 2021 | 4,45 $ | ||||
| Aufkleber | AMANEK (Gold) | Stockholm 2021 | 4,29 $ | ||||
| Aufkleber | stavn (Gold) | Stockholm 2021 | 4,22 $ | ||||
| Aufkleber | drop (Gold) | Stockholm 2021 | 4,11 $ | ||||
| Aufkleber | misutaaa (Gold) | Stockholm 2021 | 3,52 $ | ||||
| Aufkleber | hampus (Gold) | Stockholm 2021 | 3,10 $ | ||||
| Aufkleber | sjuush (Gold) | Stockholm 2021 | 2,99 $ | ||||
| Aufkleber | interz (Gold) | Stockholm 2021 | 2,71 $ | ||||
| Aufkleber | FL1T (Gold) | Stockholm 2021 | 2,70 $ | ||||
| Aufkleber | nexa (Gold) | Stockholm 2021 | 2,68 $ | ||||
| Aufkleber | buster (Gold) | Stockholm 2021 | 2,67 $ | ||||
| Aufkleber | Plopski (Gold) | Stockholm 2021 | 2,57 $ | ||||
| Aufkleber | Qikert (Gold) | Stockholm 2021 | 2,47 $ | ||||
| Aufkleber | NiKo (Holo) | Stockholm 2021 | Bemerkenswert | 0,473 % | 211 | 9,03 $ | 173,35 $ |
| Aufkleber | ZywOo (Holo) | Stockholm 2021 | 3,94 $ | ||||
| Aufkleber | Jame (Holo) | Stockholm 2021 | 2,96 $ | ||||
| Aufkleber | device (Holo) | Stockholm 2021 | 2,59 $ | ||||
| Aufkleber | apEX (Holo) | Stockholm 2021 | 2,35 $ | ||||
| Aufkleber | Qikert (Holo) | Stockholm 2021 | 1,65 $ | ||||
| Aufkleber | sh1ro (Holo) | Stockholm 2021 | 1,54 $ | ||||
| Aufkleber | KSCERATO (Holo) | Stockholm 2021 | 1,49 $ | ||||
| Aufkleber | TeSeS (Holo) | Stockholm 2021 | 1,47 $ | ||||
| Aufkleber | arT (Holo) | Stockholm 2021 | 1,44 $ | ||||
| Aufkleber | cadiaN (Holo) | Stockholm 2021 | 1,37 $ | ||||
| Aufkleber | huNter- (Holo) | Stockholm 2021 | 1,35 $ | ||||
| Aufkleber | REZ (Holo) | Stockholm 2021 | 1,34 $ | ||||
| Aufkleber | shox (Holo) | Stockholm 2021 | 1,25 $ | ||||
| Aufkleber | YEKINDAR (Holo) | Stockholm 2021 | 1,07 $ | ||||
| Aufkleber | VINI (Holo) | Stockholm 2021 | 1,06 $ | ||||
| Aufkleber | Ax1Le (Holo) | Stockholm 2021 | 1,05 $ | ||||
| Aufkleber | yuurih (Holo) | Stockholm 2021 | 0,93 $ | ||||
| Aufkleber | nexa (Holo) | Stockholm 2021 | 0,87 $ | ||||
| Aufkleber | drop (Holo) | Stockholm 2021 | 0,79 $ | ||||
| Aufkleber | JACKZ (Holo) | Stockholm 2021 | 0,78 $ | ||||
| Aufkleber | interz (Holo) | Stockholm 2021 | 0,77 $ | ||||
| Aufkleber | HObbit (Holo) | Stockholm 2021 | 0,74 $ | ||||
| Aufkleber | AMANEK (Holo) | Stockholm 2021 | 0,70 $ | ||||
| Aufkleber | LNZ (Holo) | Stockholm 2021 | 0,68 $ | ||||
| Aufkleber | hampus (Holo) | Stockholm 2021 | 0,57 $ | ||||
| Aufkleber | Kyojin (Holo) | Stockholm 2021 | 0,56 $ | ||||
| Aufkleber | refrezh (Holo) | Stockholm 2021 | 0,49 $ | ||||
| Aufkleber | FL1T (Holo) | Stockholm 2021 | 0,49 $ | ||||
| Aufkleber | misutaaa (Holo) | Stockholm 2021 | 0,49 $ | ||||
| Aufkleber | nafany (Holo) | Stockholm 2021 | 0,47 $ | ||||
| Aufkleber | buster (Holo) | Stockholm 2021 | 0,47 $ | ||||
| Aufkleber | stavn (Holo) | Stockholm 2021 | 0,42 $ | ||||
| Aufkleber | sjuush (Holo) | Stockholm 2021 | 0,37 $ | ||||
| Aufkleber | Plopski (Holo) | Stockholm 2021 | 0,35 $ | ||||
| Aufkleber | TeSeS | Stockholm 2021 | Hohe Qualität | 2,365 % | 42 | 0,42 $ | 34,67 $ |
| Aufkleber | NiKo | Stockholm 2021 | 0,39 $ | ||||
| Aufkleber | HObbit | Stockholm 2021 | 0,36 $ | ||||
| Aufkleber | REZ | Stockholm 2021 | 0,28 $ | ||||
| Aufkleber | LNZ | Stockholm 2021 | 0,16 $ | ||||
| Aufkleber | device | Stockholm 2021 | 0,11 $ | ||||
| Aufkleber | sh1ro | Stockholm 2021 | 0,08 $ | ||||
| Aufkleber | ZywOo | Stockholm 2021 | 0,06 $ | ||||
| Aufkleber | JACKZ | Stockholm 2021 | 0,05 $ | ||||
| Aufkleber | cadiaN | Stockholm 2021 | 0,05 $ | ||||
| Aufkleber | KSCERATO | Stockholm 2021 | 0,05 $ | ||||
| Aufkleber | VINI | Stockholm 2021 | 0,05 $ | ||||
| Aufkleber | Jame | Stockholm 2021 | 0,05 $ | ||||
| Aufkleber | hampus | Stockholm 2021 | 0,05 $ | ||||
| Aufkleber | huNter- | Stockholm 2021 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | Ax1Le | Stockholm 2021 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | drop | Stockholm 2021 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | arT | Stockholm 2021 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | yuurih | Stockholm 2021 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | YEKINDAR | Stockholm 2021 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | shox | Stockholm 2021 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | apEX | Stockholm 2021 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | nexa | Stockholm 2021 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | AMANEK | Stockholm 2021 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | stavn | Stockholm 2021 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | sjuush | Stockholm 2021 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | refrezh | Stockholm 2021 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | nafany | Stockholm 2021 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | interz | Stockholm 2021 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | Qikert | Stockholm 2021 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | buster | Stockholm 2021 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | FL1T | Stockholm 2021 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | Plopski | Stockholm 2021 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | misutaaa | Stockholm 2021 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | Kyojin | Stockholm 2021 | 0,03 $ |
Chancen und Droprates der Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021
Stand : Die Chance auf die seltenste Stufe (Außerordentlich) aus der Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021 liegt bei 0,6623 % pro Öffnung, also 1 zu 151. Die häufigste Stufe, Hohe Qualität, droppt in 82,78 % der Öffnungen, verteilt auf 35 Items.
Offizielle Raten: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen jeder Kiste je nach ihren Stufen; hier sind die für die 3 Stufen dieser Kapsel. Siehe Methodik.
| Stufe | Chance | 1 zu N | Items |
|---|---|---|---|
| Hohe Qualität | 82,78 % | 1 zu 1,21 | 35 |
| Bemerkenswert | 16,56 % | 1 zu 6,04 | 35 |
| Außerordentlich | 0,6623 % | 1 zu 151 | 35 |
| Gesamt | 100 % | 105 |
Erscheinungsdatum und Geschichte der Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021
Die Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021 wurde erstmals am verkauft, damit ist sie die neueste unter den 110 Autogrammkapseln mit bekanntem Erscheinungsdatum. Vorher erschien Autogrammkapsel | Meister | Stockholm 2021 (10. Oktober 2021).
| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Erster Verkauf (CS2-Daten von ByMykel) | |
| Letzte tägliche Aktualisierung der Steam-Preise | |
| Letzte Änderung am Inhalt dieser Seite |
Häufige Fragen: Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021
Wie hoch ist der Erwartungswert der Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021?
0,37 $ pro Öffnung: die Summe der Chancen aller Items, jeweils multipliziert mit ihrem Preis auf dem Steam-Community-Markt, bei Öffnungskosten von 0,82 $.
Was kostet es, Aufkleber | NiKo (Gold) | Stockholm 2021 zu ziehen?
Im Schnitt etwa 4.333,70 $: die Öffnungskosten (0,82 $) geteilt durch die Drop-Chance. Auf dem Markt kostet dieses Item 89,12 $.
Welche Drop-Chancen hat die Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021?
Hohe Qualität: 82,78 %; Bemerkenswert: 16,56 %; Außerordentlich: 0,6623 %. Das sind die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht.
Lohnt es sich, die Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021 zu öffnen?
Als Investition nicht: Im Schnitt bringt sie 45 Cent pro Dollar zurück (0,37 $ bei Kosten von 0,82 $, Preise vom 2. Oktober 2026), du verlierst also im Mittel Geld. Fazit: „Moderater Verlust“.
Sind die Drop-Chancen der Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021 offiziell?
Ja. Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen aller Kisten, Kapseln und Pakete nach den Stufen, die sie enthalten; dies sind die der 3 Seltenheitsstufen dieser Kapsel.
So werden diese Zahlen berechnet: Methodik und Datenquellen.
Ähnliche Autogrammkapseln
Autogrammkapseln im Vergleich mit der Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021, sortiert nach nächstem Erscheinungsdatum.
- Autogrammkapsel | Meister | Stockholm 2021 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Legenden | Berlin 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Berlin 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Minor-Herausforderer | Berlin 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Legenden | Kattowitz 2019 — zur selben Zeit erschienen
- Autogrammkapsel | Wiederkehrende Herausforderer | Kattowitz 2019 — zur selben Zeit erschienen
Alle Souvenirs und Kapseln vom Major PGL Stockholm 2021
Simulierte Öffnungen der Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021
Noch keine simulierten Öffnungen der Autogrammkapsel | Finalisten | Stockholm 2021 erfasst.
Siehe alle Öffnungsstatistiken.