Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022
Chances de drop
Conteúdo da caixa (160 itens)
Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022?
Em , uma abertura da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022 devolve em média US$ 0,20 em itens para um custo de US$ 0,38: 52 centavos por dólar gasto. Veredito: prejuízo moderado. Só o item Adesivo | s1mple (Purpurinado) | Rio 2022 responde por 6% desse valor esperado.
Em média, você perde US$ 0,18 por abertura.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Custo por abertura | US$ 0,38 |
| Valor esperado | US$ 0,20 |
| Retorno por US$ 1 | US$ 0,52 |
| Veredito | Prejuízo moderado |
Sobre a Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022
As chances desta cápsula são oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica uma tabela para cada combinação de níveis, o que dá 80,13%, 16,03%, 3,205% e 0,641%, do nível mais comum ao mais raro, Extraordinário, que tem 40 itens. O item mais barato custa US$ 0,03, e o mais caro, US$ 71,54: uma diferença de 2.385 vezes.
Sem chave: o custo de cada abertura é só o preço da cápsula no Mercado da Comunidade Steam, US$ 0,38. Por nível de raridade, o valor esperado se divide assim: Extraordinário (29%), Exótico (25%), Notável (18%) e Alta Qualidade (28%). Para conseguir o item que você quer, conte com cerca de US$ 2.371,20 no nível Extraordinário, US$ 474,24 no nível Exótico e US$ 94,85 no nível Notável. Entre os itens comuns, o que chega mais perto de se pagar é Adesivo | s1mple (Purpurinado) | Rio 2022: tirá-lo custa em média US$ 94,85, 31,5 vezes o preço de mercado de US$ 3,01. A média considera os 160 itens, todos com preço no Mercado.
O nível comum mais raro, Extraordinário (0,641%), tem Adesivo | s1mple (Dourado) | Rio 2022 (US$ 71,54), Adesivo | rain (Dourado) | Rio 2022 (US$ 19,68), Adesivo | es3tag (Dourado) | Rio 2022 (US$ 17,66), Adesivo | ropz (Dourado) | Rio 2022 (US$ 17,60), Adesivo | Twistzz (Dourado) | Rio 2022 (US$ 17,38), Adesivo | cadiaN (Dourado) | Rio 2022 (US$ 17,37), Adesivo | karrigan (Dourado) | Rio 2022 (US$ 14,71) e mais 33 itens. Exótico (3,205%): Adesivo | s1mple (Holográfico) | Rio 2022 (US$ 11,20), Adesivo | ropz (Holográfico) | Rio 2022 (US$ 3,47), Adesivo | cadiaN (Holográfico) | Rio 2022 (US$ 3,08), Adesivo | rain (Holográfico) | Rio 2022 (US$ 2,55), Adesivo | Twistzz (Holográfico) | Rio 2022 (US$ 2,47), Adesivo | karrigan (Holográfico) | Rio 2022 (US$ 2,03), Adesivo | b1t (Holográfico) | Rio 2022 (US$ 1,93) e mais 33 itens. Notável (16,03%): Adesivo | s1mple (Purpurinado) | Rio 2022 (US$ 3,01), Adesivo | Twistzz (Purpurinado) | Rio 2022 (US$ 0,48), Adesivo | ropz (Purpurinado) | Rio 2022 (US$ 0,46), Adesivo | b1t (Purpurinado) | Rio 2022 (US$ 0,40), Adesivo | w0nderful (Purpurinado) | Rio 2022 (US$ 0,39), Adesivo | rain (Purpurinado) | Rio 2022 (US$ 0,31), Adesivo | magixx (Purpurinado) | Rio 2022 (US$ 0,31) e mais 33 itens. Alta Qualidade (80,13%): Adesivo | s1mple | Rio 2022 (US$ 0,57), Adesivo | slaxz- | Rio 2022 (US$ 0,17), Adesivo | Zyphon | Rio 2022 (US$ 0,15), Adesivo | REZ | Rio 2022 (US$ 0,12), Adesivo | TeSeS | Rio 2022 (US$ 0,11), Adesivo | ropz | Rio 2022 (US$ 0,10), Adesivo | lauNX | Rio 2022 (US$ 0,10) e mais 33 itens.
A Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022 é uma das cápsulas grandes: 160 itens comuns, mais que 85% das outras 137 cápsulas, por isso a chance de cada um é menor. A maioria das aberturas (80,13%) cai no nível Alta Qualidade, em que o item mediano custa US$ 0,04. Entre 138 cápsulas de autógrafos com preço de mercado, ela é a 125ª mais cara.
Chance de tirar cada item da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022
O item mais valioso da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022 é Adesivo | s1mple (Dourado) | Rio 2022, que custa US$ 71,54. Ele sai em 0,01603% das aberturas, ou 1 em 6.240. A US$ 0,38 por abertura, tirá-lo custa em média US$ 2.371,20, 33,1 vezes o preço para comprá-lo no Mercado da Comunidade Steam.
Chance = chance do nível ÷ itens do nível; custo médio para tirar = custo da abertura ÷ chance. Preços: medianas de 7 dias do Mercado da Comunidade Steam, em um desgaste representativo.
| Item | Nível | Chance | 1 em N | Preço de mercado | Custo médio para tirar |
|---|---|---|---|---|---|
| Adesivo | s1mple (Dourado) | Rio 2022 | Extraordinário | 0,01603% | 6.240 | US$ 71,54 | US$ 2.371,20 |
| Adesivo | rain (Dourado) | Rio 2022 | US$ 19,68 | ||||
| Adesivo | es3tag (Dourado) | Rio 2022 | US$ 17,66 | ||||
| Adesivo | ropz (Dourado) | Rio 2022 | US$ 17,60 | ||||
| Adesivo | Twistzz (Dourado) | Rio 2022 | US$ 17,38 | ||||
| Adesivo | cadiaN (Dourado) | Rio 2022 | US$ 17,37 | ||||
| Adesivo | karrigan (Dourado) | Rio 2022 | US$ 14,71 | ||||
| Adesivo | w0nderful (Dourado) | Rio 2022 | US$ 12,36 | ||||
| Adesivo | sdy (Dourado) | Rio 2022 | US$ 12,03 | ||||
| Adesivo | b1t (Dourado) | Rio 2022 | US$ 11,20 | ||||
| Adesivo | TeSeS (Dourado) | Rio 2022 | US$ 8,82 | ||||
| Adesivo | broky (Dourado) | Rio 2022 | US$ 7,65 | ||||
| Adesivo | nitr0 (Dourado) | Rio 2022 | US$ 7,41 | ||||
| Adesivo | EliGE (Dourado) | Rio 2022 | US$ 6,69 | ||||
| Adesivo | NAF (Dourado) | Rio 2022 | US$ 6,07 | ||||
| Adesivo | refrezh (Dourado) | Rio 2022 | US$ 5,85 | ||||
| Adesivo | lauNX (Dourado) | Rio 2022 | US$ 5,71 | ||||
| Adesivo | Aleksib (Dourado) | Rio 2022 | US$ 5,67 | ||||
| Adesivo | YEKINDAR (Dourado) | Rio 2022 | US$ 5,50 | ||||
| Adesivo | electronic (Dourado) | Rio 2022 | US$ 5,39 | ||||
| Adesivo | REZ (Dourado) | Rio 2022 | US$ 5,20 | ||||
| Adesivo | magixx (Dourado) | Rio 2022 | US$ 5,17 | ||||
| Adesivo | SunPayus (Dourado) | Rio 2022 | US$ 4,92 | ||||
| Adesivo | Perfecto (Dourado) | Rio 2022 | US$ 4,67 | ||||
| Adesivo | oSee (Dourado) | Rio 2022 | US$ 4,30 | ||||
| Adesivo | v4lde (Dourado) | Rio 2022 | US$ 4,19 | ||||
| Adesivo | Staehr (Dourado) | Rio 2022 | US$ 4,08 | ||||
| Adesivo | chopper (Dourado) | Rio 2022 | US$ 4,08 | ||||
| Adesivo | Dycha (Dourado) | Rio 2022 | US$ 3,90 | ||||
| Adesivo | Patsi (Dourado) | Rio 2022 | US$ 3,75 | ||||
| Adesivo | Zyphon (Dourado) | Rio 2022 | US$ 3,56 | ||||
| Adesivo | maden (Dourado) | Rio 2022 | US$ 3,31 | ||||
| Adesivo | slaxz- (Dourado) | Rio 2022 | US$ 3,28 | ||||
| Adesivo | Brollan (Dourado) | Rio 2022 | US$ 3,25 | ||||
| Adesivo | hampus (Dourado) | Rio 2022 | US$ 3,12 | ||||
| Adesivo | S1ren (Dourado) | Rio 2022 | US$ 3,03 | ||||
| Adesivo | stavn (Dourado) | Rio 2022 | US$ 3,00 | ||||
| Adesivo | Snappi (Dourado) | Rio 2022 | US$ 2,86 | ||||
| Adesivo | jabbi (Dourado) | Rio 2022 | US$ 2,72 | ||||
| Adesivo | sjuush (Dourado) | Rio 2022 | US$ 2,20 | ||||
| Adesivo | s1mple (Holográfico) | Rio 2022 | Exótico | 0,08013% | 1.248 | US$ 11,20 | US$ 474,24 |
| Adesivo | ropz (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 3,47 | ||||
| Adesivo | cadiaN (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 3,08 | ||||
| Adesivo | rain (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 2,55 | ||||
| Adesivo | Twistzz (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 2,47 | ||||
| Adesivo | karrigan (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 2,03 | ||||
| Adesivo | b1t (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,93 | ||||
| Adesivo | es3tag (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,88 | ||||
| Adesivo | magixx (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,81 | ||||
| Adesivo | slaxz- (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,68 | ||||
| Adesivo | TeSeS (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,47 | ||||
| Adesivo | w0nderful (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,39 | ||||
| Adesivo | EliGE (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,30 | ||||
| Adesivo | refrezh (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,24 | ||||
| Adesivo | NAF (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,21 | ||||
| Adesivo | lauNX (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,16 | ||||
| Adesivo | Staehr (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,15 | ||||
| Adesivo | YEKINDAR (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,15 | ||||
| Adesivo | oSee (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,15 | ||||
| Adesivo | broky (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,12 | ||||
| Adesivo | Aleksib (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,07 | ||||
| Adesivo | Zyphon (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,03 | ||||
| Adesivo | sdy (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 1,00 | ||||
| Adesivo | nitr0 (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,93 | ||||
| Adesivo | electronic (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,89 | ||||
| Adesivo | chopper (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,89 | ||||
| Adesivo | REZ (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,81 | ||||
| Adesivo | stavn (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,80 | ||||
| Adesivo | maden (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,78 | ||||
| Adesivo | SunPayus (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,78 | ||||
| Adesivo | sjuush (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,77 | ||||
| Adesivo | S1ren (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,75 | ||||
| Adesivo | Snappi (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,71 | ||||
| Adesivo | Perfecto (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,68 | ||||
| Adesivo | Brollan (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,68 | ||||
| Adesivo | jabbi (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,67 | ||||
| Adesivo | Patsi (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,67 | ||||
| Adesivo | hampus (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,66 | ||||
| Adesivo | v4lde (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,52 | ||||
| Adesivo | Dycha (Holográfico) | Rio 2022 | US$ 0,47 | ||||
| Adesivo | s1mple (Purpurinado) | Rio 2022 | Notável | 0,4006% | 250 | US$ 3,01 | US$ 94,85 |
| Adesivo | Twistzz (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,48 | ||||
| Adesivo | ropz (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,46 | ||||
| Adesivo | b1t (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,40 | ||||
| Adesivo | w0nderful (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,39 | ||||
| Adesivo | rain (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,31 | ||||
| Adesivo | magixx (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,31 | ||||
| Adesivo | YEKINDAR (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,30 | ||||
| Adesivo | TeSeS (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,24 | ||||
| Adesivo | karrigan (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,22 | ||||
| Adesivo | cadiaN (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,22 | ||||
| Adesivo | chopper (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,20 | ||||
| Adesivo | es3tag (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,16 | ||||
| Adesivo | Aleksib (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,15 | ||||
| Adesivo | nitr0 (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,13 | ||||
| Adesivo | electronic (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,12 | ||||
| Adesivo | sdy (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,12 | ||||
| Adesivo | broky (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,11 | ||||
| Adesivo | lauNX (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,10 | ||||
| Adesivo | Staehr (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,10 | ||||
| Adesivo | NAF (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,10 | ||||
| Adesivo | SunPayus (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,09 | ||||
| Adesivo | oSee (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,09 | ||||
| Adesivo | EliGE (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,09 | ||||
| Adesivo | v4lde (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,08 | ||||
| Adesivo | slaxz- (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,08 | ||||
| Adesivo | refrezh (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,08 | ||||
| Adesivo | S1ren (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,08 | ||||
| Adesivo | Snappi (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,07 | ||||
| Adesivo | sjuush (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,07 | ||||
| Adesivo | jabbi (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,07 | ||||
| Adesivo | stavn (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,07 | ||||
| Adesivo | REZ (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,07 | ||||
| Adesivo | hampus (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,07 | ||||
| Adesivo | Brollan (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,07 | ||||
| Adesivo | Zyphon (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,07 | ||||
| Adesivo | Patsi (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,07 | ||||
| Adesivo | maden (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,06 | ||||
| Adesivo | Perfecto (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,06 | ||||
| Adesivo | Dycha (Purpurinado) | Rio 2022 | US$ 0,05 | ||||
| Adesivo | s1mple | Rio 2022 | Alta Qualidade | 2,003% | 50 | US$ 0,57 | US$ 18,97 |
| Adesivo | slaxz- | Rio 2022 | US$ 0,17 | ||||
| Adesivo | Zyphon | Rio 2022 | US$ 0,15 | ||||
| Adesivo | REZ | Rio 2022 | US$ 0,12 | ||||
| Adesivo | TeSeS | Rio 2022 | US$ 0,11 | ||||
| Adesivo | ropz | Rio 2022 | US$ 0,10 | ||||
| Adesivo | lauNX | Rio 2022 | US$ 0,10 | ||||
| Adesivo | sdy | Rio 2022 | US$ 0,09 | ||||
| Adesivo | refrezh | Rio 2022 | US$ 0,09 | ||||
| Adesivo | Staehr | Rio 2022 | US$ 0,09 | ||||
| Adesivo | cadiaN | Rio 2022 | US$ 0,07 | ||||
| Adesivo | Twistzz | Rio 2022 | US$ 0,06 | ||||
| Adesivo | w0nderful | Rio 2022 | US$ 0,06 | ||||
| Adesivo | karrigan | Rio 2022 | US$ 0,05 | ||||
| Adesivo | Perfecto | Rio 2022 | US$ 0,05 | ||||
| Adesivo | magixx | Rio 2022 | US$ 0,05 | ||||
| Adesivo | Snappi | Rio 2022 | US$ 0,04 | ||||
| Adesivo | maden | Rio 2022 | US$ 0,04 | ||||
| Adesivo | rain | Rio 2022 | US$ 0,04 | ||||
| Adesivo | broky | Rio 2022 | US$ 0,04 | ||||
| Adesivo | jabbi | Rio 2022 | US$ 0,04 | ||||
| Adesivo | b1t | Rio 2022 | US$ 0,04 | ||||
| Adesivo | electronic | Rio 2022 | US$ 0,04 | ||||
| Adesivo | es3tag | Rio 2022 | US$ 0,04 | ||||
| Adesivo | Aleksib | Rio 2022 | US$ 0,04 | ||||
| Adesivo | hampus | Rio 2022 | US$ 0,04 | ||||
| Adesivo | chopper | Rio 2022 | US$ 0,04 | ||||
| Adesivo | Dycha | Rio 2022 | US$ 0,03 | ||||
| Adesivo | v4lde | Rio 2022 | US$ 0,03 | ||||
| Adesivo | SunPayus | Rio 2022 | US$ 0,03 | ||||
| Adesivo | sjuush | Rio 2022 | US$ 0,03 | ||||
| Adesivo | stavn | Rio 2022 | US$ 0,03 | ||||
| Adesivo | Brollan | Rio 2022 | US$ 0,03 | ||||
| Adesivo | YEKINDAR | Rio 2022 | US$ 0,03 | ||||
| Adesivo | oSee | Rio 2022 | US$ 0,03 | ||||
| Adesivo | nitr0 | Rio 2022 | US$ 0,03 | ||||
| Adesivo | NAF | Rio 2022 | US$ 0,03 | ||||
| Adesivo | EliGE | Rio 2022 | US$ 0,03 | ||||
| Adesivo | Patsi | Rio 2022 | US$ 0,03 | ||||
| Adesivo | S1ren | Rio 2022 | US$ 0,03 |
Chances de drop da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022
Em , a chance de o nível mais raro (Extraordinário) na Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022 é de 0,641% por abertura, ou 1 em 156. O nível mais comum, Alta Qualidade, sai em 80,13% das aberturas, com 40 itens.
Chances oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 4 níveis deste contêiner. Veja a metodologia.
| Nível | Chance | 1 em N | Itens |
|---|---|---|---|
| Alta Qualidade | 80,13% | 1 em 1,25 | 40 |
| Notável | 16,03% | 1 em 6,24 | 40 |
| Exótico | 3,205% | 1 em 31 | 40 |
| Extraordinário | 0,641% | 1 em 156 | 40 |
| Total | 100% | 160 |
Data de lançamento e história da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022
A data de lançamento da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022 não está registrada.
| Evento | Data |
|---|---|
| Última atualização diária dos preços da Steam | |
| Última mudança no conteúdo desta página |
Perguntas frequentes sobre a Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022
Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022?
Como investimento, não: em média ela devolve 52 centavos por dólar (US$ 0,20 para um custo de US$ 0,38, preços de 1 de outubro de 2026), então em média você perde dinheiro. Veredito: prejuízo moderado.
Qual é a chance do item mais raro da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022?
O nível mais raro, Extraordinário, sai em 0,641% das aberturas (1 em 156) e tem 40 itens. Essa chance vem da tabela oficial da Perfect World.
Quais são as chances de drop da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022?
Alta Qualidade: 80,13%; Notável: 16,03%; Exótico: 3,205%; Extraordinário: 0,641%. Essas são as chances oficiais publicadas pela Perfect World, parceira da Valve na China.
Qual é o item mais caro da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022?
Adesivo | s1mple (Dourado) | Rio 2022: US$ 71,54 no Mercado da Comunidade Steam, com chance de drop de 0,01603% por abertura.
Quanto custa tirar Adesivo | s1mple (Dourado) | Rio 2022?
Em média, cerca de US$ 2.371,20: o custo da abertura (US$ 0,38) dividido pela chance de drop. No mercado, esse item custa US$ 71,54.
Como esses números são calculados: metodologia e fontes de dados.
Cápsulas de autógrafos parecidas
Cápsulas mais parecidas com esta: as datas de lançamento mais próximas.
- Cápsula de Autógrafos das Lendas do Antuérpia 2022 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos dos Desafiantes do Antuérpia 2022 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos dos Desafiantes Regionais do Antuérpia 2022 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos dos Campeões do Antuérpia 2022 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos dos Desafiantes do Rio 2022 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos dos Desafiantes Regionais do Rio 2022 — lançada na mesma época
Aberturas simuladas da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022
Nenhuma abertura simulada da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Rio 2022 registrada até agora.