Pular para o conteúdo principal
CS2 Cases
$---.--
Voltar às caixas
Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023

Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023

Caixa: US$ 0,20

Chances de drop

Oculto0,64%
Secreto3,21%
Restrito16,03%
Nível Militar80,13%

Conteúdo da caixa (160 itens)

Oculto0,64% (40 itens)

Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023?

Em , uma abertura da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023 devolve em média US$ 0,09 em itens para um custo de US$ 0,20: 46 centavos por dólar gasto. Veredito: prejuízo moderado. Só o item Adesivo | s1mple (Holográfico) | Paris 2023 responde por 8% desse valor esperado.

Em média, você perde US$ 0,11 por abertura.

Valor esperado por abertura da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023, preços de 1 de outubro de 2026
MedidaValor
Custo por aberturaUS$ 0,20
Valor esperadoUS$ 0,09
Retorno por US$ 1US$ 0,46
VereditoPrejuízo moderado

Sobre a Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023

As chances desta cápsula são oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica uma tabela para cada combinação de níveis, o que dá 80,13%, 16,03%, 3,205% e 0,641%, do nível mais comum ao mais raro, Extraordinário, que tem 40 itens. O item mais barato custa US$ 0,03, e o mais caro, US$ 31,89: uma diferença de 1.063 vezes.

Sem chave: o custo de cada abertura é só o preço da cápsula no Mercado da Comunidade Steam, US$ 0,20. Por nível de raridade, o valor esperado se divide assim: Extraordinário (23%), Exótico (33%), Notável (13%) e Alta Qualidade (30%). Para conseguir o item que você quer, conte com cerca de US$ 1.248,00 no nível Extraordinário, US$ 249,60 no nível Exótico e US$ 49,92 no nível Notável. Não compensa caçar itens comuns: mesmo Adesivo | s1mple (Holográfico) | Paris 2023, o de melhor relação, sai 27,9 vezes mais caro que o preço de US$ 8,94 (em média US$ 249,60). A média considera os 160 itens, todos com preço no Mercado.

O nível comum mais raro, Extraordinário (0,641%), tem Adesivo | s1mple (Dourado) | Paris 2023 (US$ 31,89), Adesivo | ZywOo (Dourado) | Paris 2023 (US$ 15,27), Adesivo | TeSeS (Dourado) | Paris 2023 (US$ 6,00), Adesivo | cadiaN (Dourado) | Paris 2023 (US$ 5,46), Adesivo | Thomas (Dourado) | Paris 2023 (US$ 5,07), Adesivo | b1t (Dourado) | Paris 2023 (US$ 5,00), Adesivo | KSCERATO (Dourado) | Paris 2023 (US$ 4,91) e mais 33 itens. Exótico (3,205%): Adesivo | s1mple (Holográfico) | Paris 2023 (US$ 8,94), Adesivo | KSCERATO (Holográfico) | Paris 2023 (US$ 2,63), Adesivo | arT (Holográfico) | Paris 2023 (US$ 2,02), Adesivo | ZywOo (Holográfico) | Paris 2023 (US$ 1,85), Adesivo | b1t (Holográfico) | Paris 2023 (US$ 1,58), Adesivo | yuurih (Holográfico) | Paris 2023 (US$ 1,36), Adesivo | cadiaN (Holográfico) | Paris 2023 (US$ 1,30) e mais 33 itens. Notável (16,03%): Adesivo | s1mple (Purpurinado) | Paris 2023 (US$ 1,16), Adesivo | ZywOo (Purpurinado) | Paris 2023 (US$ 0,12), Adesivo | KSCERATO (Purpurinado) | Paris 2023 (US$ 0,09), Adesivo | TeSeS (Purpurinado) | Paris 2023 (US$ 0,08), Adesivo | arT (Purpurinado) | Paris 2023 (US$ 0,07), Adesivo | yuurih (Purpurinado) | Paris 2023 (US$ 0,06), Adesivo | Goofy (Purpurinado) | Paris 2023 (US$ 0,06) e mais 33 itens. Alta Qualidade (80,13%): Adesivo | s1mple | Paris 2023 (US$ 0,22), Adesivo | FASHR | Paris 2023 (US$ 0,03), Adesivo | KRIMZ | Paris 2023 (US$ 0,03), Adesivo | mezii | Paris 2023 (US$ 0,03), Adesivo | nicoodoz | Paris 2023 (US$ 0,03), Adesivo | roeJ | Paris 2023 (US$ 0,03), Adesivo | b1t | Paris 2023 (US$ 0,03) e mais 33 itens.

A Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023 é uma das cápsulas grandes: 160 itens comuns, mais que 85% das outras 137 cápsulas, por isso a chance de cada um é menor. A maioria das aberturas (80,13%) cai no nível Alta Qualidade, em que o item mediano custa US$ 0,03. Entre 138 cápsulas de autógrafos com preço de mercado, ela é a 136ª mais cara.

Chance de tirar cada item da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023

O item mais valioso da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023 é Adesivo | s1mple (Dourado) | Paris 2023, que custa US$ 31,89. Ele sai em 0,01603% das aberturas, ou 1 em 6.240. A US$ 0,20 por abertura, tirá-lo custa em média US$ 1.248,00, 39,1 vezes o preço para comprá-lo no Mercado da Comunidade Steam.

Chance = chance do nível ÷ itens do nível; custo médio para tirar = custo da abertura ÷ chance. Preços: medianas de 7 dias do Mercado da Comunidade Steam, em um desgaste representativo.

Chance por abertura e custo médio para tirar cada um dos 160 itens da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023, do nível mais raro ao mais comum e do mais valioso ao mais barato
ItemNívelChance1 em NPreço de mercadoCusto médio para tirar
Adesivo | s1mple (Dourado) | Paris 2023Extraordinário0,01603%6.240US$ 31,89US$ 1.248,00
Adesivo | ZywOo (Dourado) | Paris 2023US$ 15,27
Adesivo | TeSeS (Dourado) | Paris 2023US$ 6,00
Adesivo | cadiaN (Dourado) | Paris 2023US$ 5,46
Adesivo | Thomas (Dourado) | Paris 2023US$ 5,07
Adesivo | b1t (Dourado) | Paris 2023US$ 5,00
Adesivo | KSCERATO (Dourado) | Paris 2023US$ 4,91
Adesivo | apEX (Dourado) | Paris 2023US$ 4,34
Adesivo | gxx- (Dourado) | Paris 2023US$ 3,72
Adesivo | mezii (Dourado) | Paris 2023US$ 3,32
Adesivo | electronic (Dourado) | Paris 2023US$ 2,83
Adesivo | arT (Dourado) | Paris 2023US$ 2,47
Adesivo | KRIMZ (Dourado) | Paris 2023US$ 2,31
Adesivo | mynio (Dourado) | Paris 2023US$ 2,28
Adesivo | stavn (Dourado) | Paris 2023US$ 2,22
Adesivo | juanflatroo (Dourado) | Paris 2023US$ 2,16
Adesivo | yuurih (Dourado) | Paris 2023US$ 1,93
Adesivo | drop (Dourado) | Paris 2023US$ 1,86
Adesivo | hades (Dourado) | Paris 2023US$ 1,82
Adesivo | Goofy (Dourado) | Paris 2023US$ 1,80
Adesivo | dupreeh (Dourado) | Paris 2023US$ 1,76
Adesivo | Magisk (Dourado) | Paris 2023US$ 1,69
Adesivo | saffee (Dourado) | Paris 2023US$ 1,64
Adesivo | Perfecto (Dourado) | Paris 2023US$ 1,54
Adesivo | npl (Dourado) | Paris 2023US$ 1,50
Adesivo | Cypher (Dourado) | Paris 2023US$ 1,47
Adesivo | KEi (Dourado) | Paris 2023US$ 1,43
Adesivo | rallen (Dourado) | Paris 2023US$ 1,39
Adesivo | SENER1 (Dourado) | Paris 2023US$ 1,37
Adesivo | sjuush (Dourado) | Paris 2023US$ 1,31
Adesivo | rigoN (Dourado) | Paris 2023US$ 1,30
Adesivo | jabbi (Dourado) | Paris 2023US$ 1,28
Adesivo | Kylar (Dourado) | Paris 2023US$ 1,27
Adesivo | nicoodoz (Dourado) | Paris 2023US$ 1,26
Adesivo | volt (Dourado) | Paris 2023US$ 1,25
Adesivo | CRUC1AL (Dourado) | Paris 2023US$ 1,23
Adesivo | FASHR (Dourado) | Paris 2023US$ 1,20
Adesivo | roeJ (Dourado) | Paris 2023US$ 1,14
Adesivo | Spinx (Dourado) | Paris 2023US$ 1,04
Adesivo | sinnopsyy (Dourado) | Paris 2023US$ 0,88
Adesivo | s1mple (Holográfico) | Paris 2023Exótico0,08013%1.248US$ 8,94US$ 249,60
Adesivo | KSCERATO (Holográfico) | Paris 2023US$ 2,63
Adesivo | arT (Holográfico) | Paris 2023US$ 2,02
Adesivo | ZywOo (Holográfico) | Paris 2023US$ 1,85
Adesivo | b1t (Holográfico) | Paris 2023US$ 1,58
Adesivo | yuurih (Holográfico) | Paris 2023US$ 1,36
Adesivo | cadiaN (Holográfico) | Paris 2023US$ 1,30
Adesivo | drop (Holográfico) | Paris 2023US$ 1,27
Adesivo | electronic (Holográfico) | Paris 2023US$ 1,07
Adesivo | saffee (Holográfico) | Paris 2023US$ 1,02
Adesivo | TeSeS (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,98
Adesivo | Perfecto (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,93
Adesivo | juanflatroo (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,78
Adesivo | hades (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,78
Adesivo | Goofy (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,76
Adesivo | apEX (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,74
Adesivo | KEi (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,70
Adesivo | mynio (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,64
Adesivo | npl (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,62
Adesivo | gxx- (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,57
Adesivo | mezii (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,56
Adesivo | Kylar (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,53
Adesivo | Thomas (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,52
Adesivo | KRIMZ (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,49
Adesivo | Cypher (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,45
Adesivo | dupreeh (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,42
Adesivo | nicoodoz (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,41
Adesivo | roeJ (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,41
Adesivo | sinnopsyy (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,39
Adesivo | FASHR (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,38
Adesivo | stavn (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,37
Adesivo | sjuush (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,35
Adesivo | SENER1 (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,34
Adesivo | CRUC1AL (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,33
Adesivo | rallen (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,33
Adesivo | volt (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,33
Adesivo | rigoN (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,32
Adesivo | Magisk (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,31
Adesivo | Spinx (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,29
Adesivo | jabbi (Holográfico) | Paris 2023US$ 0,29
Adesivo | s1mple (Purpurinado) | Paris 2023Notável0,4006%250US$ 1,16US$ 49,92
Adesivo | ZywOo (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,12
Adesivo | KSCERATO (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,09
Adesivo | TeSeS (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,08
Adesivo | arT (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,07
Adesivo | yuurih (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,06
Adesivo | Goofy (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,06
Adesivo | hades (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,06
Adesivo | KEi (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,06
Adesivo | mynio (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,06
Adesivo | KRIMZ (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,05
Adesivo | b1t (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,05
Adesivo | drop (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,05
Adesivo | saffee (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,05
Adesivo | apEX (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,05
Adesivo | cadiaN (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,05
Adesivo | Thomas (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,05
Adesivo | mezii (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | nicoodoz (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | roeJ (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | electronic (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | npl (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | Perfecto (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | Magisk (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | Spinx (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | jabbi (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | stavn (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | gxx- (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | juanflatroo (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | rigoN (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | SENER1 (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | sinnopsyy (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | CRUC1AL (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | Cypher (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | rallen (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | volt (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | Kylar (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,04
Adesivo | FASHR (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | dupreeh (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | sjuush (Purpurinado) | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | s1mple | Paris 2023Alta Qualidade2,003%50US$ 0,22US$ 9,98
Adesivo | FASHR | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | KRIMZ | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | mezii | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | nicoodoz | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | roeJ | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | b1t | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | electronic | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | npl | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | Perfecto | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | arT | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | drop | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | KSCERATO | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | saffee | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | yuurih | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | apEX | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | dupreeh | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | Magisk | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | Spinx | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | ZywOo | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | cadiaN | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | jabbi | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | sjuush | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | stavn | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | TeSeS | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | gxx- | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | juanflatroo | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | rigoN | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | SENER1 | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | sinnopsyy | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | CRUC1AL | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | Cypher | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | rallen | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | Thomas | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | volt | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | Goofy | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | hades | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | KEi | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | Kylar | Paris 2023US$ 0,03
Adesivo | mynio | Paris 2023US$ 0,03

Chances de drop da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023

Em , a chance de o nível mais raro (Extraordinário) na Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023 é de 0,641% por abertura, ou 1 em 156. O nível mais comum, Alta Qualidade, sai em 80,13% das aberturas, com 40 itens.

Chances oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 4 níveis deste contêiner. Veja a metodologia.

Chances de drop da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023 por nível (oficiais, Perfect World)
NívelChance1 em NItens
Alta Qualidade80,13%1 em 1,2540
Notável16,03%1 em 6,2440
Exótico3,205%1 em 3140
Extraordinário0,641%1 em 15640
Total100%160

Data de lançamento e história da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023

A data de lançamento da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023 não está registrada.

Linha do tempo da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023
EventoData
Última atualização diária dos preços da Steam
Última mudança no conteúdo desta página

Perguntas frequentes sobre a Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023

Qual é o item mais caro da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023?

Adesivo | s1mple (Dourado) | Paris 2023: US$ 31,89 no Mercado da Comunidade Steam, com chance de drop de 0,01603% por abertura.

Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023?

Como investimento, não: em média ela devolve 46 centavos por dólar (US$ 0,09 para um custo de US$ 0,20, preços de 1 de outubro de 2026), então em média você perde dinheiro. Veredito: prejuízo moderado.

Quais são as chances de drop da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023?

Alta Qualidade: 80,13%; Notável: 16,03%; Exótico: 3,205%; Extraordinário: 0,641%. Essas são as chances oficiais publicadas pela Perfect World, parceira da Valve na China.

As chances de drop da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023 são oficiais?

Sim. A Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 4 níveis desta cápsula.

Quanto custa tirar Adesivo | s1mple (Dourado) | Paris 2023?

Em média, cerca de US$ 1.248,00: o custo da abertura (US$ 0,20) dividido pela chance de drop. No mercado, esse item custa US$ 31,89.

Como esses números são calculados: metodologia e fontes de dados.

Cápsulas mais parecidas com esta: as datas de lançamento mais próximas.

Aberturas simuladas da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023

Nenhuma abertura simulada da Cápsula de Autógrafos das Lendas do Paris 2023 registrada até agora.

Veja todas as estatísticas de aberturas.

Podemos usar cookies do Google Analytics para medir o tráfego? Nada é carregado sem a sua permissão. Você pode mudar sua escolha a qualquer momento em “Configurações de cookies”, no rodapé. Detalhes