Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018
Lançada em 4 de setembro de 2018
Chances de drop
Conteúdo da caixa (120 itens)
Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018?
Em , uma abertura da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018 devolve em média US$ 6,07 em itens para um custo de US$ 12,79: 47 centavos por dólar gasto. Veredito: prejuízo moderado. Só o item Adesivo | Twistzz (Brilhante) | Londres 2018 responde por 5% desse valor esperado.
Em média, você perde US$ 6,72 por abertura.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Custo por abertura | US$ 12,79 |
| Valor esperado | US$ 6,07 |
| Retorno por US$ 1 | US$ 0,47 |
| Veredito | Prejuízo moderado |
Sobre a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018
As chances desta cápsula são oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica uma tabela para cada combinação de níveis, o que dá 82,78%, 16,56% e 0,6623%, do nível mais comum ao mais raro, Extraordinário, que tem 40 itens. O item mais barato custa US$ 0,66, e o mais caro, US$ 668,19: uma diferença de 1.012 vezes.
Sem chave: o custo de cada abertura é só o preço da cápsula no Mercado da Comunidade Steam, US$ 12,79. Por nível de raridade, o valor esperado se divide assim: Extraordinário (12%), Notável (50%) e Alta Qualidade (38%). Para conseguir o item que você quer, conte com cerca de US$ 77.251,60 no nível Extraordinário e US$ 3.090,06 no nível Notável. Não compensa caçar itens comuns: mesmo Adesivo | Twistzz (Brilhante) | Londres 2018, o de melhor relação, sai 41,2 vezes mais caro que o preço de US$ 75,00 (em média US$ 3.090,06). 22 de 120 itens estão sem preço de mercado agora e contam como zero na média.
O nível comum mais raro, Extraordinário (0,6623%), tem Adesivo | NEO (Dourado) | Londres 2018 (US$ 668,19), Adesivo | AdreN (Dourado) | Londres 2018 (US$ 667,08), Adesivo | pashaBiceps (Dourado) | Londres 2018 (US$ 485,89), Adesivo | crush (Dourado) | Londres 2018 (US$ 415,77), Adesivo | chopper (Dourado) | Londres 2018 (US$ 413,26), Adesivo | EliGE (Dourado) | Londres 2018 (US$ 269,99), Adesivo | paz (Dourado) | Londres 2018 (US$ 198,27) e mais 33 itens. Notável (16,56%): Adesivo | Twistzz (Brilhante) | Londres 2018 (US$ 75,00), Adesivo | tonyblack (Brilhante) | Londres 2018 (US$ 70,92), Adesivo | device (Brilhante) | Londres 2018 (US$ 55,65), Adesivo | crush (Brilhante) | Londres 2018 (US$ 51,38), Adesivo | niko (Brilhante) | Londres 2018 (US$ 46,00), Adesivo | pashaBiceps (Brilhante) | Londres 2018 (US$ 35,14), Adesivo | chopper (Brilhante) | Londres 2018 (US$ 25,55) e mais 33 itens. Alta Qualidade (82,78%): Adesivo | niko | Londres 2018 (US$ 11,98), Adesivo | pashaBiceps | Londres 2018 (US$ 11,90), Adesivo | Twistzz | Londres 2018 (US$ 6,99), Adesivo | MSL | Londres 2018 (US$ 5,80), Adesivo | device | Londres 2018 (US$ 4,57), Adesivo | MICHU | Londres 2018 (US$ 4,26), Adesivo | tonyblack | Londres 2018 (US$ 4,04) e mais 33 itens.
A Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018 é uma das cápsulas grandes: 120 itens comuns, mais que 76% das outras 137 cápsulas, por isso a chance de cada um é menor. A maioria das aberturas (82,78%) cai no nível Alta Qualidade, em que o item mediano custa US$ 1,99. Entre 138 cápsulas de autógrafos com preço de mercado, ela é a 58ª mais cara.
Chance de tirar cada item da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018
O item mais valioso da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018 é Adesivo | NEO (Dourado) | Londres 2018, que custa US$ 668,19. Ele sai em 0,01656% das aberturas, ou 1 em 6.040. A US$ 12,79 por abertura, tirá-lo custa em média US$ 77.251,60, 115,6 vezes o preço para comprá-lo no Mercado da Comunidade Steam.
Chance = chance do nível ÷ itens do nível; custo médio para tirar = custo da abertura ÷ chance. Preços: medianas de 7 dias do Mercado da Comunidade Steam, em um desgaste representativo.
| Item | Nível | Chance | 1 em N | Preço de mercado | Custo médio para tirar |
|---|---|---|---|---|---|
| Adesivo | NEO (Dourado) | Londres 2018 | Extraordinário | 0,01656% | 6.040 | US$ 668,19 | US$ 77.251,60 |
| Adesivo | AdreN (Dourado) | Londres 2018 | US$ 667,08 | ||||
| Adesivo | pashaBiceps (Dourado) | Londres 2018 | US$ 485,89 | ||||
| Adesivo | crush (Dourado) | Londres 2018 | US$ 415,77 | ||||
| Adesivo | chopper (Dourado) | Londres 2018 | US$ 413,26 | ||||
| Adesivo | EliGE (Dourado) | Londres 2018 | US$ 269,99 | ||||
| Adesivo | paz (Dourado) | Londres 2018 | US$ 198,27 | ||||
| Adesivo | MSL (Dourado) | Londres 2018 | US$ 194,16 | ||||
| Adesivo | Dosia (Dourado) | Londres 2018 | US$ 176,00 | ||||
| Adesivo | MAJ3R (Dourado) | Londres 2018 | US$ 173,02 | ||||
| Adesivo | MICHU (Dourado) | Londres 2018 | US$ 153,32 | ||||
| Adesivo | v4lde (Dourado) | Londres 2018 | US$ 125,00 | ||||
| Adesivo | Kjaerbye (Dourado) | Londres 2018 | US$ 122,94 | ||||
| Adesivo | aizy (Dourado) | Londres 2018 | US$ 111,00 | ||||
| Adesivo | byali (Dourado) | Londres 2018 | US$ 108,91 | ||||
| Adesivo | Calyx (Dourado) | Londres 2018 | US$ 102,78 | ||||
| Adesivo | nitr0 (Dourado) | Londres 2018 | US$ 99,28 | ||||
| Adesivo | Magisk (Dourado) | Londres 2018 | US$ 79,99 | ||||
| Adesivo | mir (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | Hobbit (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | mou (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | tonyblack (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | hutji (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | jR (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | XANTARES (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | ngiN (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | tiziaN (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | gob b (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | tabseN (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | nex (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | smooya (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | dupreeh (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | gla1ve (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | device (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | Xyp9x (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | TACO (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | Twistzz (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | NAF (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | niko (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | snatchie (Dourado) | Londres 2018 | — | ||||
| Adesivo | Twistzz (Brilhante) | Londres 2018 | Notável | 0,4139% | 242 | US$ 75,00 | US$ 3.090,06 |
| Adesivo | tonyblack (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 70,92 | ||||
| Adesivo | device (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 55,65 | ||||
| Adesivo | crush (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 51,38 | ||||
| Adesivo | niko (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 46,00 | ||||
| Adesivo | pashaBiceps (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 35,14 | ||||
| Adesivo | chopper (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 25,55 | ||||
| Adesivo | EliGE (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 22,76 | ||||
| Adesivo | dupreeh (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 22,12 | ||||
| Adesivo | nitr0 (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 19,56 | ||||
| Adesivo | jR (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 19,13 | ||||
| Adesivo | XANTARES (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 18,88 | ||||
| Adesivo | TACO (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 13,84 | ||||
| Adesivo | MSL (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 13,60 | ||||
| Adesivo | tabseN (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 13,28 | ||||
| Adesivo | aizy (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 12,79 | ||||
| Adesivo | Xyp9x (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 12,67 | ||||
| Adesivo | NAF (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 11,60 | ||||
| Adesivo | mou (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 11,50 | ||||
| Adesivo | nex (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 11,42 | ||||
| Adesivo | AdreN (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 11,35 | ||||
| Adesivo | Magisk (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 11,35 | ||||
| Adesivo | hutji (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 10,92 | ||||
| Adesivo | smooya (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 10,90 | ||||
| Adesivo | gla1ve (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 10,55 | ||||
| Adesivo | Dosia (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 10,54 | ||||
| Adesivo | v4lde (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 9,92 | ||||
| Adesivo | Kjaerbye (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 9,82 | ||||
| Adesivo | paz (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 8,54 | ||||
| Adesivo | NEO (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 8,54 | ||||
| Adesivo | MAJ3R (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 7,40 | ||||
| Adesivo | snatchie (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 7,34 | ||||
| Adesivo | gob b (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 7,29 | ||||
| Adesivo | byali (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 7,21 | ||||
| Adesivo | ngiN (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 6,99 | ||||
| Adesivo | mir (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 6,82 | ||||
| Adesivo | tiziaN (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 6,58 | ||||
| Adesivo | Hobbit (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 6,28 | ||||
| Adesivo | MICHU (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 6,12 | ||||
| Adesivo | Calyx (Brilhante) | Londres 2018 | US$ 5,15 | ||||
| Adesivo | niko | Londres 2018 | Alta Qualidade | 2,07% | 48 | US$ 11,98 | US$ 618,01 |
| Adesivo | pashaBiceps | Londres 2018 | US$ 11,90 | ||||
| Adesivo | Twistzz | Londres 2018 | US$ 6,99 | ||||
| Adesivo | MSL | Londres 2018 | US$ 5,80 | ||||
| Adesivo | device | Londres 2018 | US$ 4,57 | ||||
| Adesivo | MICHU | Londres 2018 | US$ 4,26 | ||||
| Adesivo | tonyblack | Londres 2018 | US$ 4,04 | ||||
| Adesivo | chopper | Londres 2018 | US$ 3,66 | ||||
| Adesivo | nex | Londres 2018 | US$ 3,39 | ||||
| Adesivo | XANTARES | Londres 2018 | US$ 3,30 | ||||
| Adesivo | AdreN | Londres 2018 | US$ 3,23 | ||||
| Adesivo | paz | Londres 2018 | US$ 3,14 | ||||
| Adesivo | mou | Londres 2018 | US$ 2,96 | ||||
| Adesivo | Dosia | Londres 2018 | US$ 2,88 | ||||
| Adesivo | NEO | Londres 2018 | US$ 2,73 | ||||
| Adesivo | byali | Londres 2018 | US$ 2,72 | ||||
| Adesivo | crush | Londres 2018 | US$ 2,69 | ||||
| Adesivo | EliGE | Londres 2018 | US$ 2,41 | ||||
| Adesivo | jR | Londres 2018 | US$ 2,15 | ||||
| Adesivo | NAF | Londres 2018 | US$ 1,99 | ||||
| Adesivo | Magisk | Londres 2018 | US$ 1,83 | ||||
| Adesivo | TACO | Londres 2018 | US$ 1,76 | ||||
| Adesivo | MAJ3R | Londres 2018 | US$ 1,67 | ||||
| Adesivo | smooya | Londres 2018 | US$ 1,49 | ||||
| Adesivo | dupreeh | Londres 2018 | US$ 1,40 | ||||
| Adesivo | Hobbit | Londres 2018 | US$ 1,30 | ||||
| Adesivo | Xyp9x | Londres 2018 | US$ 1,29 | ||||
| Adesivo | mir | Londres 2018 | US$ 1,27 | ||||
| Adesivo | snatchie | Londres 2018 | US$ 1,15 | ||||
| Adesivo | gob b | Londres 2018 | US$ 1,14 | ||||
| Adesivo | aizy | Londres 2018 | US$ 1,04 | ||||
| Adesivo | tabseN | Londres 2018 | US$ 1,03 | ||||
| Adesivo | hutji | Londres 2018 | US$ 1,02 | ||||
| Adesivo | Calyx | Londres 2018 | US$ 1,01 | ||||
| Adesivo | ngiN | Londres 2018 | US$ 0,98 | ||||
| Adesivo | gla1ve | Londres 2018 | US$ 0,98 | ||||
| Adesivo | nitr0 | Londres 2018 | US$ 0,82 | ||||
| Adesivo | tiziaN | Londres 2018 | US$ 0,78 | ||||
| Adesivo | v4lde | Londres 2018 | US$ 0,70 | ||||
| Adesivo | Kjaerbye | Londres 2018 | US$ 0,66 |
Chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018
Em , a chance de o nível mais raro (Extraordinário) na Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018 é de 0,6623% por abertura, ou 1 em 151. O nível mais comum, Alta Qualidade, sai em 82,78% das aberturas, com 40 itens.
Chances oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis deste contêiner. Veja a metodologia.
| Nível | Chance | 1 em N | Itens |
|---|---|---|---|
| Alta Qualidade | 82,78% | 1 em 1,21 | 40 |
| Notável | 16,56% | 1 em 6,04 | 40 |
| Extraordinário | 0,6623% | 1 em 151 | 40 |
| Total | 100% | 120 |
Data de lançamento e história da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018
A Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018 começou a ser vendida em , o que a coloca em 102º lugar entre as 110 cápsulas de autógrafos com data de lançamento conhecida. Lançamento anterior: Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Londres 2018 (4 de setembro de 2018); seguinte: Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019 (4 de fevereiro de 2019).
| Evento | Data |
|---|---|
| Primeira venda (dados do CS2 da ByMykel) | |
| Última atualização diária dos preços da Steam | |
| Última mudança no conteúdo desta página |
Perguntas frequentes sobre a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018
Qual é a chance do item mais raro da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018?
O nível mais raro, Extraordinário, sai em 0,6623% das aberturas (1 em 151) e tem 40 itens. Essa chance vem da tabela oficial da Perfect World.
Quais são as chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018?
Alta Qualidade: 82,78%; Notável: 16,56%; Extraordinário: 0,6623%. Essas são as chances oficiais publicadas pela Perfect World, parceira da Valve na China.
Qual é o item mais caro da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018?
Adesivo | NEO (Dourado) | Londres 2018: US$ 668,19 no Mercado da Comunidade Steam, com chance de drop de 0,01656% por abertura.
As chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018 são oficiais?
Sim. A Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis desta cápsula.
Quanto custa tirar Adesivo | NEO (Dourado) | Londres 2018?
Em média, cerca de US$ 77.251,60: o custo da abertura (US$ 12,79) dividido pela chance de drop. No mercado, esse item custa US$ 668,19.
Como esses números são calculados: metodologia e fontes de dados.
Cápsulas de autógrafos parecidas
Cápsulas mais parecidas com esta: as datas de lançamento mais próximas.
- Cápsula de Autógrafos | Lendas | Londres 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Londres 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Katowice 2019 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Lendas | Boston 2018 — lançada na mesma época
Aberturas simuladas da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018
Nenhuma abertura simulada da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018 registrada até agora.