Pular para o conteúdo principal
CS2 Cases
$---.--
Voltar às caixas
Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019

Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019

Lançada em 4 de fevereiro de 2019

Caixa: US$ 8,27

Chances de drop

Oculto0,66%
Restrito16,56%
Nível Militar82,78%

Conteúdo da caixa (150 itens)

Oculto0,66% (50 itens)

Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019?

Em , uma abertura da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019 devolve em média US$ 3,52 em itens para um custo de US$ 8,27: 43 centavos por dólar gasto. Veredito: prejuízo moderado. Só o item Adesivo | DickStacy | Katowice 2019 responde por 13% desse valor esperado.

Em média, você perde US$ 4,75 por abertura.

Valor esperado por abertura da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019, preços de 1 de outubro de 2026
MedidaValor
Custo por aberturaUS$ 8,27
Valor esperadoUS$ 3,52
Retorno por US$ 1US$ 0,43
VereditoPrejuízo moderado

Sobre a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019

A Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019 segue as chances oficiais que a Perfect World, parceira da Valve na China, publica para os níveis dela: 82,78%, 16,56% e 0,6623%; a última vale para os 50 itens do nível mais raro, Extraordinário. Os preços vão de US$ 0,35 (Adesivo | malta | Katowice 2019) a US$ 1.071,29 (Adesivo | DickStacy (Dourado) | Katowice 2019), 3.061 vezes mais.

A cápsula em si custa US$ 8,27 no Mercado da Comunidade Steam, e não precisa de chave para abrir. De onde vem a média: 18% do nível Extraordinário, 42% do nível Notável e 40% do nível Alta Qualidade. Para tirar um item específico do nível Extraordinário, são necessários em média US$ 62.438,50; do nível Notável, US$ 2.497,54. Comprar sai mais barato que abrir, até para Adesivo | DickStacy | Katowice 2019, o item comum de melhor relação: US$ 27,45 no Mercado contra US$ 499,51 em aberturas, em média. 7 de 150 itens estão sem preço de mercado agora e contam como zero na média.

No topo dos itens comuns está o nível Extraordinário, com chance de 0,6623% para o nível inteiro: Adesivo | DickStacy (Dourado) | Katowice 2019 (US$ 1.071,29), Adesivo | ZywOo (Dourado) | Katowice 2019 (US$ 693,28), Adesivo | apEX (Dourado) | Katowice 2019 (US$ 283,48), Adesivo | sdy (Dourado) | Katowice 2019 (US$ 237,81), Adesivo | Aleksib (Dourado) | Katowice 2019 (US$ 203,37), Adesivo | ALEX (Dourado) | Katowice 2019 (US$ 133,77), Adesivo | Dima (Dourado) | Katowice 2019 (US$ 124,16) e mais 43 itens. Depois vem Notável, com chance de 16,56%: Adesivo | DickStacy (Brilhante) | Katowice 2019 (US$ 56,39), Adesivo | ZywOo (Brilhante) | Katowice 2019 (US$ 44,28), Adesivo | Dima (Brilhante) | Katowice 2019 (US$ 20,94), Adesivo | sdy (Brilhante) | Katowice 2019 (US$ 19,06), Adesivo | apEX (Brilhante) | Katowice 2019 (US$ 18,16), Adesivo | advent (Brilhante) | Katowice 2019 (US$ 17,36), Adesivo | jks (Brilhante) | Katowice 2019 (US$ 14,01) e mais 43 itens. Em seguida, Alta Qualidade, com chance de 82,78%: Adesivo | DickStacy | Katowice 2019 (US$ 27,45), Adesivo | advent | Katowice 2019 (US$ 6,62), Adesivo | daps | Katowice 2019 (US$ 3,37), Adesivo | sdy | Katowice 2019 (US$ 3,26), Adesivo | Dima | Katowice 2019 (US$ 3,16), Adesivo | ZywOo | Katowice 2019 (US$ 2,44), Adesivo | jks | Katowice 2019 (US$ 2,30) e mais 43 itens.

A Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019 é uma das cápsulas grandes: 150 itens comuns, mais que 84% das outras 137 cápsulas, por isso a chance de cada um é menor. O nível Alta Qualidade sai em 82,78% das aberturas: 50 itens com preço mediano de US$ 0,80. No Mercado da Comunidade Steam, ela é a 88ª mais cara de 138 cápsulas de autógrafos.

Chance de tirar cada item da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019

O item mais valioso da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019 é Adesivo | DickStacy (Dourado) | Katowice 2019, que custa US$ 1.071,29. Ele sai em 0,01325% das aberturas, ou 1 em 7.550. A US$ 8,27 por abertura, tirá-lo custa em média US$ 62.438,50, 58,3 vezes o preço para comprá-lo no Mercado da Comunidade Steam.

Chance = chance do nível ÷ itens do nível; custo médio para tirar = custo da abertura ÷ chance. Preços: medianas de 7 dias do Mercado da Comunidade Steam, em um desgaste representativo.

Chance por abertura e custo médio para tirar cada um dos 150 itens da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019, do nível mais raro ao mais comum e do mais valioso ao mais barato
ItemNívelChance1 em NPreço de mercadoCusto médio para tirar
Adesivo | DickStacy (Dourado) | Katowice 2019Extraordinário0,01325%7.550US$ 1.071,29US$ 62.438,50
Adesivo | ZywOo (Dourado) | Katowice 2019US$ 693,28
Adesivo | apEX (Dourado) | Katowice 2019US$ 283,48
Adesivo | sdy (Dourado) | Katowice 2019US$ 237,81
Adesivo | Aleksib (Dourado) | Katowice 2019US$ 203,37
Adesivo | ALEX (Dourado) | Katowice 2019US$ 133,77
Adesivo | Dima (Dourado) | Katowice 2019US$ 124,16
Adesivo | Ethan (Dourado) | Katowice 2019US$ 108,33
Adesivo | Jame (Dourado) | Katowice 2019US$ 106,27
Adesivo | WorldEdit (Dourado) | Katowice 2019US$ 100,17
Adesivo | zhokiNg (Dourado) | Katowice 2019US$ 97,90
Adesivo | aumaN (Dourado) | Katowice 2019US$ 93,86
Adesivo | arT (Dourado) | Katowice 2019US$ 86,31
Adesivo | Kaze (Dourado) | Katowice 2019US$ 77,04
Adesivo | allu (Dourado) | Katowice 2019US$ 71,36
Adesivo | NBK- (Dourado) | Katowice 2019US$ 70,01
Adesivo | S0tF1k (Dourado) | Katowice 2019US$ 65,16
Adesivo | KSCERATO (Dourado) | Katowice 2019US$ 62,84
Adesivo | FugLy (Dourado) | Katowice 2019US$ 60,65
Adesivo | daps (Dourado) | Katowice 2019US$ 57,21
Adesivo | Liazz (Dourado) | Katowice 2019US$ 55,78
Adesivo | RpK (Dourado) | Katowice 2019US$ 55,44
Adesivo | ableJ (Dourado) | Katowice 2019US$ 52,29
Adesivo | yuurih (Dourado) | Katowice 2019US$ 50,66
Adesivo | Freeman (Dourado) | Katowice 2019US$ 50,00
Adesivo | CeRq (Dourado) | Katowice 2019US$ 49,01
Adesivo | sterling (Dourado) | Katowice 2019US$ 48,91
Adesivo | Gratisfaction (Dourado) | Katowice 2019US$ 48,91
Adesivo | erkaSt (Dourado) | Katowice 2019US$ 48,67
Adesivo | Aerial (Dourado) | Katowice 2019US$ 43,28
Adesivo | Kvik (Dourado) | Katowice 2019US$ 43,00
Adesivo | wayLander (Dourado) | Katowice 2019US$ 41,90
Adesivo | n0rb3r7 (Dourado) | Katowice 2019US$ 40,50
Adesivo | Boombl4 (Dourado) | Katowice 2019US$ 39,69
Adesivo | xseveN (Dourado) | Katowice 2019US$ 38,94
Adesivo | qikert (Dourado) | Katowice 2019US$ 31,30
Adesivo | VINI (Dourado) | Katowice 2019US$ 29,78
Adesivo | Brehze (Dourado) | Katowice 2019US$ 29,57
Adesivo | KrizzeN (Dourado) | Katowice 2019US$ 29,22
Adesivo | jkaem (Dourado) | Katowice 2019US$ 29,00
Adesivo | buster (Dourado) | Katowice 2019US$ 22,97
Adesivo | fitch (Dourado) | Katowice 2019US$ 19,64
Adesivo | dexter (Dourado) | Katowice 2019US$ 0,40
Adesivo | sergej (Dourado) | Katowice 2019—
Adesivo | malta (Dourado) | Katowice 2019—
Adesivo | jks (Dourado) | Katowice 2019—
Adesivo | AZR (Dourado) | Katowice 2019—
Adesivo | DavCost (Dourado) | Katowice 2019—
Adesivo | COLDYY1 (Dourado) | Katowice 2019—
Adesivo | advent (Dourado) | Katowice 2019—
Adesivo | DickStacy (Brilhante) | Katowice 2019Notável0,3311%302US$ 56,39US$ 2.497,54
Adesivo | ZywOo (Brilhante) | Katowice 2019US$ 44,28
Adesivo | Dima (Brilhante) | Katowice 2019US$ 20,94
Adesivo | sdy (Brilhante) | Katowice 2019US$ 19,06
Adesivo | apEX (Brilhante) | Katowice 2019US$ 18,16
Adesivo | advent (Brilhante) | Katowice 2019US$ 17,36
Adesivo | jks (Brilhante) | Katowice 2019US$ 14,01
Adesivo | WorldEdit (Brilhante) | Katowice 2019US$ 12,55
Adesivo | Boombl4 (Brilhante) | Katowice 2019US$ 12,09
Adesivo | wayLander (Brilhante) | Katowice 2019US$ 11,61
Adesivo | Jame (Brilhante) | Katowice 2019US$ 10,32
Adesivo | Kvik (Brilhante) | Katowice 2019US$ 10,12
Adesivo | n0rb3r7 (Brilhante) | Katowice 2019US$ 9,62
Adesivo | COLDYY1 (Brilhante) | Katowice 2019US$ 9,22
Adesivo | Aleksib (Brilhante) | Katowice 2019US$ 9,21
Adesivo | Ethan (Brilhante) | Katowice 2019US$ 8,69
Adesivo | S0tF1k (Brilhante) | Katowice 2019US$ 8,59
Adesivo | DavCost (Brilhante) | Katowice 2019US$ 8,09
Adesivo | allu (Brilhante) | Katowice 2019US$ 7,98
Adesivo | Freeman (Brilhante) | Katowice 2019US$ 6,72
Adesivo | zhokiNg (Brilhante) | Katowice 2019US$ 6,28
Adesivo | daps (Brilhante) | Katowice 2019US$ 6,21
Adesivo | ALEX (Brilhante) | Katowice 2019US$ 5,99
Adesivo | Kaze (Brilhante) | Katowice 2019US$ 5,95
Adesivo | RpK (Brilhante) | Katowice 2019US$ 5,93
Adesivo | xseveN (Brilhante) | Katowice 2019US$ 5,82
Adesivo | CeRq (Brilhante) | Katowice 2019US$ 5,75
Adesivo | NBK- (Brilhante) | Katowice 2019US$ 5,64
Adesivo | FugLy (Brilhante) | Katowice 2019US$ 5,38
Adesivo | buster (Brilhante) | Katowice 2019US$ 5,35
Adesivo | AZR (Brilhante) | Katowice 2019US$ 5,18
Adesivo | sterling (Brilhante) | Katowice 2019US$ 5,17
Adesivo | KSCERATO (Brilhante) | Katowice 2019US$ 4,93
Adesivo | aumaN (Brilhante) | Katowice 2019US$ 4,88
Adesivo | Brehze (Brilhante) | Katowice 2019US$ 4,85
Adesivo | arT (Brilhante) | Katowice 2019US$ 4,38
Adesivo | ableJ (Brilhante) | Katowice 2019US$ 4,11
Adesivo | Aerial (Brilhante) | Katowice 2019US$ 4,00
Adesivo | Gratisfaction (Brilhante) | Katowice 2019US$ 3,84
Adesivo | VINI (Brilhante) | Katowice 2019US$ 3,80
Adesivo | yuurih (Brilhante) | Katowice 2019US$ 3,69
Adesivo | qikert (Brilhante) | Katowice 2019US$ 3,35
Adesivo | erkaSt (Brilhante) | Katowice 2019US$ 3,32
Adesivo | KrizzeN (Brilhante) | Katowice 2019US$ 3,30
Adesivo | fitch (Brilhante) | Katowice 2019US$ 3,12
Adesivo | malta (Brilhante) | Katowice 2019US$ 3,07
Adesivo | Liazz (Brilhante) | Katowice 2019US$ 3,07
Adesivo | sergej (Brilhante) | Katowice 2019US$ 2,81
Adesivo | jkaem (Brilhante) | Katowice 2019US$ 2,79
Adesivo | dexter (Brilhante) | Katowice 2019US$ 1,30
Adesivo | DickStacy | Katowice 2019Alta Qualidade1,656%60US$ 27,45US$ 499,51
Adesivo | advent | Katowice 2019US$ 6,62
Adesivo | daps | Katowice 2019US$ 3,37
Adesivo | sdy | Katowice 2019US$ 3,26
Adesivo | Dima | Katowice 2019US$ 3,16
Adesivo | ZywOo | Katowice 2019US$ 2,44
Adesivo | jks | Katowice 2019US$ 2,30
Adesivo | WorldEdit | Katowice 2019US$ 2,20
Adesivo | VINI | Katowice 2019US$ 2,00
Adesivo | S0tF1k | Katowice 2019US$ 1,80
Adesivo | apEX | Katowice 2019US$ 1,72
Adesivo | Aleksib | Katowice 2019US$ 1,53
Adesivo | FugLy | Katowice 2019US$ 1,46
Adesivo | arT | Katowice 2019US$ 1,24
Adesivo | erkaSt | Katowice 2019US$ 1,18
Adesivo | xseveN | Katowice 2019US$ 1,07
Adesivo | Boombl4 | Katowice 2019US$ 1,04
Adesivo | CeRq | Katowice 2019US$ 1,01
Adesivo | COLDYY1 | Katowice 2019US$ 0,98
Adesivo | Kaze | Katowice 2019US$ 0,98
Adesivo | DavCost | Katowice 2019US$ 0,93
Adesivo | wayLander | Katowice 2019US$ 0,90
Adesivo | KSCERATO | Katowice 2019US$ 0,89
Adesivo | Ethan | Katowice 2019US$ 0,83
Adesivo | Jame | Katowice 2019US$ 0,80
Adesivo | jkaem | Katowice 2019US$ 0,80
Adesivo | zhokiNg | Katowice 2019US$ 0,79
Adesivo | buster | Katowice 2019US$ 0,76
Adesivo | sergej | Katowice 2019US$ 0,74
Adesivo | ALEX | Katowice 2019US$ 0,70
Adesivo | Aerial | Katowice 2019US$ 0,69
Adesivo | n0rb3r7 | Katowice 2019US$ 0,69
Adesivo | allu | Katowice 2019US$ 0,66
Adesivo | sterling | Katowice 2019US$ 0,63
Adesivo | AZR | Katowice 2019US$ 0,62
Adesivo | Kvik | Katowice 2019US$ 0,62
Adesivo | RpK | Katowice 2019US$ 0,61
Adesivo | Brehze | Katowice 2019US$ 0,57
Adesivo | qikert | Katowice 2019US$ 0,53
Adesivo | dexter | Katowice 2019US$ 0,53
Adesivo | Gratisfaction | Katowice 2019US$ 0,50
Adesivo | fitch | Katowice 2019US$ 0,48
Adesivo | aumaN | Katowice 2019US$ 0,47
Adesivo | ableJ | Katowice 2019US$ 0,46
Adesivo | yuurih | Katowice 2019US$ 0,46
Adesivo | NBK- | Katowice 2019US$ 0,45
Adesivo | Freeman | Katowice 2019US$ 0,43
Adesivo | Liazz | Katowice 2019US$ 0,39
Adesivo | KrizzeN | Katowice 2019US$ 0,38
Adesivo | malta | Katowice 2019US$ 0,35

Chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019

Em , a chance de o nível mais raro (Extraordinário) na Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019 é de 0,6623% por abertura, ou 1 em 151. O nível mais comum, Alta Qualidade, sai em 82,78% das aberturas, com 50 itens.

Chances oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis deste contêiner. Veja a metodologia.

Chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019 por nível (oficiais, Perfect World)
NívelChance1 em NItens
Alta Qualidade82,78%1 em 1,2150
Notável16,56%1 em 6,0450
Extraordinário0,6623%1 em 15150
Total100%150

Data de lançamento e história da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019

A Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019 começou a ser vendida em , o que a coloca em 104º lugar entre as 110 cápsulas de autógrafos com data de lançamento conhecida. Lançamento anterior: Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019 (4 de fevereiro de 2019); seguinte: Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Katowice 2019 (4 de fevereiro de 2019).

Linha do tempo da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019
EventoData
Primeira venda (dados do CS2 da ByMykel)
Última atualização diária dos preços da Steam
Última mudança no conteúdo desta página

Perguntas frequentes sobre a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019

As chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019 são oficiais?

Sim. A Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis desta cápsula.

Quanto custa abrir a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019?

US$ 8,27, o preço de mercado desta cápsula; não precisa de chave.

Quanto custa tirar Adesivo | DickStacy (Dourado) | Katowice 2019?

Em média, cerca de US$ 62.438,50: o custo da abertura (US$ 8,27) dividido pela chance de drop. No mercado, esse item custa US$ 1.071,29.

Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019?

Como investimento, não: em média ela devolve 43 centavos por dólar (US$ 3,52 para um custo de US$ 8,27, preços de 1 de outubro de 2026), então em média você perde dinheiro. Veredito: prejuízo moderado.

Quais são as chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019?

Alta Qualidade: 82,78%; Notável: 16,56%; Extraordinário: 0,6623%. Essas são as chances oficiais publicadas pela Perfect World, parceira da Valve na China.

Como esses números são calculados: metodologia e fontes de dados.

Cápsulas mais parecidas com esta: as datas de lançamento mais próximas.

Aberturas simuladas da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019

Nenhuma abertura simulada da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019 registrada até agora.

Veja todas as estatísticas de aberturas.

Podemos usar cookies do Google Analytics para medir o tráfego? Nada é carregado sem a sua permissão. Você pode mudar sua escolha a qualquer momento em “Configurações de cookies”, no rodapé. Detalhes