Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019
Lançada em 4 de fevereiro de 2019
Chances de drop
Conteúdo da caixa (120 itens)
Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019?
Em , uma abertura da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019 devolve em média US$ 2,60 em itens para um custo de US$ 6,78: 38 centavos por dólar gasto. Veredito: prejuízo moderado. Só o item Adesivo | s1mple | Katowice 2019 responde por 6% desse valor esperado.
Em média, você perde US$ 4,18 por abertura.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Custo por abertura | US$ 6,78 |
| Valor esperado | US$ 2,60 |
| Retorno por US$ 1 | US$ 0,38 |
| Veredito | Prejuízo moderado |
Sobre a Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019
A Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019 segue as chances oficiais que a Perfect World, parceira da Valve na China, publica para os níveis dela: 82,78%, 16,56% e 0,6623%; a última vale para os 40 itens do nível mais raro, Extraordinário. Os preços vão de US$ 0,37 (Adesivo | felps | Katowice 2019) a US$ 400,00 (Adesivo | s1mple (Dourado) | Katowice 2019), 1.081 vezes mais.
A cápsula em si custa US$ 6,78 no Mercado da Comunidade Steam, e não precisa de chave para abrir. De onde vem a média: 22% do nível Extraordinário, 40% do nível Notável e 38% do nível Alta Qualidade. Para tirar um item específico do nível Extraordinário, são necessários em média US$ 40.951,20; do nível Notável, US$ 1.638,05. Comprar sai mais barato que abrir, até para Adesivo | s1mple | Katowice 2019, o item comum de melhor relação: US$ 7,12 no Mercado contra US$ 327,61 em aberturas, em média. Todos os 120 itens têm preço de mercado, então a média não deixa nada de fora.
No topo dos itens comuns está o nível Extraordinário, com chance de 0,6623% para o nível inteiro: Adesivo | s1mple (Dourado) | Katowice 2019 (US$ 400,00), Adesivo | device (Dourado) | Katowice 2019 (US$ 260,98), Adesivo | NiKo (Dourado) | Katowice 2019 (US$ 257,11), Adesivo | FalleN (Dourado) | Katowice 2019 (US$ 200,22), Adesivo | rain (Dourado) | Katowice 2019 (US$ 174,08), Adesivo | ANGE1 (Dourado) | Katowice 2019 (US$ 124,44), Adesivo | electronic (Dourado) | Katowice 2019 (US$ 100,17) e mais 33 itens. Depois vem Notável, com chance de 16,56%: Adesivo | NiKo (Brilhante) | Katowice 2019 (US$ 28,08), Adesivo | s1mple (Brilhante) | Katowice 2019 (US$ 18,52), Adesivo | device (Brilhante) | Katowice 2019 (US$ 16,20), Adesivo | Twistzz (Brilhante) | Katowice 2019 (US$ 15,61), Adesivo | rain (Brilhante) | Katowice 2019 (US$ 12,42), Adesivo | FalleN (Brilhante) | Katowice 2019 (US$ 10,39), Adesivo | ANGE1 (Brilhante) | Katowice 2019 (US$ 9,03) e mais 33 itens. Em seguida, Alta Qualidade, com chance de 82,78%: Adesivo | s1mple | Katowice 2019 (US$ 7,12), Adesivo | NiKo | Katowice 2019 (US$ 6,02), Adesivo | device | Katowice 2019 (US$ 2,74), Adesivo | FalleN | Katowice 2019 (US$ 2,52), Adesivo | Twistzz | Katowice 2019 (US$ 2,35), Adesivo | XANTARES | Katowice 2019 (US$ 1,94), Adesivo | rain | Katowice 2019 (US$ 1,85) e mais 33 itens.
A Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019 é uma das cápsulas grandes: 120 itens comuns, mais que 76% das outras 137 cápsulas, por isso a chance de cada um é menor. O nível Alta Qualidade sai em 82,78% das aberturas: 40 itens com preço mediano de US$ 0,69. No Mercado da Comunidade Steam, ela é a 98ª mais cara de 138 cápsulas de autógrafos.
Chance de tirar cada item da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019
O item mais valioso da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019 é Adesivo | s1mple (Dourado) | Katowice 2019, que custa US$ 400,00. Ele sai em 0,01656% das aberturas, ou 1 em 6.040. A US$ 6,78 por abertura, tirá-lo custa em média US$ 40.951,20, 102,4 vezes o preço para comprá-lo no Mercado da Comunidade Steam.
Chance = chance do nível ÷ itens do nível; custo médio para tirar = custo da abertura ÷ chance. Preços: medianas de 7 dias do Mercado da Comunidade Steam, em um desgaste representativo.
| Item | Nível | Chance | 1 em N | Preço de mercado | Custo médio para tirar |
|---|---|---|---|---|---|
| Adesivo | s1mple (Dourado) | Katowice 2019 | Extraordinário | 0,01656% | 6.040 | US$ 400,00 | US$ 40.951,20 |
| Adesivo | device (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 260,98 | ||||
| Adesivo | NiKo (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 257,11 | ||||
| Adesivo | FalleN (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 200,22 | ||||
| Adesivo | rain (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 174,08 | ||||
| Adesivo | ANGE1 (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 124,44 | ||||
| Adesivo | electronic (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 100,17 | ||||
| Adesivo | Stewie2K (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 100,00 | ||||
| Adesivo | XANTARES (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 97,49 | ||||
| Adesivo | GuardiaN (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 91,34 | ||||
| Adesivo | n0thing (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 89,15 | ||||
| Adesivo | coldzera (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 87,13 | ||||
| Adesivo | EliGE (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 86,16 | ||||
| Adesivo | Twistzz (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 80,81 | ||||
| Adesivo | dupreeh (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 72,83 | ||||
| Adesivo | woxic (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 72,00 | ||||
| Adesivo | gla1ve (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 68,19 | ||||
| Adesivo | felps (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 68,19 | ||||
| Adesivo | tabseN (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 66,43 | ||||
| Adesivo | Hobbit (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 64,31 | ||||
| Adesivo | smooya (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 61,85 | ||||
| Adesivo | olofmeister (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 61,65 | ||||
| Adesivo | ShahZaM (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 58,07 | ||||
| Adesivo | Magisk (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 55,00 | ||||
| Adesivo | TACO (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 49,91 | ||||
| Adesivo | fer (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 48,59 | ||||
| Adesivo | gob b (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 47,16 | ||||
| Adesivo | Edward (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 44,06 | ||||
| Adesivo | flamie (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 43,45 | ||||
| Adesivo | Xyp9x (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 40,91 | ||||
| Adesivo | DeadFox (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 40,37 | ||||
| Adesivo | tiziaN (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 35,52 | ||||
| Adesivo | stanislaw (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 34,30 | ||||
| Adesivo | AdreN (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 33,64 | ||||
| Adesivo | NAF (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 33,31 | ||||
| Adesivo | Rickeh (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 30,50 | ||||
| Adesivo | nitr0 (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 30,30 | ||||
| Adesivo | Zeus (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 29,62 | ||||
| Adesivo | ISSAA (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 27,57 | ||||
| Adesivo | dephh (Dourado) | Katowice 2019 | US$ 24,24 | ||||
| Adesivo | NiKo (Brilhante) | Katowice 2019 | Notável | 0,4139% | 242 | US$ 28,08 | US$ 1.638,05 |
| Adesivo | s1mple (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 18,52 | ||||
| Adesivo | device (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 16,20 | ||||
| Adesivo | Twistzz (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 15,61 | ||||
| Adesivo | rain (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 12,42 | ||||
| Adesivo | FalleN (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 10,39 | ||||
| Adesivo | ANGE1 (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 9,03 | ||||
| Adesivo | Stewie2K (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 8,75 | ||||
| Adesivo | XANTARES (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 8,13 | ||||
| Adesivo | woxic (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 6,47 | ||||
| Adesivo | Hobbit (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 5,92 | ||||
| Adesivo | EliGE (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 5,75 | ||||
| Adesivo | olofmeister (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 5,71 | ||||
| Adesivo | GuardiaN (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 5,55 | ||||
| Adesivo | NAF (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 5,38 | ||||
| Adesivo | gob b (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 5,00 | ||||
| Adesivo | nitr0 (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 4,62 | ||||
| Adesivo | Rickeh (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 4,44 | ||||
| Adesivo | smooya (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 4,41 | ||||
| Adesivo | electronic (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 4,38 | ||||
| Adesivo | coldzera (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 4,28 | ||||
| Adesivo | Magisk (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 4,10 | ||||
| Adesivo | tabseN (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 4,09 | ||||
| Adesivo | n0thing (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 3,99 | ||||
| Adesivo | dupreeh (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 3,61 | ||||
| Adesivo | DeadFox (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 3,40 | ||||
| Adesivo | gla1ve (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 3,33 | ||||
| Adesivo | AdreN (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 3,30 | ||||
| Adesivo | tiziaN (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 3,28 | ||||
| Adesivo | Xyp9x (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 3,19 | ||||
| Adesivo | fer (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 3,19 | ||||
| Adesivo | flamie (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 3,18 | ||||
| Adesivo | Zeus (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 3,15 | ||||
| Adesivo | stanislaw (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 3,13 | ||||
| Adesivo | dephh (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 3,05 | ||||
| Adesivo | ISSAA (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 2,91 | ||||
| Adesivo | Edward (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 2,86 | ||||
| Adesivo | ShahZaM (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 2,77 | ||||
| Adesivo | felps (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 2,60 | ||||
| Adesivo | TACO (Brilhante) | Katowice 2019 | US$ 2,49 | ||||
| Adesivo | s1mple | Katowice 2019 | Alta Qualidade | 2,07% | 48 | US$ 7,12 | US$ 327,61 |
| Adesivo | NiKo | Katowice 2019 | US$ 6,02 | ||||
| Adesivo | device | Katowice 2019 | US$ 2,74 | ||||
| Adesivo | FalleN | Katowice 2019 | US$ 2,52 | ||||
| Adesivo | Twistzz | Katowice 2019 | US$ 2,35 | ||||
| Adesivo | XANTARES | Katowice 2019 | US$ 1,94 | ||||
| Adesivo | rain | Katowice 2019 | US$ 1,85 | ||||
| Adesivo | fer | Katowice 2019 | US$ 1,85 | ||||
| Adesivo | Stewie2K | Katowice 2019 | US$ 1,60 | ||||
| Adesivo | ANGE1 | Katowice 2019 | US$ 1,09 | ||||
| Adesivo | EliGE | Katowice 2019 | US$ 1,06 | ||||
| Adesivo | GuardiaN | Katowice 2019 | US$ 1,01 | ||||
| Adesivo | nitr0 | Katowice 2019 | US$ 0,97 | ||||
| Adesivo | woxic | Katowice 2019 | US$ 0,89 | ||||
| Adesivo | NAF | Katowice 2019 | US$ 0,81 | ||||
| Adesivo | coldzera | Katowice 2019 | US$ 0,79 | ||||
| Adesivo | stanislaw | Katowice 2019 | US$ 0,72 | ||||
| Adesivo | olofmeister | Katowice 2019 | US$ 0,71 | ||||
| Adesivo | Edward | Katowice 2019 | US$ 0,69 | ||||
| Adesivo | Zeus | Katowice 2019 | US$ 0,69 | ||||
| Adesivo | Magisk | Katowice 2019 | US$ 0,67 | ||||
| Adesivo | electronic | Katowice 2019 | US$ 0,65 | ||||
| Adesivo | flamie | Katowice 2019 | US$ 0,64 | ||||
| Adesivo | dupreeh | Katowice 2019 | US$ 0,62 | ||||
| Adesivo | n0thing | Katowice 2019 | US$ 0,62 | ||||
| Adesivo | Xyp9x | Katowice 2019 | US$ 0,61 | ||||
| Adesivo | Hobbit | Katowice 2019 | US$ 0,61 | ||||
| Adesivo | gla1ve | Katowice 2019 | US$ 0,55 | ||||
| Adesivo | gob b | Katowice 2019 | US$ 0,55 | ||||
| Adesivo | smooya | Katowice 2019 | US$ 0,55 | ||||
| Adesivo | AdreN | Katowice 2019 | US$ 0,54 | ||||
| Adesivo | DeadFox | Katowice 2019 | US$ 0,53 | ||||
| Adesivo | TACO | Katowice 2019 | US$ 0,53 | ||||
| Adesivo | Rickeh | Katowice 2019 | US$ 0,52 | ||||
| Adesivo | tabseN | Katowice 2019 | US$ 0,48 | ||||
| Adesivo | ShahZaM | Katowice 2019 | US$ 0,47 | ||||
| Adesivo | dephh | Katowice 2019 | US$ 0,43 | ||||
| Adesivo | ISSAA | Katowice 2019 | US$ 0,43 | ||||
| Adesivo | tiziaN | Katowice 2019 | US$ 0,42 | ||||
| Adesivo | felps | Katowice 2019 | US$ 0,37 |
Chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019
Em , a chance de o nível mais raro (Extraordinário) na Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019 é de 0,6623% por abertura, ou 1 em 151. O nível mais comum, Alta Qualidade, sai em 82,78% das aberturas, com 40 itens.
Chances oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis deste contêiner. Veja a metodologia.
| Nível | Chance | 1 em N | Itens |
|---|---|---|---|
| Alta Qualidade | 82,78% | 1 em 1,21 | 40 |
| Notável | 16,56% | 1 em 6,04 | 40 |
| Extraordinário | 0,6623% | 1 em 151 | 40 |
| Total | 100% | 120 |
Data de lançamento e história da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019
A Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019 começou a ser vendida em , o que a coloca em 103º lugar entre as 110 cápsulas de autógrafos com data de lançamento conhecida. Lançamento anterior: Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018 (4 de setembro de 2018); seguinte: Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019 (4 de fevereiro de 2019).
| Evento | Data |
|---|---|
| Primeira venda (dados do CS2 da ByMykel) | |
| Última atualização diária dos preços da Steam | |
| Última mudança no conteúdo desta página |
Perguntas frequentes sobre a Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019
Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019?
Como investimento, não: em média ela devolve 38 centavos por dólar (US$ 2,60 para um custo de US$ 6,78, preços de 1 de outubro de 2026), então em média você perde dinheiro. Veredito: prejuízo moderado.
Quanto custa tirar Adesivo | s1mple (Dourado) | Katowice 2019?
Em média, cerca de US$ 40.951,20: o custo da abertura (US$ 6,78) dividido pela chance de drop. No mercado, esse item custa US$ 400,00.
As chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019 são oficiais?
Sim. A Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis desta cápsula.
Qual é o valor esperado da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019?
US$ 2,60 por abertura: a soma das chances de todos os itens multiplicadas pelo preço deles no Mercado da Comunidade Steam, para um custo de abertura de US$ 6,78.
Quais são as chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019?
Alta Qualidade: 82,78%; Notável: 16,56%; Extraordinário: 0,6623%. Essas são as chances oficiais publicadas pela Perfect World, parceira da Valve na China.
Como esses números são calculados: metodologia e fontes de dados.
Cápsulas de autógrafos parecidas
Cápsulas mais parecidas com esta: as datas de lançamento mais próximas.
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Katowice 2019 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Lendas | Londres 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Londres 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Londres 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019 — lançada na mesma época
Aberturas simuladas da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019
Nenhuma abertura simulada da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019 registrada até agora.