Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018
Lançada em 18 de dezembro de 2017
Chances de drop
Conteúdo da caixa (120 itens)
Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018?
Em , uma abertura da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018 devolve em média US$ 8,13 em itens para um custo de US$ 17,03: 48 centavos por dólar gasto. Veredito: prejuízo moderado. Só o item Adesivo | NiKo | Boston 2018 responde por 7% desse valor esperado.
Em média, você perde US$ 8,90 por abertura.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Custo por abertura | US$ 17,03 |
| Valor esperado | US$ 8,13 |
| Retorno por US$ 1 | US$ 0,48 |
| Veredito | Prejuízo moderado |
Sobre a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018
A Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018 segue as chances oficiais que a Perfect World, parceira da Valve na China, publica para os níveis dela: 82,78%, 16,56% e 0,6623%; a última vale para os 40 itens do nível mais raro, Extraordinário. Os preços vão de US$ 1,31 (Adesivo | bodyy | Boston 2018) a US$ 759,79 (Adesivo | kennyS (Dourado) | Boston 2018), 580 vezes mais.
A cápsula em si custa US$ 17,03 no Mercado da Comunidade Steam, e não precisa de chave para abrir. De onde vem a média: 11% do nível Extraordinário, 45% do nível Notável e 45% do nível Alta Qualidade. Para tirar um item específico do nível Extraordinário, são necessários em média US$ 102.861,20; do nível Notável, US$ 4.114,45. Não compensa caçar itens comuns: mesmo Adesivo | NiKo | Boston 2018, o de melhor relação, sai 31,9 vezes mais caro que o preço de US$ 25,77 (em média US$ 822,89). 16 de 120 itens estão sem preço de mercado agora e contam como zero na média.
No topo dos itens comuns está o nível Extraordinário, com chance de 0,6623% para o nível inteiro: Adesivo | kennyS (Dourado) | Boston 2018 (US$ 759,79), Adesivo | ropz (Dourado) | Boston 2018 (US$ 679,47), Adesivo | keshandr (Dourado) | Boston 2018 (US$ 478,00), Adesivo | B1ad3 (Dourado) | Boston 2018 (US$ 360,93), Adesivo | shox (Dourado) | Boston 2018 (US$ 355,08), Adesivo | karrigan (Dourado) | Boston 2018 (US$ 277,36), Adesivo | STYKO (Dourado) | Boston 2018 (US$ 213,69) e mais 33 itens. Depois vem Notável, com chance de 16,56%: Adesivo | NiKo (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 96,48), Adesivo | Skadoodle (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 74,14), Adesivo | Stewie2K (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 70,00), Adesivo | kennyS (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 61,09), Adesivo | s1mple (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 49,98), Adesivo | ropz (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 49,75), Adesivo | keshandr (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 41,77) e mais 33 itens. Em seguida, Alta Qualidade, com chance de 82,78%: Adesivo | NiKo | Boston 2018 (US$ 25,77), Adesivo | s1mple | Boston 2018 (US$ 15,75), Adesivo | kennyS | Boston 2018 (US$ 12,16), Adesivo | Stewie2K | Boston 2018 (US$ 8,31), Adesivo | RUSH | Boston 2018 (US$ 8,11), Adesivo | ropz | Boston 2018 (US$ 7,89), Adesivo | Skadoodle | Boston 2018 (US$ 7,75) e mais 33 itens.
A Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018 é uma das cápsulas grandes: 120 itens comuns, mais que 76% das outras 137 cápsulas, por isso a chance de cada um é menor. O nível Alta Qualidade sai em 82,78% das aberturas: 40 itens com preço mediano de US$ 2,47. No Mercado da Comunidade Steam, ela é a 39ª mais cara de 138 cápsulas de autógrafos.
Chance de tirar cada item da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018
O item mais valioso da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018 é Adesivo | kennyS (Dourado) | Boston 2018, que custa US$ 759,79. Ele sai em 0,01656% das aberturas, ou 1 em 6.040. A US$ 17,03 por abertura, tirá-lo custa em média US$ 102.861,20, 135,4 vezes o preço para comprá-lo no Mercado da Comunidade Steam.
Chance = chance do nível ÷ itens do nível; custo médio para tirar = custo da abertura ÷ chance. Preços: medianas de 7 dias do Mercado da Comunidade Steam, em um desgaste representativo.
| Item | Nível | Chance | 1 em N | Preço de mercado | Custo médio para tirar |
|---|---|---|---|---|---|
| Adesivo | kennyS (Dourado) | Boston 2018 | Extraordinário | 0,01656% | 6.040 | US$ 759,79 | US$ 102.861,20 |
| Adesivo | ropz (Dourado) | Boston 2018 | US$ 679,47 | ||||
| Adesivo | keshandr (Dourado) | Boston 2018 | US$ 478,00 | ||||
| Adesivo | B1ad3 (Dourado) | Boston 2018 | US$ 360,93 | ||||
| Adesivo | shox (Dourado) | Boston 2018 | US$ 355,08 | ||||
| Adesivo | karrigan (Dourado) | Boston 2018 | US$ 277,36 | ||||
| Adesivo | STYKO (Dourado) | Boston 2018 | US$ 213,69 | ||||
| Adesivo | oskar (Dourado) | Boston 2018 | US$ 173,41 | ||||
| Adesivo | seized (Dourado) | Boston 2018 | US$ 162,16 | ||||
| Adesivo | markeloff (Dourado) | Boston 2018 | US$ 147,87 | ||||
| Adesivo | bodyy (Dourado) | Boston 2018 | US$ 147,32 | ||||
| Adesivo | zehN (Dourado) | Boston 2018 | US$ 141,83 | ||||
| Adesivo | Spiidi (Dourado) | Boston 2018 | US$ 137,00 | ||||
| Adesivo | Zeus (Dourado) | Boston 2018 | US$ 129,20 | ||||
| Adesivo | hutji (Dourado) | Boston 2018 | US$ 124,68 | ||||
| Adesivo | chopper (Dourado) | Boston 2018 | US$ 114,60 | ||||
| Adesivo | mir (Dourado) | Boston 2018 | US$ 108,17 | ||||
| Adesivo | Edward (Dourado) | Boston 2018 | US$ 105,50 | ||||
| Adesivo | WorldEdit (Dourado) | Boston 2018 | US$ 104,25 | ||||
| Adesivo | flamie (Dourado) | Boston 2018 | US$ 103,50 | ||||
| Adesivo | wayLander (Dourado) | Boston 2018 | US$ 93,80 | ||||
| Adesivo | jR (Dourado) | Boston 2018 | US$ 90,00 | ||||
| Adesivo | chrisJ (Dourado) | Boston 2018 | US$ 80,04 | ||||
| Adesivo | innocent (Dourado) | Boston 2018 | US$ 78,00 | ||||
| Adesivo | apEX (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | NBK- (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | autimatic (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | RUSH (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | Skadoodle (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | Stewie2K (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | tarik (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | electronic (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | s1mple (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | suNny (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | denis (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | kRYSTAL (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | GuardiaN (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | NiKo (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | olofmeister (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | rain (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | NiKo (Brilhante) | Boston 2018 | Notável | 0,4139% | 242 | US$ 96,48 | US$ 4.114,45 |
| Adesivo | Skadoodle (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 74,14 | ||||
| Adesivo | Stewie2K (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 70,00 | ||||
| Adesivo | kennyS (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 61,09 | ||||
| Adesivo | s1mple (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 49,98 | ||||
| Adesivo | ropz (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 49,75 | ||||
| Adesivo | keshandr (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 41,77 | ||||
| Adesivo | rain (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 33,99 | ||||
| Adesivo | karrigan (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 30,85 | ||||
| Adesivo | tarik (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 27,84 | ||||
| Adesivo | apEX (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 22,34 | ||||
| Adesivo | GuardiaN (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 19,42 | ||||
| Adesivo | autimatic (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 17,68 | ||||
| Adesivo | markeloff (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 17,47 | ||||
| Adesivo | RUSH (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 17,46 | ||||
| Adesivo | seized (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 15,71 | ||||
| Adesivo | olofmeister (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 15,29 | ||||
| Adesivo | Spiidi (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 11,77 | ||||
| Adesivo | STYKO (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 11,42 | ||||
| Adesivo | WorldEdit (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 11,23 | ||||
| Adesivo | zehN (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 10,85 | ||||
| Adesivo | suNny (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 10,66 | ||||
| Adesivo | jR (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 10,47 | ||||
| Adesivo | chopper (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 10,09 | ||||
| Adesivo | denis (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 9,89 | ||||
| Adesivo | B1ad3 (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 9,86 | ||||
| Adesivo | shox (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 9,76 | ||||
| Adesivo | mir (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 9,76 | ||||
| Adesivo | innocent (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 9,69 | ||||
| Adesivo | oskar (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 9,58 | ||||
| Adesivo | chrisJ (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 8,94 | ||||
| Adesivo | electronic (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 8,77 | ||||
| Adesivo | hutji (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 8,40 | ||||
| Adesivo | Zeus (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 8,02 | ||||
| Adesivo | kRYSTAL (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 7,72 | ||||
| Adesivo | bodyy (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 7,64 | ||||
| Adesivo | Edward (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 7,25 | ||||
| Adesivo | wayLander (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 7,21 | ||||
| Adesivo | flamie (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 6,86 | ||||
| Adesivo | NBK- (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 6,62 | ||||
| Adesivo | NiKo | Boston 2018 | Alta Qualidade | 2,07% | 48 | US$ 25,77 | US$ 822,89 |
| Adesivo | s1mple | Boston 2018 | US$ 15,75 | ||||
| Adesivo | kennyS | Boston 2018 | US$ 12,16 | ||||
| Adesivo | Stewie2K | Boston 2018 | US$ 8,31 | ||||
| Adesivo | RUSH | Boston 2018 | US$ 8,11 | ||||
| Adesivo | ropz | Boston 2018 | US$ 7,89 | ||||
| Adesivo | Skadoodle | Boston 2018 | US$ 7,75 | ||||
| Adesivo | keshandr | Boston 2018 | US$ 6,11 | ||||
| Adesivo | rain | Boston 2018 | US$ 5,48 | ||||
| Adesivo | karrigan | Boston 2018 | US$ 5,22 | ||||
| Adesivo | tarik | Boston 2018 | US$ 4,65 | ||||
| Adesivo | markeloff | Boston 2018 | US$ 4,32 | ||||
| Adesivo | GuardiaN | Boston 2018 | US$ 4,25 | ||||
| Adesivo | B1ad3 | Boston 2018 | US$ 3,97 | ||||
| Adesivo | WorldEdit | Boston 2018 | US$ 3,79 | ||||
| Adesivo | jR | Boston 2018 | US$ 3,75 | ||||
| Adesivo | denis | Boston 2018 | US$ 3,28 | ||||
| Adesivo | innocent | Boston 2018 | US$ 3,05 | ||||
| Adesivo | olofmeister | Boston 2018 | US$ 2,99 | ||||
| Adesivo | autimatic | Boston 2018 | US$ 2,47 | ||||
| Adesivo | apEX | Boston 2018 | US$ 2,26 | ||||
| Adesivo | kRYSTAL | Boston 2018 | US$ 2,22 | ||||
| Adesivo | Zeus | Boston 2018 | US$ 2,12 | ||||
| Adesivo | wayLander | Boston 2018 | US$ 2,08 | ||||
| Adesivo | mir | Boston 2018 | US$ 2,08 | ||||
| Adesivo | chopper | Boston 2018 | US$ 2,06 | ||||
| Adesivo | oskar | Boston 2018 | US$ 2,05 | ||||
| Adesivo | shox | Boston 2018 | US$ 2,04 | ||||
| Adesivo | seized | Boston 2018 | US$ 2,02 | ||||
| Adesivo | suNny | Boston 2018 | US$ 2,02 | ||||
| Adesivo | flamie | Boston 2018 | US$ 1,99 | ||||
| Adesivo | STYKO | Boston 2018 | US$ 1,99 | ||||
| Adesivo | hutji | Boston 2018 | US$ 1,95 | ||||
| Adesivo | zehN | Boston 2018 | US$ 1,90 | ||||
| Adesivo | electronic | Boston 2018 | US$ 1,70 | ||||
| Adesivo | Spiidi | Boston 2018 | US$ 1,68 | ||||
| Adesivo | NBK- | Boston 2018 | US$ 1,36 | ||||
| Adesivo | Edward | Boston 2018 | US$ 1,34 | ||||
| Adesivo | chrisJ | Boston 2018 | US$ 1,34 | ||||
| Adesivo | bodyy | Boston 2018 | US$ 1,31 |
Chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018
Em , a chance de o nível mais raro (Extraordinário) na Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018 é de 0,6623% por abertura, ou 1 em 151. O nível mais comum, Alta Qualidade, sai em 82,78% das aberturas, com 40 itens.
Chances oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis deste contêiner. Veja a metodologia.
| Nível | Chance | 1 em N | Itens |
|---|---|---|---|
| Alta Qualidade | 82,78% | 1 em 1,21 | 40 |
| Notável | 16,56% | 1 em 6,04 | 40 |
| Extraordinário | 0,6623% | 1 em 151 | 40 |
| Total | 100% | 120 |
Data de lançamento e história da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018
A Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018 começou a ser vendida em , o que a coloca em 99º lugar entre as 110 cápsulas de autógrafos com data de lançamento conhecida. Lançamento anterior: Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais com Flash Gaming | Boston 2018 (18 de dezembro de 2017); seguinte: Cápsula de Autógrafos | Lendas | Londres 2018 (4 de setembro de 2018).
| Evento | Data |
|---|---|
| Primeira venda (dados do CS2 da ByMykel) | |
| Última atualização diária dos preços da Steam | |
| Última mudança no conteúdo desta página |
Perguntas frequentes sobre a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018
Qual é o item mais caro da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018?
Adesivo | kennyS (Dourado) | Boston 2018: US$ 759,79 no Mercado da Comunidade Steam, com chance de drop de 0,01656% por abertura.
Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018?
Como investimento, não: em média ela devolve 48 centavos por dólar (US$ 8,13 para um custo de US$ 17,03, preços de 1 de outubro de 2026), então em média você perde dinheiro. Veredito: prejuízo moderado.
Quanto custa tirar Adesivo | kennyS (Dourado) | Boston 2018?
Em média, cerca de US$ 102.861,20: o custo da abertura (US$ 17,03) dividido pela chance de drop. No mercado, esse item custa US$ 759,79.
Qual é a chance do item mais raro da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018?
O nível mais raro, Extraordinário, sai em 0,6623% das aberturas (1 em 151) e tem 40 itens. Essa chance vem da tabela oficial da Perfect World.
Quais são as chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018?
Alta Qualidade: 82,78%; Notável: 16,56%; Extraordinário: 0,6623%. Essas são as chances oficiais publicadas pela Perfect World, parceira da Valve na China.
Como esses números são calculados: metodologia e fontes de dados.
Cápsulas de autógrafos parecidas
Cápsulas mais parecidas com esta: as datas de lançamento mais próximas.
- Cápsula de Autógrafos | Lendas | Boston 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais com Flash Gaming | Boston 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes | Cracóvia 2017 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Lendas | Cracóvia 2017 — lançada na mesma época
Aberturas simuladas da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018
Nenhuma abertura simulada da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018 registrada até agora.