Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018
Lançada em 18 de dezembro de 2017
Chances de drop
Conteúdo da caixa (120 itens)
Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018?
Em , uma abertura da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018 devolve em média US$ 11,94 em itens para um custo de US$ 346,17: 3 centavos por dólar gasto. Veredito: melhor no simulador do que comprando. Só o item Adesivo | ScreaM | Boston 2018 responde por 8% desse valor esperado.
Em média, você perde US$ 334,23 por abertura, então esta cápsula é mais divertida no simulador do que comprada.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Custo por abertura | US$ 346,17 |
| Valor esperado | US$ 11,94 |
| Retorno por US$ 1 | US$ 0,03 |
| Veredito | Melhor no simulador do que comprando |
Sobre a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018
As chances desta cápsula são oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica uma tabela para cada combinação de níveis, o que dá 82,78%, 16,56% e 0,6623%, do nível mais comum ao mais raro, Extraordinário, que tem 40 itens. O item mais barato custa US$ 1,63, e o mais caro, US$ 209,60: uma diferença de 129 vezes.
Sem chave: o custo de cada abertura é só o preço da cápsula no Mercado da Comunidade Steam, US$ 346,17. Por nível de raridade, o valor esperado se divide assim: Extraordinário (2,8%), Notável (44%) e Alta Qualidade (53%). Para conseguir o item que você quer, conte com cerca de US$ 2.090.866,80 no nível Extraordinário e US$ 83.634,67 no nível Notável. Não compensa caçar itens comuns: mesmo Adesivo | ScreaM | Boston 2018, o de melhor relação, sai 365 vezes mais caro que o preço de US$ 45,81 (em média US$ 16.726,93). 28 de 120 itens estão sem preço de mercado agora e contam como zero na média.
O nível comum mais raro, Extraordinário (0,6623%), tem Adesivo | KrizzeN (Dourado) | Boston 2018 (US$ 209,60), Adesivo | AZR (Dourado) | Boston 2018 (US$ 208,98), Adesivo | Nifty (Dourado) | Boston 2018 (US$ 207,35), Adesivo | waterfaLLZ (Dourado) | Boston 2018 (US$ 194,77), Adesivo | dimasick (Dourado) | Boston 2018 (US$ 175,98), Adesivo | SicK (Dourado) | Boston 2018 (US$ 172,50), Adesivo | paz (Dourado) | Boston 2018 (US$ 159,70) e mais 33 itens. Notável (16,56%): Adesivo | ScreaM (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 193,22), Adesivo | seang@res (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 136,19), Adesivo | somebody (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 105,00), Adesivo | Twistzz (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 103,56), Adesivo | DD (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 93,84), Adesivo | Happy (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 54,70), Adesivo | bondik (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 53,59) e mais 33 itens. Alta Qualidade (82,78%): Adesivo | ScreaM | Boston 2018 (US$ 45,81), Adesivo | seang@res | Boston 2018 (US$ 40,39), Adesivo | DD | Boston 2018 (US$ 23,10), Adesivo | captainMo | Boston 2018 (US$ 18,79), Adesivo | Twistzz | Boston 2018 (US$ 17,40), Adesivo | Jame | Boston 2018 (US$ 10,97), Adesivo | somebody | Boston 2018 (US$ 10,77) e mais 33 itens.
A Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018 é uma das cápsulas grandes: 120 itens comuns, mais que 76% das outras 137 cápsulas, por isso a chance de cada um é menor. A maioria das aberturas (82,78%) cai no nível Alta Qualidade, em que o item mediano custa US$ 4,05. Entre 138 cápsulas de autógrafos com preço de mercado, ela é a mais cara.
Chance de tirar cada item da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018
O item mais valioso da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018 é Adesivo | KrizzeN (Dourado) | Boston 2018, que custa US$ 209,60. Ele sai em 0,01656% das aberturas, ou 1 em 6.040. A US$ 346,17 por abertura, tirá-lo custa em média US$ 2.090.866,80, 9.975,5 vezes o preço para comprá-lo no Mercado da Comunidade Steam.
Chance = chance do nível ÷ itens do nível; custo médio para tirar = custo da abertura ÷ chance. Preços: medianas de 7 dias do Mercado da Comunidade Steam, em um desgaste representativo.
| Item | Nível | Chance | 1 em N | Preço de mercado | Custo médio para tirar |
|---|---|---|---|---|---|
| Adesivo | KrizzeN (Dourado) | Boston 2018 | Extraordinário | 0,01656% | 6.040 | US$ 209,60 | US$ 2.090.866,80 |
| Adesivo | AZR (Dourado) | Boston 2018 | US$ 208,98 | ||||
| Adesivo | Nifty (Dourado) | Boston 2018 | US$ 207,35 | ||||
| Adesivo | waterfaLLZ (Dourado) | Boston 2018 | US$ 194,77 | ||||
| Adesivo | dimasick (Dourado) | Boston 2018 | US$ 175,98 | ||||
| Adesivo | SicK (Dourado) | Boston 2018 | US$ 172,50 | ||||
| Adesivo | paz (Dourado) | Boston 2018 | US$ 159,70 | ||||
| Adesivo | RpK (Dourado) | Boston 2018 | US$ 150,53 | ||||
| Adesivo | SIXER (Dourado) | Boston 2018 | US$ 146,25 | ||||
| Adesivo | Boombl4 (Dourado) | Boston 2018 | US$ 132,87 | ||||
| Adesivo | buster (Dourado) | Boston 2018 | US$ 113,90 | ||||
| Adesivo | Kvik (Dourado) | Boston 2018 | US$ 80,87 | ||||
| Adesivo | xms (Dourado) | Boston 2018 | US$ 61,35 | ||||
| Adesivo | Calyx (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | MAJ3R (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | ngiN (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | XANTARES (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | EliGE (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | jdm64 (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | nitr0 (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | stanislaw (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | Twistzz (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | Jame (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | qikert (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | jks (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | NAF (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | USTILO (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | Happy (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | ScreaM (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | AmaNEk (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | devoduvek (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | seang@res (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | ShahZaM (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | balblna (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | jmqa (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | BnTeT (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | bondik (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | captainMo (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | DD (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | somebody (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | ScreaM (Brilhante) | Boston 2018 | Notável | 0,4139% | 242 | US$ 193,22 | US$ 83.634,67 |
| Adesivo | seang@res (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 136,19 | ||||
| Adesivo | somebody (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 105,00 | ||||
| Adesivo | Twistzz (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 103,56 | ||||
| Adesivo | DD (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 93,84 | ||||
| Adesivo | Happy (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 54,70 | ||||
| Adesivo | bondik (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 53,59 | ||||
| Adesivo | EliGE (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 40,62 | ||||
| Adesivo | Jame (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 39,73 | ||||
| Adesivo | BnTeT (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 39,00 | ||||
| Adesivo | jks (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 36,49 | ||||
| Adesivo | jdm64 (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 28,20 | ||||
| Adesivo | XANTARES (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 26,22 | ||||
| Adesivo | dimasick (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 21,61 | ||||
| Adesivo | SIXER (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 20,46 | ||||
| Adesivo | nitr0 (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 19,90 | ||||
| Adesivo | xms (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 17,89 | ||||
| Adesivo | RpK (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 17,55 | ||||
| Adesivo | Boombl4 (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 15,67 | ||||
| Adesivo | NAF (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 15,03 | ||||
| Adesivo | ngiN (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 14,06 | ||||
| Adesivo | balblna (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 13,95 | ||||
| Adesivo | ShahZaM (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 13,39 | ||||
| Adesivo | jmqa (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 12,45 | ||||
| Adesivo | MAJ3R (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 12,21 | ||||
| Adesivo | devoduvek (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 12,01 | ||||
| Adesivo | AmaNEk (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 11,61 | ||||
| Adesivo | Kvik (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 11,51 | ||||
| Adesivo | paz (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 10,87 | ||||
| Adesivo | USTILO (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 10,40 | ||||
| Adesivo | Calyx (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 10,31 | ||||
| Adesivo | AZR (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 10,25 | ||||
| Adesivo | SicK (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 9,07 | ||||
| Adesivo | Nifty (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 9,06 | ||||
| Adesivo | stanislaw (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 9,00 | ||||
| Adesivo | KrizzeN (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 8,90 | ||||
| Adesivo | waterfaLLZ (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 8,68 | ||||
| Adesivo | buster (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 8,52 | ||||
| Adesivo | qikert (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 8,16 | ||||
| Adesivo | captainMo (Brilhante) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | ScreaM | Boston 2018 | Alta Qualidade | 2,07% | 48 | US$ 45,81 | US$ 16.726,93 |
| Adesivo | seang@res | Boston 2018 | US$ 40,39 | ||||
| Adesivo | DD | Boston 2018 | US$ 23,10 | ||||
| Adesivo | captainMo | Boston 2018 | US$ 18,79 | ||||
| Adesivo | Twistzz | Boston 2018 | US$ 17,40 | ||||
| Adesivo | Jame | Boston 2018 | US$ 10,97 | ||||
| Adesivo | somebody | Boston 2018 | US$ 10,77 | ||||
| Adesivo | BnTeT | Boston 2018 | US$ 10,10 | ||||
| Adesivo | Happy | Boston 2018 | US$ 9,62 | ||||
| Adesivo | jks | Boston 2018 | US$ 8,72 | ||||
| Adesivo | EliGE | Boston 2018 | US$ 7,99 | ||||
| Adesivo | bondik | Boston 2018 | US$ 7,50 | ||||
| Adesivo | dimasick | Boston 2018 | US$ 6,47 | ||||
| Adesivo | USTILO | Boston 2018 | US$ 5,96 | ||||
| Adesivo | SIXER | Boston 2018 | US$ 5,94 | ||||
| Adesivo | paz | Boston 2018 | US$ 4,91 | ||||
| Adesivo | ngiN | Boston 2018 | US$ 4,18 | ||||
| Adesivo | Nifty | Boston 2018 | US$ 4,11 | ||||
| Adesivo | AmaNEk | Boston 2018 | US$ 4,06 | ||||
| Adesivo | NAF | Boston 2018 | US$ 4,05 | ||||
| Adesivo | XANTARES | Boston 2018 | US$ 3,89 | ||||
| Adesivo | MAJ3R | Boston 2018 | US$ 3,80 | ||||
| Adesivo | xms | Boston 2018 | US$ 3,57 | ||||
| Adesivo | RpK | Boston 2018 | US$ 3,50 | ||||
| Adesivo | stanislaw | Boston 2018 | US$ 3,43 | ||||
| Adesivo | nitr0 | Boston 2018 | US$ 3,36 | ||||
| Adesivo | jdm64 | Boston 2018 | US$ 3,01 | ||||
| Adesivo | waterfaLLZ | Boston 2018 | US$ 2,99 | ||||
| Adesivo | ShahZaM | Boston 2018 | US$ 2,51 | ||||
| Adesivo | SicK | Boston 2018 | US$ 2,50 | ||||
| Adesivo | Boombl4 | Boston 2018 | US$ 2,49 | ||||
| Adesivo | qikert | Boston 2018 | US$ 2,45 | ||||
| Adesivo | jmqa | Boston 2018 | US$ 2,22 | ||||
| Adesivo | AZR | Boston 2018 | US$ 2,20 | ||||
| Adesivo | Calyx | Boston 2018 | US$ 2,19 | ||||
| Adesivo | balblna | Boston 2018 | US$ 2,19 | ||||
| Adesivo | buster | Boston 2018 | US$ 2,10 | ||||
| Adesivo | devoduvek | Boston 2018 | US$ 1,74 | ||||
| Adesivo | Kvik | Boston 2018 | US$ 1,71 | ||||
| Adesivo | KrizzeN | Boston 2018 | US$ 1,63 |
Chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018
Em , a chance de o nível mais raro (Extraordinário) na Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018 é de 0,6623% por abertura, ou 1 em 151. O nível mais comum, Alta Qualidade, sai em 82,78% das aberturas, com 40 itens.
Chances oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis deste contêiner. Veja a metodologia.
| Nível | Chance | 1 em N | Itens |
|---|---|---|---|
| Alta Qualidade | 82,78% | 1 em 1,21 | 40 |
| Notável | 16,56% | 1 em 6,04 | 40 |
| Extraordinário | 0,6623% | 1 em 151 | 40 |
| Total | 100% | 120 |
Data de lançamento e história da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018
A Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018 começou a ser vendida em , o que a coloca em 97º lugar entre as 110 cápsulas de autógrafos com data de lançamento conhecida. Lançamento anterior: Cápsula de Autógrafos | Lendas | Boston 2018 (18 de dezembro de 2017); seguinte: Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais com Flash Gaming | Boston 2018 (18 de dezembro de 2017).
| Evento | Data |
|---|---|
| Primeira venda (dados do CS2 da ByMykel) | |
| Última atualização diária dos preços da Steam | |
| Última mudança no conteúdo desta página |
Perguntas frequentes sobre a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018
Quais são as chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018?
Alta Qualidade: 82,78%; Notável: 16,56%; Extraordinário: 0,6623%. Essas são as chances oficiais publicadas pela Perfect World, parceira da Valve na China.
Qual é o valor esperado da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018?
US$ 11,94 por abertura: a soma das chances de todos os itens multiplicadas pelo preço deles no Mercado da Comunidade Steam, para um custo de abertura de US$ 346,17.
Qual é a chance do item mais raro da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018?
O nível mais raro, Extraordinário, sai em 0,6623% das aberturas (1 em 151) e tem 40 itens. Essa chance vem da tabela oficial da Perfect World.
As chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018 são oficiais?
Sim. A Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis desta cápsula.
Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018?
Como investimento, não: em média ela devolve 3 centavos por dólar (US$ 11,94 para um custo de US$ 346,17, preços de 1 de outubro de 2026), então em média você perde dinheiro. Veredito: melhor no simulador do que comprando.
Como esses números são calculados: metodologia e fontes de dados.
Cápsulas de autógrafos parecidas
Cápsulas mais parecidas com esta: as datas de lançamento mais próximas.
- Cápsula de Autógrafos | Lendas | Boston 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais com Flash Gaming | Boston 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes | Cracóvia 2017 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Lendas | Cracóvia 2017 — lançada na mesma época
Aberturas simuladas da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018
Nenhuma abertura simulada da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018 registrada até agora.