Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018
Lançada em 18 de dezembro de 2017
Chances de drop
Conteúdo da caixa (105 itens)
Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018?
Em , uma abertura da Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018 devolve em média US$ 5,45 em itens para um custo de US$ 11,28: 48 centavos por dólar gasto. Veredito: prejuízo moderado. Só o item Adesivo | device (Brilhante) | Boston 2018 responde por 5% desse valor esperado.
Em média, você perde US$ 5,83 por abertura.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Custo por abertura | US$ 11,28 |
| Valor esperado | US$ 5,45 |
| Retorno por US$ 1 | US$ 0,48 |
| Veredito | Prejuízo moderado |
Sobre a Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018
A Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018 segue as chances oficiais que a Perfect World, parceira da Valve na China, publica para os níveis dela: 82,78%, 16,56% e 0,6623%; a última vale para os 35 itens do nível mais raro, Extraordinário. Os preços vão de US$ 1,11 (Adesivo | felps | Boston 2018) a US$ 522,96 (Adesivo | device (Dourado) | Boston 2018), 471 vezes mais.
A cápsula em si custa US$ 11,28 no Mercado da Comunidade Steam, e não precisa de chave para abrir. De onde vem a média: 12% do nível Extraordinário, 40% do nível Notável e 48% do nível Alta Qualidade. Para tirar um item específico do nível Extraordinário, são necessários em média US$ 59.614,80; do nível Notável, US$ 2.384,59. Entre os itens comuns, o que chega mais perto de se pagar é Adesivo | device (Brilhante) | Boston 2018: tirá-lo custa em média US$ 2.384,59, 40,5 vezes o preço de mercado de US$ 58,83. 17 de 105 itens estão sem preço de mercado agora e contam como zero na média.
No topo dos itens comuns está o nível Extraordinário, com chance de 0,6623% para o nível inteiro: Adesivo | device (Dourado) | Boston 2018 (US$ 522,96), Adesivo | tabseN (Dourado) | Boston 2018 (US$ 417,50), Adesivo | Golden (Dourado) | Boston 2018 (US$ 343,33), Adesivo | fer (Dourado) | Boston 2018 (US$ 212,31), Adesivo | TaZ (Dourado) | Boston 2018 (US$ 209,69), Adesivo | v4lde (Dourado) | Boston 2018 (US$ 199,00), Adesivo | NEO (Dourado) | Boston 2018 (US$ 183,48) e mais 28 itens. Depois vem Notável, com chance de 16,56%: Adesivo | device (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 58,83), Adesivo | Lekr0 (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 34,87), Adesivo | FalleN (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 31,47), Adesivo | MSL (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 19,78), Adesivo | flusha (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 18,31), Adesivo | gla1ve (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 15,96), Adesivo | coldzera (Brilhante) | Boston 2018 (US$ 15,88) e mais 28 itens. Em seguida, Alta Qualidade, com chance de 82,78%: Adesivo | pashaBiceps | Boston 2018 (US$ 10,36), Adesivo | device | Boston 2018 (US$ 9,34), Adesivo | FalleN | Boston 2018 (US$ 8,73), Adesivo | MSL | Boston 2018 (US$ 7,37), Adesivo | fer | Boston 2018 (US$ 6,57), Adesivo | Snax | Boston 2018 (US$ 5,75), Adesivo | flusha | Boston 2018 (US$ 4,27) e mais 28 itens.
A Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018 é uma das cápsulas grandes: 105 itens comuns, mais que 74% das outras 137 cápsulas, por isso a chance de cada um é menor. O nível Alta Qualidade sai em 82,78% das aberturas: 35 itens com preço mediano de US$ 2,33. No Mercado da Comunidade Steam, ela é a 68ª mais cara de 138 cápsulas de autógrafos.
Chance de tirar cada item da Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018
O item mais valioso da Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018 é Adesivo | device (Dourado) | Boston 2018, que custa US$ 522,96. Ele sai em 0,01892% das aberturas, ou 1 em 5.285. A US$ 11,28 por abertura, tirá-lo custa em média US$ 59.614,80, 114,0 vezes o preço para comprá-lo no Mercado da Comunidade Steam.
Chance = chance do nível ÷ itens do nível; custo médio para tirar = custo da abertura ÷ chance. Preços: medianas de 7 dias do Mercado da Comunidade Steam, em um desgaste representativo.
| Item | Nível | Chance | 1 em N | Preço de mercado | Custo médio para tirar |
|---|---|---|---|---|---|
| Adesivo | device (Dourado) | Boston 2018 | Extraordinário | 0,01892% | 5.285 | US$ 522,96 | US$ 59.614,80 |
| Adesivo | tabseN (Dourado) | Boston 2018 | US$ 417,50 | ||||
| Adesivo | Golden (Dourado) | Boston 2018 | US$ 343,33 | ||||
| Adesivo | fer (Dourado) | Boston 2018 | US$ 212,31 | ||||
| Adesivo | TaZ (Dourado) | Boston 2018 | US$ 209,69 | ||||
| Adesivo | v4lde (Dourado) | Boston 2018 | US$ 199,00 | ||||
| Adesivo | NEO (Dourado) | Boston 2018 | US$ 183,48 | ||||
| Adesivo | LEGIJA (Dourado) | Boston 2018 | US$ 168,54 | ||||
| Adesivo | k0nfig (Dourado) | Boston 2018 | US$ 131,25 | ||||
| Adesivo | MSL (Dourado) | Boston 2018 | US$ 128,76 | ||||
| Adesivo | Kjaerbye (Dourado) | Boston 2018 | US$ 122,22 | ||||
| Adesivo | cajunb (Dourado) | Boston 2018 | US$ 120,00 | ||||
| Adesivo | gob b (Dourado) | Boston 2018 | US$ 118,80 | ||||
| Adesivo | AdreN (Dourado) | Boston 2018 | US$ 114,10 | ||||
| Adesivo | keev (Dourado) | Boston 2018 | US$ 100,48 | ||||
| Adesivo | fitch (Dourado) | Boston 2018 | US$ 96,60 | ||||
| Adesivo | KRIMZ (Dourado) | Boston 2018 | US$ 87,08 | ||||
| Adesivo | aizy (Dourado) | Boston 2018 | US$ 65,00 | ||||
| Adesivo | Dosia (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | Hobbit (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | mou (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | dupreeh (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | gla1ve (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | Xyp9x (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | byali (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | pashaBiceps (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | Snax (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | flusha (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | JW (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | Lekr0 (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | coldzera (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | FalleN (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | felps (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | TACO (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | nex (Dourado) | Boston 2018 | — | ||||
| Adesivo | device (Brilhante) | Boston 2018 | Notável | 0,473% | 211 | US$ 58,83 | US$ 2.384,59 |
| Adesivo | Lekr0 (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 34,87 | ||||
| Adesivo | FalleN (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 31,47 | ||||
| Adesivo | MSL (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 19,78 | ||||
| Adesivo | flusha (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 18,31 | ||||
| Adesivo | gla1ve (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 15,96 | ||||
| Adesivo | coldzera (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 15,88 | ||||
| Adesivo | Golden (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 14,66 | ||||
| Adesivo | aizy (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 14,48 | ||||
| Adesivo | pashaBiceps (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 13,54 | ||||
| Adesivo | dupreeh (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 13,05 | ||||
| Adesivo | k0nfig (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 12,61 | ||||
| Adesivo | Xyp9x (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 12,14 | ||||
| Adesivo | Dosia (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 10,88 | ||||
| Adesivo | JW (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 10,68 | ||||
| Adesivo | TACO (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 10,17 | ||||
| Adesivo | v4lde (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 10,00 | ||||
| Adesivo | LEGIJA (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 9,91 | ||||
| Adesivo | cajunb (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 9,77 | ||||
| Adesivo | tabseN (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 9,60 | ||||
| Adesivo | Snax (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 9,52 | ||||
| Adesivo | NEO (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 8,60 | ||||
| Adesivo | Kjaerbye (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 8,46 | ||||
| Adesivo | fer (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 8,32 | ||||
| Adesivo | byali (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 8,24 | ||||
| Adesivo | gob b (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 8,12 | ||||
| Adesivo | keev (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 7,87 | ||||
| Adesivo | fitch (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 7,34 | ||||
| Adesivo | mou (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 7,29 | ||||
| Adesivo | felps (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 7,03 | ||||
| Adesivo | TaZ (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 6,91 | ||||
| Adesivo | nex (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 6,89 | ||||
| Adesivo | Hobbit (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 6,86 | ||||
| Adesivo | KRIMZ (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 6,85 | ||||
| Adesivo | AdreN (Brilhante) | Boston 2018 | US$ 6,72 | ||||
| Adesivo | pashaBiceps | Boston 2018 | Alta Qualidade | 2,365% | 42 | US$ 10,36 | US$ 476,92 |
| Adesivo | device | Boston 2018 | US$ 9,34 | ||||
| Adesivo | FalleN | Boston 2018 | US$ 8,73 | ||||
| Adesivo | MSL | Boston 2018 | US$ 7,37 | ||||
| Adesivo | fer | Boston 2018 | US$ 6,57 | ||||
| Adesivo | Snax | Boston 2018 | US$ 5,75 | ||||
| Adesivo | flusha | Boston 2018 | US$ 4,27 | ||||
| Adesivo | mou | Boston 2018 | US$ 3,90 | ||||
| Adesivo | NEO | Boston 2018 | US$ 2,87 | ||||
| Adesivo | coldzera | Boston 2018 | US$ 2,85 | ||||
| Adesivo | Dosia | Boston 2018 | US$ 2,71 | ||||
| Adesivo | byali | Boston 2018 | US$ 2,71 | ||||
| Adesivo | nex | Boston 2018 | US$ 2,64 | ||||
| Adesivo | JW | Boston 2018 | US$ 2,52 | ||||
| Adesivo | Xyp9x | Boston 2018 | US$ 2,45 | ||||
| Adesivo | dupreeh | Boston 2018 | US$ 2,44 | ||||
| Adesivo | k0nfig | Boston 2018 | US$ 2,40 | ||||
| Adesivo | keev | Boston 2018 | US$ 2,33 | ||||
| Adesivo | Lekr0 | Boston 2018 | US$ 2,16 | ||||
| Adesivo | fitch | Boston 2018 | US$ 2,12 | ||||
| Adesivo | gla1ve | Boston 2018 | US$ 2,09 | ||||
| Adesivo | aizy | Boston 2018 | US$ 1,98 | ||||
| Adesivo | TaZ | Boston 2018 | US$ 1,94 | ||||
| Adesivo | cajunb | Boston 2018 | US$ 1,84 | ||||
| Adesivo | Golden | Boston 2018 | US$ 1,79 | ||||
| Adesivo | Hobbit | Boston 2018 | US$ 1,75 | ||||
| Adesivo | v4lde | Boston 2018 | US$ 1,75 | ||||
| Adesivo | TACO | Boston 2018 | US$ 1,70 | ||||
| Adesivo | tabseN | Boston 2018 | US$ 1,70 | ||||
| Adesivo | Kjaerbye | Boston 2018 | US$ 1,61 | ||||
| Adesivo | AdreN | Boston 2018 | US$ 1,59 | ||||
| Adesivo | KRIMZ | Boston 2018 | US$ 1,56 | ||||
| Adesivo | LEGIJA | Boston 2018 | US$ 1,27 | ||||
| Adesivo | gob b | Boston 2018 | US$ 1,24 | ||||
| Adesivo | felps | Boston 2018 | US$ 1,11 |
Chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018
Em , a chance de o nível mais raro (Extraordinário) na Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018 é de 0,6623% por abertura, ou 1 em 151. O nível mais comum, Alta Qualidade, sai em 82,78% das aberturas, com 35 itens.
Chances oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis deste contêiner. Veja a metodologia.
| Nível | Chance | 1 em N | Itens |
|---|---|---|---|
| Alta Qualidade | 82,78% | 1 em 1,21 | 35 |
| Notável | 16,56% | 1 em 6,04 | 35 |
| Extraordinário | 0,6623% | 1 em 151 | 35 |
| Total | 100% | 105 |
Data de lançamento e história da Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018
A Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018 começou a ser vendida em , o que a coloca em 95º lugar entre as 110 cápsulas de autógrafos com data de lançamento conhecida. Lançamento anterior: Cápsula de Autógrafos | Lendas | Cracóvia 2017 (5 de julho de 2017); seguinte: Cápsula de Autógrafos | Lendas | Boston 2018 (18 de dezembro de 2017).
| Evento | Data |
|---|---|
| Primeira venda (dados do CS2 da ByMykel) | |
| Última atualização diária dos preços da Steam | |
| Última mudança no conteúdo desta página |
Perguntas frequentes sobre a Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018
As chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018 são oficiais?
Sim. A Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis desta cápsula.
Quais são as chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018?
Alta Qualidade: 82,78%; Notável: 16,56%; Extraordinário: 0,6623%. Essas são as chances oficiais publicadas pela Perfect World, parceira da Valve na China.
Qual é a chance do item mais raro da Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018?
O nível mais raro, Extraordinário, sai em 0,6623% das aberturas (1 em 151) e tem 35 itens. Essa chance vem da tabela oficial da Perfect World.
Qual é o item mais caro da Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018?
Adesivo | device (Dourado) | Boston 2018: US$ 522,96 no Mercado da Comunidade Steam, com chance de drop de 0,01892% por abertura.
Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018?
Como investimento, não: em média ela devolve 48 centavos por dólar (US$ 5,45 para um custo de US$ 11,28, preços de 1 de outubro de 2026), então em média você perde dinheiro. Veredito: prejuízo moderado.
Como esses números são calculados: metodologia e fontes de dados.
Cápsulas de autógrafos parecidas
Cápsulas mais parecidas com esta: as datas de lançamento mais próximas.
- Cápsula de Autógrafos | Lendas | Boston 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Boston 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Boston 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais com Flash Gaming | Boston 2018 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes | Cracóvia 2017 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Lendas | Cracóvia 2017 — lançada na mesma época
Aberturas simuladas da Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018
Nenhuma abertura simulada da Cápsula de Autógrafos | Lendas Participantes | Boston 2018 registrada até agora.