Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019
Lançada em 8 de agosto de 2019
Chances de drop
Conteúdo da caixa (120 itens)
Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019?
Em , uma abertura da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019 devolve em média US$ 0,67 em itens para um custo de US$ 1,75: 38 centavos por dólar gasto. Veredito: prejuízo moderado. Só o item Adesivo | NiKo | Berlim 2019 responde por 7% desse valor esperado.
Em média, você perde US$ 1,08 por abertura.
| Medida | Valor |
|---|---|
| Custo por abertura | US$ 1,75 |
| Valor esperado | US$ 0,67 |
| Retorno por US$ 1 | US$ 0,38 |
| Veredito | Prejuízo moderado |
Sobre a Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019
As chances desta cápsula são oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica uma tabela para cada combinação de níveis, o que dá 82,78%, 16,56% e 0,6623%, do nível mais comum ao mais raro, Extraordinário, que tem 40 itens. O item mais barato custa US$ 0,08, e o mais caro, US$ 80,69: uma diferença de 1.009 vezes.
Sem chave: o custo de cada abertura é só o preço da cápsula no Mercado da Comunidade Steam, US$ 1,75. Por nível de raridade, o valor esperado se divide assim: Extraordinário (21%), Notável (37%) e Alta Qualidade (42%). Para conseguir o item que você quer, conte com cerca de US$ 10.570,00 no nível Extraordinário e US$ 422,80 no nível Notável. Entre os itens comuns, o que chega mais perto de se pagar é Adesivo | NiKo | Berlim 2019: tirá-lo custa em média US$ 84,56, 39,5 vezes o preço de mercado de US$ 2,14. A média considera os 120 itens, todos com preço no Mercado.
O nível comum mais raro, Extraordinário (0,6623%), tem Adesivo | device (Dourado) | Berlim 2019 (US$ 80,69), Adesivo | s1mple (Dourado) | Berlim 2019 (US$ 67,07), Adesivo | Twistzz (Dourado) | Berlim 2019 (US$ 60,62), Adesivo | NiKo (Dourado) | Berlim 2019 (US$ 58,15), Adesivo | rain (Dourado) | Berlim 2019 (US$ 44,12), Adesivo | Stewie2K (Dourado) | Berlim 2019 (US$ 35,07), Adesivo | FalleN (Dourado) | Berlim 2019 (US$ 31,94) e mais 33 itens. Notável (16,56%): Adesivo | NiKo (Brilhante) | Berlim 2019 (US$ 8,24), Adesivo | s1mple (Brilhante) | Berlim 2019 (US$ 6,29), Adesivo | Twistzz (Brilhante) | Berlim 2019 (US$ 5,29), Adesivo | device (Brilhante) | Berlim 2019 (US$ 3,64), Adesivo | rain (Brilhante) | Berlim 2019 (US$ 2,90), Adesivo | FalleN (Brilhante) | Berlim 2019 (US$ 2,77), Adesivo | fer (Brilhante) | Berlim 2019 (US$ 2,32) e mais 33 itens. Alta Qualidade (82,78%): Adesivo | NiKo | Berlim 2019 (US$ 2,14), Adesivo | fer | Berlim 2019 (US$ 1,81), Adesivo | s1mple | Berlim 2019 (US$ 1,44), Adesivo | device | Berlim 2019 (US$ 0,83), Adesivo | FalleN | Berlim 2019 (US$ 0,76), Adesivo | Twistzz | Berlim 2019 (US$ 0,56), Adesivo | rain | Berlim 2019 (US$ 0,54) e mais 33 itens.
A Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019 é uma das cápsulas grandes: 120 itens comuns, mais que 76% das outras 137 cápsulas, por isso a chance de cada um é menor. A maioria das aberturas (82,78%) cai no nível Alta Qualidade, em que o item mediano custa US$ 0,17. Entre 138 cápsulas de autógrafos com preço de mercado, ela é a 107ª mais cara.
Chance de tirar cada item da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019
O item mais valioso da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019 é Adesivo | device (Dourado) | Berlim 2019, que custa US$ 80,69. Ele sai em 0,01656% das aberturas, ou 1 em 6.040. A US$ 1,75 por abertura, tirá-lo custa em média US$ 10.570,00, 131,0 vezes o preço para comprá-lo no Mercado da Comunidade Steam.
Chance = chance do nível ÷ itens do nível; custo médio para tirar = custo da abertura ÷ chance. Preços: medianas de 7 dias do Mercado da Comunidade Steam, em um desgaste representativo.
| Item | Nível | Chance | 1 em N | Preço de mercado | Custo médio para tirar |
|---|---|---|---|---|---|
| Adesivo | device (Dourado) | Berlim 2019 | Extraordinário | 0,01656% | 6.040 | US$ 80,69 | US$ 10.570,00 |
| Adesivo | s1mple (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 67,07 | ||||
| Adesivo | Twistzz (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 60,62 | ||||
| Adesivo | NiKo (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 58,15 | ||||
| Adesivo | rain (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 44,12 | ||||
| Adesivo | Stewie2K (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 35,07 | ||||
| Adesivo | FalleN (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 31,94 | ||||
| Adesivo | jks (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 26,86 | ||||
| Adesivo | NAF (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 25,18 | ||||
| Adesivo | fer (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 23,32 | ||||
| Adesivo | EliGE (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 22,79 | ||||
| Adesivo | GeT_RiGhT (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 22,59 | ||||
| Adesivo | Aleksib (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 21,06 | ||||
| Adesivo | olofmeister (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 20,00 | ||||
| Adesivo | NEO (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 19,64 | ||||
| Adesivo | nitr0 (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 18,45 | ||||
| Adesivo | LUCAS1 (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 17,68 | ||||
| Adesivo | f0rest (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 17,05 | ||||
| Adesivo | GuardiaN (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 17,01 | ||||
| Adesivo | Golden (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 16,92 | ||||
| Adesivo | Xyp9x (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 16,89 | ||||
| Adesivo | dupreeh (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 16,06 | ||||
| Adesivo | Magisk (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 14,85 | ||||
| Adesivo | allu (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 14,62 | ||||
| Adesivo | TACO (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 12,88 | ||||
| Adesivo | sergej (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 12,10 | ||||
| Adesivo | xseveN (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 12,04 | ||||
| Adesivo | coldzera (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 11,02 | ||||
| Adesivo | gla1ve (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 10,46 | ||||
| Adesivo | REZ (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 10,32 | ||||
| Adesivo | Aerial (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 9,92 | ||||
| Adesivo | Zeus (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 9,76 | ||||
| Adesivo | Liazz (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 9,16 | ||||
| Adesivo | jkaem (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 8,58 | ||||
| Adesivo | Gratisfaction (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 8,10 | ||||
| Adesivo | Boombl4 (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 7,70 | ||||
| Adesivo | electronic (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 7,56 | ||||
| Adesivo | Lekr0 (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 7,33 | ||||
| Adesivo | flamie (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 6,36 | ||||
| Adesivo | AZR (Dourado) | Berlim 2019 | US$ 5,01 | ||||
| Adesivo | NiKo (Brilhante) | Berlim 2019 | Notável | 0,4139% | 242 | US$ 8,24 | US$ 422,80 |
| Adesivo | s1mple (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 6,29 | ||||
| Adesivo | Twistzz (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 5,29 | ||||
| Adesivo | device (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 3,64 | ||||
| Adesivo | rain (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 2,90 | ||||
| Adesivo | FalleN (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 2,77 | ||||
| Adesivo | fer (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 2,32 | ||||
| Adesivo | NEO (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 1,80 | ||||
| Adesivo | jks (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 1,54 | ||||
| Adesivo | LUCAS1 (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 1,29 | ||||
| Adesivo | dupreeh (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 1,28 | ||||
| Adesivo | olofmeister (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 1,21 | ||||
| Adesivo | coldzera (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 1,20 | ||||
| Adesivo | GuardiaN (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 1,20 | ||||
| Adesivo | Stewie2K (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 1,18 | ||||
| Adesivo | GeT_RiGhT (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 1,11 | ||||
| Adesivo | EliGE (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 1,05 | ||||
| Adesivo | Golden (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 1,03 | ||||
| Adesivo | f0rest (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,93 | ||||
| Adesivo | Aerial (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,88 | ||||
| Adesivo | TACO (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,87 | ||||
| Adesivo | Liazz (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,84 | ||||
| Adesivo | xseveN (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,82 | ||||
| Adesivo | electronic (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,76 | ||||
| Adesivo | Magisk (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,70 | ||||
| Adesivo | Aleksib (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,70 | ||||
| Adesivo | allu (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,67 | ||||
| Adesivo | nitr0 (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,66 | ||||
| Adesivo | Zeus (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,60 | ||||
| Adesivo | Xyp9x (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,56 | ||||
| Adesivo | REZ (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,52 | ||||
| Adesivo | Boombl4 (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,51 | ||||
| Adesivo | Gratisfaction (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,51 | ||||
| Adesivo | gla1ve (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,49 | ||||
| Adesivo | sergej (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,47 | ||||
| Adesivo | NAF (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,45 | ||||
| Adesivo | jkaem (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,39 | ||||
| Adesivo | Lekr0 (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,38 | ||||
| Adesivo | AZR (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,37 | ||||
| Adesivo | flamie (Brilhante) | Berlim 2019 | US$ 0,35 | ||||
| Adesivo | NiKo | Berlim 2019 | Alta Qualidade | 2,07% | 48 | US$ 2,14 | US$ 84,56 |
| Adesivo | fer | Berlim 2019 | US$ 1,81 | ||||
| Adesivo | s1mple | Berlim 2019 | US$ 1,44 | ||||
| Adesivo | device | Berlim 2019 | US$ 0,83 | ||||
| Adesivo | FalleN | Berlim 2019 | US$ 0,76 | ||||
| Adesivo | Twistzz | Berlim 2019 | US$ 0,56 | ||||
| Adesivo | rain | Berlim 2019 | US$ 0,54 | ||||
| Adesivo | NEO | Berlim 2019 | US$ 0,42 | ||||
| Adesivo | GuardiaN | Berlim 2019 | US$ 0,34 | ||||
| Adesivo | coldzera | Berlim 2019 | US$ 0,29 | ||||
| Adesivo | olofmeister | Berlim 2019 | US$ 0,28 | ||||
| Adesivo | LUCAS1 | Berlim 2019 | US$ 0,25 | ||||
| Adesivo | jks | Berlim 2019 | US$ 0,25 | ||||
| Adesivo | dupreeh | Berlim 2019 | US$ 0,24 | ||||
| Adesivo | EliGE | Berlim 2019 | US$ 0,19 | ||||
| Adesivo | xseveN | Berlim 2019 | US$ 0,18 | ||||
| Adesivo | TACO | Berlim 2019 | US$ 0,18 | ||||
| Adesivo | f0rest | Berlim 2019 | US$ 0,18 | ||||
| Adesivo | Stewie2K | Berlim 2019 | US$ 0,18 | ||||
| Adesivo | REZ | Berlim 2019 | US$ 0,17 | ||||
| Adesivo | Magisk | Berlim 2019 | US$ 0,16 | ||||
| Adesivo | electronic | Berlim 2019 | US$ 0,15 | ||||
| Adesivo | GeT_RiGhT | Berlim 2019 | US$ 0,15 | ||||
| Adesivo | Golden | Berlim 2019 | US$ 0,15 | ||||
| Adesivo | Liazz | Berlim 2019 | US$ 0,14 | ||||
| Adesivo | Xyp9x | Berlim 2019 | US$ 0,13 | ||||
| Adesivo | Aerial | Berlim 2019 | US$ 0,13 | ||||
| Adesivo | gla1ve | Berlim 2019 | US$ 0,12 | ||||
| Adesivo | allu | Berlim 2019 | US$ 0,12 | ||||
| Adesivo | Aleksib | Berlim 2019 | US$ 0,11 | ||||
| Adesivo | Zeus | Berlim 2019 | US$ 0,11 | ||||
| Adesivo | Boombl4 | Berlim 2019 | US$ 0,11 | ||||
| Adesivo | nitr0 | Berlim 2019 | US$ 0,11 | ||||
| Adesivo | sergej | Berlim 2019 | US$ 0,10 | ||||
| Adesivo | flamie | Berlim 2019 | US$ 0,10 | ||||
| Adesivo | Lekr0 | Berlim 2019 | US$ 0,09 | ||||
| Adesivo | NAF | Berlim 2019 | US$ 0,09 | ||||
| Adesivo | Gratisfaction | Berlim 2019 | US$ 0,09 | ||||
| Adesivo | jkaem | Berlim 2019 | US$ 0,09 | ||||
| Adesivo | AZR | Berlim 2019 | US$ 0,08 |
Chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019
Em , a chance de o nível mais raro (Extraordinário) na Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019 é de 0,6623% por abertura, ou 1 em 151. O nível mais comum, Alta Qualidade, sai em 82,78% das aberturas, com 40 itens.
Chances oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis deste contêiner. Veja a metodologia.
| Nível | Chance | 1 em N | Itens |
|---|---|---|---|
| Alta Qualidade | 82,78% | 1 em 1,21 | 40 |
| Notável | 16,56% | 1 em 6,04 | 40 |
| Extraordinário | 0,6623% | 1 em 151 | 40 |
| Total | 100% | 120 |
Data de lançamento e história da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019
A Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019 começou a ser vendida em , o que a coloca em 106º lugar entre as 110 cápsulas de autógrafos com data de lançamento conhecida. Lançamento anterior: Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Katowice 2019 (4 de fevereiro de 2019); seguinte: Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019 (8 de agosto de 2019).
| Evento | Data |
|---|---|
| Primeira venda (dados do CS2 da ByMykel) | |
| Última atualização diária dos preços da Steam | |
| Última mudança no conteúdo desta página |
Perguntas frequentes sobre a Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019
Quais são as chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019?
Alta Qualidade: 82,78%; Notável: 16,56%; Extraordinário: 0,6623%. Essas são as chances oficiais publicadas pela Perfect World, parceira da Valve na China.
Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019?
Como investimento, não: em média ela devolve 38 centavos por dólar (US$ 0,67 para um custo de US$ 1,75, preços de 1 de outubro de 2026), então em média você perde dinheiro. Veredito: prejuízo moderado.
Quanto custa tirar Adesivo | device (Dourado) | Berlim 2019?
Em média, cerca de US$ 10.570,00: o custo da abertura (US$ 1,75) dividido pela chance de drop. No mercado, esse item custa US$ 80,69.
As chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019 são oficiais?
Sim. A Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis desta cápsula.
Qual é o valor esperado da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019?
US$ 0,67 por abertura: a soma das chances de todos os itens multiplicadas pelo preço deles no Mercado da Comunidade Steam, para um custo de abertura de US$ 1,75.
Como esses números são calculados: metodologia e fontes de dados.
Cápsulas de autógrafos parecidas
Cápsulas mais parecidas com esta: as datas de lançamento mais próximas.
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Berlim 2019 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Lendas | Katowice 2019 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Katowice 2019 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Katowice 2019 — lançada na mesma época
- Cápsula de Autógrafos | Lendas | Londres 2018 — lançada na mesma época
Aberturas simuladas da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019
Nenhuma abertura simulada da Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019 registrada até agora.