Pular para o conteúdo principal
CS2 Cases
$---.--
Voltar às caixas
Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019

Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019

Lançada em 8 de agosto de 2019

Caixa: US$ 2,87

Chances de drop

Oculto0,66%
Restrito16,56%
Nível Militar82,78%

Conteúdo da caixa (165 itens)

Oculto0,66% (55 itens)

Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019?

Em , uma abertura da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019 devolve em média US$ 1,33 em itens para um custo de US$ 2,87: 46 centavos por dólar gasto. Veredito: prejuízo moderado. Só o item Adesivo | DickStacy | Berlim 2019 responde por 23% desse valor esperado.

Em média, você perde US$ 1,54 por abertura.

Valor esperado por abertura da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019, preços de 1 de outubro de 2026
MedidaValor
Custo por aberturaUS$ 2,87
Valor esperadoUS$ 1,33
Retorno por US$ 1US$ 0,46
VereditoPrejuízo moderado

Sobre a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019

As chances desta cápsula são oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica uma tabela para cada combinação de níveis, o que dá 82,78%, 16,56% e 0,6623%, do nível mais comum ao mais raro, Extraordinário, que tem 55 itens. O item mais barato custa US$ 0,10, e o mais caro, US$ 497,30: uma diferença de 4.973 vezes.

Sem chave: o custo de cada abertura é só o preço da cápsula no Mercado da Comunidade Steam, US$ 2,87. Por nível de raridade, o valor esperado se divide assim: Extraordinário (15%), Notável (33%) e Alta Qualidade (53%). Para conseguir o item que você quer, conte com cerca de US$ 23.835,35 no nível Extraordinário e US$ 953,41 no nível Notável. Entre os itens comuns, o que chega mais perto de se pagar é Adesivo | DickStacy | Berlim 2019: tirá-lo custa em média US$ 190,68, 9,2 vezes o preço de mercado de US$ 20,63. A média considera os 165 itens, todos com preço no Mercado.

O nível comum mais raro, Extraordinário (0,6623%), tem Adesivo | DickStacy (Dourado) | Berlim 2019 (US$ 497,30), Adesivo | frozen (Dourado) | Berlim 2019 (US$ 130,52), Adesivo | ropz (Dourado) | Berlim 2019 (US$ 56,43), Adesivo | kNgV- (Dourado) | Berlim 2019 (US$ 55,50), Adesivo | karrigan (Dourado) | Berlim 2019 (US$ 48,73), Adesivo | Sico (Dourado) | Berlim 2019 (US$ 48,05), Adesivo | arT (Dourado) | Berlim 2019 (US$ 47,17) e mais 48 itens. Notável (16,56%): Adesivo | DickStacy (Brilhante) | Berlim 2019 (US$ 41,95), Adesivo | kNgV- (Brilhante) | Berlim 2019 (US$ 22,00), Adesivo | ropz (Brilhante) | Berlim 2019 (US$ 10,75), Adesivo | frozen (Brilhante) | Berlim 2019 (US$ 5,49), Adesivo | karrigan (Brilhante) | Berlim 2019 (US$ 4,17), Adesivo | yel (Brilhante) | Berlim 2019 (US$ 3,44), Adesivo | arT (Brilhante) | Berlim 2019 (US$ 3,26) e mais 48 itens. Alta Qualidade (82,78%): Adesivo | DickStacy | Berlim 2019 (US$ 20,63), Adesivo | kNgV- | Berlim 2019 (US$ 6,90), Adesivo | ropz | Berlim 2019 (US$ 2,07), Adesivo | yel | Berlim 2019 (US$ 1,68), Adesivo | frozen | Berlim 2019 (US$ 1,15), Adesivo | erkaSt | Berlim 2019 (US$ 1,01), Adesivo | karrigan | Berlim 2019 (US$ 0,77) e mais 48 itens.

A Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019 é uma das cápsulas grandes: 165 itens comuns, mais que 99% das outras 137 cápsulas, por isso a chance de cada um é menor. A maioria das aberturas (82,78%) cai no nível Alta Qualidade, em que o item mediano custa US$ 0,20. Entre 138 cápsulas de autógrafos com preço de mercado, ela é a 106ª mais cara.

Chance de tirar cada item da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019

O item mais valioso da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019 é Adesivo | DickStacy (Dourado) | Berlim 2019, que custa US$ 497,30. Ele sai em 0,01204% das aberturas, ou 1 em 8.305. A US$ 2,87 por abertura, tirá-lo custa em média US$ 23.835,35, 47,9 vezes o preço para comprá-lo no Mercado da Comunidade Steam.

Chance = chance do nível ÷ itens do nível; custo médio para tirar = custo da abertura ÷ chance. Preços: medianas de 7 dias do Mercado da Comunidade Steam, em um desgaste representativo.

Chance por abertura e custo médio para tirar cada um dos 165 itens da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019, do nível mais raro ao mais comum e do mais valioso ao mais barato
ItemNívelChance1 em NPreço de mercadoCusto médio para tirar
Adesivo | DickStacy (Dourado) | Berlim 2019Extraordinário0,01204%8.305US$ 497,30US$ 23.835,35
Adesivo | frozen (Dourado) | Berlim 2019US$ 130,52
Adesivo | ropz (Dourado) | Berlim 2019US$ 56,43
Adesivo | kNgV- (Dourado) | Berlim 2019US$ 55,50
Adesivo | karrigan (Dourado) | Berlim 2019US$ 48,73
Adesivo | Sico (Dourado) | Berlim 2019US$ 48,05
Adesivo | arT (Dourado) | Berlim 2019US$ 47,17
Adesivo | Attacker (Dourado) | Berlim 2019US$ 39,82
Adesivo | huNter- (Dourado) | Berlim 2019US$ 37,97
Adesivo | somebody (Dourado) | Berlim 2019US$ 35,50
Adesivo | woxic (Dourado) | Berlim 2019US$ 34,84
Adesivo | Ethan (Dourado) | Berlim 2019US$ 34,71
Adesivo | kinqie (Dourado) | Berlim 2019US$ 34,50
Adesivo | Kjaerbye (Dourado) | Berlim 2019US$ 27,10
Adesivo | KSCERATO (Dourado) | Berlim 2019US$ 26,80
Adesivo | Perfecto (Dourado) | Berlim 2019US$ 23,42
Adesivo | dexter (Dourado) | Berlim 2019US$ 21,68
Adesivo | tarik (Dourado) | Berlim 2019US$ 21,11
Adesivo | ottoNd (Dourado) | Berlim 2019US$ 19,38
Adesivo | nexa (Dourado) | Berlim 2019US$ 19,00
Adesivo | Freeman (Dourado) | Berlim 2019US$ 18,58
Adesivo | FL1T (Dourado) | Berlim 2019US$ 16,69
Adesivo | v4lde (Dourado) | Berlim 2019US$ 16,64
Adesivo | Summer (Dourado) | Berlim 2019US$ 16,15
Adesivo | DeStiNy (Dourado) | Berlim 2019US$ 14,85
Adesivo | BnTeT (Dourado) | Berlim 2019US$ 13,06
Adesivo | Brehze (Dourado) | Berlim 2019US$ 13,01
Adesivo | erkaSt (Dourado) | Berlim 2019US$ 12,96
Adesivo | VINI (Dourado) | Berlim 2019US$ 11,92
Adesivo | EspiranTo (Dourado) | Berlim 2019US$ 11,80
Adesivo | chrisJ (Dourado) | Berlim 2019US$ 11,77
Adesivo | Forester (Dourado) | Berlim 2019US$ 11,50
Adesivo | malta (Dourado) | Berlim 2019US$ 11,46
Adesivo | t0rick (Dourado) | Berlim 2019US$ 11,40
Adesivo | almazer (Dourado) | Berlim 2019US$ 10,88
Adesivo | gade (Dourado) | Berlim 2019US$ 10,40
Adesivo | neaLaN (Dourado) | Berlim 2019US$ 10,25
Adesivo | Ramz1kBO$$ (Dourado) | Berlim 2019US$ 10,01
Adesivo | Keoz (Dourado) | Berlim 2019US$ 9,77
Adesivo | LETN1 (Dourado) | Berlim 2019US$ 9,58
Adesivo | ableJ (Dourado) | Berlim 2019US$ 9,44
Adesivo | facecrack (Dourado) | Berlim 2019US$ 9,14
Adesivo | xsepower (Dourado) | Berlim 2019US$ 9,00
Adesivo | Jerry (Dourado) | Berlim 2019US$ 8,97
Adesivo | yel (Dourado) | Berlim 2019US$ 8,67
Adesivo | stanislaw (Dourado) | Berlim 2019US$ 7,90
Adesivo | JUGi (Dourado) | Berlim 2019US$ 7,81
Adesivo | svyat (Dourado) | Berlim 2019US$ 7,32
Adesivo | chelo (Dourado) | Berlim 2019US$ 7,31
Adesivo | CeRq (Dourado) | Berlim 2019US$ 7,29
Adesivo | speed4k (Dourado) | Berlim 2019US$ 6,82
Adesivo | yuurih (Dourado) | Berlim 2019US$ 5,76
Adesivo | xand (Dourado) | Berlim 2019US$ 5,76
Adesivo | aizy (Dourado) | Berlim 2019US$ 5,72
Adesivo | Krad (Dourado) | Berlim 2019US$ 5,72
Adesivo | DickStacy (Brilhante) | Berlim 2019Notável0,301%332US$ 41,95US$ 953,41
Adesivo | kNgV- (Brilhante) | Berlim 2019US$ 22,00
Adesivo | ropz (Brilhante) | Berlim 2019US$ 10,75
Adesivo | frozen (Brilhante) | Berlim 2019US$ 5,49
Adesivo | karrigan (Brilhante) | Berlim 2019US$ 4,17
Adesivo | yel (Brilhante) | Berlim 2019US$ 3,44
Adesivo | arT (Brilhante) | Berlim 2019US$ 3,26
Adesivo | Ethan (Brilhante) | Berlim 2019US$ 2,84
Adesivo | somebody (Brilhante) | Berlim 2019US$ 2,16
Adesivo | KSCERATO (Brilhante) | Berlim 2019US$ 2,01
Adesivo | DeStiNy (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,95
Adesivo | woxic (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,86
Adesivo | dexter (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,83
Adesivo | Perfecto (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,83
Adesivo | Attacker (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,81
Adesivo | stanislaw (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,67
Adesivo | erkaSt (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,64
Adesivo | huNter- (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,62
Adesivo | chrisJ (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,57
Adesivo | kinqie (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,54
Adesivo | VINI (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,41
Adesivo | Jerry (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,29
Adesivo | Freeman (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,29
Adesivo | Sico (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,21
Adesivo | CeRq (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,21
Adesivo | tarik (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,13
Adesivo | Summer (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,13
Adesivo | yuurih (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,11
Adesivo | neaLaN (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,06
Adesivo | FL1T (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,00
Adesivo | ottoNd (Brilhante) | Berlim 2019US$ 1,00
Adesivo | almazer (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,99
Adesivo | malta (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,98
Adesivo | aizy (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,96
Adesivo | BnTeT (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,92
Adesivo | gade (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,79
Adesivo | EspiranTo (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,78
Adesivo | JUGi (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,78
Adesivo | facecrack (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,72
Adesivo | xand (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,63
Adesivo | Keoz (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,60
Adesivo | Ramz1kBO$$ (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,60
Adesivo | xsepower (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,59
Adesivo | Kjaerbye (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,57
Adesivo | Brehze (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,56
Adesivo | ableJ (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,54
Adesivo | LETN1 (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,54
Adesivo | Krad (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,54
Adesivo | speed4k (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,54
Adesivo | chelo (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,53
Adesivo | nexa (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,51
Adesivo | Forester (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,51
Adesivo | t0rick (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,50
Adesivo | v4lde (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,50
Adesivo | svyat (Brilhante) | Berlim 2019US$ 0,50
Adesivo | DickStacy | Berlim 2019Alta Qualidade1,505%66US$ 20,63US$ 190,68
Adesivo | kNgV- | Berlim 2019US$ 6,90
Adesivo | ropz | Berlim 2019US$ 2,07
Adesivo | yel | Berlim 2019US$ 1,68
Adesivo | frozen | Berlim 2019US$ 1,15
Adesivo | erkaSt | Berlim 2019US$ 1,01
Adesivo | karrigan | Berlim 2019US$ 0,77
Adesivo | Sico | Berlim 2019US$ 0,67
Adesivo | VINI | Berlim 2019US$ 0,66
Adesivo | Attacker | Berlim 2019US$ 0,63
Adesivo | woxic | Berlim 2019US$ 0,59
Adesivo | Ethan | Berlim 2019US$ 0,59
Adesivo | arT | Berlim 2019US$ 0,48
Adesivo | somebody | Berlim 2019US$ 0,46
Adesivo | stanislaw | Berlim 2019US$ 0,44
Adesivo | CeRq | Berlim 2019US$ 0,39
Adesivo | KSCERATO | Berlim 2019US$ 0,37
Adesivo | ottoNd | Berlim 2019US$ 0,36
Adesivo | BnTeT | Berlim 2019US$ 0,28
Adesivo | Kjaerbye | Berlim 2019US$ 0,27
Adesivo | dexter | Berlim 2019US$ 0,26
Adesivo | Brehze | Berlim 2019US$ 0,26
Adesivo | LETN1 | Berlim 2019US$ 0,26
Adesivo | Summer | Berlim 2019US$ 0,24
Adesivo | kinqie | Berlim 2019US$ 0,23
Adesivo | Freeman | Berlim 2019US$ 0,22
Adesivo | huNter- | Berlim 2019US$ 0,22
Adesivo | chrisJ | Berlim 2019US$ 0,20
Adesivo | FL1T | Berlim 2019US$ 0,20
Adesivo | Jerry | Berlim 2019US$ 0,20
Adesivo | yuurih | Berlim 2019US$ 0,20
Adesivo | Ramz1kBO$$ | Berlim 2019US$ 0,19
Adesivo | malta | Berlim 2019US$ 0,18
Adesivo | tarik | Berlim 2019US$ 0,18
Adesivo | Keoz | Berlim 2019US$ 0,18
Adesivo | Perfecto | Berlim 2019US$ 0,18
Adesivo | chelo | Berlim 2019US$ 0,18
Adesivo | facecrack | Berlim 2019US$ 0,17
Adesivo | nexa | Berlim 2019US$ 0,17
Adesivo | svyat | Berlim 2019US$ 0,17
Adesivo | almazer | Berlim 2019US$ 0,16
Adesivo | t0rick | Berlim 2019US$ 0,16
Adesivo | gade | Berlim 2019US$ 0,15
Adesivo | JUGi | Berlim 2019US$ 0,14
Adesivo | v4lde | Berlim 2019US$ 0,14
Adesivo | DeStiNy | Berlim 2019US$ 0,14
Adesivo | xsepower | Berlim 2019US$ 0,13
Adesivo | EspiranTo | Berlim 2019US$ 0,13
Adesivo | Forester | Berlim 2019US$ 0,13
Adesivo | speed4k | Berlim 2019US$ 0,13
Adesivo | xand | Berlim 2019US$ 0,13
Adesivo | ableJ | Berlim 2019US$ 0,12
Adesivo | neaLaN | Berlim 2019US$ 0,11
Adesivo | aizy | Berlim 2019US$ 0,11
Adesivo | Krad | Berlim 2019US$ 0,10

Chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019

Em , a chance de o nível mais raro (Extraordinário) na Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019 é de 0,6623% por abertura, ou 1 em 151. O nível mais comum, Alta Qualidade, sai em 82,78% das aberturas, com 55 itens.

Chances oficiais: a Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis deste contêiner. Veja a metodologia.

Chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019 por nível (oficiais, Perfect World)
NívelChance1 em NItens
Alta Qualidade82,78%1 em 1,2155
Notável16,56%1 em 6,0455
Extraordinário0,6623%1 em 15155
Total100%165

Data de lançamento e história da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019

A Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019 começou a ser vendida em , o que a coloca em 107º lugar entre as 110 cápsulas de autógrafos com data de lançamento conhecida. Lançamento anterior: Cápsula de Autógrafos | Lendas | Berlim 2019 (8 de agosto de 2019); seguinte: Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Veteranas | Berlim 2019 (8 de agosto de 2019).

Linha do tempo da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019
EventoData
Primeira venda (dados do CS2 da ByMykel)
Última atualização diária dos preços da Steam
Última mudança no conteúdo desta página

Perguntas frequentes sobre a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019

Vale a pena abrir a Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019?

Como investimento, não: em média ela devolve 46 centavos por dólar (US$ 1,33 para um custo de US$ 2,87, preços de 1 de outubro de 2026), então em média você perde dinheiro. Veredito: prejuízo moderado.

Quais são as chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019?

Alta Qualidade: 82,78%; Notável: 16,56%; Extraordinário: 0,6623%. Essas são as chances oficiais publicadas pela Perfect World, parceira da Valve na China.

Quanto custa tirar Adesivo | DickStacy (Dourado) | Berlim 2019?

Em média, cerca de US$ 23.835,35: o custo da abertura (US$ 2,87) dividido pela chance de drop. No mercado, esse item custa US$ 497,30.

Qual é a chance do item mais raro da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019?

O nível mais raro, Extraordinário, sai em 0,6623% das aberturas (1 em 151) e tem 55 itens. Essa chance vem da tabela oficial da Perfect World.

As chances de drop da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019 são oficiais?

Sim. A Perfect World, parceira da Valve na China, publica as chances de todos os contêineres conforme os níveis que eles têm; estas são as dos 3 níveis desta cápsula.

Como esses números são calculados: metodologia e fontes de dados.

Cápsulas mais parecidas com esta: as datas de lançamento mais próximas.

Aberturas simuladas da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019

Nenhuma abertura simulada da Cápsula de Autógrafos | Desafiantes Regionais | Berlim 2019 registrada até agora.

Veja todas as estatísticas de aberturas.

Podemos usar cookies do Google Analytics para medir o tráfego? Nada é carregado sem a sua permissão. Você pode mudar sua escolha a qualquer momento em “Configurações de cookies”, no rodapé. Detalhes