Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024
Droprates
Inhalt der Kiste (36 Items)
Lohnt sich das Öffnen der Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024?
Stand bringt eine Öffnung der Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024 im Schnitt 0,39 $ an Items zurück bei Kosten von 0,84 $: 47 Cent pro ausgegebenem Dollar. Fazit: mäßig verlustreich. Allein das Item Aufkleber | FlyQuest (Holo) | Shanghai 2024 macht 22 % dieses Erwartungswerts aus.
Im Schnitt verlierst du 0,45 $ pro Öffnung.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kosten pro Öffnung | 0,84 $ |
| Erwartungswert | 0,39 $ |
| Rückfluss pro 1 $ | 0,47 $ |
| Fazit | Mäßig verlustreich |
Über die Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024
Die Chancen dieser Kapsel sind offiziell: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht für jede Kombination von Stufen eine Tabelle, was 80,13 %, 16,03 %, 3,205 % und 0,641 % ergibt, von der häufigsten bis zur seltensten Stufe „Außerordentlich“ mit 9 Items. Das günstigste Item kostet 0,03 $, das teuerste 24,64 $: ein Unterschied um den Faktor 821.
Kein Schlüssel nötig: Jede Öffnung kostet nur den Preis der Kapsel auf dem Steam-Community-Markt, 0,84 $. Nach Seltenheitsstufen verteilt sich der Erwartungswert so: Außerordentlich (6,2 %), Exotisch (69 %), Bemerkenswert (17 %) und Hohe Qualität (8 %). Um genau das Item zu ziehen, das du willst, rechne mit etwa 1.179,36 $ in der Stufe „Außerordentlich“, 235,87 $ in der Stufe „Exotisch“ und 47,17 $ in der Stufe „Bemerkenswert“. Unter den normalen Items kommt Aufkleber | FlyQuest (Holo) | Shanghai 2024 der Kostendeckung am nächsten: Bis es fällt, gibst du im Schnitt 235,87 $ aus, das 9,6-Fache seines Marktpreises von 24,64 $. Der Durchschnitt berücksichtigt alle 36 Items, jedes mit einem Preis auf dem Markt.
Die seltenste normale Stufe, „Außerordentlich“ (0,641 %), enthält Aufkleber | Perfect World (Gold) | Shanghai 2024 (7,68 $), Aufkleber | Rare Atom (Gold) | Shanghai 2024 (5,97 $), Aufkleber | Cloud9 (Gold) | Shanghai 2024 (4,23 $), Aufkleber | Wildcard (Gold) | Shanghai 2024 (3,28 $), Aufkleber | FlyQuest (Gold) | Shanghai 2024 (3,27 $), Aufkleber | Passion UA (Gold) | Shanghai 2024 (3,14 $), Aufkleber | Imperial Esports (Gold) | Shanghai 2024 (2,59 $) und 2 weitere Items. Exotisch (3,205 %): Aufkleber | FlyQuest (Holo) | Shanghai 2024 (24,64 $), Aufkleber | Rare Atom (Holo) | Shanghai 2024 (9,39 $), Aufkleber | Passion UA (Holo) | Shanghai 2024 (7,60 $), Aufkleber | Cloud9 (Holo) | Shanghai 2024 (7,24 $), Aufkleber | Wildcard (Holo) | Shanghai 2024 (6,87 $), Aufkleber | Imperial Esports (Holo) | Shanghai 2024 (6,45 $), Aufkleber | GamerLegion (Holo) | Shanghai 2024 (4,92 $) und 2 weitere Items. Bemerkenswert (16,03 %): Aufkleber | Cloud9 (Glitzer) | Shanghai 2024 (0,78 $), Aufkleber | Rare Atom (Glitzer) | Shanghai 2024 (0,72 $), Aufkleber | FlyQuest (Glitzer) | Shanghai 2024 (0,68 $), Aufkleber | Imperial Esports (Glitzer) | Shanghai 2024 (0,48 $), Aufkleber | Wildcard (Glitzer) | Shanghai 2024 (0,25 $), Aufkleber | MIBR (Glitzer) | Shanghai 2024 (0,24 $), Aufkleber | Perfect World (Glitzer) | Shanghai 2024 (0,22 $) und 2 weitere Items. Hohe Qualität (80,13 %): Aufkleber | Cloud9 | Shanghai 2024 (0,06 $), Aufkleber | Rare Atom | Shanghai 2024 (0,06 $), Aufkleber | FlyQuest | Shanghai 2024 (0,04 $), Aufkleber | Imperial Esports | Shanghai 2024 (0,04 $), Aufkleber | GamerLegion | Shanghai 2024 (0,03 $), Aufkleber | MIBR | Shanghai 2024 (0,03 $), Aufkleber | Passion UA | Shanghai 2024 (0,03 $) und 2 weitere Items.
Die Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024 gehört zu den großen Kapseln: 36 normale Items, mehr als 71 % der übrigen 87 Kapseln, deshalb ist die Chance auf jedes einzelne kleiner. Die meisten Öffnungen (80,13 %) landen in der Stufe „Hohe Qualität“, deren mittleres Item 0,03 $ kostet. Unter 88 Aufkleberkapseln mit Marktpreis ist sie auf Platz 65 der Preisliste.
Chance auf jedes Item der Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024
Das wertvollste Item der Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024 ist Aufkleber | FlyQuest (Holo) | Shanghai 2024 für 24,64 $. Es droppt in 0,3561 % der Öffnungen, also 1 zu 281. Bei 0,84 $ pro Öffnung kostet es dich im Schnitt 235,87 $, es zu ziehen – das 9,6-Fache dessen, was es auf dem Steam-Community-Markt kostet.
Chance = Rate der Stufe ÷ Items der Stufe; Ø Kosten bis zum Drop = Kosten pro Öffnung ÷ Chance. Preise: 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt, in einem repräsentativen Zustand.
| Item | Stufe | Chance | 1 zu N | Marktpreis | Ø Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | Perfect World (Gold) | Shanghai 2024 | Außerordentlich | 0,07123 % | 1.404 | 7,68 $ | 1.179,36 $ |
| Aufkleber | Rare Atom (Gold) | Shanghai 2024 | 5,97 $ | ||||
| Aufkleber | Cloud9 (Gold) | Shanghai 2024 | 4,23 $ | ||||
| Aufkleber | Wildcard (Gold) | Shanghai 2024 | 3,28 $ | ||||
| Aufkleber | FlyQuest (Gold) | Shanghai 2024 | 3,27 $ | ||||
| Aufkleber | Passion UA (Gold) | Shanghai 2024 | 3,14 $ | ||||
| Aufkleber | Imperial Esports (Gold) | Shanghai 2024 | 2,59 $ | ||||
| Aufkleber | GamerLegion (Gold) | Shanghai 2024 | 2,09 $ | ||||
| Aufkleber | MIBR (Gold) | Shanghai 2024 | 1,94 $ | ||||
| Aufkleber | FlyQuest (Holo) | Shanghai 2024 | Exotisch | 0,3561 % | 281 | 24,64 $ | 235,87 $ |
| Aufkleber | Rare Atom (Holo) | Shanghai 2024 | 9,39 $ | ||||
| Aufkleber | Passion UA (Holo) | Shanghai 2024 | 7,60 $ | ||||
| Aufkleber | Cloud9 (Holo) | Shanghai 2024 | 7,24 $ | ||||
| Aufkleber | Wildcard (Holo) | Shanghai 2024 | 6,87 $ | ||||
| Aufkleber | Imperial Esports (Holo) | Shanghai 2024 | 6,45 $ | ||||
| Aufkleber | GamerLegion (Holo) | Shanghai 2024 | 4,92 $ | ||||
| Aufkleber | Perfect World (Holo) | Shanghai 2024 | 4,79 $ | ||||
| Aufkleber | MIBR (Holo) | Shanghai 2024 | 3,98 $ | ||||
| Aufkleber | Cloud9 (Glitzer) | Shanghai 2024 | Bemerkenswert | 1,781 % | 56 | 0,78 $ | 47,17 $ |
| Aufkleber | Rare Atom (Glitzer) | Shanghai 2024 | 0,72 $ | ||||
| Aufkleber | FlyQuest (Glitzer) | Shanghai 2024 | 0,68 $ | ||||
| Aufkleber | Imperial Esports (Glitzer) | Shanghai 2024 | 0,48 $ | ||||
| Aufkleber | Wildcard (Glitzer) | Shanghai 2024 | 0,25 $ | ||||
| Aufkleber | MIBR (Glitzer) | Shanghai 2024 | 0,24 $ | ||||
| Aufkleber | Perfect World (Glitzer) | Shanghai 2024 | 0,22 $ | ||||
| Aufkleber | Passion UA (Glitzer) | Shanghai 2024 | 0,17 $ | ||||
| Aufkleber | GamerLegion (Glitzer) | Shanghai 2024 | 0,15 $ | ||||
| Aufkleber | Cloud9 | Shanghai 2024 | Hohe Qualität | 8,903 % | 11 | 0,06 $ | 9,43 $ |
| Aufkleber | Rare Atom | Shanghai 2024 | 0,06 $ | ||||
| Aufkleber | FlyQuest | Shanghai 2024 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | Imperial Esports | Shanghai 2024 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | GamerLegion | Shanghai 2024 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | MIBR | Shanghai 2024 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | Passion UA | Shanghai 2024 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | Wildcard | Shanghai 2024 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | Perfect World | Shanghai 2024 | 0,03 $ |
Chancen und Droprates der Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024
Stand : Die Chance auf die seltenste Stufe (Außerordentlich) aus der Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024 liegt bei 0,641 % pro Öffnung, also 1 zu 156. Die häufigste Stufe, Hohe Qualität, droppt in 80,13 % der Öffnungen, verteilt auf 9 Items.
Offizielle Raten: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen jeder Kiste je nach ihren Stufen; hier sind die für die 4 Stufen dieser Kapsel. Siehe Methodik.
| Stufe | Chance | 1 zu N | Items |
|---|---|---|---|
| Hohe Qualität | 80,13 % | 1 zu 1,25 | 9 |
| Bemerkenswert | 16,03 % | 1 zu 6,24 | 9 |
| Exotisch | 3,205 % | 1 zu 31 | 9 |
| Außerordentlich | 0,641 % | 1 zu 156 | 9 |
| Gesamt | 100 % | 36 |
Erscheinungsdatum und Geschichte der Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024
Das Erscheinungsdatum der Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024 ist nicht erfasst.
| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Letzte tägliche Aktualisierung der Steam-Preise | |
| Letzte Änderung am Inhalt dieser Seite |
Häufige Fragen: Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024
Lohnt es sich, die Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024 zu öffnen?
Als Investition nicht: Im Schnitt bringt sie 47 Cent pro Dollar zurück (0,39 $ bei Kosten von 0,84 $, Preise vom 2. Oktober 2026), du verlierst also im Mittel Geld. Fazit: „Moderater Verlust“.
Was ist das teuerste Item aus der Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024?
Aufkleber | FlyQuest (Holo) | Shanghai 2024: 24,64 $ auf dem Steam-Community-Markt, bei einer Drop-Chance von 0,3561 % pro Öffnung.
Welche Drop-Chancen hat die Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024?
Hohe Qualität: 80,13 %; Bemerkenswert: 16,03 %; Exotisch: 3,205 %; Außerordentlich: 0,641 %. Das sind die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht.
Was kostet es, Aufkleber | FlyQuest (Holo) | Shanghai 2024 zu ziehen?
Im Schnitt etwa 235,87 $: die Öffnungskosten (0,84 $) geteilt durch die Drop-Chance. Auf dem Markt kostet dieses Item 24,64 $.
Wie hoch ist der Erwartungswert der Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024?
0,39 $ pro Öffnung: die Summe der Chancen aller Items, jeweils multipliziert mit ihrem Preis auf dem Steam-Community-Markt, bei Öffnungskosten von 0,84 $.
So werden diese Zahlen berechnet: Methodik und Datenquellen.
Ähnliche Aufkleberkapseln
Aufkleberkapseln im Vergleich mit der Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024, sortiert nach nächstem Erscheinungsdatum.
- Aufkleberkapsel | Legenden | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Herausforderer | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Anwärter | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Legenden | Rio 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Anwärter | Rio 2022 — zur selben Zeit erschienen
Alle Souvenirs und Kapseln vom Major Perfect World Shanghai 2024
Simulierte Öffnungen der Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024
Noch keine simulierten Öffnungen der Aufkleberkapsel | Anwärter | Shanghai 2024 erfasst.
Siehe alle Öffnungsstatistiken.