Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024
Droprates
Inhalt der Kiste (36 Items)
Lohnt sich das Öffnen der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024?
Stand bringt eine Öffnung der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024 im Schnitt 0,48 $ an Items zurück bei Kosten von 0,72 $: 67 Cent pro ausgegebenem Dollar. Fazit: mäßig verlustreich. Allein das Item Aufkleber | Eternal Fire (Glitzer) | Kopenhagen 2024 macht 11 % dieses Erwartungswerts aus.
Im Schnitt verlierst du 0,24 $ pro Öffnung.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kosten pro Öffnung | 0,72 $ |
| Erwartungswert | 0,48 $ |
| Rückfluss pro 1 $ | 0,67 $ |
| Fazit | Mäßig verlustreich |
Über die Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024
Die Chancen dieser Kapsel sind offiziell: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht für jede Kombination von Stufen eine Tabelle, was 80,13 %, 16,03 %, 3,205 % und 0,641 % ergibt, von der häufigsten bis zur seltensten Stufe „Außerordentlich“ mit 9 Items. Das günstigste Item kostet 0,03 $, das teuerste 16,18 $: ein Unterschied um den Faktor 539.
Kein Schlüssel nötig: Jede Öffnung kostet nur den Preis der Kapsel auf dem Steam-Community-Markt, 0,72 $. Nach Seltenheitsstufen verteilt sich der Erwartungswert so: Außerordentlich (8,9 %), Exotisch (40 %), Bemerkenswert (31 %) und Hohe Qualität (20 %). Um genau das Item zu ziehen, das du willst, rechne mit etwa 1.010,88 $ in der Stufe „Außerordentlich“, 202,18 $ in der Stufe „Exotisch“ und 40,44 $ in der Stufe „Bemerkenswert“. Normale Items gezielt zu jagen lohnt sich nicht: Selbst Aufkleber | Eternal Fire (Glitzer) | Kopenhagen 2024, das mit dem besten Verhältnis, kommt 14,1-mal so teuer wie sein Preis von 2,86 $ (im Schnitt 40,44 $). Der Durchschnitt berücksichtigt alle 36 Items, jedes mit einem Preis auf dem Markt.
Die seltenste normale Stufe, „Außerordentlich“ (0,641 %), enthält Aufkleber | SAW (Gold) | Kopenhagen 2024 (16,18 $), Aufkleber | FURIA (Gold) | Kopenhagen 2024 (12,10 $), Aufkleber | Eternal Fire (Gold) | Kopenhagen 2024 (10,79 $), Aufkleber | Cloud9 (Gold) | Kopenhagen 2024 (8,07 $), Aufkleber | Apeks (Gold) | Kopenhagen 2024 (3,98 $), Aufkleber | Heroic (Gold) | Kopenhagen 2024 (3,06 $), Aufkleber | ENCE (Gold) | Kopenhagen 2024 (2,50 $) und 2 weitere Items. Exotisch (3,205 %): Aufkleber | Cloud9 (Holo) | Kopenhagen 2024 (12,06 $), Aufkleber | FURIA (Holo) | Kopenhagen 2024 (11,54 $), Aufkleber | GamerLegion (Holo) | Kopenhagen 2024 (5,97 $), Aufkleber | Eternal Fire (Holo) | Kopenhagen 2024 (5,77 $), Aufkleber | Apeks (Holo) | Kopenhagen 2024 (5,46 $), Aufkleber | SAW (Holo) | Kopenhagen 2024 (5,01 $), Aufkleber | ENCE (Holo) | Kopenhagen 2024 (3,53 $) und 2 weitere Items. Bemerkenswert (16,03 %): Aufkleber | Eternal Fire (Glitzer) | Kopenhagen 2024 (2,86 $), Aufkleber | Cloud9 (Glitzer) | Kopenhagen 2024 (2,78 $), Aufkleber | SAW (Glitzer) | Kopenhagen 2024 (0,87 $), Aufkleber | Apeks (Glitzer) | Kopenhagen 2024 (0,65 $), Aufkleber | GamerLegion (Glitzer) | Kopenhagen 2024 (0,42 $), Aufkleber | FURIA (Glitzer) | Kopenhagen 2024 (0,36 $), Aufkleber | Heroic (Glitzer) | Kopenhagen 2024 (0,19 $) und 2 weitere Items. Hohe Qualität (80,13 %): Aufkleber | SAW | Kopenhagen 2024 (0,43 $), Aufkleber | Cloud9 | Kopenhagen 2024 (0,19 $), Aufkleber | Eternal Fire | Kopenhagen 2024 (0,19 $), Aufkleber | FURIA | Kopenhagen 2024 (0,06 $), Aufkleber | Apeks | Kopenhagen 2024 (0,06 $), Aufkleber | GamerLegion | Kopenhagen 2024 (0,05 $), Aufkleber | ENCE | Kopenhagen 2024 (0,03 $) und 2 weitere Items.
Die Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024 gehört zu den großen Kapseln: 36 normale Items, mehr als 71 % der übrigen 87 Kapseln, deshalb ist die Chance auf jedes einzelne kleiner. Die meisten Öffnungen (80,13 %) landen in der Stufe „Hohe Qualität“, deren mittleres Item 0,06 $ kostet. Unter 88 Aufkleberkapseln mit Marktpreis ist sie auf Platz 67 der Preisliste.
Chance auf jedes Item der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024
Das wertvollste Item der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024 ist Aufkleber | SAW (Gold) | Kopenhagen 2024 für 16,18 $. Es droppt in 0,07123 % der Öffnungen, also 1 zu 1.404. Bei 0,72 $ pro Öffnung kostet es dich im Schnitt 1.010,88 $, es zu ziehen – das 62,5-Fache dessen, was es auf dem Steam-Community-Markt kostet.
Chance = Rate der Stufe ÷ Items der Stufe; Ø Kosten bis zum Drop = Kosten pro Öffnung ÷ Chance. Preise: 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt, in einem repräsentativen Zustand.
| Item | Stufe | Chance | 1 zu N | Marktpreis | Ø Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | SAW (Gold) | Kopenhagen 2024 | Außerordentlich | 0,07123 % | 1.404 | 16,18 $ | 1.010,88 $ |
| Aufkleber | FURIA (Gold) | Kopenhagen 2024 | 12,10 $ | ||||
| Aufkleber | Eternal Fire (Gold) | Kopenhagen 2024 | 10,79 $ | ||||
| Aufkleber | Cloud9 (Gold) | Kopenhagen 2024 | 8,07 $ | ||||
| Aufkleber | Apeks (Gold) | Kopenhagen 2024 | 3,98 $ | ||||
| Aufkleber | Heroic (Gold) | Kopenhagen 2024 | 3,06 $ | ||||
| Aufkleber | ENCE (Gold) | Kopenhagen 2024 | 2,50 $ | ||||
| Aufkleber | GamerLegion (Gold) | Kopenhagen 2024 | 1,72 $ | ||||
| Aufkleber | PGL (Gold) | Kopenhagen 2024 | 1,40 $ | ||||
| Aufkleber | Cloud9 (Holo) | Kopenhagen 2024 | Exotisch | 0,3561 % | 281 | 12,06 $ | 202,18 $ |
| Aufkleber | FURIA (Holo) | Kopenhagen 2024 | 11,54 $ | ||||
| Aufkleber | GamerLegion (Holo) | Kopenhagen 2024 | 5,97 $ | ||||
| Aufkleber | Eternal Fire (Holo) | Kopenhagen 2024 | 5,77 $ | ||||
| Aufkleber | Apeks (Holo) | Kopenhagen 2024 | 5,46 $ | ||||
| Aufkleber | SAW (Holo) | Kopenhagen 2024 | 5,01 $ | ||||
| Aufkleber | ENCE (Holo) | Kopenhagen 2024 | 3,53 $ | ||||
| Aufkleber | Heroic (Holo) | Kopenhagen 2024 | 3,50 $ | ||||
| Aufkleber | PGL (Holo) | Kopenhagen 2024 | 1,27 $ | ||||
| Aufkleber | Eternal Fire (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | Bemerkenswert | 1,781 % | 56 | 2,86 $ | 40,44 $ |
| Aufkleber | Cloud9 (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 2,78 $ | ||||
| Aufkleber | SAW (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 0,87 $ | ||||
| Aufkleber | Apeks (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 0,65 $ | ||||
| Aufkleber | GamerLegion (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 0,42 $ | ||||
| Aufkleber | FURIA (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 0,36 $ | ||||
| Aufkleber | Heroic (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 0,19 $ | ||||
| Aufkleber | ENCE (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 0,15 $ | ||||
| Aufkleber | PGL (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 0,07 $ | ||||
| Aufkleber | SAW | Kopenhagen 2024 | Hohe Qualität | 8,903 % | 11 | 0,43 $ | 8,09 $ |
| Aufkleber | Cloud9 | Kopenhagen 2024 | 0,19 $ | ||||
| Aufkleber | Eternal Fire | Kopenhagen 2024 | 0,19 $ | ||||
| Aufkleber | FURIA | Kopenhagen 2024 | 0,06 $ | ||||
| Aufkleber | Apeks | Kopenhagen 2024 | 0,06 $ | ||||
| Aufkleber | GamerLegion | Kopenhagen 2024 | 0,05 $ | ||||
| Aufkleber | ENCE | Kopenhagen 2024 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | Heroic | Kopenhagen 2024 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | PGL | Kopenhagen 2024 | 0,03 $ |
Chancen und Droprates der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024
Stand : Die Chance auf die seltenste Stufe (Außerordentlich) aus der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024 liegt bei 0,641 % pro Öffnung, also 1 zu 156. Die häufigste Stufe, Hohe Qualität, droppt in 80,13 % der Öffnungen, verteilt auf 9 Items.
Offizielle Raten: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen jeder Kiste je nach ihren Stufen; hier sind die für die 4 Stufen dieser Kapsel. Siehe Methodik.
| Stufe | Chance | 1 zu N | Items |
|---|---|---|---|
| Hohe Qualität | 80,13 % | 1 zu 1,25 | 9 |
| Bemerkenswert | 16,03 % | 1 zu 6,24 | 9 |
| Exotisch | 3,205 % | 1 zu 31 | 9 |
| Außerordentlich | 0,641 % | 1 zu 156 | 9 |
| Gesamt | 100 % | 36 |
Erscheinungsdatum und Geschichte der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024
Das Erscheinungsdatum der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024 ist nicht erfasst.
| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Letzte tägliche Aktualisierung der Steam-Preise | |
| Letzte Änderung am Inhalt dieser Seite |
Häufige Fragen: Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024
Sind die Drop-Chancen der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024 offiziell?
Ja. Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen aller Kisten, Kapseln und Pakete nach den Stufen, die sie enthalten; dies sind die der 4 Seltenheitsstufen dieser Kapsel.
Wie hoch ist die Chance auf das seltenste Item in der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024?
Die seltenste Stufe, „Außerordentlich“, fällt in 0,641 % der Öffnungen (1 zu 156) und umfasst 9 Items. Diese Chance stammt aus der offiziellen Tabelle von Perfect World.
Lohnt es sich, die Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024 zu öffnen?
Als Investition nicht: Im Schnitt bringt sie 67 Cent pro Dollar zurück (0,48 $ bei Kosten von 0,72 $, Preise vom 2. Oktober 2026), du verlierst also im Mittel Geld. Fazit: „Moderater Verlust“.
Welche Drop-Chancen hat die Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024?
Hohe Qualität: 80,13 %; Bemerkenswert: 16,03 %; Exotisch: 3,205 %; Außerordentlich: 0,641 %. Das sind die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht.
Was kostet es, Aufkleber | SAW (Gold) | Kopenhagen 2024 zu ziehen?
Im Schnitt etwa 1.010,88 $: die Öffnungskosten (0,72 $) geteilt durch die Drop-Chance. Auf dem Markt kostet dieses Item 16,18 $.
So werden diese Zahlen berechnet: Methodik und Datenquellen.
Ähnliche Aufkleberkapseln
Aufkleberkapseln im Vergleich mit der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024, sortiert nach nächstem Erscheinungsdatum.
- Aufkleberkapsel | Legenden | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Herausforderer | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Anwärter | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Legenden | Rio 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Anwärter | Rio 2022 — zur selben Zeit erschienen
Alle Souvenirs und Kapseln vom Major PGL Copenhagen 2024
Simulierte Öffnungen der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024
Noch keine simulierten Öffnungen der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Kopenhagen 2024 erfasst.
Siehe alle Öffnungsstatistiken.