Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024
Droprates
Inhalt der Kiste (36 Items)
Lohnt sich das Öffnen der Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024?
Stand bringt eine Öffnung der Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024 im Schnitt 0,32 $ an Items zurück bei Kosten von 0,62 $: 51 Cent pro ausgegebenem Dollar. Fazit: mäßig verlustreich. Allein das Item Aufkleber | FaZe Clan (Holo) | Kopenhagen 2024 macht 10 % dieses Erwartungswerts aus.
Im Schnitt verlierst du 0,30 $ pro Öffnung.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kosten pro Öffnung | 0,62 $ |
| Erwartungswert | 0,32 $ |
| Rückfluss pro 1 $ | 0,51 $ |
| Fazit | Mäßig verlustreich |
Über die Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024
Die Chancen dieser Kapsel sind offiziell: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht für jede Kombination von Stufen eine Tabelle, was 80,13 %, 16,03 %, 3,205 % und 0,641 % ergibt, von der häufigsten bis zur seltensten Stufe „Außerordentlich“ mit 9 Items. Das günstigste Item kostet 0,03 $, das teuerste 10,35 $: ein Unterschied um den Faktor 345.
Kein Schlüssel nötig: Jede Öffnung kostet nur den Preis der Kapsel auf dem Steam-Community-Markt, 0,62 $. Nach Seltenheitsstufen verteilt sich der Erwartungswert so: Außerordentlich (11 %), Exotisch (48 %), Bemerkenswert (26 %) und Hohe Qualität (16 %). Um genau das Item zu ziehen, das du willst, rechne mit etwa 870,48 $ in der Stufe „Außerordentlich“, 174,10 $ in der Stufe „Exotisch“ und 34,82 $ in der Stufe „Bemerkenswert“. Kaufen ist günstiger als Öffnen, selbst bei Aufkleber | FaZe Clan (Holo) | Kopenhagen 2024, dem normalen Item mit dem besten Verhältnis: 8,52 $ auf dem Markt gegenüber durchschnittlich 174,10 $ an Öffnungen. Der Durchschnitt berücksichtigt alle 36 Items, jedes mit einem Preis auf dem Markt.
Die seltenste normale Stufe, „Außerordentlich“ (0,641 %), enthält Aufkleber | Team Spirit (Gold) | Kopenhagen 2024 (10,35 $), Aufkleber | Natus Vincere (Gold) | Kopenhagen 2024 (9,22 $), Aufkleber | FaZe Clan (Gold) | Kopenhagen 2024 (9,14 $), Aufkleber | G2 Esports (Gold) | Kopenhagen 2024 (4,91 $), Aufkleber | Virtus.pro (Gold) | Kopenhagen 2024 (4,13 $), Aufkleber | Vitality (Gold) | Kopenhagen 2024 (3,66 $), Aufkleber | MOUZ (Gold) | Kopenhagen 2024 (3,31 $) und 2 weitere Items. Exotisch (3,205 %): Aufkleber | FaZe Clan (Holo) | Kopenhagen 2024 (8,52 $), Aufkleber | Natus Vincere (Holo) | Kopenhagen 2024 (6,78 $), Aufkleber | Virtus.pro (Holo) | Kopenhagen 2024 (4,87 $), Aufkleber | Team Spirit (Holo) | Kopenhagen 2024 (4,86 $), Aufkleber | Complexity Gaming (Holo) | Kopenhagen 2024 (4,60 $), Aufkleber | G2 Esports (Holo) | Kopenhagen 2024 (4,17 $), Aufkleber | MOUZ (Holo) | Kopenhagen 2024 (3,76 $) und 2 weitere Items. Bemerkenswert (16,03 %): Aufkleber | Team Spirit (Glitzer) | Kopenhagen 2024 (1,17 $), Aufkleber | FaZe Clan (Glitzer) | Kopenhagen 2024 (1,00 $), Aufkleber | Natus Vincere (Glitzer) | Kopenhagen 2024 (0,75 $), Aufkleber | MOUZ (Glitzer) | Kopenhagen 2024 (0,40 $), Aufkleber | Complexity Gaming (Glitzer) | Kopenhagen 2024 (0,38 $), Aufkleber | Virtus.pro (Glitzer) | Kopenhagen 2024 (0,30 $), Aufkleber | G2 Esports (Glitzer) | Kopenhagen 2024 (0,24 $) und 2 weitere Items. Hohe Qualität (80,13 %): Aufkleber | Team Spirit | Kopenhagen 2024 (0,12 $), Aufkleber | FaZe Clan | Kopenhagen 2024 (0,10 $), Aufkleber | Natus Vincere | Kopenhagen 2024 (0,09 $), Aufkleber | Virtus.pro | Kopenhagen 2024 (0,06 $), Aufkleber | MOUZ | Kopenhagen 2024 (0,05 $), Aufkleber | Vitality | Kopenhagen 2024 (0,04 $), Aufkleber | Complexity Gaming | Kopenhagen 2024 (0,04 $) und 2 weitere Items.
Die Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024 gehört zu den großen Kapseln: 36 normale Items, mehr als 71 % der übrigen 87 Kapseln, deshalb ist die Chance auf jedes einzelne kleiner. Die meisten Öffnungen (80,13 %) landen in der Stufe „Hohe Qualität“, deren mittleres Item 0,05 $ kostet. Unter 88 Aufkleberkapseln mit Marktpreis ist sie auf Platz 69 der Preisliste.
Chance auf jedes Item der Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024
Das wertvollste Item der Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024 ist Aufkleber | Team Spirit (Gold) | Kopenhagen 2024 für 10,35 $. Es droppt in 0,07123 % der Öffnungen, also 1 zu 1.404. Bei 0,62 $ pro Öffnung kostet es dich im Schnitt 870,48 $, es zu ziehen – das 84,1-Fache dessen, was es auf dem Steam-Community-Markt kostet.
Chance = Rate der Stufe ÷ Items der Stufe; Ø Kosten bis zum Drop = Kosten pro Öffnung ÷ Chance. Preise: 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt, in einem repräsentativen Zustand.
| Item | Stufe | Chance | 1 zu N | Marktpreis | Ø Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | Team Spirit (Gold) | Kopenhagen 2024 | Außerordentlich | 0,07123 % | 1.404 | 10,35 $ | 870,48 $ |
| Aufkleber | Natus Vincere (Gold) | Kopenhagen 2024 | 9,22 $ | ||||
| Aufkleber | FaZe Clan (Gold) | Kopenhagen 2024 | 9,14 $ | ||||
| Aufkleber | G2 Esports (Gold) | Kopenhagen 2024 | 4,91 $ | ||||
| Aufkleber | Virtus.pro (Gold) | Kopenhagen 2024 | 4,13 $ | ||||
| Aufkleber | Vitality (Gold) | Kopenhagen 2024 | 3,66 $ | ||||
| Aufkleber | MOUZ (Gold) | Kopenhagen 2024 | 3,31 $ | ||||
| Aufkleber | Complexity Gaming (Gold) | Kopenhagen 2024 | 3,26 $ | ||||
| Aufkleber | PGL (Gold) | Kopenhagen 2024 | 1,40 $ | ||||
| Aufkleber | FaZe Clan (Holo) | Kopenhagen 2024 | Exotisch | 0,3561 % | 281 | 8,52 $ | 174,10 $ |
| Aufkleber | Natus Vincere (Holo) | Kopenhagen 2024 | 6,78 $ | ||||
| Aufkleber | Virtus.pro (Holo) | Kopenhagen 2024 | 4,87 $ | ||||
| Aufkleber | Team Spirit (Holo) | Kopenhagen 2024 | 4,86 $ | ||||
| Aufkleber | Complexity Gaming (Holo) | Kopenhagen 2024 | 4,60 $ | ||||
| Aufkleber | G2 Esports (Holo) | Kopenhagen 2024 | 4,17 $ | ||||
| Aufkleber | MOUZ (Holo) | Kopenhagen 2024 | 3,76 $ | ||||
| Aufkleber | Vitality (Holo) | Kopenhagen 2024 | 3,32 $ | ||||
| Aufkleber | PGL (Holo) | Kopenhagen 2024 | 1,27 $ | ||||
| Aufkleber | Team Spirit (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | Bemerkenswert | 1,781 % | 56 | 1,17 $ | 34,82 $ |
| Aufkleber | FaZe Clan (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 1,00 $ | ||||
| Aufkleber | Natus Vincere (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 0,75 $ | ||||
| Aufkleber | MOUZ (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 0,40 $ | ||||
| Aufkleber | Complexity Gaming (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 0,38 $ | ||||
| Aufkleber | Virtus.pro (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 0,30 $ | ||||
| Aufkleber | G2 Esports (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 0,24 $ | ||||
| Aufkleber | Vitality (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 0,22 $ | ||||
| Aufkleber | PGL (Glitzer) | Kopenhagen 2024 | 0,07 $ | ||||
| Aufkleber | Team Spirit | Kopenhagen 2024 | Hohe Qualität | 8,903 % | 11 | 0,12 $ | 6,96 $ |
| Aufkleber | FaZe Clan | Kopenhagen 2024 | 0,10 $ | ||||
| Aufkleber | Natus Vincere | Kopenhagen 2024 | 0,09 $ | ||||
| Aufkleber | Virtus.pro | Kopenhagen 2024 | 0,06 $ | ||||
| Aufkleber | MOUZ | Kopenhagen 2024 | 0,05 $ | ||||
| Aufkleber | Vitality | Kopenhagen 2024 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | Complexity Gaming | Kopenhagen 2024 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | G2 Esports | Kopenhagen 2024 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | PGL | Kopenhagen 2024 | 0,03 $ |
Chancen und Droprates der Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024
Stand : Die Chance auf die seltenste Stufe (Außerordentlich) aus der Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024 liegt bei 0,641 % pro Öffnung, also 1 zu 156. Die häufigste Stufe, Hohe Qualität, droppt in 80,13 % der Öffnungen, verteilt auf 9 Items.
Offizielle Raten: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen jeder Kiste je nach ihren Stufen; hier sind die für die 4 Stufen dieser Kapsel. Siehe Methodik.
| Stufe | Chance | 1 zu N | Items |
|---|---|---|---|
| Hohe Qualität | 80,13 % | 1 zu 1,25 | 9 |
| Bemerkenswert | 16,03 % | 1 zu 6,24 | 9 |
| Exotisch | 3,205 % | 1 zu 31 | 9 |
| Außerordentlich | 0,641 % | 1 zu 156 | 9 |
| Gesamt | 100 % | 36 |
Erscheinungsdatum und Geschichte der Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024
Das Erscheinungsdatum der Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024 ist nicht erfasst.
| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Letzte tägliche Aktualisierung der Steam-Preise | |
| Letzte Änderung am Inhalt dieser Seite |
Häufige Fragen: Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024
Wie hoch ist die Chance auf das seltenste Item in der Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024?
Die seltenste Stufe, „Außerordentlich“, fällt in 0,641 % der Öffnungen (1 zu 156) und umfasst 9 Items. Diese Chance stammt aus der offiziellen Tabelle von Perfect World.
Was ist das teuerste Item aus der Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024?
Aufkleber | Team Spirit (Gold) | Kopenhagen 2024: 10,35 $ auf dem Steam-Community-Markt, bei einer Drop-Chance von 0,07123 % pro Öffnung.
Lohnt es sich, die Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024 zu öffnen?
Als Investition nicht: Im Schnitt bringt sie 51 Cent pro Dollar zurück (0,32 $ bei Kosten von 0,62 $, Preise vom 2. Oktober 2026), du verlierst also im Mittel Geld. Fazit: „Moderater Verlust“.
Welche Drop-Chancen hat die Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024?
Hohe Qualität: 80,13 %; Bemerkenswert: 16,03 %; Exotisch: 3,205 %; Außerordentlich: 0,641 %. Das sind die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht.
Sind die Drop-Chancen der Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024 offiziell?
Ja. Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen aller Kisten, Kapseln und Pakete nach den Stufen, die sie enthalten; dies sind die der 4 Seltenheitsstufen dieser Kapsel.
So werden diese Zahlen berechnet: Methodik und Datenquellen.
Ähnliche Aufkleberkapseln
Aufkleberkapseln im Vergleich mit der Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024, sortiert nach nächstem Erscheinungsdatum.
- Aufkleberkapsel | Legenden | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Herausforderer | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Anwärter | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Legenden | Rio 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Anwärter | Rio 2022 — zur selben Zeit erschienen
Alle Souvenirs und Kapseln vom Major PGL Copenhagen 2024
Simulierte Öffnungen der Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024
Noch keine simulierten Öffnungen der Aufkleberkapsel | Legenden | Kopenhagen 2024 erfasst.
Siehe alle Öffnungsstatistiken.