Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021
Erschienen am 10. Oktober 2021
Droprates
Inhalt der Kiste (36 Items)
Lohnt sich das Öffnen der Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021?
Stand bringt eine Öffnung der Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021 im Schnitt 1,54 $ an Items zurück bei Kosten von 2,46 $: 62 Cent pro ausgegebenem Dollar. Fazit: mäßig verlustreich. Allein das Item Aufkleber | Tyloo (Holo) | Stockholm 2021 macht 14 % dieses Erwartungswerts aus.
Im Schnitt verlierst du 0,92 $ pro Öffnung.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kosten pro Öffnung | 2,46 $ |
| Erwartungswert | 1,54 $ |
| Rückfluss pro 1 $ | 0,62 $ |
| Fazit | Mäßig verlustreich |
Über die Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021
Die Chancen dieser Kapsel sind offiziell: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht für jede Kombination von Stufen eine Tabelle, was 80,13 %, 16,03 %, 3,205 % und 0,641 % ergibt, von der häufigsten bis zur seltensten Stufe „Außerordentlich“ mit 9 Items. Das günstigste Item kostet 0,07 $, das teuerste 37,73 $: ein Unterschied um den Faktor 539.
Kein Schlüssel nötig: Jede Öffnung kostet nur den Preis der Kapsel auf dem Steam-Community-Markt, 2,46 $. Nach Seltenheitsstufen verteilt sich der Erwartungswert so: Außerordentlich (4,7 %), Exotisch (8,7 %), Bemerkenswert (79 %) und Hohe Qualität (8,1 %). Um genau das Item zu ziehen, das du willst, rechne mit etwa 3.453,84 $ in der Stufe „Außerordentlich“, 690,77 $ in der Stufe „Exotisch“ und 138,15 $ in der Stufe „Bemerkenswert“. Unter den normalen Items kommt Aufkleber | Tyloo (Holo) | Stockholm 2021 der Kostendeckung am nächsten: Bis es fällt, gibst du im Schnitt 138,15 $ aus, das 11,5-Fache seines Marktpreises von 12,03 $. Der Durchschnitt berücksichtigt alle 36 Items, jedes mit einem Preis auf dem Markt.
Die seltenste normale Stufe, „Außerordentlich“ (0,641 %), enthält Aufkleber | Tyloo (Gold) | Stockholm 2021 (37,73 $), Aufkleber | FaZe Clan (Gold) | Stockholm 2021 (11,73 $), Aufkleber | Virtus.pro (Gold) | Stockholm 2021 (10,15 $), Aufkleber | GODSENT (Gold) | Stockholm 2021 (9,47 $), Aufkleber | Copenhagen Flames (Gold) | Stockholm 2021 (8,72 $), Aufkleber | Sharks Esports (Gold) | Stockholm 2021 (7,87 $), Aufkleber | Entropiq (Gold) | Stockholm 2021 (6,90 $) und 2 weitere Items. Exotisch (3,205 %): Aufkleber | Entropiq (Glanz) | Stockholm 2021 (10,61 $), Aufkleber | Tyloo (Glanz) | Stockholm 2021 (7,98 $), Aufkleber | FaZe Clan (Glanz) | Stockholm 2021 (5,89 $), Aufkleber | Virtus.pro (Glanz) | Stockholm 2021 (3,48 $), Aufkleber | Copenhagen Flames (Glanz) | Stockholm 2021 (3,18 $), Aufkleber | Sharks Esports (Glanz) | Stockholm 2021 (2,28 $), Aufkleber | Renegades (Glanz) | Stockholm 2021 (1,42 $) und 2 weitere Items. Bemerkenswert (16,03 %): Aufkleber | Tyloo (Holo) | Stockholm 2021 (12,03 $), Aufkleber | Copenhagen Flames (Holo) | Stockholm 2021 (10,69 $), Aufkleber | Entropiq (Holo) | Stockholm 2021 (9,50 $), Aufkleber | GODSENT (Holo) | Stockholm 2021 (8,35 $), Aufkleber | Virtus.pro (Holo) | Stockholm 2021 (8,15 $), Aufkleber | Sharks Esports (Holo) | Stockholm 2021 (7,17 $), Aufkleber | Renegades (Holo) | Stockholm 2021 (5,69 $) und 2 weitere Items. Hohe Qualität (80,13 %): Aufkleber | Tyloo | Stockholm 2021 (0,26 $), Aufkleber | Entropiq | Stockholm 2021 (0,24 $), Aufkleber | FaZe Clan | Stockholm 2021 (0,23 $), Aufkleber | Virtus.pro | Stockholm 2021 (0,13 $), Aufkleber | Sharks Esports | Stockholm 2021 (0,12 $), Aufkleber | Copenhagen Flames | Stockholm 2021 (0,12 $), Aufkleber | Renegades | Stockholm 2021 (0,11 $) und 2 weitere Items.
Die Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021 gehört zu den großen Kapseln: 36 normale Items, mehr als 71 % der übrigen 87 Kapseln, deshalb ist die Chance auf jedes einzelne kleiner. Die meisten Öffnungen (80,13 %) landen in der Stufe „Hohe Qualität“, deren mittleres Item 0,12 $ kostet. Unter 88 Aufkleberkapseln mit Marktpreis ist sie auf Platz 35 der Preisliste.
Chance auf jedes Item der Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021
Das wertvollste Item der Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021 ist Aufkleber | Tyloo (Gold) | Stockholm 2021 für 37,73 $. Es droppt in 0,07123 % der Öffnungen, also 1 zu 1.404. Bei 2,46 $ pro Öffnung kostet es dich im Schnitt 3.453,84 $, es zu ziehen – das 91,5-Fache dessen, was es auf dem Steam-Community-Markt kostet.
Chance = Rate der Stufe ÷ Items der Stufe; Ø Kosten bis zum Drop = Kosten pro Öffnung ÷ Chance. Preise: 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt, in einem repräsentativen Zustand.
| Item | Stufe | Chance | 1 zu N | Marktpreis | Ø Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | Tyloo (Gold) | Stockholm 2021 | Außerordentlich | 0,07123 % | 1.404 | 37,73 $ | 3.453,84 $ |
| Aufkleber | FaZe Clan (Gold) | Stockholm 2021 | 11,73 $ | ||||
| Aufkleber | Virtus.pro (Gold) | Stockholm 2021 | 10,15 $ | ||||
| Aufkleber | GODSENT (Gold) | Stockholm 2021 | 9,47 $ | ||||
| Aufkleber | Copenhagen Flames (Gold) | Stockholm 2021 | 8,72 $ | ||||
| Aufkleber | Sharks Esports (Gold) | Stockholm 2021 | 7,87 $ | ||||
| Aufkleber | Entropiq (Gold) | Stockholm 2021 | 6,90 $ | ||||
| Aufkleber | Renegades (Gold) | Stockholm 2021 | 4,67 $ | ||||
| Aufkleber | PGL (Gold) | Stockholm 2021 | 3,26 $ | ||||
| Aufkleber | Entropiq (Glanz) | Stockholm 2021 | Exotisch | 0,3561 % | 281 | 10,61 $ | 690,77 $ |
| Aufkleber | Tyloo (Glanz) | Stockholm 2021 | 7,98 $ | ||||
| Aufkleber | FaZe Clan (Glanz) | Stockholm 2021 | 5,89 $ | ||||
| Aufkleber | Virtus.pro (Glanz) | Stockholm 2021 | 3,48 $ | ||||
| Aufkleber | Copenhagen Flames (Glanz) | Stockholm 2021 | 3,18 $ | ||||
| Aufkleber | Sharks Esports (Glanz) | Stockholm 2021 | 2,28 $ | ||||
| Aufkleber | Renegades (Glanz) | Stockholm 2021 | 1,42 $ | ||||
| Aufkleber | GODSENT (Glanz) | Stockholm 2021 | 1,34 $ | ||||
| Aufkleber | PGL (Glanz) | Stockholm 2021 | 1,30 $ | ||||
| Aufkleber | Tyloo (Holo) | Stockholm 2021 | Bemerkenswert | 1,781 % | 56 | 12,03 $ | 138,15 $ |
| Aufkleber | Copenhagen Flames (Holo) | Stockholm 2021 | 10,69 $ | ||||
| Aufkleber | Entropiq (Holo) | Stockholm 2021 | 9,50 $ | ||||
| Aufkleber | GODSENT (Holo) | Stockholm 2021 | 8,35 $ | ||||
| Aufkleber | Virtus.pro (Holo) | Stockholm 2021 | 8,15 $ | ||||
| Aufkleber | Sharks Esports (Holo) | Stockholm 2021 | 7,17 $ | ||||
| Aufkleber | Renegades (Holo) | Stockholm 2021 | 5,69 $ | ||||
| Aufkleber | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 | 4,52 $ | ||||
| Aufkleber | PGL (Holo) | Stockholm 2021 | 1,65 $ | ||||
| Aufkleber | Tyloo | Stockholm 2021 | Hohe Qualität | 8,903 % | 11 | 0,26 $ | 27,63 $ |
| Aufkleber | Entropiq | Stockholm 2021 | 0,24 $ | ||||
| Aufkleber | FaZe Clan | Stockholm 2021 | 0,23 $ | ||||
| Aufkleber | Virtus.pro | Stockholm 2021 | 0,13 $ | ||||
| Aufkleber | Sharks Esports | Stockholm 2021 | 0,12 $ | ||||
| Aufkleber | Copenhagen Flames | Stockholm 2021 | 0,12 $ | ||||
| Aufkleber | Renegades | Stockholm 2021 | 0,11 $ | ||||
| Aufkleber | GODSENT | Stockholm 2021 | 0,11 $ | ||||
| Aufkleber | PGL | Stockholm 2021 | 0,07 $ |
Chancen und Droprates der Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021
Stand : Die Chance auf die seltenste Stufe (Außerordentlich) aus der Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021 liegt bei 0,641 % pro Öffnung, also 1 zu 156. Die häufigste Stufe, Hohe Qualität, droppt in 80,13 % der Öffnungen, verteilt auf 9 Items.
Offizielle Raten: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen jeder Kiste je nach ihren Stufen; hier sind die für die 4 Stufen dieser Kapsel. Siehe Methodik.
| Stufe | Chance | 1 zu N | Items |
|---|---|---|---|
| Hohe Qualität | 80,13 % | 1 zu 1,25 | 9 |
| Bemerkenswert | 16,03 % | 1 zu 6,24 | 9 |
| Exotisch | 3,205 % | 1 zu 31 | 9 |
| Außerordentlich | 0,641 % | 1 zu 156 | 9 |
| Gesamt | 100 % | 36 |
Erscheinungsdatum und Geschichte der Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021
Die Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021 wurde erstmals am verkauft, damit steht sie an 57. Stelle unter den 67 Aufkleberkapseln mit bekanntem Erscheinungsdatum. Vorher erschien Aufkleberkapsel | Herausforderer | Stockholm 2021 (10. Oktober 2021); danach Aufkleberkapsel | Legenden | Stockholm 2021 (10. Oktober 2021).
| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Erster Verkauf (CS2-Daten von ByMykel) | |
| Letzte tägliche Aktualisierung der Steam-Preise | |
| Letzte Änderung am Inhalt dieser Seite |
Häufige Fragen: Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021
Wie hoch ist die Chance auf das seltenste Item in der Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021?
Die seltenste Stufe, „Außerordentlich“, fällt in 0,641 % der Öffnungen (1 zu 156) und umfasst 9 Items. Diese Chance stammt aus der offiziellen Tabelle von Perfect World.
Was kostet es, Aufkleber | Tyloo (Gold) | Stockholm 2021 zu ziehen?
Im Schnitt etwa 3.453,84 $: die Öffnungskosten (2,46 $) geteilt durch die Drop-Chance. Auf dem Markt kostet dieses Item 37,73 $.
Lohnt es sich, die Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021 zu öffnen?
Als Investition nicht: Im Schnitt bringt sie 62 Cent pro Dollar zurück (1,54 $ bei Kosten von 2,46 $, Preise vom 2. Oktober 2026), du verlierst also im Mittel Geld. Fazit: „Moderater Verlust“.
Sind die Drop-Chancen der Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021 offiziell?
Ja. Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen aller Kisten, Kapseln und Pakete nach den Stufen, die sie enthalten; dies sind die der 4 Seltenheitsstufen dieser Kapsel.
Wie hoch ist der Erwartungswert der Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021?
1,54 $ pro Öffnung: die Summe der Chancen aller Items, jeweils multipliziert mit ihrem Preis auf dem Steam-Community-Markt, bei Öffnungskosten von 2,46 $.
So werden diese Zahlen berechnet: Methodik und Datenquellen.
Ähnliche Aufkleberkapseln
Aufkleberkapseln im Vergleich mit der Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021, sortiert nach nächstem Erscheinungsdatum.
- Aufkleberkapsel | Legenden | Stockholm 2021 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Herausforderer | Stockholm 2021 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel „Battlefield 2042“ — zur selben Zeit erschienen
- Community-Aufkleberkapsel 2021 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel „Teambesprechung“ — zur selben Zeit erschienen
- Kapsel „Schlecht gezeichnet“ — zur selben Zeit erschienen
Alle Souvenirs und Kapseln vom Major PGL Stockholm 2021
Simulierte Öffnungen der Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021
Noch keine simulierten Öffnungen der Aufkleberkapsel | Anwärter | Stockholm 2021 erfasst.
Siehe alle Öffnungsstatistiken.