Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022
Droprates
Inhalt der Kiste (36 Items)
Lohnt sich das Öffnen der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022?
Stand bringt eine Öffnung der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022 im Schnitt 0,17 $ an Items zurück bei Kosten von 0,31 $: 56 Cent pro ausgegebenem Dollar. Fazit: mäßig verlustreich. Allein das Item Aufkleber | OG (Holo) | Rio 2022 macht 10 % dieses Erwartungswerts aus.
Im Schnitt verlierst du 0,14 $ pro Öffnung.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Kosten pro Öffnung | 0,31 $ |
| Erwartungswert | 0,17 $ |
| Rückfluss pro 1 $ | 0,56 $ |
| Fazit | Mäßig verlustreich |
Über die Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022
Die Chancen dieser Kapsel sind offiziell: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht für jede Kombination von Stufen eine Tabelle, was 80,13 %, 16,03 %, 3,205 % und 0,641 % ergibt, von der häufigsten bis zur seltensten Stufe „Außerordentlich“ mit 9 Items. Das günstigste Item kostet 0,03 $, das teuerste 5,61 $: ein Unterschied um den Faktor 187.
Kein Schlüssel nötig: Jede Öffnung kostet nur den Preis der Kapsel auf dem Steam-Community-Markt, 0,31 $. Nach Seltenheitsstufen verteilt sich der Erwartungswert so: Außerordentlich (12 %), Exotisch (50 %), Bemerkenswert (20 %) und Hohe Qualität (17 %). Um genau das Item zu ziehen, das du willst, rechne mit etwa 435,24 $ in der Stufe „Außerordentlich“, 87,05 $ in der Stufe „Exotisch“ und 17,41 $ in der Stufe „Bemerkenswert“. Normale Items gezielt zu jagen lohnt sich nicht: Selbst Aufkleber | OG (Holo) | Rio 2022, das mit dem besten Verhältnis, kommt 17,5-mal so teuer wie sein Preis von 4,97 $ (im Schnitt 87,05 $). Der Durchschnitt berücksichtigt alle 36 Items, jedes mit einem Preis auf dem Markt.
Die seltenste normale Stufe, „Außerordentlich“ (0,641 %), enthält Aufkleber | OG (Gold) | Rio 2022 (5,61 $), Aufkleber | 9z Team (Gold) | Rio 2022 (4,74 $), Aufkleber | Cloud9 (Gold) | Rio 2022 (4,61 $), Aufkleber | Vitality (Gold) | Rio 2022 (3,55 $), Aufkleber | MOUZ (Gold) | Rio 2022 (3,26 $), Aufkleber | Evil Geniuses (Gold) | Rio 2022 (2,87 $), Aufkleber | Bad News Eagles (Gold) | Rio 2022 (2,24 $) und 2 weitere Items. Exotisch (3,205 %): Aufkleber | OG (Holo) | Rio 2022 (4,97 $), Aufkleber | Cloud9 (Holo) | Rio 2022 (4,71 $), Aufkleber | 9z Team (Holo) | Rio 2022 (4,45 $), Aufkleber | Evil Geniuses (Holo) | Rio 2022 (2,14 $), Aufkleber | MOUZ (Holo) | Rio 2022 (1,99 $), Aufkleber | BIG (Holo) | Rio 2022 (1,93 $), Aufkleber | Bad News Eagles (Holo) | Rio 2022 (1,80 $) und 2 weitere Items. Bemerkenswert (16,03 %): Aufkleber | 9z Team (Glitzer) | Rio 2022 (0,77 $), Aufkleber | Cloud9 (Glitzer) | Rio 2022 (0,39 $), Aufkleber | OG (Glitzer) | Rio 2022 (0,29 $), Aufkleber | Evil Geniuses (Glitzer) | Rio 2022 (0,11 $), Aufkleber | MOUZ (Glitzer) | Rio 2022 (0,10 $), Aufkleber | Vitality (Glitzer) | Rio 2022 (0,09 $), Aufkleber | BIG (Glitzer) | Rio 2022 (0,08 $) und 2 weitere Items. Hohe Qualität (80,13 %): Aufkleber | 9z Team | Rio 2022 (0,09 $), Aufkleber | Cloud9 | Rio 2022 (0,04 $), Aufkleber | Bad News Eagles | Rio 2022 (0,03 $), Aufkleber | BIG | Rio 2022 (0,03 $), Aufkleber | Evil Geniuses | Rio 2022 (0,03 $), Aufkleber | MOUZ | Rio 2022 (0,03 $), Aufkleber | OG | Rio 2022 (0,03 $) und 2 weitere Items.
Die Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022 gehört zu den großen Kapseln: 36 normale Items, mehr als 71 % der übrigen 87 Kapseln, deshalb ist die Chance auf jedes einzelne kleiner. Die meisten Öffnungen (80,13 %) landen in der Stufe „Hohe Qualität“, deren mittleres Item 0,03 $ kostet. Unter 88 Aufkleberkapseln mit Marktpreis ist sie auf Platz 80 der Preisliste.
Chance auf jedes Item der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022
Das wertvollste Item der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022 ist Aufkleber | OG (Gold) | Rio 2022 für 5,61 $. Es droppt in 0,07123 % der Öffnungen, also 1 zu 1.404. Bei 0,31 $ pro Öffnung kostet es dich im Schnitt 435,24 $, es zu ziehen – das 77,6-Fache dessen, was es auf dem Steam-Community-Markt kostet.
Chance = Rate der Stufe ÷ Items der Stufe; Ø Kosten bis zum Drop = Kosten pro Öffnung ÷ Chance. Preise: 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt, in einem repräsentativen Zustand.
| Item | Stufe | Chance | 1 zu N | Marktpreis | Ø Kosten bis zum Drop |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufkleber | OG (Gold) | Rio 2022 | Außerordentlich | 0,07123 % | 1.404 | 5,61 $ | 435,24 $ |
| Aufkleber | 9z Team (Gold) | Rio 2022 | 4,74 $ | ||||
| Aufkleber | Cloud9 (Gold) | Rio 2022 | 4,61 $ | ||||
| Aufkleber | Vitality (Gold) | Rio 2022 | 3,55 $ | ||||
| Aufkleber | MOUZ (Gold) | Rio 2022 | 3,26 $ | ||||
| Aufkleber | Evil Geniuses (Gold) | Rio 2022 | 2,87 $ | ||||
| Aufkleber | Bad News Eagles (Gold) | Rio 2022 | 2,24 $ | ||||
| Aufkleber | IEM (Gold) | Rio 2022 | 2,06 $ | ||||
| Aufkleber | BIG (Gold) | Rio 2022 | 1,27 $ | ||||
| Aufkleber | OG (Holo) | Rio 2022 | Exotisch | 0,3561 % | 281 | 4,97 $ | 87,05 $ |
| Aufkleber | Cloud9 (Holo) | Rio 2022 | 4,71 $ | ||||
| Aufkleber | 9z Team (Holo) | Rio 2022 | 4,45 $ | ||||
| Aufkleber | Evil Geniuses (Holo) | Rio 2022 | 2,14 $ | ||||
| Aufkleber | MOUZ (Holo) | Rio 2022 | 1,99 $ | ||||
| Aufkleber | BIG (Holo) | Rio 2022 | 1,93 $ | ||||
| Aufkleber | Bad News Eagles (Holo) | Rio 2022 | 1,80 $ | ||||
| Aufkleber | Vitality (Holo) | Rio 2022 | 1,47 $ | ||||
| Aufkleber | IEM (Holo) | Rio 2022 | 1,06 $ | ||||
| Aufkleber | 9z Team (Glitzer) | Rio 2022 | Bemerkenswert | 1,781 % | 56 | 0,77 $ | 17,41 $ |
| Aufkleber | Cloud9 (Glitzer) | Rio 2022 | 0,39 $ | ||||
| Aufkleber | OG (Glitzer) | Rio 2022 | 0,29 $ | ||||
| Aufkleber | Evil Geniuses (Glitzer) | Rio 2022 | 0,11 $ | ||||
| Aufkleber | MOUZ (Glitzer) | Rio 2022 | 0,10 $ | ||||
| Aufkleber | Vitality (Glitzer) | Rio 2022 | 0,09 $ | ||||
| Aufkleber | BIG (Glitzer) | Rio 2022 | 0,08 $ | ||||
| Aufkleber | Bad News Eagles (Glitzer) | Rio 2022 | 0,07 $ | ||||
| Aufkleber | IEM (Glitzer) | Rio 2022 | 0,06 $ | ||||
| Aufkleber | 9z Team | Rio 2022 | Hohe Qualität | 8,903 % | 11 | 0,09 $ | 3,48 $ |
| Aufkleber | Cloud9 | Rio 2022 | 0,04 $ | ||||
| Aufkleber | Bad News Eagles | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | BIG | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | Evil Geniuses | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | MOUZ | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | OG | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | Vitality | Rio 2022 | 0,03 $ | ||||
| Aufkleber | IEM | Rio 2022 | 0,03 $ |
Chancen und Droprates der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022
Stand : Die Chance auf die seltenste Stufe (Außerordentlich) aus der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022 liegt bei 0,641 % pro Öffnung, also 1 zu 156. Die häufigste Stufe, Hohe Qualität, droppt in 80,13 % der Öffnungen, verteilt auf 9 Items.
Offizielle Raten: Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen jeder Kiste je nach ihren Stufen; hier sind die für die 4 Stufen dieser Kapsel. Siehe Methodik.
| Stufe | Chance | 1 zu N | Items |
|---|---|---|---|
| Hohe Qualität | 80,13 % | 1 zu 1,25 | 9 |
| Bemerkenswert | 16,03 % | 1 zu 6,24 | 9 |
| Exotisch | 3,205 % | 1 zu 31 | 9 |
| Außerordentlich | 0,641 % | 1 zu 156 | 9 |
| Gesamt | 100 % | 36 |
Erscheinungsdatum und Geschichte der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022
Das Erscheinungsdatum der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022 ist nicht erfasst.
| Ereignis | Datum |
|---|---|
| Letzte tägliche Aktualisierung der Steam-Preise | |
| Letzte Änderung am Inhalt dieser Seite |
Häufige Fragen: Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022
Was ist das teuerste Item aus der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022?
Aufkleber | OG (Gold) | Rio 2022: 5,61 $ auf dem Steam-Community-Markt, bei einer Drop-Chance von 0,07123 % pro Öffnung.
Lohnt es sich, die Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022 zu öffnen?
Als Investition nicht: Im Schnitt bringt sie 56 Cent pro Dollar zurück (0,17 $ bei Kosten von 0,31 $, Preise vom 2. Oktober 2026), du verlierst also im Mittel Geld. Fazit: „Moderater Verlust“.
Welche Drop-Chancen hat die Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022?
Hohe Qualität: 80,13 %; Bemerkenswert: 16,03 %; Exotisch: 3,205 %; Außerordentlich: 0,641 %. Das sind die offiziellen Chancen, die Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht.
Was kostet es, Aufkleber | OG (Gold) | Rio 2022 zu ziehen?
Im Schnitt etwa 435,24 $: die Öffnungskosten (0,31 $) geteilt durch die Drop-Chance. Auf dem Markt kostet dieses Item 5,61 $.
Sind die Drop-Chancen der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022 offiziell?
Ja. Perfect World, Valves Partner in China, veröffentlicht die Chancen aller Kisten, Kapseln und Pakete nach den Stufen, die sie enthalten; dies sind die der 4 Seltenheitsstufen dieser Kapsel.
So werden diese Zahlen berechnet: Methodik und Datenquellen.
Ähnliche Aufkleberkapseln
Aufkleberkapseln im Vergleich mit der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022, sortiert nach nächstem Erscheinungsdatum.
- Aufkleberkapsel | Legenden | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Herausforderer | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Anwärter | Antwerpen 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Legenden | Rio 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Anwärter | Rio 2022 — zur selben Zeit erschienen
- Aufkleberkapsel | Legenden | Paris 2023 — zur selben Zeit erschienen
Alle Souvenirs und Kapseln vom Major IEM Rio 2022
Simulierte Öffnungen der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022
Noch keine simulierten Öffnungen der Aufkleberkapsel | Herausforderer | Rio 2022 erfasst.
Siehe alle Öffnungsstatistiken.