Пул ножей — Кейс «Расколотая сеть»: в каких кейсах есть эти модели
Цены на · медиана Торговой площадки Steam за 7 дней · как это считается (на английском)
Пул ножей — Кейс «Расколотая сеть» — это 52 редких предмета, общие для 2 контейнеров: Кейс «Расколотая сеть» и Кейс «Разлом». Любой из них даёт тот же шанс на те же ножи: «Нож «Бродяга»», «Паракорд-нож», «Скелетный нож» и «Нож выживания». Пул впервые появился в 2019 году: Кейс «Расколотая сеть».
Кейсы с этим пулом
| Кейс | Дата выхода | Стоимость открытия | Шанс любого предмета | Средняя стоимость предмета |
|---|---|---|---|---|
| Кейс «Расколотая сеть» | 2019-06-12 | 10,47 $ | 0,26 % (1 к 385) | 4 026,92 $ |
| Кейс «Разлом» | 2020-07-13 | 3,27 $ | 0,26 % (1 к 385) | 1 257,69 $ |
Кейс «Разлом»: золотой предмет выпадает с шансом 0,26 %, то есть 1 к 385. Больше всего в пуле у модели «Нож «Бродяга»» — 25 %, так что она выпадает с шансом 1 к 1 538. При 3,27 $ за открытие это самый дешёвый способ получить предмет из пула: в среднем 1 257,69 $ за нож.
С учётом шансов предмет из этого пула стоит в среднем около 164,16 $ на Торговой площадке Steam. Самый дорогой — ★ Скелетный нож | Убийство за 555,60 $, самый дешёвый — ★ Нож выживания | Африканская сетка за 57,29 $.
Модели ножей в этом пуле
- Нож «Бродяга» — 25 % пула, 0,065 % на открытие (1 к 1 538)
- Паракорд-нож — 25 % пула, 0,065 % на открытие (1 к 1 538)
- Скелетный нож — 25 % пула, 0,065 % на открытие (1 к 1 538)
- Нож выживания — 25 % пула, 0,065 % на открытие (1 к 1 538)
Шансы по скинам
| Предмет | Шанс на открытие | Цена |
|---|---|---|
| Нож «Бродяга» | Градиент | 0,005 % (1 к 20 000) | 454,26 $ |
| Нож «Бродяга» | Убийство | 0,005 % (1 к 20 000) | 302,46 $ |
| Нож «Бродяга» | Кровавая паутина | 0,005 % (1 к 20 000) | 224,80 $ |
| Нож «Бродяга» | Поверхностная закалка | 0,005 % (1 к 20 000) | 219,87 $ |
| Нож «Бродяга» | Вороненая сталь | 0,005 % (1 к 20 000) | 198,52 $ |
| Нож «Бродяга» | 0,005 % (1 к 20 000) | 192,32 $ |
| Нож «Бродяга» | Патина | 0,005 % (1 к 20 000) | 169,56 $ |
| Нож «Бродяга» | Городская маскировка | 0,005 % (1 к 20 000) | 134,92 $ |
| Нож «Бродяга» | Ночная полоса | 0,005 % (1 к 20 000) | 133,03 $ |
| Нож «Бродяга» | Сажа | 0,005 % (1 к 20 000) | 120,11 $ |
| Нож «Бродяга» | Северный лес | 0,005 % (1 к 20 000) | 112,09 $ |
| Нож «Бродяга» | Пиксельный камуфляж «Лес» | 0,005 % (1 к 20 000) | 110,80 $ |
| Нож «Бродяга» | Африканская сетка | 0,005 % (1 к 20 000) | 103,72 $ |
| Паракорд-нож | Градиент | 0,005 % (1 к 20 000) | 239,82 $ |
| Паракорд-нож | Убийство | 0,005 % (1 к 20 000) | 186,12 $ |
| Паракорд-нож | Поверхностная закалка | 0,005 % (1 к 20 000) | 141,27 $ |
| Паракорд-нож | Кровавая паутина | 0,005 % (1 к 20 000) | 127,13 $ |
| Паракорд-нож | Вороненая сталь | 0,005 % (1 к 20 000) | 105,14 $ |
| Паракорд-нож | 0,005 % (1 к 20 000) | 77,71 $ |
| Паракорд-нож | Патина | 0,005 % (1 к 20 000) | 76,08 $ |
| Паракорд-нож | Городская маскировка | 0,005 % (1 к 20 000) | 70,99 $ |
| Паракорд-нож | Ночная полоса | 0,005 % (1 к 20 000) | 68,71 $ |
| Паракорд-нож | Северный лес | 0,005 % (1 к 20 000) | 65,77 $ |
| Паракорд-нож | Сажа | 0,005 % (1 к 20 000) | 63,58 $ |
| Паракорд-нож | Пиксельный камуфляж «Лес» | 0,005 % (1 к 20 000) | 60,13 $ |
| Паракорд-нож | Африканская сетка | 0,005 % (1 к 20 000) | 57,76 $ |
| Скелетный нож | Убийство | 0,005 % (1 к 20 000) | 555,60 $ |
| Скелетный нож | Кровавая паутина | 0,005 % (1 к 20 000) | 412,73 $ |
| Скелетный нож | 0,005 % (1 к 20 000) | 354,85 $ |
| Скелетный нож | Вороненая сталь | 0,005 % (1 к 20 000) | 322,28 $ |
| Скелетный нож | Поверхностная закалка | 0,005 % (1 к 20 000) | 297,57 $ |
| Скелетный нож | Патина | 0,005 % (1 к 20 000) | 271,05 $ |
| Скелетный нож | Ночная полоса | 0,005 % (1 к 20 000) | 212,46 $ |
| Скелетный нож | Городская маскировка | 0,005 % (1 к 20 000) | 197,92 $ |
| Скелетный нож | Сажа | 0,005 % (1 к 20 000) | 190,83 $ |
| Скелетный нож | Пиксельный камуфляж «Лес» | 0,005 % (1 к 20 000) | 161,30 $ |
| Скелетный нож | Северный лес | 0,005 % (1 к 20 000) | 159,08 $ |
| Скелетный нож | Африканская сетка | 0,005 % (1 к 20 000) | 156,78 $ |
| Скелетный нож | Градиент | 0,005 % (1 к 20 000) | 148,15 $ |
| Нож выживания | Градиент | 0,005 % (1 к 20 000) | 237,41 $ |
| Нож выживания | Убийство | 0,005 % (1 к 20 000) | 151,88 $ |
| Нож выживания | Кровавая паутина | 0,005 % (1 к 20 000) | 129,09 $ |
| Нож выживания | Поверхностная закалка | 0,005 % (1 к 20 000) | 128,21 $ |
| Нож выживания | Вороненая сталь | 0,005 % (1 к 20 000) | 91,92 $ |
| Нож выживания | Патина | 0,005 % (1 к 20 000) | 81,40 $ |
| Нож выживания | 0,005 % (1 к 20 000) | 76,38 $ |
| Нож выживания | Городская маскировка | 0,005 % (1 к 20 000) | 71,40 $ |
| Нож выживания | Ночная полоса | 0,005 % (1 к 20 000) | 68,37 $ |
| Нож выживания | Сажа | 0,005 % (1 к 20 000) | 64,60 $ |
| Нож выживания | Пиксельный камуфляж «Лес» | 0,005 % (1 к 20 000) | 61,10 $ |
| Нож выживания | Северный лес | 0,005 % (1 к 20 000) | 59,85 $ |
| Нож выживания | Африканская сетка | 0,005 % (1 к 20 000) | 57,29 $ |
Шансы указаны по кейсу Кейс «Расколотая сеть»; подробнее — в методологии (на английском). Все пулы: пулы ножей, ножи, перчатки.