Пул ножей — Оружейный кейс CS:GO: в каких кейсах есть эти модели
Цены на · медиана Торговой площадки Steam за 7 дней · как это считается (на английском)
Пул ножей — Оружейный кейс CS:GO — это 65 редких предметов, общие для 11 контейнеров: Оружейный кейс CS:GO, Оружейный кейс CS:GO, тираж #2, Оружейный кейс CS:GO, тираж #3, Кейс операции «Браво», Оружейный кейс Winter Offensive, Оружейный кейс операции «Феникс», Кейс eSports 2013, Зимний кейс eSports 2013, Летний кейс eSports 2014, Оружейный кейс операции «Авангард» и Револьверный кейс. Любой из них даёт тот же шанс на те же ножи: «Штык-нож», «Складной нож», «Нож с лезвием-крюком», «Керамбит» и «Штык-нож M9». Пул впервые появился в 2013 году: Оружейный кейс CS:GO.
Кейсы с этим пулом
| Кейс | Дата выхода | Стоимость открытия | Шанс любого предмета | Средняя стоимость предмета |
|---|---|---|---|---|
| Оружейный кейс CS:GO | 2013-09-20 | 179,77 $ | 0,26 % (1 к 385) | 69 142,31 $ |
| Оружейный кейс CS:GO, тираж #2 | 2013-09-20 | 37,65 $ | 0,26 % (1 к 385) | 14 480,77 $ |
| Оружейный кейс CS:GO, тираж #3 | 2013-09-20 | 20,95 $ | 0,26 % (1 к 385) | 8 057,69 $ |
| Кейс операции «Браво» | 2013-09-20 | 88,93 $ | 0,26 % (1 к 385) | 34 203,85 $ |
| Оружейный кейс Winter Offensive | 2013-12-18 | 17,39 $ | 0,26 % (1 к 385) | 6 688,46 $ |
| Оружейный кейс операции «Феникс» | 2014-02-19 | 8,22 $ | 0,26 % (1 к 385) | 3 161,54 $ |
| Кейс eSports 2013 | 2014-07-09 | 70,29 $ | 0,26 % (1 к 385) | 27 034,62 $ |
| Зимний кейс eSports 2013 | 2014-07-09 | 28,34 $ | 0,26 % (1 к 385) | 10 900,00 $ |
| Летний кейс eSports 2014 | 2014-07-09 | 22,58 $ | 0,26 % (1 к 385) | 8 684,62 $ |
| Оружейный кейс операции «Авангард» | 2014-11-05 | 10,39 $ | 0,26 % (1 к 385) | 3 996,15 $ |
| Револьверный кейс | 2015-11-30 | 6,62 $ | 0,26 % (1 к 385) | 2 546,15 $ |
Револьверный кейс: золотой предмет выпадает с шансом 0,26 %, то есть 1 к 385. Больше всего в пуле у модели «Штык-нож» — 20 %, так что она выпадает с шансом 1 к 1 923. При 6,62 $ за открытие это самый дешёвый способ получить предмет из пула: в среднем 2 546,15 $ за нож.
С учётом шансов предмет из этого пула стоит в среднем около 438,93 $ на Торговой площадке Steam. Самый дорогой — ★ Керамбит | Градиент за 1 874,11 $, самый дешёвый — ★ Нож с лезвием-крюком | Африканская сетка за 62,02 $.
Модели ножей в этом пуле
- Штык-нож — 20 % пула, 0,052 % на открытие (1 к 1 923)
- Складной нож — 20 % пула, 0,052 % на открытие (1 к 1 923)
- Нож с лезвием-крюком — 20 % пула, 0,052 % на открытие (1 к 1 923)
- Керамбит — 20 % пула, 0,052 % на открытие (1 к 1 923)
- Штык-нож M9 — 20 % пула, 0,052 % на открытие (1 к 1 923)
Шансы по скинам
| Предмет | Шанс на открытие | Цена |
|---|---|---|
| Штык-нож | Градиент | 0,004 % (1 к 25 000) | 571,94 $ |
| Штык-нож | Поверхностная закалка | 0,004 % (1 к 25 000) | 370,48 $ |
| Штык-нож | Убийство | 0,004 % (1 к 25 000) | 369,15 $ |
| Штык-нож | 0,004 % (1 к 25 000) | 346,11 $ |
| Штык-нож | Вороненая сталь | 0,004 % (1 к 25 000) | 314,30 $ |
| Штык-нож | Кровавая паутина | 0,004 % (1 к 25 000) | 299,37 $ |
| Штык-нож | Патина | 0,004 % (1 к 25 000) | 232,44 $ |
| Штык-нож | Ночь | 0,004 % (1 к 25 000) | 192,75 $ |
| Штык-нож | Пиксельный камуфляж «Лес» | 0,004 % (1 к 25 000) | 185,34 $ |
| Штык-нож | Городская маскировка | 0,004 % (1 к 25 000) | 183,47 $ |
| Штык-нож | Сажа | 0,004 % (1 к 25 000) | 177,87 $ |
| Штык-нож | Северный лес | 0,004 % (1 к 25 000) | 169,98 $ |
| Штык-нож | Африканская сетка | 0,004 % (1 к 25 000) | 161,96 $ |
| Складной нож | Градиент | 0,004 % (1 к 25 000) | 407,04 $ |
| Складной нож | Убийство | 0,004 % (1 к 25 000) | 368,76 $ |
| Складной нож | 0,004 % (1 к 25 000) | 274,06 $ |
| Складной нож | Кровавая паутина | 0,004 % (1 к 25 000) | 264,88 $ |
| Складной нож | Вороненая сталь | 0,004 % (1 к 25 000) | 221,15 $ |
| Складной нож | Поверхностная закалка | 0,004 % (1 к 25 000) | 211,62 $ |
| Складной нож | Ночь | 0,004 % (1 к 25 000) | 183,22 $ |
| Складной нож | Патина | 0,004 % (1 к 25 000) | 175,00 $ |
| Складной нож | Городская маскировка | 0,004 % (1 к 25 000) | 168,59 $ |
| Складной нож | Сажа | 0,004 % (1 к 25 000) | 159,57 $ |
| Складной нож | Пиксельный камуфляж «Лес» | 0,004 % (1 к 25 000) | 148,86 $ |
| Складной нож | Северный лес | 0,004 % (1 к 25 000) | 146,93 $ |
| Складной нож | Африканская сетка | 0,004 % (1 к 25 000) | 142,64 $ |
| Нож с лезвием-крюком | Градиент | 0,004 % (1 к 25 000) | 204,00 $ |
| Нож с лезвием-крюком | Убийство | 0,004 % (1 к 25 000) | 128,30 $ |
| Нож с лезвием-крюком | Поверхностная закалка | 0,004 % (1 к 25 000) | 116,83 $ |
| Нож с лезвием-крюком | Вороненая сталь | 0,004 % (1 к 25 000) | 104,01 $ |
| Нож с лезвием-крюком | Кровавая паутина | 0,004 % (1 к 25 000) | 95,26 $ |
| Нож с лезвием-крюком | 0,004 % (1 к 25 000) | 94,63 $ |
| Нож с лезвием-крюком | Патина | 0,004 % (1 к 25 000) | 80,10 $ |
| Нож с лезвием-крюком | Городская маскировка | 0,004 % (1 к 25 000) | 67,57 $ |
| Нож с лезвием-крюком | Ночь | 0,004 % (1 к 25 000) | 66,75 $ |
| Нож с лезвием-крюком | Северный лес | 0,004 % (1 к 25 000) | 63,68 $ |
| Нож с лезвием-крюком | Сажа | 0,004 % (1 к 25 000) | 63,57 $ |
| Нож с лезвием-крюком | Пиксельный камуфляж «Лес» | 0,004 % (1 к 25 000) | 62,89 $ |
| Нож с лезвием-крюком | Африканская сетка | 0,004 % (1 к 25 000) | 62,02 $ |
| Керамбит | Градиент | 0,004 % (1 к 25 000) | 1 874,11 $ |
| Керамбит | 0,004 % (1 к 25 000) | 1 600,00 $ |
| Керамбит | Убийство | 0,004 % (1 к 25 000) | 1 133,37 $ |
| Керамбит | Поверхностная закалка | 0,004 % (1 к 25 000) | 1 080,11 $ |
| Керамбит | Вороненая сталь | 0,004 % (1 к 25 000) | 1 026,21 $ |
| Керамбит | Кровавая паутина | 0,004 % (1 к 25 000) | 915,80 $ |
| Керамбит | Ночь | 0,004 % (1 к 25 000) | 779,08 $ |
| Керамбит | Патина | 0,004 % (1 к 25 000) | 772,70 $ |
| Керамбит | Сажа | 0,004 % (1 к 25 000) | 642,10 $ |
| Керамбит | Городская маскировка | 0,004 % (1 к 25 000) | 621,85 $ |
| Керамбит | Северный лес | 0,004 % (1 к 25 000) | 569,12 $ |
| Керамбит | Пиксельный камуфляж «Лес» | 0,004 % (1 к 25 000) | 549,77 $ |
| Керамбит | Африканская сетка | 0,004 % (1 к 25 000) | 531,08 $ |
| Штык-нож M9 | Градиент | 0,004 % (1 к 25 000) | 1 370,95 $ |
| Штык-нож M9 | 0,004 % (1 к 25 000) | 1 058,04 $ |
| Штык-нож M9 | Убийство | 0,004 % (1 к 25 000) | 989,85 $ |
| Штык-нож M9 | Поверхностная закалка | 0,004 % (1 к 25 000) | 774,00 $ |
| Штык-нож M9 | Вороненая сталь | 0,004 % (1 к 25 000) | 747,06 $ |
| Штык-нож M9 | Кровавая паутина | 0,004 % (1 к 25 000) | 713,31 $ |
| Штык-нож M9 | Патина | 0,004 % (1 к 25 000) | 563,96 $ |
| Штык-нож M9 | Ночь | 0,004 % (1 к 25 000) | 482,13 $ |
| Штык-нож M9 | Сажа | 0,004 % (1 к 25 000) | 439,14 $ |
| Штык-нож M9 | Городская маскировка | 0,004 % (1 к 25 000) | 439,08 $ |
| Штык-нож M9 | Пиксельный камуфляж «Лес» | 0,004 % (1 к 25 000) | 415,19 $ |
| Штык-нож M9 | Северный лес | 0,004 % (1 к 25 000) | 394,40 $ |
| Штык-нож M9 | Африканская сетка | 0,004 % (1 к 25 000) | 390,68 $ |
Шансы указаны по кейсу Оружейный кейс CS:GO; подробнее — в методологии (на английском). Все пулы: пулы ножей, ножи, перчатки.