Pool de facas da Caixa Espectral: em quais caixas caem
Preços de · mediana de 7 dias do Mercado da Comunidade Steam · como é calculado (em inglês)
O pool de facas da Caixa Espectral reúne 30 itens raros em comum entre 2 contêineres: Caixa Espectral e 2ª Caixa Espectral. Qualquer um deles dá a mesma chance das mesmas facas: Faca Bowie, Canivete Borboleta, Canivete Falchion, Faca do Caçador e Adagas Sombrias. O pool apareceu pela primeira vez em 2017, com a Caixa Espectral.
Caixas deste pool
| Caixa | Lançamento | Custo por abertura | Chance de qualquer item | Custo médio por item |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Espectral | 2017-03-01 | US$ 8,00 | 0,26% (1 em 385) | US$ 3.076,92 |
| 2ª Caixa Espectral | 2017-09-06 | US$ 6,77 | 0,26% (1 em 385) | US$ 2.603,85 |
2ª Caixa Espectral: o item dourado sai com chance de 0,26%, ou seja, 1 em 385. O modelo com a maior parte do pool é Faca Bowie, com 20%, então ele sai com chance de 1 em 1.923. A US$ 6,77 por abertura, é o jeito mais barato de tirar um item do pool: em média US$ 2.603,85 por faca.
Considerando as chances, um item deste pool vale em média cerca de US$ 411,58 no Mercado da Comunidade Steam. O mais caro é Canivete Borboleta ★ | Doppler, a US$ 1.853,95; o mais barato, Adagas Sombrias ★ | Revestimento Enferrujado, a US$ 59,70.
Tipos de faca deste pool
- Faca Bowie — 20% do pool, 0,052% por abertura (1 em 1.923)
- Canivete Borboleta — 20% do pool, 0,052% por abertura (1 em 1.923)
- Canivete Falchion — 20% do pool, 0,052% por abertura (1 em 1.923)
- Faca do Caçador — 20% do pool, 0,052% por abertura (1 em 1.923)
- Adagas Sombrias — 20% do pool, 0,052% por abertura (1 em 1.923)
Chances por skin
| Item | Chance por abertura | Preço |
|---|---|---|
| Faca Bowie ★ | Doppler (7 fases) | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 484,45 |
| Faca Bowie ★ | Mármore Desbotado | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 256,28 |
| Faca Bowie ★ | Dente de Tigre | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 193,57 |
| Faca Bowie ★ | Aço de Damasco | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 109,42 |
| Faca Bowie ★ | Ultravioleta | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 89,55 |
| Faca Bowie ★ | Revestimento Enferrujado | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 87,84 |
| Canivete Borboleta ★ | Doppler (7 fases) | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 1.853,95 |
| Canivete Borboleta ★ | Mármore Desbotado | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 1.753,63 |
| Canivete Borboleta ★ | Dente de Tigre | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 1.534,63 |
| Canivete Borboleta ★ | Aço de Damasco | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 1.035,61 |
| Canivete Borboleta ★ | Ultravioleta | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 911,03 |
| Canivete Borboleta ★ | Revestimento Enferrujado | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 712,43 |
| Canivete Falchion ★ | Doppler (7 fases) | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 446,60 |
| Canivete Falchion ★ | Mármore Desbotado | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 247,57 |
| Canivete Falchion ★ | Dente de Tigre | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 213,74 |
| Canivete Falchion ★ | Aço de Damasco | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 130,69 |
| Canivete Falchion ★ | Ultravioleta | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 111,66 |
| Canivete Falchion ★ | Revestimento Enferrujado | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 98,15 |
| Faca do Caçador ★ | Doppler (7 fases) | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 460,00 |
| Faca do Caçador ★ | Mármore Desbotado | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 436,99 |
| Faca do Caçador ★ | Dente de Tigre | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 210,80 |
| Faca do Caçador ★ | Aço de Damasco | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 119,96 |
| Faca do Caçador ★ | Revestimento Enferrujado | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 92,52 |
| Faca do Caçador ★ | Ultravioleta | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 89,00 |
| Adagas Sombrias ★ | Doppler (7 fases) | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 239,33 |
| Adagas Sombrias ★ | Mármore Desbotado | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 151,11 |
| Adagas Sombrias ★ | Dente de Tigre | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 86,61 |
| Adagas Sombrias ★ | Aço de Damasco | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 65,66 |
| Adagas Sombrias ★ | Ultravioleta | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 64,83 |
| Adagas Sombrias ★ | Revestimento Enferrujado | 0,0087% (1 em 11.538) | US$ 59,70 |
As chances usam a taxa de Caixa Espectral; veja a metodologia (em inglês). Todos os pools: pools de facas, facas, luvas.