Major ESL One Cologne 2016 : souvenirs, capsules et prix
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le Major ESL One Cologne 2016 a laissé dans Counter-Strike 7 paquets souvenirs, 2 capsules de stickers et 18 capsules dédicacées ; les premiers sont en vente depuis juin 2016. Il a suivi le Major MLG Columbus 2016 et précédé le ELEAGUE Atlanta 2017. 16 équipes ont un sticker doré de l'événement, dont Ninjas in Pyjamas, OpTic Gaming, Counter Logic Gaming, Gambit Esports, Flipsid3 Tactics et Team Liquid.
Paquets souvenirs
| Conteneur | Prix | Valeur espérée | Rendement pour 1 $ | Objet le plus précieux |
|---|---|---|---|---|
| Paquet souvenir Cachede Cologne 2016 | 74,47 $US | 7,12 $US | 0,10 $US | Galil AR | Cerbère (58,83 $US) |
| Paquet souvenir Cobblestonede Cologne 2016 | 832,13 $US | 8,75 $US | 0,01 $US | Desert Eagle | Canon à main (445,42 $US) |
| Paquet souvenir Dust IIde Cologne 2016 | 77,69 $US | 1,19 $US | 0,02 $US | Révolver R8 | Dégradé ambré (20,22 $US) |
| Paquet souvenir Miragede Cologne 2016 | 68,11 $US | 7,26 $US | 0,11 $US | MP9 | Hot rod (247,47 $US) |
| Paquet souvenir Nukede Cologne 2016 | 111,48 $US | 6,67 $US | 0,06 $US | Tec-9 | Menace nucléaire (124,87 $US) |
| Paquet souvenir Overpassde Cologne 2016 | 185,01 $US | 1,19 $US | 0,01 $US | M4A1-S | Pièce maîtresse (156,56 $US) |
| Paquet souvenir Trainde Cologne 2016 | 39,98 $US | 1,63 $US | 0,04 $US | Tec-9 | Quartz rouge (11,71 $US) |
Capsules de stickers
| Conteneur | Prix | Valeur espérée | Rendement pour 1 $ | Objet le plus précieux |
|---|---|---|---|---|
| Challengers de Cologne 2016 (Holo/Premium) | 48,38 $US | 45,70 $US | 0,94 $US | Sticker | Team Dignitas (premium) | Cologne 2016 (165,01 $US) |
| Légendes de Cologne 2016 (Holo/Premium) | 35,74 $US | 35,01 $US | 0,98 $US | Sticker | Counter Logic Gaming (holo) | Cologne 2016 (97,85 $US) |
Capsules dédicacées
| Conteneur | Prix | Valeur espérée | Rendement pour 1 $ | Objet le plus précieux |
|---|---|---|---|---|
| Capsule dédicacée | Astralis | Cologne 2016 | 9,82 $US | 10,22 $US | 1,04 $US | Sticker | device | Cologne 2016 (19,72 $US) |
| Capsule dédicacée | Challengers (premium) | Cologne 2016 | 91,33 $US | 49,06 $US | 0,54 $US | Sticker | ScreaM (premium) | Cologne 2016 (286,54 $US) |
| Capsule dédicacée | Counter Logic Gaming | Cologne 2016 | 43,42 $US | 13,82 $US | 0,32 $US | Sticker | pita | Cologne 2016 (16,55 $US) |
| Capsule dédicacée | FaZe Clan | Cologne 2016 | 13,64 $US | 11,01 $US | 0,81 $US | Sticker | rain | Cologne 2016 (25,01 $US) |
| Capsule dédicacée | Flipsid3 Tactics | Cologne 2016 | 17,56 $US | 12,17 $US | 0,69 $US | Sticker | B1ad3 | Cologne 2016 (17,08 $US) |
| Capsule dédicacée | Fnatic | Cologne 2016 | 13,13 $US | 3,51 $US | 0,27 $US | Sticker | olofmeister | Cologne 2016 (4,91 $US) |
| Capsule dédicacée | G2 Esports | Cologne 2016 | 29,87 $US | 23,29 $US | 0,78 $US | Sticker | ScreaM | Cologne 2016 (81,28 $US) |
| Capsule dédicacée | Gambit Gaming | Cologne 2016 | 12,12 $US | 11,08 $US | 0,91 $US | Sticker | Dosia | Cologne 2016 (20,59 $US) |
| Capsule dédicacée | Légendes (premium) | Cologne 2016 | 48,33 $US | 40,11 $US | 0,83 $US | Sticker | FalleN (premium) | Cologne 2016 (231,15 $US) |
| Capsule dédicacée | mousesports | Cologne 2016 | 19,72 $US | 13,29 $US | 0,67 $US | Sticker | NiKo | Cologne 2016 (48,28 $US) |
| Capsule dédicacée | Natus Vincere | Cologne 2016 | 15,69 $US | 5,07 $US | 0,32 $US | Sticker | GuardiaN | Cologne 2016 (6,85 $US) |
| Capsule dédicacée | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2016 | 12,35 $US | 3,27 $US | 0,26 $US | Sticker | GeT_RiGhT | Cologne 2016 (4,83 $US) |
| Capsule dédicacée | OpTic Gaming | Cologne 2016 | 28,81 $US | 11,49 $US | 0,40 $US | Sticker | mixwell | Cologne 2016 (25,68 $US) |
| Capsule dédicacée | SK Gaming | Cologne 2016 | 11,20 $US | 9,47 $US | 0,85 $US | Sticker | FalleN | Cologne 2016 (26,07 $US) |
| Capsule dédicacée | Team Dignitas | Cologne 2016 | 39,22 $US | 11,76 $US | 0,30 $US | Sticker | MSL | Cologne 2016 (29,03 $US) |
| Capsule dédicacée | Team EnVyUs | Cologne 2016 | 21,73 $US | 13,09 $US | 0,60 $US | Sticker | kennyS | Cologne 2016 (36,09 $US) |
| Capsule dédicacée | Team Liquid | Cologne 2016 | 13,40 $US | 7,23 $US | 0,54 $US | Sticker | s1mple | Cologne 2016 (20,53 $US) |
| Capsule dédicacée | Virtus.Pro | Cologne 2016 | 13,40 $US | 7,92 $US | 0,59 $US | Sticker | pashaBiceps | Cologne 2016 (15,15 $US) |
Les paquets souvenirs couvrent les cartes Cache, Cobblestone, Dust II, Mirage, Nuke, Overpass et Train. Ils coûtent de 39,98 $US (Train) à 832,13 $US (Cobblestone). En valeur espérée, le meilleur est le paquet Mirage : 7,26 $US par ouverture à 68,11 $US (0,11 par dollar). Leur objet le plus précieux est Desert Eagle | Canon à main (version Souvenir), environ 445,42 $US, dans le paquet Cobblestone.
Chaque paquet donne les skins d'une collection de carte, avec les stickers d'un match de l'événement : Cache (Cache), Cobblestone (Cobblestone), Dust II (Dust 2), Mirage (Mirage), Nuke (Nuke), Overpass (Overpass) et Train (Train).
Les capsules de stickers contiennent les stickers des équipes et de l'événement. 18 capsules dédicacées contiennent les signatures des joueurs. Le meilleur rendement parmi les capsules : Capsule dédicacée | Astralis | Cologne 2016, 10,22 $US de stickers par capsule à 9,82 $US. Le sticker le plus précieux : Sticker | ScreaM (premium) | Cologne 2016, 286,54 $US.
Contenu : Challengers de Cologne 2016 (Holo/Premium), 18 objets, Légendes de Cologne 2016 (Holo/Premium), 18 objets, Capsule dédicacée | Astralis | Cologne 2016, 5 objets, Capsule dédicacée | Challengers (premium) | Cologne 2016, 40 objets (98 % avec un prix), Capsule dédicacée | Counter Logic Gaming | Cologne 2016, 5 objets, Capsule dédicacée | FaZe Clan | Cologne 2016, 5 objets, Capsule dédicacée | Flipsid3 Tactics | Cologne 2016, 5 objets, Capsule dédicacée | Fnatic | Cologne 2016, 5 objets, Capsule dédicacée | G2 Esports | Cologne 2016, 5 objets, Capsule dédicacée | Gambit Gaming | Cologne 2016, 5 objets, Capsule dédicacée | Légendes (premium) | Cologne 2016, 40 objets, Capsule dédicacée | mousesports | Cologne 2016, 5 objets, Capsule dédicacée | Natus Vincere | Cologne 2016, 5 objets, Capsule dédicacée | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2016, 5 objets, Capsule dédicacée | OpTic Gaming | Cologne 2016, 5 objets, Capsule dédicacée | SK Gaming | Cologne 2016, 5 objets, Capsule dédicacée | Team Dignitas | Cologne 2016, 5 objets, Capsule dédicacée | Team EnVyUs | Cologne 2016, 5 objets, Capsule dédicacée | Team Liquid | Cologne 2016, 5 objets et Capsule dédicacée | Virtus.Pro | Cologne 2016, 5 objets.
Acheter un exemplaire de chacun des 27 conteneurs cotés coûte aujourd'hui 1 927,73 $US sur le Marché de la communauté Steam.
Collections de cartes
- Collection Cache
- Collection Cobblestone
- Collection Dust 2
- Collection Mirage
- Collection Nuke
- Collection Overpass
- Collection Train
Équipes avec un sticker doré
Ninjas in Pyjamas, OpTic Gaming, Counter Logic Gaming, Gambit Esports, Flipsid3 Tactics, Team Liquid, mousesports, Natus Vincere, Virtus.Pro, SK Gaming, G2 Esports, FaZe Clan, Astralis, Team EnVyUs, Fnatic, Team Dignitas
ESL One Cologne 2016 : questions fréquentes
- Combien d'objets le Major ESL One Cologne 2016 a-t-il apportés ?
- 7 paquets souvenirs, 2 capsules de stickers et 18 capsules dédicacées.
- Quel paquet souvenir du ESL One Cologne 2016 vaut le plus le coup d'être ouvert ?
- Aucun n'est rentable en moyenne ; le paquet Mirage s'en approche le plus, avec 0,11 dollar récupéré par dollar dépensé.
- Combien coûte une capsule de stickers du ESL One Cologne 2016 ?
- Challengers de Cologne 2016 (Holo/Premium) : 48,38 $US et Légendes de Cologne 2016 (Holo/Premium) : 35,74 $US.
Autres Majors
- StarLadder Budapest 2025
- BLAST.tv Austin 2025
- Perfect World Shanghai 2024
- PGL Copenhagen 2024
- BLAST.tv Paris 2023
- IEM Rio 2022
- PGL Antwerp 2022
- PGL Stockholm 2021
- StarLadder Berlin 2019
- IEM Katowice 2019
- FACEIT London 2018
- ELEAGUE Boston 2018
- PGL Krakow 2017
- ELEAGUE Atlanta 2017
- MLG Columbus 2016
- DreamHack Cluj-Napoca 2015
- ESL One Cologne 2015
- ESL One Katowice 2015
- DreamHack Winter 2014
- ESL One Cologne 2014
- EMS One Katowice 2014