DreamHack Cluj-Napoca 2015 : souvenirs et capsules
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le Major DreamHack Cluj-Napoca 2015 a laissé dans Counter-Strike 7 paquets souvenirs, 2 capsules de stickers et 18 capsules dédicacées ; les premiers sont en vente depuis octobre 2015. Il a suivi le Major ESL One Cologne 2015 et précédé le MLG Columbus 2016. 16 équipes ont un sticker doré de l'événement, dont Ninjas in Pyjamas, Team Dignitas, Counter Logic Gaming, Vexed Gaming, Flipsid3 Tactics et Team Liquid.
Paquets souvenirs
| Conteneur | Prix | Valeur espérée | Rendement pour 1 $ | Objet le plus précieux |
|---|---|---|---|---|
| Paquet souvenir Cache de la DreamHack Cluj-Napoca 2015 | 72,81 $US | 7,12 $US | 0,10 $US | Galil AR | Cerbère (58,83 $US) |
| Paquet souvenir Cobblestone de la DreamHack Cluj-Napoca 2015 | 1 448,45 $US | 8,75 $US | 0,01 $US | Desert Eagle | Canon à main (445,42 $US) |
| Paquet souvenir Dust II de la DreamHack Cluj-Napoca 2015 | 54,38 $US | 1,19 $US | 0,02 $US | Révolver R8 | Dégradé ambré (20,22 $US) |
| Paquet souvenir Inferno de la DreamHack Cluj-Napoca 2015 | 71,69 $US | 3,80 $US | 0,05 $US | Dual Berettas | Bleu anodisé (23,07 $US) |
| Paquet souvenir Mirage de la DreamHack Cluj-Napoca 2015 | 102,78 $US | 7,26 $US | 0,07 $US | MP9 | Hot rod (247,47 $US) |
| Paquet souvenir Overpass de la DreamHack Cluj-Napoca 2015 | 163,92 $US | 1,19 $US | 0,01 $US | M4A1-S | Pièce maîtresse (156,56 $US) |
| Paquet souvenir Train de la DreamHack Cluj-Napoca 2015 | 56,45 $US | 1,63 $US | 0,03 $US | Tec-9 | Quartz rouge (11,71 $US) |
Capsules de stickers
| Conteneur | Prix | Valeur espérée | Rendement pour 1 $ | Objet le plus précieux |
|---|---|---|---|---|
| Challengers DreamHack Cluj-Napoca 2015 (premium) | 66,09 $US | 59,30 $US | 0,90 $US | Sticker | Titan (premium) | Cluj-Napoca 2015 (196,31 $US) |
| Légendes DreamHack Cluj-Napoca 2015 (premium) | 29,01 $US | 22,63 $US | 0,78 $US | Sticker | Team EnVyUs (premium) | Cluj-Napoca 2015 (43,51 $US) |
Capsules dédicacées
| Conteneur | Prix | Valeur espérée | Rendement pour 1 $ | Objet le plus précieux |
|---|---|---|---|---|
| Capsule dédicacée | Challengers (premium) | Cluj-Napoca 2015 | 73,01 $US | 51,12 $US | 0,70 $US | Sticker | ScreaM (premium) | Cluj-Napoca 2015 (358,12 $US) |
| Capsule dédicacée | Cloud9 | Cluj-Napoca 2015 | 19,59 $US | 12,41 $US | 0,63 $US | Sticker | shroud | Cluj-Napoca 2015 (29,27 $US) |
| Capsule dédicacée | Counter Logic Gaming | Cluj-Napoca 2015 | 10,24 $US | 6,33 $US | 0,62 $US | Sticker | tarik | Cluj-Napoca 2015 (7,58 $US) |
| Capsule dédicacée | Flipsid3 Tactics | Cluj-Napoca 2015 | 21,89 $US | 12,83 $US | 0,59 $US | Sticker | markeloff | Cluj-Napoca 2015 (22,64 $US) |
| Capsule dédicacée | Fnatic | Cluj-Napoca 2015 | 6,48 $US | 3,81 $US | 0,59 $US | Sticker | olofmeister | Cluj-Napoca 2015 (5,00 $US) |
| Capsule dédicacée | G2 Esports | Cluj-Napoca 2015 | 7,53 $US | 6,91 $US | 0,92 $US | Sticker | fox | Cluj-Napoca 2015 (8,63 $US) |
| Capsule dédicacée | Legends (premium) | Cluj-Napoca 2015 | 37,81 $US | 28,85 $US | 0,76 $US | Sticker | kennyS (premium) | Cluj-Napoca 2015 (175,38 $US) |
| Capsule dédicacée | Luminosity Gaming | Cluj-Napoca 2015 | 19,59 $US | 13,88 $US | 0,71 $US | Sticker | FalleN | Cluj-Napoca 2015 (30,40 $US) |
| Capsule dédicacée | mousesports | Cluj-Napoca 2015 | 54,57 $US | 37,65 $US | 0,69 $US | Sticker | NiKo | Cluj-Napoca 2015 (149,66 $US) |
| Capsule dédicacée | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015 | 9,13 $US | 4,26 $US | 0,47 $US | Sticker | GuardiaN | Cluj-Napoca 2015 (4,85 $US) |
| Capsule dédicacée | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015 | 6,94 $US | 3,49 $US | 0,50 $US | Sticker | f0rest | Cluj-Napoca 2015 (4,43 $US) |
| Capsule dédicacée | Team Dignitas | Cluj-Napoca 2015 | 54,42 $US | 31,79 $US | 0,58 $US | Sticker | MSL | Cluj-Napoca 2015 (42,14 $US) |
| Capsule dédicacée | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015 | 6,11 $US | 6,06 $US | 0,99 $US | Sticker | kennyS | Cluj-Napoca 2015 (15,96 $US) |
| Capsule dédicacée | Team Liquid | Cluj-Napoca 2015 | 10,15 $US | 8,17 $US | 0,81 $US | Sticker | EliGE | Cluj-Napoca 2015 (18,05 $US) |
| Capsule dédicacée | Team SoloMid | Cluj-Napoca 2015 | 6,20 $US | 4,71 $US | 0,76 $US | Sticker | karrigan | Cluj-Napoca 2015 (7,89 $US) |
| Capsule dédicacée | Titan | Cluj-Napoca 2015 | 25,21 $US | 21,69 $US | 0,86 $US | Sticker | ScreaM | Cluj-Napoca 2015 (45,84 $US) |
| Capsule dédicacée | Vexed Gaming | Cluj-Napoca 2015 | 15,53 $US | 14,73 $US | 0,95 $US | Sticker | Hyper | Cluj-Napoca 2015 (27,57 $US) |
| Capsule dédicacée | Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015 | 8,12 $US | 7,25 $US | 0,89 $US | Sticker | pashaBiceps | Cluj-Napoca 2015 (16,78 $US) |
Les paquets souvenirs couvrent les cartes Cache, Cobblestone, Dust II, Inferno, Mirage, Overpass et Train. Ils coûtent de 54,38 $US (Dust II) à 1 448,45 $US (Cobblestone). En valeur espérée, le meilleur est le paquet Cache : 7,12 $US par ouverture à 72,81 $US (0,10 par dollar). Leur objet le plus précieux est Desert Eagle | Canon à main (version Souvenir), environ 445,42 $US, dans le paquet Cobblestone.
Chaque paquet donne les skins d'une collection de carte, avec les stickers d'un match de l'événement : Cache (Cache), Cobblestone (Cobblestone), Dust II (Dust 2), Inferno (Inferno), Mirage (Mirage), Overpass (Overpass) et Train (Train).
Les capsules de stickers contiennent les stickers des équipes et de l'événement. 18 capsules dédicacées contiennent les signatures des joueurs. Le meilleur rendement parmi les capsules : Capsule dédicacée | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015, 6,06 $US de stickers par capsule à 6,11 $US. Le sticker le plus précieux : Sticker | ScreaM (premium) | Cluj-Napoca 2015, 358,12 $US.
Contenu : Challengers DreamHack Cluj-Napoca 2015 (premium), 9 objets, Légendes DreamHack Cluj-Napoca 2015 (premium), 9 objets, Capsule dédicacée | Challengers (premium) | Cluj-Napoca 2015, 40 objets, Capsule dédicacée | Cloud9 | Cluj-Napoca 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Counter Logic Gaming | Cluj-Napoca 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Flipsid3 Tactics | Cluj-Napoca 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Fnatic | Cluj-Napoca 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | G2 Esports | Cluj-Napoca 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Legends (premium) | Cluj-Napoca 2015, 40 objets, Capsule dédicacée | Luminosity Gaming | Cluj-Napoca 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | mousesports | Cluj-Napoca 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Natus Vincere | Cluj-Napoca 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Team Dignitas | Cluj-Napoca 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Team Liquid | Cluj-Napoca 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Team SoloMid | Cluj-Napoca 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Titan | Cluj-Napoca 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Vexed Gaming | Cluj-Napoca 2015, 5 objets et Capsule dédicacée | Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015, 5 objets.
Acheter un exemplaire de chacun des 27 conteneurs cotés coûte aujourd'hui 2 458,10 $US sur le Marché de la communauté Steam.
Collections de cartes
- Collection Cache
- Collection Cobblestone
- Collection Dust 2
- Collection Inferno
- Collection Mirage
- Collection Overpass
- Collection Train
Équipes avec un sticker doré
Ninjas in Pyjamas, Team Dignitas, Counter Logic Gaming, Vexed Gaming, Flipsid3 Tactics, Team Liquid, mousesports, Natus Vincere, Virtus.Pro, Cloud9, G2 Esports, Titan, Team SoloMid, Team EnVyUs, Fnatic, Luminosity Gaming
DreamHack Cluj-Napoca 2015 : questions fréquentes
- Combien d'objets le Major DreamHack Cluj-Napoca 2015 a-t-il apportés ?
- 7 paquets souvenirs, 2 capsules de stickers et 18 capsules dédicacées.
- Quel paquet souvenir du DreamHack Cluj-Napoca 2015 vaut le plus le coup d'être ouvert ?
- Aucun n'est rentable en moyenne ; le paquet Cache s'en approche le plus, avec 0,10 dollar récupéré par dollar dépensé.
- Combien coûte une capsule de stickers du DreamHack Cluj-Napoca 2015 ?
- Challengers DreamHack Cluj-Napoca 2015 (premium) : 66,09 $US et Légendes DreamHack Cluj-Napoca 2015 (premium) : 29,01 $US.
Autres Majors
- StarLadder Budapest 2025
- BLAST.tv Austin 2025
- Perfect World Shanghai 2024
- PGL Copenhagen 2024
- BLAST.tv Paris 2023
- IEM Rio 2022
- PGL Antwerp 2022
- PGL Stockholm 2021
- StarLadder Berlin 2019
- IEM Katowice 2019
- FACEIT London 2018
- ELEAGUE Boston 2018
- PGL Krakow 2017
- ELEAGUE Atlanta 2017
- ESL One Cologne 2016
- MLG Columbus 2016
- ESL One Cologne 2015
- ESL One Katowice 2015
- DreamHack Winter 2014
- ESL One Cologne 2014
- EMS One Katowice 2014