Aller au contenu principal
CS2 Cases
$---.--

Major ESL One Cologne 2015 : souvenirs, capsules et prix

Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul

Le Major ESL One Cologne 2015 a laissé dans Counter-Strike 7 paquets souvenirs, 2 capsules de stickers et 20 capsules dédicacées ; les premiers sont en vente depuis août 2015. Il a suivi le Major ESL One Katowice 2015 et précédé le DreamHack Cluj-Napoca 2015. 16 équipes ont un sticker doré de l'événement, dont Fnatic, Virtus.Pro, mousesports, Natus Vincere, Renegades et Team Kinguin.

Paquets souvenirs

ESL One Cologne 2015 : paquets souvenirs avec prix, valeur espérée par ouverture et objet le plus précieux
ConteneurPrixValeur espéréeRendement pour 1 $Objet le plus précieux
Paquet souvenir Cache de l'ESL One Cologne 201563,29 $US7,12 $US0,11 $USGalil AR | Cerbère (58,83 $US)
Paquet souvenir Cobblestone de l'ESL One Cologne 20151 375,91 $US8,75 $US0,01 $USDesert Eagle | Canon à main (445,42 $US)
Paquet souvenir Dust II de l'ESL One Cologne 201547,16 $US1,19 $US0,03 $USRévolver R8 | Dégradé ambré (20,22 $US)
Paquet souvenir Inferno de l'ESL One Cologne 201542,56 $US3,80 $US0,09 $USDual Berettas | Bleu anodisé (23,07 $US)
Paquet souvenir Mirage de l'ESL One Cologne 201557,30 $US7,26 $US0,13 $USMP9 | Hot rod (247,47 $US)
Paquet souvenir Overpass de l'ESL One Cologne 2015133,82 $US1,19 $US0,01 $USM4A1-S | Pièce maîtresse (156,56 $US)
Paquet souvenir Train de l'ESL One Cologne 201558,37 $US1,63 $US0,03 $USTec-9 | Quartz rouge (11,71 $US)

Capsules de stickers

ESL One Cologne 2015 : capsules de stickers avec prix, valeur espérée par ouverture et objet le plus précieux
ConteneurPrixValeur espéréeRendement pour 1 $Objet le plus précieux
Challengers ESL One Cologne 2015 (premium)49,02 $US37,92 $US0,77 $USSticker | Titan (premium) | Cologne 2015 (138,40 $US)
Légendes ESL One Cologne 2015 (premium)26,55 $US25,17 $US0,95 $USSticker | mousesports (premium) | Cologne 2015 (52,28 $US)

Capsules dédicacées

ESL One Cologne 2015 : capsules dédicacées avec prix, valeur espérée par ouverture et objet le plus précieux
ConteneurPrixValeur espéréeRendement pour 1 $Objet le plus précieux
Capsule dédicacée | Cloud9 G2A | Cologne 201510,64 $US10,19 $US0,96 $USSticker | shroud | Cologne 2015 (19,99 $US)
Capsule dédicacée | Counter Logic Gaming | Cologne 201510,86 $US7,70 $US0,71 $USSticker | reltuC | Cologne 2015 (11,75 $US)
Capsule dédicacée | Flipsid3 Tactics | Cologne 201516,98 $US8,99 $US0,53 $USSticker | markeloff | Cologne 2015 (13,52 $US)
Capsule dédicacée | Fnatic | Cologne 20156,02 $US3,35 $US0,56 $USSticker | olofmeister | Cologne 2015 (4,58 $US)
Capsule dédicacée | Groupe A (premium) | Cologne 201524,55 $US21,26 $US0,87 $USSticker | karrigan (premium) | Cologne 2015 (61,87 $US)
Capsule dédicacée | Groupe B (premium) | Cologne 201536,11 $US30,25 $US0,84 $USSticker | ScreaM (premium) | Cologne 2015 (128,89 $US)
Capsule dédicacée | Groupe C (premium) | Cologne 201526,76 $US23,46 $US0,88 $USSticker | shox (premium) | Cologne 2015 (46,45 $US)
Capsule dédicacée | Groupe D (premium) | Cologne 201533,54 $US29,46 $US0,88 $USSticker | shroud (premium) | Cologne 2015 (152,97 $US)
Capsule dédicacée | Luminosity Gaming | Cologne 201515,20 $US9,06 $US0,60 $USSticker | coldzera | Cologne 2015 (15,07 $US)
Capsule dédicacée | mousesports | Cologne 201511,36 $US6,32 $US0,56 $USSticker | chrisJ | Cologne 2015 (7,93 $US)
Capsule dédicacée | Natus Vincere | Cologne 20157,82 $US3,61 $US0,46 $USSticker | Zeus | Cologne 2015 (4,64 $US)
Capsule dédicacée | Ninjas in Pyjamas | Cologne 20156,53 $US3,13 $US0,48 $USSticker | GeT_RiGhT | Cologne 2015 (3,65 $US)
Capsule dédicacée | Renegades | Cologne 20158,20 $US8,29 $US1,01 $USSticker | jks | Cologne 2015 (10,92 $US)
Capsule dédicacée | Team eBettle | Cologne 201512,94 $US8,74 $US0,68 $USSticker | Hyper | Cologne 2015 (11,18 $US)
Capsule dédicacée | Team EnVyUs | Cologne 20157,83 $US7,09 $US0,91 $USSticker | kennyS | Cologne 2015 (18,33 $US)
Capsule dédicacée | Team Immunity | Cologne 201520,26 $US15,39 $US0,76 $USSticker | James | Cologne 2015 (42,00 $US)
Capsule dédicacée | Team Kinguin | Cologne 201511,05 $US8,92 $US0,81 $USSticker | ScreaM | Cologne 2015 (24,16 $US)
Capsule dédicacée | Team SoloMid | Cologne 20157,00 $US4,67 $US0,67 $USSticker | device | Cologne 2015 (9,47 $US)
Capsule dédicacée | Titan | Cologne 201531,82 $US17,95 $US0,56 $USSticker | shox | Cologne 2015 (25,87 $US)
Capsule dédicacée | Virtus.Pro | Cologne 20158,72 $US7,01 $US0,80 $USSticker | pashaBiceps | Cologne 2015 (15,66 $US)

Les paquets souvenirs couvrent les cartes Cache, Cobblestone, Dust II, Inferno, Mirage, Overpass et Train. Ils coûtent de 42,56 $US (Inferno) à 1 375,91 $US (Cobblestone). En valeur espérée, le meilleur est le paquet Mirage : 7,26 $US par ouverture à 57,30 $US (0,13 par dollar). Leur objet le plus précieux est Desert Eagle | Canon à main (version Souvenir), environ 445,42 $US, dans le paquet Cobblestone.

Chaque paquet donne les skins d'une collection de carte, avec les stickers d'un match de l'événement : Cache (Cache), Cobblestone (Cobblestone), Dust II (Dust 2), Inferno (Inferno), Mirage (Mirage), Overpass (Overpass) et Train (Train).

Les capsules de stickers contiennent les stickers des équipes et de l'événement. 20 capsules dédicacées contiennent les signatures des joueurs. Le meilleur rendement parmi les capsules : Capsule dédicacée | Renegades | Cologne 2015, 8,29 $US de stickers par capsule à 8,20 $US. Le sticker le plus précieux : Sticker | shroud (premium) | Cologne 2015, 152,97 $US.

Contenu : Challengers ESL One Cologne 2015 (premium), 9 objets, Légendes ESL One Cologne 2015 (premium), 9 objets, Capsule dédicacée | Cloud9 G2A | Cologne 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Counter Logic Gaming | Cologne 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Flipsid3 Tactics | Cologne 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Fnatic | Cologne 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Groupe A (premium) | Cologne 2015, 20 objets, Capsule dédicacée | Groupe B (premium) | Cologne 2015, 20 objets, Capsule dédicacée | Groupe C (premium) | Cologne 2015, 20 objets, Capsule dédicacée | Groupe D (premium) | Cologne 2015, 20 objets, Capsule dédicacée | Luminosity Gaming | Cologne 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | mousesports | Cologne 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Natus Vincere | Cologne 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Renegades | Cologne 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Team eBettle | Cologne 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Team EnVyUs | Cologne 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Team Immunity | Cologne 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Team Kinguin | Cologne 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Team SoloMid | Cologne 2015, 5 objets, Capsule dédicacée | Titan | Cologne 2015, 5 objets et Capsule dédicacée | Virtus.Pro | Cologne 2015, 5 objets.

Acheter un exemplaire de chacun des 29 conteneurs cotés coûte aujourd'hui 2 168,17 $US sur le Marché de la communauté Steam.

Collections de cartes

Équipes avec un sticker doré

Fnatic, Virtus.Pro, mousesports, Natus Vincere, Renegades, Team Kinguin, Team eBettle, Cloud9 G2A, Ninjas in Pyjamas, Team EnVyUs, Luminosity Gaming, Team SoloMid, Team Immunity, Flipsid3 Tactics, Titan, Counter Logic Gaming

ESL One Cologne 2015 : questions fréquentes

Combien d'objets le Major ESL One Cologne 2015 a-t-il apportés ?
7 paquets souvenirs, 2 capsules de stickers et 20 capsules dédicacées.
Quel paquet souvenir du ESL One Cologne 2015 vaut le plus le coup d'être ouvert ?
Aucun n'est rentable en moyenne ; le paquet Mirage s'en approche le plus, avec 0,13 dollar récupéré par dollar dépensé.
Combien coûte une capsule de stickers du ESL One Cologne 2015 ?
Challengers ESL One Cologne 2015 (premium) : 49,02 $US et Légendes ESL One Cologne 2015 (premium) : 26,55 $US.

Autres Majors

Pouvons-nous utiliser les cookies de Google Analytics pour mesurer la fréquentation ? Rien n'est chargé sans votre accord. Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Paramètres des cookies », en bas de page. Détails