Major ELEAGUE Atlanta 2017 : souvenirs, capsules et prix
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le Major ELEAGUE Atlanta 2017 a laissé dans Counter-Strike 7 paquets souvenirs, 2 capsules de stickers et 18 capsules dédicacées ; les premiers sont en vente depuis janvier 2017. Il a suivi le Major ESL One Cologne 2016 et précédé le PGL Krakow 2017. 16 équipes ont un sticker doré de l'événement, dont Astralis, Team EnVyUs, FaZe Clan, Flipsid3 Tactics, Fnatic et G2 Esports.
Paquets souvenirs
| Conteneur | Prix | Valeur espérée | Rendement pour 1 $ | Objet le plus précieux |
|---|---|---|---|---|
| Paquet souvenir Cache d'Atlanta 2017 | 32,84 $US | 7,12 $US | 0,22 $US | Galil AR | Cerbère (58,83 $US) |
| Paquet souvenir Cobblestone d'Atlanta 2017 | 1 146,07 $US | 8,75 $US | 0,01 $US | Desert Eagle | Canon à main (445,42 $US) |
| Paquet souvenir Dust II d'Atlanta 2017 | 48,10 $US | 1,19 $US | 0,02 $US | Révolver R8 | Dégradé ambré (20,22 $US) |
| Paquet souvenir Mirage d'Atlanta 2017 | 61,30 $US | 7,26 $US | 0,12 $US | MP9 | Hot rod (247,47 $US) |
| Paquet souvenir Nuke d'Atlanta 2017 | 68,30 $US | 6,67 $US | 0,10 $US | Tec-9 | Menace nucléaire (124,87 $US) |
| Paquet souvenir Overpass d'Atlanta 2017 | 37,85 $US | 1,19 $US | 0,03 $US | M4A1-S | Pièce maîtresse (156,56 $US) |
| Paquet souvenir Train d'Atlanta 2017 | 29,88 $US | 1,63 $US | 0,05 $US | Tec-9 | Quartz rouge (11,71 $US) |
Capsules de stickers
| Conteneur | Prix | Valeur espérée | Rendement pour 1 $ | Objet le plus précieux |
|---|---|---|---|---|
| Challengers d'Atlanta 2017 (Holo/Premium) | 109,64 $US | 98,46 $US | 0,90 $US | Sticker | OpTic Gaming (premium) | Atlanta 2017 (376,58 $US) |
| Légendes d'Atlanta 2017 (Holo/Premium) | 104,58 $US | 86,67 $US | 0,83 $US | Sticker | Team Liquid (premium) | Atlanta 2017 (321,88 $US) |
Capsules dédicacées
| Conteneur | Prix | Valeur espérée | Rendement pour 1 $ | Objet le plus précieux |
|---|---|---|---|---|
| Capsule dédicacée | Astralis | Atlanta 2017 | 10,18 $US | 7,55 $US | 0,74 $US | Sticker | device | Atlanta 2017 (19,97 $US) |
| Capsule dédicacée | Challengers (premium) | Atlanta 2017 | 131,79 $US | 79,08 $US | 0,60 $US | Sticker | MSL (premium) | Atlanta 2017 (344,05 $US) |
| Capsule dédicacée | FaZe Clan | Atlanta 2017 | 12,26 $US | 8,99 $US | 0,73 $US | Sticker | rain | Atlanta 2017 (19,12 $US) |
| Capsule dédicacée | Flipsid3 Tactics | Atlanta 2017 | 16,07 $US | 10,85 $US | 0,68 $US | Sticker | markeloff | Atlanta 2017 (14,99 $US) |
| Capsule dédicacée | Fnatic | Atlanta 2017 | 10,08 $US | 3,94 $US | 0,39 $US | Sticker | olofmeister | Atlanta 2017 (5,35 $US) |
| Capsule dédicacée | G2 Esports | Atlanta 2017 | 11,75 $US | 12,46 $US | 1,06 $US | Sticker | ScreaM | Atlanta 2017 (41,53 $US) |
| Capsule dédicacée | Gambit Gaming | Atlanta 2017 | 11,86 $US | 6,14 $US | 0,52 $US | Sticker | Zeus | Atlanta 2017 (6,83 $US) |
| Capsule dédicacée | GODSENT | Atlanta 2017 | 8,14 $US | 4,08 $US | 0,50 $US | Sticker | JW | Atlanta 2017 (5,87 $US) |
| Capsule dédicacée | HellRaisers | Atlanta 2017 | 12,41 $US | 7,98 $US | 0,64 $US | Sticker | Zero | Atlanta 2017 (12,57 $US) |
| Capsule dédicacée | Légendes (premium) | Atlanta 2017 | 88,70 $US | 59,63 $US | 0,67 $US | Sticker | s1mple (premium) | Atlanta 2017 (309,12 $US) |
| Capsule dédicacée | mousesports | Atlanta 2017 | 20,47 $US | 12,42 $US | 0,61 $US | Sticker | NiKo | Atlanta 2017 (39,48 $US) |
| Capsule dédicacée | Natus Vincere | Atlanta 2017 | 23,00 $US | 13,49 $US | 0,59 $US | Sticker | s1mple | Atlanta 2017 (43,30 $US) |
| Capsule dédicacée | North | Atlanta 2017 | 10,48 $US | 7,47 $US | 0,71 $US | Sticker | Magisk | Atlanta 2017 (9,19 $US) |
| Capsule dédicacée | OpTic Gaming | Atlanta 2017 | 26,27 $US | 18,36 $US | 0,70 $US | Sticker | tarik | Atlanta 2017 (28,16 $US) |
| Capsule dédicacée | SK Gaming | Atlanta 2017 | 13,93 $US | 8,02 $US | 0,58 $US | Sticker | fox | Atlanta 2017 (11,98 $US) |
| Capsule dédicacée | Team EnVyUs | Atlanta 2017 | 12,36 $US | 13,28 $US | 1,07 $US | Sticker | kennyS | Atlanta 2017 (40,89 $US) |
| Capsule dédicacée | Team Liquid | Atlanta 2017 | 14,26 $US | 10,99 $US | 0,77 $US | Sticker | Pimp | Atlanta 2017 (19,45 $US) |
| Capsule dédicacée | Virtus.Pro | Atlanta 2017 | 9,77 $US | 5,16 $US | 0,53 $US | Sticker | pashaBiceps | Atlanta 2017 (9,03 $US) |
Les paquets souvenirs couvrent les cartes Cache, Cobblestone, Dust II, Mirage, Nuke, Overpass et Train. Ils coûtent de 29,88 $US (Train) à 1 146,07 $US (Cobblestone). En valeur espérée, le meilleur est le paquet Cache : 7,12 $US par ouverture à 32,84 $US (0,22 par dollar). Leur objet le plus précieux est Desert Eagle | Canon à main (version Souvenir), environ 445,42 $US, dans le paquet Cobblestone.
Chaque paquet donne les skins d'une collection de carte, avec les stickers d'un match de l'événement : Cache (Cache), Cobblestone (Cobblestone), Dust II (Dust 2), Mirage (Mirage), Nuke (Nuke), Overpass (Overpass) et Train (Train).
Les capsules de stickers contiennent les stickers des équipes et de l'événement. 18 capsules dédicacées contiennent les signatures des joueurs. Le meilleur rendement parmi les capsules : Capsule dédicacée | Team EnVyUs | Atlanta 2017, 13,28 $US de stickers par capsule à 12,36 $US. Le sticker le plus précieux : Sticker | OpTic Gaming (premium) | Atlanta 2017, 376,58 $US.
Contenu : Challengers d'Atlanta 2017 (Holo/Premium), 18 objets, Légendes d'Atlanta 2017 (Holo/Premium), 18 objets (94 % avec un prix), Capsule dédicacée | Astralis | Atlanta 2017, 5 objets, Capsule dédicacée | Challengers (premium) | Atlanta 2017, 40 objets (93 % avec un prix), Capsule dédicacée | FaZe Clan | Atlanta 2017, 5 objets, Capsule dédicacée | Flipsid3 Tactics | Atlanta 2017, 5 objets, Capsule dédicacée | Fnatic | Atlanta 2017, 5 objets, Capsule dédicacée | G2 Esports | Atlanta 2017, 5 objets, Capsule dédicacée | Gambit Gaming | Atlanta 2017, 5 objets, Capsule dédicacée | GODSENT | Atlanta 2017, 5 objets, Capsule dédicacée | HellRaisers | Atlanta 2017, 5 objets, Capsule dédicacée | Légendes (premium) | Atlanta 2017, 40 objets, Capsule dédicacée | mousesports | Atlanta 2017, 5 objets, Capsule dédicacée | Natus Vincere | Atlanta 2017, 5 objets, Capsule dédicacée | North | Atlanta 2017, 5 objets, Capsule dédicacée | OpTic Gaming | Atlanta 2017, 5 objets, Capsule dédicacée | SK Gaming | Atlanta 2017, 5 objets, Capsule dédicacée | Team EnVyUs | Atlanta 2017, 5 objets, Capsule dédicacée | Team Liquid | Atlanta 2017, 5 objets et Capsule dédicacée | Virtus.Pro | Atlanta 2017, 5 objets.
Acheter un exemplaire de chacun des 27 conteneurs cotés coûte aujourd'hui 2 082,34 $US sur le Marché de la communauté Steam.
Collections de cartes
- Collection Cache
- Collection Cobblestone
- Collection Dust 2
- Collection Mirage
- Collection Nuke
- Collection Overpass
- Collection Train
Équipes avec un sticker doré
Astralis, Team EnVyUs, FaZe Clan, Flipsid3 Tactics, Fnatic, G2 Esports, Gambit Esports, GODSENT, HellRaisers, mousesports, Natus Vincere, North, OpTic Gaming, SK Gaming, Team Liquid, Virtus.Pro
ELEAGUE Atlanta 2017 : questions fréquentes
- Combien d'objets le Major ELEAGUE Atlanta 2017 a-t-il apportés ?
- 7 paquets souvenirs, 2 capsules de stickers et 18 capsules dédicacées.
- Quel paquet souvenir du ELEAGUE Atlanta 2017 vaut le plus le coup d'être ouvert ?
- Aucun n'est rentable en moyenne ; le paquet Cache s'en approche le plus, avec 0,22 dollar récupéré par dollar dépensé.
- Combien coûte une capsule de stickers du ELEAGUE Atlanta 2017 ?
- Challengers d'Atlanta 2017 (Holo/Premium) : 109,64 $US et Légendes d'Atlanta 2017 (Holo/Premium) : 104,58 $US.
Autres Majors
- StarLadder Budapest 2025
- BLAST.tv Austin 2025
- Perfect World Shanghai 2024
- PGL Copenhagen 2024
- BLAST.tv Paris 2023
- IEM Rio 2022
- PGL Antwerp 2022
- PGL Stockholm 2021
- StarLadder Berlin 2019
- IEM Katowice 2019
- FACEIT London 2018
- ELEAGUE Boston 2018
- PGL Krakow 2017
- ESL One Cologne 2016
- MLG Columbus 2016
- DreamHack Cluj-Napoca 2015
- ESL One Cologne 2015
- ESL One Katowice 2015
- DreamHack Winter 2014
- ESL One Cologne 2014
- EMS One Katowice 2014