Капсула с автографами кандидатов StarLadder Budapest Major 2025
Шансы выпадения
Содержимое кейса (320 предметов)
Стоит ли открывать Капсула с автографами кандидатов StarLadder Budapest Major 2025?
На одно открытие в среднем возвращает предметов на 0,13 $ при стоимости 0,32 $: 42 цента с каждого потраченного доллара. Вердикт: умеренный убыток. Один предмет, Наклейка | Lucaozy | Будапешт-2025, даёт 2 % этой ожидаемой ценности.
В среднем вы теряете 0,19 $ на каждом открытии.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стоимость открытия | 0,32 $ |
| Ожидаемая ценность | 0,13 $ |
| Возврат на 1 $ | 0,42 $ |
| Вердикт | Умеренный убыток |
Капсула с автографами кандидатов StarLadder Budapest Major 2025: подробности
Valve не раскрывает шансы этой капсулы с автографами, так что наши цифры — оценка: каждый уровень считается в 5 раз реже предыдущего, и от самого частого уровня до самого редкого, «Экстраординарное», получается 80,13 %, 16,03 %, 3,205 % и 0,641 %. В редчайшем уровне 80 предметов. Самый дешёвый предмет стоит 0,03 $, самый дорогой — 36,55 $: разница в 1 218 раз.
Сама капсула стоит 0,32 $ на Торговой площадке Steam, а ключ для открытия не нужен. По уровням редкости ожидаемая ценность распределяется так: «Экстраординарное» — 35 %, «Экзотичное» — 26 %, «Примечательное» — 10 % и «Высшего класса» — 29 %. Чтобы получить выбранный предмет, рассчитывайте примерно на 3 993,60 $ для уровня «Экстраординарное», 798,72 $ для уровня «Экзотичное» и 159,74 $ для уровня «Примечательное». Ближе всех к окупаемости среди обычных предметов Наклейка | Lucaozy | Будапешт-2025: выбить его в среднем стоит 31,95 $, в 96,8 раза больше рыночной цены 0,33 $. У всех 320 предметов есть рыночная цена, так что среднее ничего не упускает.
Самый редкий обычный уровень, «Экстраординарное» (0,641 %), — это Наклейка | rain (золотая) | Будапешт-2025 (36,55 $), Наклейка | EmiliaQAQ (золотая) | Будапешт-2025 (35,20 $), Наклейка | jcobbb (золотая) | Будапешт-2025 (31,94 $), Наклейка | karrigan (золотая) | Будапешт-2025 (30,96 $), Наклейка | Jame (золотая) | Будапешт-2025 (22,88 $), Наклейка | C4LLM3SU3 (золотая) | Будапешт-2025 (22,02 $), Наклейка | nin9 (золотая) | Будапешт-2025 (21,77 $) и ещё 73 предмета. «Экзотичное» (3,205 %): Наклейка | karrigan (голографическая) | Будапешт-2025 (6,02 $), Наклейка | frozen (голографическая) | Будапешт-2025 (4,27 $), Наклейка | nin9 (голографическая) | Будапешт-2025 (3,78 $), Наклейка | rain (голографическая) | Будапешт-2025 (3,49 $), Наклейка | jcobbb (голографическая) | Будапешт-2025 (3,44 $), Наклейка | lux (голографическая) | Будапешт-2025 (2,84 $), Наклейка | cobra (голографическая) | Будапешт-2025 (2,54 $) и ещё 73 предмета. «Примечательное» (16,03 %): Наклейка | karrigan (вышитая) | Будапешт-2025 (0,68 $), Наклейка | jcobbb (вышитая) | Будапешт-2025 (0,38 $), Наклейка | frozen (вышитая) | Будапешт-2025 (0,29 $), Наклейка | Jame (вышитая) | Будапешт-2025 (0,25 $), Наклейка | ChildKing (вышитая) | Будапешт-2025 (0,22 $), Наклейка | drop (вышитая) | Будапешт-2025 (0,21 $), Наклейка | cobra (вышитая) | Будапешт-2025 (0,21 $) и ещё 73 предмета. «Высшего класса» (80,13 %): Наклейка | Lucaozy | Будапешт-2025 (0,33 $), Наклейка | jcobbb | Будапешт-2025 (0,22 $), Наклейка | ChildKing | Будапешт-2025 (0,16 $), Наклейка | karrigan | Будапешт-2025 (0,15 $), Наклейка | Jame | Будапешт-2025 (0,10 $), Наклейка | INS | Будапешт-2025 (0,09 $), Наклейка | nin9 | Будапешт-2025 (0,09 $) и ещё 73 предмета.
Капсула с автографами кандидатов StarLadder Budapest Major 2025 — одна из крупных капсул: 320 обычных предметов, больше, чем у 99 % из 137 других капсул, поэтому шанс на каждый из них ниже. Большинство открытий (80,13 %) приходится на уровень «Высшего класса», где медианный предмет стоит 0,03 $. Среди 138 капсул с автографами с рыночной ценой Капсула с автографами кандидатов StarLadder Budapest Major 2025 на 132-м месте по цене.
Капсула с автографами кандидатов StarLadder Budapest Major 2025: шанс выпадения каждого предмета
Самый дорогой предмет здесь — Наклейка | rain (золотая) | Будапешт-2025, его цена 36,55 $. Шанс выпадения — 0,008013 %, то есть 1 к 12 480. При стоимости открытия 0,32 $ выбить его в среднем стоит 3 993,60 $, в 109,3 раза больше, чем купить его на Торговой площадке Steam.
Шанс = шанс уровня ÷ число предметов в уровне; средняя стоимость получения = стоимость открытия ÷ шанс. Цены: медиана Торговой площадки Steam за 7 дней, одна типичная степень износа.
| Предмет | Уровень | Шанс | 1 к N | Рыночная цена | Сред. стоимость получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Наклейка | rain (золотая) | Будапешт-2025 | Экстраординарное | 0,008013 % | 12 480 | 36,55 $ | 3 993,60 $ |
| Наклейка | EmiliaQAQ (золотая) | Будапешт-2025 | 35,20 $ | ||||
| Наклейка | jcobbb (золотая) | Будапешт-2025 | 31,94 $ | ||||
| Наклейка | karrigan (золотая) | Будапешт-2025 | 30,96 $ | ||||
| Наклейка | Jame (золотая) | Будапешт-2025 | 22,88 $ | ||||
| Наклейка | C4LLM3SU3 (золотая) | Будапешт-2025 | 22,02 $ | ||||
| Наклейка | nin9 (золотая) | Будапешт-2025 | 21,77 $ | ||||
| Наклейка | frozen (золотая) | Будапешт-2025 | 19,79 $ | ||||
| Наклейка | dumau (золотая) | Будапешт-2025 | 15,41 $ | ||||
| Наклейка | jks (золотая) | Будапешт-2025 | 15,18 $ | ||||
| Наклейка | drop (золотая) | Будапешт-2025 | 14,69 $ | ||||
| Наклейка | xKacpersky (золотая) | Будапешт-2025 | 13,23 $ | ||||
| Наклейка | broky (золотая) | Будапешт-2025 | 13,00 $ | ||||
| Наклейка | n1ssim (золотая) | Будапешт-2025 | 11,11 $ | ||||
| Наклейка | z4KR (золотая) | Будапешт-2025 | 10,36 $ | ||||
| Наклейка | lux (золотая) | Будапешт-2025 | 10,09 $ | ||||
| Наклейка | Lake (золотая) | Будапешт-2025 | 10,03 $ | ||||
| Наклейка | PR (золотая) | Будапешт-2025 | 9,99 $ | ||||
| Наклейка | Tiger (золотая) | Будапешт-2025 | 9,85 $ | ||||
| Наклейка | Starry (золотая) | Будапешт-2025 | 9,30 $ | ||||
| Наклейка | ChildKing (золотая) | Будапешт-2025 | 8,84 $ | ||||
| Наклейка | noway (золотая) | Будапешт-2025 | 8,30 $ | ||||
| Наклейка | kauez (золотая) | Будапешт-2025 | 6,99 $ | ||||
| Наклейка | r1nkle (золотая) | Будапешт-2025 | 6,93 $ | ||||
| Наклейка | kye (золотая) | Будапешт-2025 | 6,32 $ | ||||
| Наклейка | jeorge (золотая) | Будапешт-2025 | 6,25 $ | ||||
| Наклейка | Marek (золотая) | Будапешт-2025 | 6,14 $ | ||||
| Наклейка | cobra (золотая) | Будапешт-2025 | 5,91 $ | ||||
| Наклейка | arT (золотая) | Будапешт-2025 | 5,28 $ | ||||
| Наклейка | npl (золотая) | Будапешт-2025 | 5,12 $ | ||||
| Наклейка | ewjerkz (золотая) | Будапешт-2025 | 4,84 $ | ||||
| Наклейка | zevy (золотая) | Будапешт-2025 | 4,67 $ | ||||
| Наклейка | nota (золотая) | Будапешт-2025 | 4,62 $ | ||||
| Наклейка | nitr0 (золотая) | Будапешт-2025 | 4,62 $ | ||||
| Наклейка | slaxz- (золотая) | Будапешт-2025 | 4,58 $ | ||||
| Наклейка | Summer (золотая) | Будапешт-2025 | 4,46 $ | ||||
| Наклейка | AW (золотая) | Будапешт-2025 | 4,45 $ | ||||
| Наклейка | INS (золотая) | Будапешт-2025 | 4,42 $ | ||||
| Наклейка | sk0R (золотая) | Будапешт-2025 | 4,41 $ | ||||
| Наклейка | REZ (золотая) | Будапешт-2025 | 4,31 $ | ||||
| Наклейка | Cypher (золотая) | Будапешт-2025 | 4,27 $ | ||||
| Наклейка | xiELO (золотая) | Будапешт-2025 | 4,13 $ | ||||
| Наклейка | BELCHONOKK (золотая) | Будапешт-2025 | 4,01 $ | ||||
| Наклейка | History (золотая) | Будапешт-2025 | 3,90 $ | ||||
| Наклейка | ztr (золотая) | Будапешт-2025 | 3,61 $ | ||||
| Наклейка | blameF (золотая) | Будапешт-2025 | 3,48 $ | ||||
| Наклейка | XotiC (золотая) | Будапешт-2025 | 3,45 $ | ||||
| Наклейка | latto (золотая) | Будапешт-2025 | 3,35 $ | ||||
| Наклейка | Kursy (золотая) | Будапешт-2025 | 3,32 $ | ||||
| Наклейка | alex666 (золотая) | Будапешт-2025 | 3,31 $ | ||||
| Наклейка | KRIMZ (золотая) | Будапешт-2025 | 3,30 $ | ||||
| Наклейка | headtr1ck (золотая) | Будапешт-2025 | 3,21 $ | ||||
| Наклейка | westmelon (золотая) | Будапешт-2025 | 3,17 $ | ||||
| Наклейка | saadzin (золотая) | Будапешт-2025 | 3,15 $ | ||||
| Наклейка | jambo (золотая) | Будапешт-2025 | 3,13 $ | ||||
| Наклейка | s1n (золотая) | Будапешт-2025 | 3,03 $ | ||||
| Наклейка | L1haNg (золотая) | Будапешт-2025 | 3,01 $ | ||||
| Наклейка | Snappi (золотая) | Будапешт-2025 | 3,00 $ | ||||
| Наклейка | skullz (золотая) | Будапешт-2025 | 2,94 $ | ||||
| Наклейка | decenty (золотая) | Будапешт-2025 | 2,71 $ | ||||
| Наклейка | esenthial (золотая) | Будапешт-2025 | 2,70 $ | ||||
| Наклейка | VINI (золотая) | Будапешт-2025 | 2,64 $ | ||||
| Наклейка | nettik (золотая) | Будапешт-2025 | 2,58 $ | ||||
| Наклейка | TRY (золотая) | Будапешт-2025 | 2,54 $ | ||||
| Наклейка | Tauson (золотая) | Будапешт-2025 | 2,47 $ | ||||
| Наклейка | sjuush (золотая) | Будапешт-2025 | 2,39 $ | ||||
| Наклейка | chayJESUS (золотая) | Будапешт-2025 | 2,36 $ | ||||
| Наклейка | br0 (золотая) | Будапешт-2025 | 2,33 $ | ||||
| Наклейка | HexT (золотая) | Будапешт-2025 | 2,32 $ | ||||
| Наклейка | Bart4k (золотая) | Будапешт-2025 | 2,27 $ | ||||
| Наклейка | Sonic (золотая) | Будапешт-2025 | 2,25 $ | ||||
| Наклейка | regali (золотая) | Будапешт-2025 | 2,19 $ | ||||
| Наклейка | Swisher (золотая) | Будапешт-2025 | 2,12 $ | ||||
| Наклейка | vexite (золотая) | Будапешт-2025 | 1,93 $ | ||||
| Наклейка | fEAR (золотая) | Будапешт-2025 | 1,91 $ | ||||
| Наклейка | Lucaozy (золотая) | Будапешт-2025 | 1,90 $ | ||||
| Наклейка | xerolte (золотая) | Будапешт-2025 | 1,88 $ | ||||
| Наклейка | chelo (золотая) | Будапешт-2025 | 1,83 $ | ||||
| Наклейка | kensizor (золотая) | Будапешт-2025 | 1,61 $ | ||||
| Наклейка | venomzera (золотая) | Будапешт-2025 | 1,22 $ | ||||
| Наклейка | karrigan (голографическая) | Будапешт-2025 | Экзотичное | 0,04006 % | 2 496 | 6,02 $ | 798,72 $ |
| Наклейка | frozen (голографическая) | Будапешт-2025 | 4,27 $ | ||||
| Наклейка | nin9 (голографическая) | Будапешт-2025 | 3,78 $ | ||||
| Наклейка | rain (голографическая) | Будапешт-2025 | 3,49 $ | ||||
| Наклейка | jcobbb (голографическая) | Будапешт-2025 | 3,44 $ | ||||
| Наклейка | lux (голографическая) | Будапешт-2025 | 2,84 $ | ||||
| Наклейка | cobra (голографическая) | Будапешт-2025 | 2,54 $ | ||||
| Наклейка | INS (голографическая) | Будапешт-2025 | 2,50 $ | ||||
| Наклейка | C4LLM3SU3 (голографическая) | Будапешт-2025 | 2,45 $ | ||||
| Наклейка | Jame (голографическая) | Будапешт-2025 | 2,41 $ | ||||
| Наклейка | Starry (голографическая) | Будапешт-2025 | 2,35 $ | ||||
| Наклейка | EmiliaQAQ (голографическая) | Будапешт-2025 | 2,20 $ | ||||
| Наклейка | drop (голографическая) | Будапешт-2025 | 1,91 $ | ||||
| Наклейка | jks (голографическая) | Будапешт-2025 | 1,88 $ | ||||
| Наклейка | dumau (голографическая) | Будапешт-2025 | 1,59 $ | ||||
| Наклейка | ChildKing (голографическая) | Будапешт-2025 | 1,50 $ | ||||
| Наклейка | broky (голографическая) | Будапешт-2025 | 1,42 $ | ||||
| Наклейка | kauez (голографическая) | Будапешт-2025 | 1,33 $ | ||||
| Наклейка | xKacpersky (голографическая) | Будапешт-2025 | 1,31 $ | ||||
| Наклейка | n1ssim (голографическая) | Будапешт-2025 | 1,25 $ | ||||
| Наклейка | sk0R (голографическая) | Будапешт-2025 | 1,15 $ | ||||
| Наклейка | Tiger (голографическая) | Будапешт-2025 | 1,12 $ | ||||
| Наклейка | PR (голографическая) | Будапешт-2025 | 1,10 $ | ||||
| Наклейка | jeorge (голографическая) | Будапешт-2025 | 1,09 $ | ||||
| Наклейка | L1haNg (голографическая) | Будапешт-2025 | 1,04 $ | ||||
| Наклейка | z4KR (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,91 $ | ||||
| Наклейка | chelo (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,86 $ | ||||
| Наклейка | AW (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,84 $ | ||||
| Наклейка | xiELO (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,84 $ | ||||
| Наклейка | REZ (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,78 $ | ||||
| Наклейка | alex666 (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,77 $ | ||||
| Наклейка | nota (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,74 $ | ||||
| Наклейка | BELCHONOKK (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,73 $ | ||||
| Наклейка | r1nkle (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,71 $ | ||||
| Наклейка | chayJESUS (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,71 $ | ||||
| Наклейка | Summer (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,71 $ | ||||
| Наклейка | Lake (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,70 $ | ||||
| Наклейка | nitr0 (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,70 $ | ||||
| Наклейка | zevy (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,67 $ | ||||
| Наклейка | arT (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,65 $ | ||||
| Наклейка | sjuush (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,64 $ | ||||
| Наклейка | Marek (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,64 $ | ||||
| Наклейка | History (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,59 $ | ||||
| Наклейка | XotiC (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,59 $ | ||||
| Наклейка | Kursy (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,57 $ | ||||
| Наклейка | noway (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,57 $ | ||||
| Наклейка | KRIMZ (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,55 $ | ||||
| Наклейка | vexite (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,55 $ | ||||
| Наклейка | ewjerkz (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,54 $ | ||||
| Наклейка | regali (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,53 $ | ||||
| Наклейка | Tauson (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,51 $ | ||||
| Наклейка | skullz (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,50 $ | ||||
| Наклейка | kye (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,50 $ | ||||
| Наклейка | npl (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,49 $ | ||||
| Наклейка | br0 (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,49 $ | ||||
| Наклейка | VINI (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,48 $ | ||||
| Наклейка | blameF (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,47 $ | ||||
| Наклейка | Cypher (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,46 $ | ||||
| Наклейка | s1n (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,46 $ | ||||
| Наклейка | latto (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,45 $ | ||||
| Наклейка | Swisher (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,45 $ | ||||
| Наклейка | westmelon (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,44 $ | ||||
| Наклейка | slaxz- (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,42 $ | ||||
| Наклейка | Lucaozy (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,42 $ | ||||
| Наклейка | TRY (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,41 $ | ||||
| Наклейка | esenthial (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,40 $ | ||||
| Наклейка | ztr (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,40 $ | ||||
| Наклейка | kensizor (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,39 $ | ||||
| Наклейка | Bart4k (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,39 $ | ||||
| Наклейка | jambo (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,38 $ | ||||
| Наклейка | headtr1ck (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,37 $ | ||||
| Наклейка | nettik (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,36 $ | ||||
| Наклейка | Sonic (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,36 $ | ||||
| Наклейка | Snappi (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,35 $ | ||||
| Наклейка | saadzin (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,32 $ | ||||
| Наклейка | fEAR (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,32 $ | ||||
| Наклейка | xerolte (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,32 $ | ||||
| Наклейка | HexT (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,29 $ | ||||
| Наклейка | decenty (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,29 $ | ||||
| Наклейка | venomzera (голографическая) | Будапешт-2025 | 0,29 $ | ||||
| Наклейка | karrigan (вышитая) | Будапешт-2025 | Примечательное | 0,2003 % | 499 | 0,68 $ | 159,74 $ |
| Наклейка | jcobbb (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,38 $ | ||||
| Наклейка | frozen (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,29 $ | ||||
| Наклейка | Jame (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,25 $ | ||||
| Наклейка | ChildKing (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,22 $ | ||||
| Наклейка | drop (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,21 $ | ||||
| Наклейка | cobra (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,21 $ | ||||
| Наклейка | nin9 (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,21 $ | ||||
| Наклейка | EmiliaQAQ (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,17 $ | ||||
| Наклейка | lux (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,15 $ | ||||
| Наклейка | INS (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,15 $ | ||||
| Наклейка | broky (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,13 $ | ||||
| Наклейка | jks (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,13 $ | ||||
| Наклейка | C4LLM3SU3 (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,12 $ | ||||
| Наклейка | rain (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,11 $ | ||||
| Наклейка | vexite (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,10 $ | ||||
| Наклейка | dumau (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,09 $ | ||||
| Наклейка | PR (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,09 $ | ||||
| Наклейка | chayJESUS (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,09 $ | ||||
| Наклейка | XotiC (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,09 $ | ||||
| Наклейка | Starry (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,08 $ | ||||
| Наклейка | z4KR (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,08 $ | ||||
| Наклейка | L1haNg (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,08 $ | ||||
| Наклейка | r1nkle (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,07 $ | ||||
| Наклейка | xKacpersky (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,07 $ | ||||
| Наклейка | chelo (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,07 $ | ||||
| Наклейка | VINI (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,07 $ | ||||
| Наклейка | s1n (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,07 $ | ||||
| Наклейка | kauez (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,07 $ | ||||
| Наклейка | br0 (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,07 $ | ||||
| Наклейка | Summer (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,07 $ | ||||
| Наклейка | KRIMZ (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | AW (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | nota (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | xiELO (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | Lake (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | arT (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | Lucaozy (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | jeorge (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | Marek (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | kensizor (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | npl (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | Kursy (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | REZ (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | Tauson (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | blameF (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | Cypher (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | BELCHONOKK (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | ewjerkz (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | noway (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | skullz (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | TRY (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | HexT (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | kye (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | zevy (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | Bart4k (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | nitr0 (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | Tiger (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | latto (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | n1ssim (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | saadzin (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | alex666 (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | headtr1ck (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | ztr (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | fEAR (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | jambo (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | sjuush (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | Snappi (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | nettik (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | regali (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | westmelon (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | slaxz- (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | Swisher (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | decenty (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | History (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | venomzera (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | sk0R (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | xerolte (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | Sonic (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | esenthial (вышитая) | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | Lucaozy | Будапешт-2025 | Высшего класса | 1,002 % | 100 | 0,33 $ | 31,95 $ |
| Наклейка | jcobbb | Будапешт-2025 | 0,22 $ | ||||
| Наклейка | ChildKing | Будапешт-2025 | 0,16 $ | ||||
| Наклейка | karrigan | Будапешт-2025 | 0,15 $ | ||||
| Наклейка | Jame | Будапешт-2025 | 0,10 $ | ||||
| Наклейка | INS | Будапешт-2025 | 0,09 $ | ||||
| Наклейка | nin9 | Будапешт-2025 | 0,09 $ | ||||
| Наклейка | frozen | Будапешт-2025 | 0,08 $ | ||||
| Наклейка | chelo | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | jks | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | EmiliaQAQ | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | drop | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | L1haNg | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | Tiger | Будапешт-2025 | 0,06 $ | ||||
| Наклейка | lux | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | VINI | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | cobra | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | Marek | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | Summer | Будапешт-2025 | 0,05 $ | ||||
| Наклейка | dumau | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | broky | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | rain | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | PR | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | KRIMZ | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | BELCHONOKK | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | nota | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | noway | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | skullz | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | TRY | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | Starry | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | zevy | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | chayJESUS | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | jeorge | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | XotiC | Будапешт-2025 | 0,04 $ | ||||
| Наклейка | latto | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | n1ssim | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | saadzin | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | alex666 | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | esenthial | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | headtr1ck | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | kensizor | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | npl | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | Kursy | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | REZ | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | Tauson | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | ztr | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | blameF | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | Cypher | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | fEAR | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | jambo | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | AW | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | xiELO | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | ewjerkz | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | r1nkle | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | sjuush | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | Snappi | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | xKacpersky | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | nettik | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | regali | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
| Наклейка | vexite | Будапешт-2025 | 0,03 $ | ||||
