Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018
Дата выхода: 18 декабря 2017 г.
Шансы выпадения
Содержимое кейса (120 предметов)
Стоит ли открывать Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018?
На одно открытие в среднем возвращает предметов на 8,72 $ при стоимости 83,34 $: 10 центов с каждого потраченного доллара. Вердикт: лучше в симуляторе, чем за деньги. Один предмет, Наклейка | device (золотая) | Бостон-2018, даёт 5 % этой ожидаемой ценности.
В среднем вы теряете 74,62 $ на каждом открытии, так что открывать лучше в симуляторе, а не за деньги.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стоимость открытия | 83,34 $ |
| Ожидаемая ценность | 8,72 $ |
| Возврат на 1 $ | 0,10 $ |
| Вердикт | Лучше в симуляторе, чем за деньги |
Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018: подробности
Valve не раскрывает шансы этой капсулы с автографами, так что наши цифры — оценка: каждый уровень считается в 5 раз реже предыдущего, и от самого частого уровня до самого редкого, «Экстраординарное», получается 80,65 %, 16,13 % и 3,226 %. В редчайшем уровне 40 предметов. Самый дешёвый предмет стоит 1,11 $, самый дорогой — 522,96 $: разница в 471 раз.
Сама капсула стоит 83,34 $ на Торговой площадке Steam, а ключ для открытия не нужен. По уровням редкости ожидаемая ценность распределяется так: «Экстраординарное» — 31 %, «Примечательное» — 28 % и «Высшего класса» — 41 %. Чтобы получить выбранный предмет, рассчитывайте примерно на 103 341,60 $ для уровня «Экстраординарное» и 20 668,32 $ для уровня «Примечательное». Ближе всех к окупаемости среди обычных предметов Наклейка | device (золотая) | Бостон-2018: выбить его в среднем стоит 103 341,60 $, в 198 раз больше рыночной цены 522,96 $. 22 из 120 предметов сейчас без рыночной цены и считаются в среднем как ноль.
Самый редкий обычный уровень, «Экстраординарное» (3,226 %), — это Наклейка | device (золотая) | Бостон-2018 (522,96 $), Наклейка | tabseN (золотая) | Бостон-2018 (417,50 $), Наклейка | Golden (золотая) | Бостон-2018 (343,33 $), Наклейка | fer (золотая) | Бостон-2018 (212,31 $), Наклейка | TaZ (золотая) | Бостон-2018 (209,69 $), Наклейка | v4lde (золотая) | Бостон-2018 (199,00 $), Наклейка | NEO (золотая) | Бостон-2018 (183,48 $) и ещё 33 предмета. «Примечательное» (16,13 %): Наклейка | device (металлическая) | Бостон-2018 (58,83 $), Наклейка | fnx (металлическая) | Бостон-2018 (41,88 $), Наклейка | Lekr0 (металлическая) | Бостон-2018 (34,87 $), Наклейка | FalleN (металлическая) | Бостон-2018 (31,47 $), Наклейка | kNgV- (металлическая) | Бостон-2018 (28,00 $), Наклейка | HEN1 (металлическая) | Бостон-2018 (27,75 $), Наклейка | BIT (металлическая) | Бостон-2018 (25,71 $) и ещё 33 предмета. «Высшего класса» (80,65 %): Наклейка | fnx | Бостон-2018 (19,73 $), Наклейка | kNgV- | Бостон-2018 (14,36 $), Наклейка | LUCAS1 | Бостон-2018 (14,04 $), Наклейка | pashaBiceps | Бостон-2018 (10,36 $), Наклейка | BIT | Бостон-2018 (9,42 $), Наклейка | device | Бостон-2018 (9,34 $), Наклейка | FalleN | Бостон-2018 (8,73 $) и ещё 33 предмета.
Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018 — одна из крупных капсул: 120 обычных предметов, больше, чем у 76 % из 137 других капсул, поэтому шанс на каждый из них ниже. Большинство открытий (80,65 %) приходится на уровень «Высшего класса», где медианный предмет стоит 2,45 $. Среди 138 капсул с автографами с рыночной ценой Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018 на 6-м месте по цене.
Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018: шанс выпадения каждого предмета
Самый дорогой предмет здесь — Наклейка | device (золотая) | Бостон-2018, его цена 522,96 $. Шанс выпадения — 0,08065 %, то есть 1 к 1 240. При стоимости открытия 83,34 $ выбить его в среднем стоит 103 341,60 $, в 197,6 раза больше, чем купить его на Торговой площадке Steam.
Шанс = шанс уровня ÷ число предметов в уровне; средняя стоимость получения = стоимость открытия ÷ шанс. Цены: медиана Торговой площадки Steam за 7 дней, одна типичная степень износа.
| Предмет | Уровень | Шанс | 1 к N | Рыночная цена | Сред. стоимость получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Наклейка | device (золотая) | Бостон-2018 | Экстраординарное | 0,08065 % | 1 240 | 522,96 $ | 103 341,60 $ |
| Наклейка | tabseN (золотая) | Бостон-2018 | 417,50 $ | ||||
| Наклейка | Golden (золотая) | Бостон-2018 | 343,33 $ | ||||
| Наклейка | fer (золотая) | Бостон-2018 | 212,31 $ | ||||
| Наклейка | TaZ (золотая) | Бостон-2018 | 209,69 $ | ||||
| Наклейка | v4lde (золотая) | Бостон-2018 | 199,00 $ | ||||
| Наклейка | NEO (золотая) | Бостон-2018 | 183,48 $ | ||||
| Наклейка | LEGIJA (золотая) | Бостон-2018 | 168,54 $ | ||||
| Наклейка | k0nfig (золотая) | Бостон-2018 | 131,25 $ | ||||
| Наклейка | MSL (золотая) | Бостон-2018 | 128,76 $ | ||||
| Наклейка | Kjaerbye (золотая) | Бостон-2018 | 122,22 $ | ||||
| Наклейка | cajunb (золотая) | Бостон-2018 | 120,00 $ | ||||
| Наклейка | gob b (золотая) | Бостон-2018 | 118,80 $ | ||||
| Наклейка | AdreN (золотая) | Бостон-2018 | 114,10 $ | ||||
| Наклейка | keev (золотая) | Бостон-2018 | 100,48 $ | ||||
| Наклейка | fitch (золотая) | Бостон-2018 | 96,60 $ | ||||
| Наклейка | KRIMZ (золотая) | Бостон-2018 | 87,08 $ | ||||
| Наклейка | aizy (золотая) | Бостон-2018 | 65,00 $ | ||||
| Наклейка | Dosia (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | Hobbit (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | mou (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | BIT (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | fnx (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | HEN1 (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | kNgV- (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | LUCAS1 (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | dupreeh (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | gla1ve (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | Xyp9x (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | byali (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | pashaBiceps (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | Snax (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | flusha (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | JW (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | Lekr0 (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | coldzera (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | FalleN (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | felps (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | TACO (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | nex (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | device (металлическая) | Бостон-2018 | Примечательное | 0,4032 % | 248 | 58,83 $ | 20 668,32 $ |
| Наклейка | fnx (металлическая) | Бостон-2018 | 41,88 $ | ||||
| Наклейка | Lekr0 (металлическая) | Бостон-2018 | 34,87 $ | ||||
| Наклейка | FalleN (металлическая) | Бостон-2018 | 31,47 $ | ||||
| Наклейка | kNgV- (металлическая) | Бостон-2018 | 28,00 $ | ||||
| Наклейка | HEN1 (металлическая) | Бостон-2018 | 27,75 $ | ||||
| Наклейка | BIT (металлическая) | Бостон-2018 | 25,71 $ | ||||
| Наклейка | LUCAS1 (металлическая) | Бостон-2018 | 25,00 $ | ||||
| Наклейка | MSL (металлическая) | Бостон-2018 | 19,78 $ | ||||
| Наклейка | flusha (металлическая) | Бостон-2018 | 18,31 $ | ||||
| Наклейка | gla1ve (металлическая) | Бостон-2018 | 15,96 $ | ||||
| Наклейка | coldzera (металлическая) | Бостон-2018 | 15,88 $ | ||||
| Наклейка | Golden (металлическая) | Бостон-2018 | 14,66 $ | ||||
| Наклейка | aizy (металлическая) | Бостон-2018 | 14,48 $ | ||||
| Наклейка | pashaBiceps (металлическая) | Бостон-2018 | 13,54 $ | ||||
| Наклейка | dupreeh (металлическая) | Бостон-2018 | 13,05 $ | ||||
| Наклейка | k0nfig (металлическая) | Бостон-2018 | 12,61 $ | ||||
| Наклейка | Xyp9x (металлическая) | Бостон-2018 | 12,14 $ | ||||
| Наклейка | Dosia (металлическая) | Бостон-2018 | 10,88 $ | ||||
| Наклейка | JW (металлическая) | Бостон-2018 | 10,68 $ | ||||
| Наклейка | TACO (металлическая) | Бостон-2018 | 10,17 $ | ||||
| Наклейка | v4lde (металлическая) | Бостон-2018 | 10,00 $ | ||||
| Наклейка | LEGIJA (металлическая) | Бостон-2018 | 9,91 $ | ||||
| Наклейка | cajunb (металлическая) | Бостон-2018 | 9,77 $ | ||||
| Наклейка | tabseN (металлическая) | Бостон-2018 | 9,60 $ | ||||
| Наклейка | Snax (металлическая) | Бостон-2018 | 9,52 $ | ||||
| Наклейка | NEO (металлическая) | Бостон-2018 | 8,60 $ | ||||
| Наклейка | Kjaerbye (металлическая) | Бостон-2018 | 8,46 $ | ||||
| Наклейка | fer (металлическая) | Бостон-2018 | 8,32 $ | ||||
| Наклейка | byali (металлическая) | Бостон-2018 | 8,24 $ | ||||
| Наклейка | gob b (металлическая) | Бостон-2018 | 8,12 $ | ||||
| Наклейка | keev (металлическая) | Бостон-2018 | 7,87 $ | ||||
| Наклейка | fitch (металлическая) | Бостон-2018 | 7,34 $ | ||||
| Наклейка | mou (металлическая) | Бостон-2018 | 7,29 $ | ||||
| Наклейка | felps (металлическая) | Бостон-2018 | 7,03 $ | ||||
| Наклейка | TaZ (металлическая) | Бостон-2018 | 6,91 $ | ||||
| Наклейка | nex (металлическая) | Бостон-2018 | 6,89 $ | ||||
| Наклейка | Hobbit (металлическая) | Бостон-2018 | 6,86 $ | ||||
| Наклейка | KRIMZ (металлическая) | Бостон-2018 | 6,85 $ | ||||
| Наклейка | AdreN (металлическая) | Бостон-2018 | 6,72 $ | ||||
| Наклейка | fnx | Бостон-2018 | Высшего класса | 2,016 % | 50 | 19,73 $ | 4 133,66 $ |
| Наклейка | kNgV- | Бостон-2018 | 14,36 $ | ||||
| Наклейка | LUCAS1 | Бостон-2018 | 14,04 $ | ||||
| Наклейка | pashaBiceps | Бостон-2018 | 10,36 $ | ||||
| Наклейка | BIT | Бостон-2018 | 9,42 $ | ||||
| Наклейка | device | Бостон-2018 | 9,34 $ | ||||
| Наклейка | FalleN | Бостон-2018 | 8,73 $ | ||||
| Наклейка | HEN1 | Бостон-2018 | 7,74 $ | ||||
| Наклейка | MSL | Бостон-2018 | 7,37 $ | ||||
| Наклейка | fer | Бостон-2018 | 6,57 $ | ||||
| Наклейка | Snax | Бостон-2018 | 5,75 $ | ||||
| Наклейка | flusha | Бостон-2018 | 4,27 $ | ||||
| Наклейка | mou | Бостон-2018 | 3,90 $ | ||||
| Наклейка | NEO | Бостон-2018 | 2,87 $ | ||||
| Наклейка | coldzera | Бостон-2018 | 2,85 $ | ||||
| Наклейка | Dosia | Бостон-2018 | 2,71 $ | ||||
| Наклейка | byali | Бостон-2018 | 2,71 $ | ||||
| Наклейка | nex | Бостон-2018 | 2,64 $ | ||||
| Наклейка | JW | Бостон-2018 | 2,52 $ | ||||
| Наклейка | Xyp9x | Бостон-2018 | 2,45 $ | ||||
| Наклейка | dupreeh | Бостон-2018 | 2,44 $ | ||||
| Наклейка | k0nfig | Бостон-2018 | 2,40 $ | ||||
| Наклейка | keev | Бостон-2018 | 2,33 $ | ||||
| Наклейка | Lekr0 | Бостон-2018 | 2,16 $ | ||||
| Наклейка | fitch | Бостон-2018 | 2,12 $ | ||||
| Наклейка | gla1ve | Бостон-2018 | 2,09 $ | ||||
| Наклейка | aizy | Бостон-2018 | 1,98 $ | ||||
| Наклейка | TaZ | Бостон-2018 | 1,94 $ | ||||
| Наклейка | cajunb | Бостон-2018 | 1,84 $ | ||||
| Наклейка | Golden | Бостон-2018 | 1,79 $ | ||||
| Наклейка | Hobbit | Бостон-2018 | 1,75 $ | ||||
| Наклейка | v4lde | Бостон-2018 | 1,75 $ | ||||
| Наклейка | TACO | Бостон-2018 | 1,70 $ | ||||
| Наклейка | tabseN | Бостон-2018 | 1,70 $ | ||||
| Наклейка | Kjaerbye | Бостон-2018 | 1,61 $ | ||||
| Наклейка | AdreN | Бостон-2018 | 1,59 $ | ||||
| Наклейка | KRIMZ | Бостон-2018 | 1,56 $ | ||||
| Наклейка | LEGIJA | Бостон-2018 | 1,27 $ | ||||
| Наклейка | gob b | Бостон-2018 | 1,24 $ | ||||
| Наклейка | felps | Бостон-2018 | 1,11 $ |
Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018: шансы выпадения
На шанс получить предмет самого редкого уровня («Экстраординарное») — 3,226 % на открытие, то есть 1 к 31. Самый частый уровень, «Высшего класса», выпадает в 80,65 % случаев, в нём 40 предметов.
Оценка: Valve не публикует эти шансы. Мы применяем правило сообщества «в 5 раз» (каждый уровень в 5 раз реже предыдущего) с пересчётом на 3 уровней этого контейнера. Подробнее — в методологии.
| Уровень | Шанс | 1 к N | Предметов |
|---|---|---|---|
| Высшего класса | 80,65 % | 1 к 1,24 | 40 |
| Примечательное | 16,13 % | 1 к 6,2 | 40 |
| Экстраординарное | 3,226 % | 1 к 31 | 40 |
| Всего | 100 % | 120 |
Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018: дата выхода и история
Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018: начало продаж — , это 96-й релиз среди капсул с автографами с известной датой выхода (всего 110). Предыдущий по дате выхода — Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018 (18 декабря 2017), следующий — Капсула с автографами региональных претендентов ELEAGUE Boston 2018 (18 декабря 2017).
| Событие | Дата |
|---|---|
| Начало продаж (данные ByMykel по CS2) | |
| Последнее ежедневное обновление цен Steam | |
| Последнее изменение содержимого страницы |
Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018: частые вопросы
Наклейка | device (золотая) | Бостон-2018: сколько стоит выбить?
В среднем около 103 341,60 $: стоимость открытия (83,34 $), делённая на шанс выпадения. На рынке этот предмет стоит 522,96 $.
Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018: какие шансы выпадения?
«Высшего класса» — 80,65 %, «Примечательное» — 16,13 %, «Экстраординарное» — 3,226 %. Valve не публикует эти шансы: это наша оценка.
Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018: какой шанс самого редкого предмета?
Самый редкий уровень, «Экстраординарное», выпадает в 3,226 % случаев (1 к 31) и включает 40 предметов. Это оценка, а не цифра Valve.
Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018: какой предмет самый дорогой?
Наклейка | device (золотая) | Бостон-2018: 522,96 $ на Торговой площадке Steam, шанс выпадения 0,08065 % на открытие.
Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018: стоит ли открывать?
Как вложение — нет: в среднем она возвращает 10 центов на доллар (8,72 $ при стоимости 83,34 $, цены на 1 октября 2026), то есть в среднем вы теряете деньги. Вердикт: лучше в симуляторе, чем за деньги.
Как считаются эти цифры: методология и источники данных (на английском).
Похожие капсулы с автографами
Ближайшие по сходству: с самыми близкими датами выхода.
- Капсула с автографами вернувшихся претендентов ELEAGUE Boston 2018 — вышел примерно тогда же
- Капсула с автографами региональных претендентов ELEAGUE Boston 2018 — вышел примерно тогда же
- Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming — вышел примерно тогда же
- Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018 — вышел примерно тогда же
- Капсула с автографами претендентов PGL Krakow 2017 — вышел примерно тогда же
- Капсула с автографами легенд PGL Krakow 2017 — вышел примерно тогда же
Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018: симулированные открытия
Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018: симулированных открытий пока нет.
Смотрите всю статистику открытий (на английском).