Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018
Дата выхода: 18 декабря 2017 г.
Шансы выпадения
Содержимое кейса (105 предметов)
Стоит ли открывать Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018?
На одно открытие в среднем возвращает предметов на 7,77 $ при стоимости 11,28 $: 69 центов с каждого потраченного доллара. Вердикт: умеренный убыток. Один предмет, Наклейка | device (золотая) | Бостон-2018, даёт 6 % этой ожидаемой ценности.
В среднем вы теряете 3,51 $ на каждом открытии.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стоимость открытия | 11,28 $ |
| Ожидаемая ценность | 7,77 $ |
| Возврат на 1 $ | 0,69 $ |
| Вердикт | Умеренный убыток |
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018: подробности
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018: Valve не публикует шансы выпадения, поэтому мы применяем правило «в 5 раз» между уровнями — 80,65 %, 16,13 % и 3,226 %; последний шанс относится к самому редкому уровню, «Экстраординарное», где 35 предметов. Цены внутри — от 1,11 $ (Наклейка | felps | Бостон-2018) до 522,96 $ (Наклейка | device (золотая) | Бостон-2018), то есть в 471 раз больше.
Сама капсула стоит 11,28 $ на Торговой площадке Steam, а ключ для открытия не нужен. Откуда берётся среднее: 40 % даёт уровень «Экстраординарное», 27 % даёт уровень «Примечательное» и 33 % даёт уровень «Высшего класса». Чтобы выбить конкретный предмет уровня «Экстраординарное», в среднем нужно 12 238,80 $, уровня «Примечательное» — 2 447,76 $. Гоняться за обычными предметами нет смысла: даже Наклейка | device (золотая) | Бостон-2018 с лучшим соотношением обходится в 23,4 раза дороже своей цены 522,96 $ (в среднем 12 238,80 $). 17 из 105 предметов сейчас без рыночной цены и считаются в среднем как ноль.
Вершина обычных предметов — уровень «Экстраординарное» с шансом 3,226 % на весь уровень: Наклейка | device (золотая) | Бостон-2018 (522,96 $), Наклейка | tabseN (золотая) | Бостон-2018 (417,50 $), Наклейка | Golden (золотая) | Бостон-2018 (343,33 $), Наклейка | fer (золотая) | Бостон-2018 (212,31 $), Наклейка | TaZ (золотая) | Бостон-2018 (209,69 $), Наклейка | v4lde (золотая) | Бостон-2018 (199,00 $), Наклейка | NEO (золотая) | Бостон-2018 (183,48 $) и ещё 28 предметов. Далее идёт «Примечательное» с шансом 16,13 %: Наклейка | device (металлическая) | Бостон-2018 (58,83 $), Наклейка | Lekr0 (металлическая) | Бостон-2018 (34,87 $), Наклейка | FalleN (металлическая) | Бостон-2018 (31,47 $), Наклейка | MSL (металлическая) | Бостон-2018 (19,78 $), Наклейка | flusha (металлическая) | Бостон-2018 (18,31 $), Наклейка | gla1ve (металлическая) | Бостон-2018 (15,96 $), Наклейка | coldzera (металлическая) | Бостон-2018 (15,88 $) и ещё 28 предметов. Затем «Высшего класса» с шансом 80,65 %: Наклейка | pashaBiceps | Бостон-2018 (10,36 $), Наклейка | device | Бостон-2018 (9,34 $), Наклейка | FalleN | Бостон-2018 (8,73 $), Наклейка | MSL | Бостон-2018 (7,37 $), Наклейка | fer | Бостон-2018 (6,57 $), Наклейка | Snax | Бостон-2018 (5,75 $), Наклейка | flusha | Бостон-2018 (4,27 $) и ещё 28 предметов.
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018 — одна из крупных капсул: 105 обычных предметов, больше, чем у 74 % из 137 других капсул, поэтому шанс на каждый из них ниже. Уровень «Высшего класса» выпадает в 80,65 % случаев: 35 предметов с медианной ценой 2,33 $. На Торговой площадке Steam Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018 на 68-м месте по цене из 138 капсул с автографами.
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018: шанс выпадения каждого предмета
Самый дорогой предмет здесь — Наклейка | device (золотая) | Бостон-2018, его цена 522,96 $. Шанс выпадения — 0,09217 %, то есть 1 к 1 085. При стоимости открытия 11,28 $ выбить его в среднем стоит 12 238,80 $, в 23,4 раза больше, чем купить его на Торговой площадке Steam.
Шанс = шанс уровня ÷ число предметов в уровне; средняя стоимость получения = стоимость открытия ÷ шанс. Цены: медиана Торговой площадки Steam за 7 дней, одна типичная степень износа.
| Предмет | Уровень | Шанс | 1 к N | Рыночная цена | Сред. стоимость получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Наклейка | device (золотая) | Бостон-2018 | Экстраординарное | 0,09217 % | 1 085 | 522,96 $ | 12 238,80 $ |
| Наклейка | tabseN (золотая) | Бостон-2018 | 417,50 $ | ||||
| Наклейка | Golden (золотая) | Бостон-2018 | 343,33 $ | ||||
| Наклейка | fer (золотая) | Бостон-2018 | 212,31 $ | ||||
| Наклейка | TaZ (золотая) | Бостон-2018 | 209,69 $ | ||||
| Наклейка | v4lde (золотая) | Бостон-2018 | 199,00 $ | ||||
| Наклейка | NEO (золотая) | Бостон-2018 | 183,48 $ | ||||
| Наклейка | LEGIJA (золотая) | Бостон-2018 | 168,54 $ | ||||
| Наклейка | k0nfig (золотая) | Бостон-2018 | 131,25 $ | ||||
| Наклейка | MSL (золотая) | Бостон-2018 | 128,76 $ | ||||
| Наклейка | Kjaerbye (золотая) | Бостон-2018 | 122,22 $ | ||||
| Наклейка | cajunb (золотая) | Бостон-2018 | 120,00 $ | ||||
| Наклейка | gob b (золотая) | Бостон-2018 | 118,80 $ | ||||
| Наклейка | AdreN (золотая) | Бостон-2018 | 114,10 $ | ||||
| Наклейка | keev (золотая) | Бостон-2018 | 100,48 $ | ||||
| Наклейка | fitch (золотая) | Бостон-2018 | 96,60 $ | ||||
| Наклейка | KRIMZ (золотая) | Бостон-2018 | 87,08 $ | ||||
| Наклейка | aizy (золотая) | Бостон-2018 | 65,00 $ | ||||
| Наклейка | Dosia (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | Hobbit (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | mou (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | dupreeh (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | gla1ve (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | Xyp9x (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | byali (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | pashaBiceps (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | Snax (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | flusha (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | JW (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | Lekr0 (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | coldzera (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | FalleN (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | felps (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | TACO (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | nex (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | device (металлическая) | Бостон-2018 | Примечательное | 0,4608 % | 217 | 58,83 $ | 2 447,76 $ |
| Наклейка | Lekr0 (металлическая) | Бостон-2018 | 34,87 $ | ||||
| Наклейка | FalleN (металлическая) | Бостон-2018 | 31,47 $ | ||||
| Наклейка | MSL (металлическая) | Бостон-2018 | 19,78 $ | ||||
| Наклейка | flusha (металлическая) | Бостон-2018 | 18,31 $ | ||||
| Наклейка | gla1ve (металлическая) | Бостон-2018 | 15,96 $ | ||||
| Наклейка | coldzera (металлическая) | Бостон-2018 | 15,88 $ | ||||
| Наклейка | Golden (металлическая) | Бостон-2018 | 14,66 $ | ||||
| Наклейка | aizy (металлическая) | Бостон-2018 | 14,48 $ | ||||
| Наклейка | pashaBiceps (металлическая) | Бостон-2018 | 13,54 $ | ||||
| Наклейка | dupreeh (металлическая) | Бостон-2018 | 13,05 $ | ||||
| Наклейка | k0nfig (металлическая) | Бостон-2018 | 12,61 $ | ||||
| Наклейка | Xyp9x (металлическая) | Бостон-2018 | 12,14 $ | ||||
| Наклейка | Dosia (металлическая) | Бостон-2018 | 10,88 $ | ||||
| Наклейка | JW (металлическая) | Бостон-2018 | 10,68 $ | ||||
| Наклейка | TACO (металлическая) | Бостон-2018 | 10,17 $ | ||||
| Наклейка | v4lde (металлическая) | Бостон-2018 | 10,00 $ | ||||
| Наклейка | LEGIJA (металлическая) | Бостон-2018 | 9,91 $ | ||||
| Наклейка | cajunb (металлическая) | Бостон-2018 | 9,77 $ | ||||
| Наклейка | tabseN (металлическая) | Бостон-2018 | 9,60 $ | ||||
| Наклейка | Snax (металлическая) | Бостон-2018 | 9,52 $ | ||||
| Наклейка | NEO (металлическая) | Бостон-2018 | 8,60 $ | ||||
| Наклейка | Kjaerbye (металлическая) | Бостон-2018 | 8,46 $ | ||||
| Наклейка | fer (металлическая) | Бостон-2018 | 8,32 $ | ||||
| Наклейка | byali (металлическая) | Бостон-2018 | 8,24 $ | ||||
| Наклейка | gob b (металлическая) | Бостон-2018 | 8,12 $ | ||||
| Наклейка | keev (металлическая) | Бостон-2018 | 7,87 $ | ||||
| Наклейка | fitch (металлическая) | Бостон-2018 | 7,34 $ | ||||
| Наклейка | mou (металлическая) | Бостон-2018 | 7,29 $ | ||||
| Наклейка | felps (металлическая) | Бостон-2018 | 7,03 $ | ||||
| Наклейка | TaZ (металлическая) | Бостон-2018 | 6,91 $ | ||||
| Наклейка | nex (металлическая) | Бостон-2018 | 6,89 $ | ||||
| Наклейка | Hobbit (металлическая) | Бостон-2018 | 6,86 $ | ||||
| Наклейка | KRIMZ (металлическая) | Бостон-2018 | 6,85 $ | ||||
| Наклейка | AdreN (металлическая) | Бостон-2018 | 6,72 $ | ||||
| Наклейка | pashaBiceps | Бостон-2018 | Высшего класса | 2,304 % | 43 | 10,36 $ | 489,55 $ |
| Наклейка | device | Бостон-2018 | 9,34 $ | ||||
| Наклейка | FalleN | Бостон-2018 | 8,73 $ | ||||
| Наклейка | MSL | Бостон-2018 | 7,37 $ | ||||
| Наклейка | fer | Бостон-2018 | 6,57 $ | ||||
| Наклейка | Snax | Бостон-2018 | 5,75 $ | ||||
| Наклейка | flusha | Бостон-2018 | 4,27 $ | ||||
| Наклейка | mou | Бостон-2018 | 3,90 $ | ||||
| Наклейка | NEO | Бостон-2018 | 2,87 $ | ||||
| Наклейка | coldzera | Бостон-2018 | 2,85 $ | ||||
| Наклейка | Dosia | Бостон-2018 | 2,71 $ | ||||
| Наклейка | byali | Бостон-2018 | 2,71 $ | ||||
| Наклейка | nex | Бостон-2018 | 2,64 $ | ||||
| Наклейка | JW | Бостон-2018 | 2,52 $ | ||||
| Наклейка | Xyp9x | Бостон-2018 | 2,45 $ | ||||
| Наклейка | dupreeh | Бостон-2018 | 2,44 $ | ||||
| Наклейка | k0nfig | Бостон-2018 | 2,40 $ | ||||
| Наклейка | keev | Бостон-2018 | 2,33 $ | ||||
| Наклейка | Lekr0 | Бостон-2018 | 2,16 $ | ||||
| Наклейка | fitch | Бостон-2018 | 2,12 $ | ||||
| Наклейка | gla1ve | Бостон-2018 | 2,09 $ | ||||
| Наклейка | aizy | Бостон-2018 | 1,98 $ | ||||
| Наклейка | TaZ | Бостон-2018 | 1,94 $ | ||||
| Наклейка | cajunb | Бостон-2018 | 1,84 $ | ||||
| Наклейка | Golden | Бостон-2018 | 1,79 $ | ||||
| Наклейка | Hobbit | Бостон-2018 | 1,75 $ | ||||
| Наклейка | v4lde | Бостон-2018 | 1,75 $ | ||||
| Наклейка | TACO | Бостон-2018 | 1,70 $ | ||||
| Наклейка | tabseN | Бостон-2018 | 1,70 $ | ||||
| Наклейка | Kjaerbye | Бостон-2018 | 1,61 $ | ||||
| Наклейка | AdreN | Бостон-2018 | 1,59 $ | ||||
| Наклейка | KRIMZ | Бостон-2018 | 1,56 $ | ||||
| Наклейка | LEGIJA | Бостон-2018 | 1,27 $ | ||||
| Наклейка | gob b | Бостон-2018 | 1,24 $ | ||||
| Наклейка | felps | Бостон-2018 | 1,11 $ |
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018: шансы выпадения
На шанс получить предмет самого редкого уровня («Экстраординарное») — 3,226 % на открытие, то есть 1 к 31. Самый частый уровень, «Высшего класса», выпадает в 80,65 % случаев, в нём 35 предметов.
Оценка: Valve не публикует эти шансы. Мы применяем правило сообщества «в 5 раз» (каждый уровень в 5 раз реже предыдущего) с пересчётом на 3 уровней этого контейнера. Подробнее — в методологии.
| Уровень | Шанс | 1 к N | Предметов |
|---|---|---|---|
| Высшего класса | 80,65 % | 1 к 1,24 | 35 |
| Примечательное | 16,13 % | 1 к 6,2 | 35 |
| Экстраординарное | 3,226 % | 1 к 31 | 35 |
| Всего | 100 % | 105 |
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018: дата выхода и история
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018: начало продаж — , это 95-й релиз среди капсул с автографами с известной датой выхода (всего 110). Предыдущий по дате выхода — Капсула с автографами легенд PGL Krakow 2017 (5 июля 2017), следующий — Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018 (18 декабря 2017).
| Событие | Дата |
|---|---|
| Начало продаж (данные ByMykel по CS2) | |
| Последнее ежедневное обновление цен Steam | |
| Последнее изменение содержимого страницы |
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018: частые вопросы
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018: шансы выпадения официальные?
Нет. Valve их не публикует; мы считаем каждый уровень в 5 раз реже предыдущего на 3 уровнях этой капсулы с автографами.
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018: какие шансы выпадения?
«Высшего класса» — 80,65 %, «Примечательное» — 16,13 %, «Экстраординарное» — 3,226 %. Valve не публикует эти шансы: это наша оценка.
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018: какой шанс самого редкого предмета?
Самый редкий уровень, «Экстраординарное», выпадает в 3,226 % случаев (1 к 31) и включает 35 предметов. Это оценка, а не цифра Valve.
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018: какой предмет самый дорогой?
Наклейка | device (золотая) | Бостон-2018: 522,96 $ на Торговой площадке Steam, шанс выпадения 0,09217 % на открытие.
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018: стоит ли открывать?
Как вложение — нет: в среднем она возвращает 69 центов на доллар (7,77 $ при стоимости 11,28 $, цены на 1 октября 2026), то есть в среднем вы теряете деньги. Вердикт: умеренный убыток.
Как считаются эти цифры: методология и источники данных (на английском).
Похожие капсулы с автографами
Ближайшие по сходству: с самыми близкими датами выхода.
- Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018 — вышел примерно тогда же
- Капсула с автографами вернувшихся претендентов ELEAGUE Boston 2018 — вышел примерно тогда же
- Капсула с автографами региональных претендентов ELEAGUE Boston 2018 — вышел примерно тогда же
- Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming — вышел примерно тогда же
- Капсула с автографами претендентов PGL Krakow 2017 — вышел примерно тогда же
- Капсула с автографами легенд PGL Krakow 2017 — вышел примерно тогда же
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018: симулированные открытия
Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018: симулированных открытий пока нет.
Смотрите всю статистику открытий (на английском).