Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming
Дата выхода: 18 декабря 2017 г.
Шансы выпадения
Содержимое кейса (120 предметов)
Стоит ли открывать Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming?
На одно открытие в среднем возвращает предметов на 11,76 $ при стоимости 21,07 $: 56 центов с каждого потраченного доллара. Вердикт: умеренный убыток. Один предмет, Наклейка | ScreaM | Бостон-2018, даёт 8 % этой ожидаемой ценности.
В среднем вы теряете 9,31 $ на каждом открытии.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стоимость открытия | 21,07 $ |
| Ожидаемая ценность | 11,76 $ |
| Возврат на 1 $ | 0,56 $ |
| Вердикт | Умеренный убыток |
Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming: подробности
Valve не раскрывает шансы этой капсулы с автографами, так что наши цифры — оценка: каждый уровень считается в 5 раз реже предыдущего, и от самого частого уровня до самого редкого, «Экстраординарное», получается 80,65 %, 16,13 % и 3,226 %. В редчайшем уровне 40 предметов. Самый дешёвый предмет стоит 1,63 $, самый дорогой — 333,67 $: разница в 205 раз.
Сама капсула стоит 21,07 $ на Торговой площадке Steam, а ключ для открытия не нужен. По уровням редкости ожидаемая ценность распределяется так: «Экстраординарное» — 17 %, «Примечательное» — 38 % и «Высшего класса» — 45 %. Чтобы получить выбранный предмет, рассчитывайте примерно на 26 126,80 $ для уровня «Экстраординарное» и 5 225,36 $ для уровня «Примечательное». Ближе всех к окупаемости среди обычных предметов Наклейка | ScreaM | Бостон-2018: выбить его в среднем стоит 1 045,07 $, в 22,8 раза больше рыночной цены 45,81 $. 25 из 120 предметов сейчас без рыночной цены и считаются в среднем как ноль.
Самый редкий обычный уровень, «Экстраординарное» (3,226 %), — это Наклейка | Kaze (золотая) | Бостон-2018 (333,67 $), Наклейка | KrizzeN (золотая) | Бостон-2018 (209,60 $), Наклейка | AZR (золотая) | Бостон-2018 (208,98 $), Наклейка | Nifty (золотая) | Бостон-2018 (207,35 $), Наклейка | waterfaLLZ (золотая) | Бостон-2018 (194,77 $), Наклейка | dimasick (золотая) | Бостон-2018 (175,98 $), Наклейка | SicK (золотая) | Бостон-2018 (172,50 $) и ещё 33 предмета. «Примечательное» (16,13 %): Наклейка | ScreaM (металлическая) | Бостон-2018 (193,22 $), Наклейка | seang@res (металлическая) | Бостон-2018 (136,19 $), Наклейка | Twistzz (металлическая) | Бостон-2018 (103,56 $), Наклейка | Happy (металлическая) | Бостон-2018 (54,70 $), Наклейка | EliGE (металлическая) | Бостон-2018 (40,62 $), Наклейка | Jame (металлическая) | Бостон-2018 (39,73 $), Наклейка | jks (металлическая) | Бостон-2018 (36,49 $) и ещё 33 предмета. «Высшего класса» (80,65 %): Наклейка | ScreaM | Бостон-2018 (45,81 $), Наклейка | seang@res | Бостон-2018 (40,39 $), Наклейка | Twistzz | Бостон-2018 (17,40 $), Наклейка | LoveYY | Бостон-2018 (11,35 $), Наклейка | Jame | Бостон-2018 (10,97 $), Наклейка | Happy | Бостон-2018 (9,62 $), Наклейка | jks | Бостон-2018 (8,72 $) и ещё 33 предмета.
Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming — одна из крупных капсул: 120 обычных предметов, больше, чем у 76 % из 137 других капсул, поэтому шанс на каждый из них ниже. Большинство открытий (80,65 %) приходится на уровень «Высшего класса», где медианный предмет стоит 3,89 $. Среди 138 капсул с автографами с рыночной ценой Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming на 30-м месте по цене.
Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming: шанс выпадения каждого предмета
Самый дорогой предмет здесь — Наклейка | Kaze (золотая) | Бостон-2018, его цена 333,67 $. Шанс выпадения — 0,08065 %, то есть 1 к 1 240. При стоимости открытия 21,07 $ выбить его в среднем стоит 26 126,80 $, в 78,3 раза больше, чем купить его на Торговой площадке Steam.
Шанс = шанс уровня ÷ число предметов в уровне; средняя стоимость получения = стоимость открытия ÷ шанс. Цены: медиана Торговой площадки Steam за 7 дней, одна типичная степень износа.
| Предмет | Уровень | Шанс | 1 к N | Рыночная цена | Сред. стоимость получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Наклейка | Kaze (золотая) | Бостон-2018 | Экстраординарное | 0,08065 % | 1 240 | 333,67 $ | 26 126,80 $ |
| Наклейка | KrizzeN (золотая) | Бостон-2018 | 209,60 $ | ||||
| Наклейка | AZR (золотая) | Бостон-2018 | 208,98 $ | ||||
| Наклейка | Nifty (золотая) | Бостон-2018 | 207,35 $ | ||||
| Наклейка | waterfaLLZ (золотая) | Бостон-2018 | 194,77 $ | ||||
| Наклейка | dimasick (золотая) | Бостон-2018 | 175,98 $ | ||||
| Наклейка | SicK (золотая) | Бостон-2018 | 172,50 $ | ||||
| Наклейка | Attacker (золотая) | Бостон-2018 | 163,00 $ | ||||
| Наклейка | paz (золотая) | Бостон-2018 | 159,70 $ | ||||
| Наклейка | RpK (золотая) | Бостон-2018 | 150,53 $ | ||||
| Наклейка | SIXER (золотая) | Бостон-2018 | 146,25 $ | ||||
| Наклейка | Boombl4 (золотая) | Бостон-2018 | 132,87 $ | ||||
| Наклейка | buster (золотая) | Бостон-2018 | 113,90 $ | ||||
| Наклейка | Kvik (золотая) | Бостон-2018 | 80,87 $ | ||||
| Наклейка | xms (золотая) | Бостон-2018 | 61,35 $ | ||||
| Наклейка | Calyx (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | MAJ3R (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | ngiN (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | XANTARES (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | EliGE (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | jdm64 (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | nitr0 (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | stanislaw (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | Twistzz (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | Jame (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | qikert (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | jks (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | NAF (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | USTILO (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | Happy (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | ScreaM (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | AmaNEk (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | devoduvek (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | seang@res (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | ShahZaM (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | balblna (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | jmqa (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | Karsa (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | LoveYY (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | Summer (золотая) | Бостон-2018 | — | ||||
| Наклейка | ScreaM (металлическая) | Бостон-2018 | Примечательное | 0,4032 % | 248 | 193,22 $ | 5 225,36 $ |
| Наклейка | seang@res (металлическая) | Бостон-2018 | 136,19 $ | ||||
| Наклейка | Twistzz (металлическая) | Бостон-2018 | 103,56 $ | ||||
| Наклейка | Happy (металлическая) | Бостон-2018 | 54,70 $ | ||||
| Наклейка | EliGE (металлическая) | Бостон-2018 | 40,62 $ | ||||
| Наклейка | Jame (металлическая) | Бостон-2018 | 39,73 $ | ||||
| Наклейка | jks (металлическая) | Бостон-2018 | 36,49 $ | ||||
| Наклейка | Summer (металлическая) | Бостон-2018 | 30,99 $ | ||||
| Наклейка | LoveYY (металлическая) | Бостон-2018 | 28,34 $ | ||||
| Наклейка | jdm64 (металлическая) | Бостон-2018 | 28,20 $ | ||||
| Наклейка | XANTARES (металлическая) | Бостон-2018 | 26,22 $ | ||||
| Наклейка | dimasick (металлическая) | Бостон-2018 | 21,61 $ | ||||
| Наклейка | SIXER (металлическая) | Бостон-2018 | 20,46 $ | ||||
| Наклейка | nitr0 (металлическая) | Бостон-2018 | 19,90 $ | ||||
| Наклейка | Karsa (металлическая) | Бостон-2018 | 18,73 $ | ||||
| Наклейка | Attacker (металлическая) | Бостон-2018 | 18,13 $ | ||||
| Наклейка | xms (металлическая) | Бостон-2018 | 17,89 $ | ||||
| Наклейка | RpK (металлическая) | Бостон-2018 | 17,55 $ | ||||
| Наклейка | Boombl4 (металлическая) | Бостон-2018 | 15,67 $ | ||||
| Наклейка | NAF (металлическая) | Бостон-2018 | 15,03 $ | ||||
| Наклейка | Kaze (металлическая) | Бостон-2018 | 14,33 $ | ||||
| Наклейка | ngiN (металлическая) | Бостон-2018 | 14,06 $ | ||||
| Наклейка | balblna (металлическая) | Бостон-2018 | 13,95 $ | ||||
| Наклейка | ShahZaM (металлическая) | Бостон-2018 | 13,39 $ | ||||
| Наклейка | jmqa (металлическая) | Бостон-2018 | 12,45 $ | ||||
| Наклейка | MAJ3R (металлическая) | Бостон-2018 | 12,21 $ | ||||
| Наклейка | devoduvek (металлическая) | Бостон-2018 | 12,01 $ | ||||
| Наклейка | AmaNEk (металлическая) | Бостон-2018 | 11,61 $ | ||||
| Наклейка | Kvik (металлическая) | Бостон-2018 | 11,51 $ | ||||
| Наклейка | paz (металлическая) | Бостон-2018 | 10,87 $ | ||||
| Наклейка | USTILO (металлическая) | Бостон-2018 | 10,40 $ | ||||
| Наклейка | Calyx (металлическая) | Бостон-2018 | 10,31 $ | ||||
| Наклейка | AZR (металлическая) | Бостон-2018 | 10,25 $ | ||||
| Наклейка | SicK (металлическая) | Бостон-2018 | 9,07 $ | ||||
| Наклейка | Nifty (металлическая) | Бостон-2018 | 9,06 $ | ||||
| Наклейка | stanislaw (металлическая) | Бостон-2018 | 9,00 $ | ||||
| Наклейка | KrizzeN (металлическая) | Бостон-2018 | 8,90 $ | ||||
| Наклейка | waterfaLLZ (металлическая) | Бостон-2018 | 8,68 $ | ||||
| Наклейка | buster (металлическая) | Бостон-2018 | 8,52 $ | ||||
| Наклейка | qikert (металлическая) | Бостон-2018 | 8,16 $ | ||||
| Наклейка | ScreaM | Бостон-2018 | Высшего класса | 2,016 % | 50 | 45,81 $ | 1 045,07 $ |
| Наклейка | seang@res | Бостон-2018 | 40,39 $ | ||||
| Наклейка | Twistzz | Бостон-2018 | 17,40 $ | ||||
| Наклейка | LoveYY | Бостон-2018 | 11,35 $ | ||||
| Наклейка | Jame | Бостон-2018 | 10,97 $ | ||||
| Наклейка | Happy | Бостон-2018 | 9,62 $ | ||||
| Наклейка | jks | Бостон-2018 | 8,72 $ | ||||
| Наклейка | EliGE | Бостон-2018 | 7,99 $ | ||||
| Наклейка | dimasick | Бостон-2018 | 6,47 $ | ||||
| Наклейка | USTILO | Бостон-2018 | 5,96 $ | ||||
| Наклейка | SIXER | Бостон-2018 | 5,94 $ | ||||
| Наклейка | Summer | Бостон-2018 | 4,93 $ | ||||
| Наклейка | paz | Бостон-2018 | 4,91 $ | ||||
| Наклейка | Karsa | Бостон-2018 | 4,83 $ | ||||
| Наклейка | Attacker | Бостон-2018 | 4,73 $ | ||||
| Наклейка | ngiN | Бостон-2018 | 4,18 $ | ||||
| Наклейка | Nifty | Бостон-2018 | 4,11 $ | ||||
| Наклейка | AmaNEk | Бостон-2018 | 4,06 $ | ||||
| Наклейка | NAF | Бостон-2018 | 4,05 $ | ||||
| Наклейка | XANTARES | Бостон-2018 | 3,89 $ | ||||
| Наклейка | MAJ3R | Бостон-2018 | 3,80 $ | ||||
| Наклейка | xms | Бостон-2018 | 3,57 $ | ||||
| Наклейка | RpK | Бостон-2018 | 3,50 $ | ||||
| Наклейка | stanislaw | Бостон-2018 | 3,43 $ | ||||
| Наклейка | nitr0 | Бостон-2018 | 3,36 $ | ||||
| Наклейка | jdm64 | Бостон-2018 | 3,01 $ | ||||
| Наклейка | waterfaLLZ | Бостон-2018 | 2,99 $ | ||||
| Наклейка | Kaze | Бостон-2018 | 2,73 $ | ||||
| Наклейка | ShahZaM | Бостон-2018 | 2,51 $ | ||||
| Наклейка | SicK | Бостон-2018 | 2,50 $ | ||||
| Наклейка | Boombl4 | Бостон-2018 | 2,49 $ | ||||
| Наклейка | qikert | Бостон-2018 | 2,45 $ | ||||
| Наклейка | jmqa | Бостон-2018 | 2,22 $ | ||||
| Наклейка | AZR | Бостон-2018 | 2,20 $ | ||||
| Наклейка | Calyx | Бостон-2018 | 2,19 $ | ||||
| Наклейка | balblna | Бостон-2018 | 2,19 $ | ||||
| Наклейка | buster | Бостон-2018 | 2,10 $ | ||||
| Наклейка | devoduvek | Бостон-2018 | 1,74 $ | ||||
| Наклейка | Kvik | Бостон-2018 | 1,71 $ | ||||
| Наклейка | KrizzeN | Бостон-2018 | 1,63 $ |
Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming: шансы выпадения
На шанс получить предмет самого редкого уровня («Экстраординарное») — 3,226 % на открытие, то есть 1 к 31. Самый частый уровень, «Высшего класса», выпадает в 80,65 % случаев, в нём 40 предметов.
Оценка: Valve не публикует эти шансы. Мы применяем правило сообщества «в 5 раз» (каждый уровень в 5 раз реже предыдущего) с пересчётом на 3 уровней этого контейнера. Подробнее — в методологии.
| Уровень | Шанс | 1 к N | Предметов |
|---|---|---|---|
| Высшего класса | 80,65 % | 1 к 1,24 | 40 |
| Примечательное | 16,13 % | 1 к 6,2 | 40 |
| Экстраординарное | 3,226 % | 1 к 31 | 40 |
| Всего | 100 % | 120 |
Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming: дата выхода и история
Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming: начало продаж — , это 98-й релиз среди капсул с автографами с известной датой выхода (всего 110). Предыдущий по дате выхода — Капсула с автографами региональных претендентов ELEAGUE Boston 2018 (18 декабря 2017), следующий — Капсула с автографами вернувшихся претендентов ELEAGUE Boston 2018 (18 декабря 2017).
| Событие | Дата |
|---|---|
| Начало продаж (данные ByMykel по CS2) | |
| Последнее ежедневное обновление цен Steam | |
| Последнее изменение содержимого страницы |
Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming: частые вопросы
Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming: какой предмет самый дорогой?
Наклейка | Kaze (золотая) | Бостон-2018: 333,67 $ на Торговой площадке Steam, шанс выпадения 0,08065 % на открытие.
Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming: шансы выпадения официальные?
Нет. Valve их не публикует; мы считаем каждый уровень в 5 раз реже предыдущего на 3 уровнях этой капсулы с автографами.
Наклейка | Kaze (золотая) | Бостон-2018: сколько стоит выбить?
В среднем около 26 126,80 $: стоимость открытия (21,07 $), делённая на шанс выпадения. На рынке этот предмет стоит 333,67 $.
Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming: какой шанс самого редкого предмета?
Самый редкий уровень, «Экстраординарное», выпадает в 3,226 % случаев (1 к 31) и включает 40 предметов. Это оценка, а не цифра Valve.
Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming: какая ожидаемая ценность?
11,76 $ на открытие: сумма шансов всех предметов, умноженных на их цену на Торговой площадке Steam, при стоимости открытия 21,07 $.
Как считаются эти цифры: методология и источники данных (на английском).
Похожие капсулы с автографами
Ближайшие по сходству: с самыми близкими датами выхода.
- Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018 — вышел примерно тогда же
- Капсула с автографами вернувшихся претендентов ELEAGUE Boston 2018 — вышел примерно тогда же
- Капсула с автографами региональных претендентов ELEAGUE Boston 2018 — вышел примерно тогда же
- Капсула с автографами легенд-участников ELEAGUE Boston 2018 — вышел примерно тогда же
- Капсула с автографами претендентов PGL Krakow 2017 — вышел примерно тогда же
- Капсула с автографами легенд PGL Krakow 2017 — вышел примерно тогда же
Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming: симулированные открытия
Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming: симулированных открытий пока нет.
Смотрите всю статистику открытий (на английском).