MP9 | Âge sombre
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin MP9 | Âge sombre est un skin MP9 de rareté Militaire, de la collection Cobblestone. Sur le Marché de la communauté Steam, MP9 | Âge sombre coûte de 60,00 $US (Testée sur le terrain) à 86,05 $US (Neuve). C’est le 7e skin MP9 le plus cher sur 46 ayant un prix, entre MP9 | Protectrice étincelante (89,27 $US) et MP9 | Hypnotique (31,74 $US).
MP9 | Âge sombre : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix |
|---|---|---|
| Neuve | 51 % | 86,05 $US |
| Très peu usée | 40 % | 71,15 $US |
| Testée sur le terrain | 9,3 % | 60,00 $US |
Le float du skin MP9 | Âge sombre va de 0,00 à 0,22, il n’existe donc qu’en Neuve (51 %), Très peu usée (40 %) et Testée sur le terrain (9,3 %). En état Neuve, MP9 | Âge sombre coûte 1,4 fois son prix en état Testée sur le terrain.
8 paquets souvenirs le donnent aussi en version Souvenir, avec les stickers du match.
Caisses qui donnent MP9 | Âge sombre
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Paquet souvenir Cobblestonede Cologne 2016 | 832,13 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 50 007,68 $US |
| Paquet souvenir Cobblestone de Boston 2018 | 850,00 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 51 081,60 $US |
| Paquet souvenir Cobblestone de Cracovie 2017 | 1 143,61 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 68 726,39 $US |
| Paquet souvenir Cobblestone d'Atlanta 2017 | 1 146,07 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 68 874,22 $US |
| Paquet souvenir Cobblestone de l'ESL One Cologne 2015 | 1 375,91 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 82 686,69 $US |
| Paquet souvenir Cobblestone de la DreamHack Cluj-Napoca 2015 | 1 448,45 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 87 046,05 $US |
| Paquet souvenir Cobblestone du MLG Columbus 2016 | 1 457,70 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 87 601,94 $US |
| Paquet souvenir Cobblestone de l'ESL One Katowice 2015 | 1 809,78 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 108 760,54 $US |
MP9 | Âge sombre peut sortir de 8 sources ; la moins chère à ouvrir : Paquet souvenir Cobblestonede Cologne 2016. Les objets de rareté Militaire y sortent dans 3,328 % des ouvertures et MP9 | Âge sombre est l’un des 2 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 1,664 % de chances de le donner (1 sur 60). À 832,13 $US l’ouverture, MP9 | Âge sombre revient en moyenne à 50 007,68 $US avant de sortir, soit 1 060,6 fois le prix du marché de la version Souvenir (47,15 $US) : l’acheter revient moins cher.
Outre le skin MP9 | Âge sombre, la même source contient un autre skin de rareté Militaire : P2000 | Cotte de mailles (131,44 $US). 1 d’entre eux coûte plus cher que MP9 | Âge sombre.
Skins de rareté Militaire : Paquet souvenir Cobblestonede Cologne 2016
- P2000 | Cotte de mailles 131,44 $US
MP9 | Âge sombre : questions fréquentes
- Combien coûte le skin MP9 | Âge sombre ?
- De 60,00 $US (Testée sur le terrain) à 86,05 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin MP9 | Âge sombre ?
- Paquet souvenir Cobblestonede Cologne 2016, Paquet souvenir Cobblestone de Boston 2018, Paquet souvenir Cobblestone de Cracovie 2017, Paquet souvenir Cobblestone d'Atlanta 2017 et 4 autres. Meilleure chance : Paquet souvenir Cobblestonede Cologne 2016, 1,664 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin MP9 | Âge sombre ?
- 1,664 % par ouverture (Paquet souvenir Cobblestonede Cologne 2016), soit 1 sur 60 : la rareté Militaire sort dans 3,328 % des ouvertures, partagée entre 2 skins.
- Quelle est la plage de float du skin MP9 | Âge sombre ?
- De 0,00 à 0,22 : Neuve, Très peu usée et Testée sur le terrain.
- Le skin MP9 | Âge sombre existe-t-il en StatTrak™ ?
- Non.
Autres skins MP9
- MP9 | Protectrice étincelante 89,27 $US
- MP9 | Hypnotique 31,74 $US
- MP9 | Bulldozer 122,05 $US
- MP9 | Lys sauvage 123,86 $US
- MP9 | Vitrail 126,45 $US
- MP9 | Latté serré 26,32 $US
- MP9 | Boîte de Pandore 182,03 $US
- MP9 | Soleil couchant 16,99 $US
Les 47 skins MP9 par prix · Collection Cobblestone
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.