MP9 | Latté serré
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin MP9 | Latté serré est un skin MP9 de rareté Classifiée, de la collection Train 2025. Sur le Marché de la communauté Steam, MP9 | Latté serré coûte de 16,73 $US (Marquée par les combats) à 140,81 $US (Neuve). C’est le 9e skin MP9 le plus cher sur 46 ayant un prix, entre MP9 | Hypnotique (31,74 $US) et MP9 | Soleil couchant (16,99 $US).
MP9 | Latté serré : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix |
|---|---|---|
| Neuve | 3,0 % | 140,81 $US |
| Très peu usée | 24 % | 78,13 $US |
| Testée sur le terrain | 33 % | 26,32 $US |
| Usée | 24 % | 17,65 $US |
| Marquée par les combats | 16 % | 16,73 $US |
Le float du skin MP9 | Latté serré va de 0,00 à 1,00 : Neuve sort dans 3,0 % des ouvertures, Marquée par les combats dans 16 %. En état Neuve, MP9 | Latté serré coûte 8,4 fois son prix en état Marquée par les combats.
4 paquets souvenirs le donnent aussi en version Souvenir, avec les stickers du match.
Caisses qui donnent MP9 | Latté serré
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Paquet souvenir Train de Budapest 2025 | 4,04 $US | 0,331 % (1 sur 302) | 1 221,70 $US |
| Paquet souvenir d'action décisive sur Train de Budapest 2025 | 4,12 $US | 0,331 % (1 sur 302) | 1 245,89 $US |
| Paquet souvenir Train d'Austin 2025 | 5,20 $US | 0,331 % (1 sur 302) | 1 572,48 $US |
| Paquet souvenir d'action décisive sur Train d'Austin 2025 | 5,26 $US | 0,331 % (1 sur 302) | 1 590,62 $US |
MP9 | Latté serré peut sortir de 4 sources ; la moins chère à ouvrir : Paquet souvenir Train de Budapest 2025. Les objets de rareté Classifiée y sortent dans 0,661 % des ouvertures et MP9 | Latté serré est l’un des 2 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 0,331 % de chances de le donner (1 sur 302). À 4,04 $US l’ouverture, MP9 | Latté serré revient en moyenne à 1 221,70 $US avant de sortir, soit 37,4 fois le prix du marché de la version Souvenir (32,70 $US) : l’acheter revient moins cher.
Outre le skin MP9 | Latté serré, la même source contient un autre skin de rareté Classifiée : M4A4 | Infernal (34,13 $US). 1 d’entre eux coûte plus cher que MP9 | Latté serré.
Skins de rareté Classifiée : Paquet souvenir Train de Budapest 2025
- M4A4 | Infernal 34,13 $US
MP9 | Latté serré : questions fréquentes
- Combien coûte le skin MP9 | Latté serré ?
- De 16,73 $US (Marquée par les combats) à 140,81 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin MP9 | Latté serré ?
- Paquet souvenir Train de Budapest 2025, Paquet souvenir d'action décisive sur Train de Budapest 2025, Paquet souvenir Train d'Austin 2025 et Paquet souvenir d'action décisive sur Train d'Austin 2025. Meilleure chance : Paquet souvenir Train de Budapest 2025, 0,331 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin MP9 | Latté serré ?
- 0,331 % par ouverture (Paquet souvenir Train de Budapest 2025), soit 1 sur 302 : la rareté Classifiée sort dans 0,661 % des ouvertures, partagée entre 2 skins.
- Quelle est la plage de float du skin MP9 | Latté serré ?
- De 0,00 à 1,00 : Neuve, Très peu usée, Testée sur le terrain, Usée et Marquée par les combats.
- Le skin MP9 | Latté serré existe-t-il en StatTrak™ ?
- Non.
Autres skins MP9
- MP9 | Hypnotique 31,74 $US
- MP9 | Soleil couchant 16,99 $US
- MP9 | Sas 14,98 $US
- MP9 | Âge sombre 60,00 $US
- MP9 | Rose de fer 8,87 $US
- MP9 | Hydra 8,42 $US
- MP9 | Mont Fuji 8,18 $US
- MP9 | Protectrice étincelante 89,27 $US
Les 47 skins MP9 par prix · Collection Train 2025
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.