P2000 | Cotte de mailles
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin P2000 | Cotte de mailles est un skin P2000 de rareté Militaire, de la collection Cobblestone. Sur le Marché de la communauté Steam, P2000 | Cotte de mailles coûte de 76,19 $US (Neuve) à 131,44 $US (Testée sur le terrain). C’est le 3e skin P2000 le plus cher sur 36 ayant un prix, entre P2000 | Argent (165,52 $US) et P2000 | Élémentaire de feu (103,20 $US).
P2000 | Cotte de mailles : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix |
|---|---|---|
| Neuve | 51 % | 76,19 $US |
| Très peu usée | 40 % | 79,93 $US |
| Testée sur le terrain | 9,3 % | 131,44 $US |
Le float du skin P2000 | Cotte de mailles va de 0,00 à 0,22, il n’existe donc qu’en Neuve (51 %), Très peu usée (40 %) et Testée sur le terrain (9,3 %). En état Testée sur le terrain, P2000 | Cotte de mailles coûte 1,7 fois son prix en état Neuve. Le meilleur état, Neuve, n’est pas le plus cher ici.
8 paquets souvenirs le donnent aussi en version Souvenir, avec les stickers du match.
Caisses qui donnent P2000 | Cotte de mailles
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop |
|---|---|---|---|
| Paquet souvenir Cobblestonede Cologne 2016 | 832,13 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 50 007,68 $US |
| Paquet souvenir Cobblestone de Boston 2018 | 850,00 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 51 081,60 $US |
| Paquet souvenir Cobblestone de Cracovie 2017 | 1 143,61 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 68 726,39 $US |
| Paquet souvenir Cobblestone d'Atlanta 2017 | 1 146,07 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 68 874,22 $US |
| Paquet souvenir Cobblestone de l'ESL One Cologne 2015 | 1 375,91 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 82 686,69 $US |
| Paquet souvenir Cobblestone de la DreamHack Cluj-Napoca 2015 | 1 448,45 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 87 046,05 $US |
| Paquet souvenir Cobblestone du MLG Columbus 2016 | 1 457,70 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 87 601,94 $US |
| Paquet souvenir Cobblestone de l'ESL One Katowice 2015 | 1 809,78 $US | 1,664 % (1 sur 60) | 108 760,54 $US |
P2000 | Cotte de mailles peut sortir de 8 sources ; la moins chère à ouvrir : Paquet souvenir Cobblestonede Cologne 2016. Les objets de rareté Militaire y sortent dans 3,328 % des ouvertures et P2000 | Cotte de mailles est l’un des 2 skins de cette rareté : chaque ouverture a donc 1,664 % de chances de le donner (1 sur 60). À 832,13 $US l’ouverture, P2000 | Cotte de mailles revient en moyenne à 50 007,68 $US avant de sortir, soit 879,5 fois le prix du marché de la version Souvenir (56,86 $US) : l’acheter revient moins cher.
Outre le skin P2000 | Cotte de mailles, la même source contient un autre skin de rareté Militaire : MP9 | Âge sombre (60,00 $US). P2000 | Cotte de mailles est le plus cher du lot.
Skins de rareté Militaire : Paquet souvenir Cobblestonede Cologne 2016
- MP9 | Âge sombre 60,00 $US
P2000 | Cotte de mailles : questions fréquentes
- Combien coûte le skin P2000 | Cotte de mailles ?
- De 76,19 $US (Neuve) à 131,44 $US (Testée sur le terrain) sur le Marché de la communauté Steam.
- Quelle caisse donne le skin P2000 | Cotte de mailles ?
- Paquet souvenir Cobblestonede Cologne 2016, Paquet souvenir Cobblestone de Boston 2018, Paquet souvenir Cobblestone de Cracovie 2017, Paquet souvenir Cobblestone d'Atlanta 2017 et 4 autres. Meilleure chance : Paquet souvenir Cobblestonede Cologne 2016, 1,664 % par ouverture.
- Quelle est la probabilité d’obtenir le skin P2000 | Cotte de mailles ?
- 1,664 % par ouverture (Paquet souvenir Cobblestonede Cologne 2016), soit 1 sur 60 : la rareté Militaire sort dans 3,328 % des ouvertures, partagée entre 2 skins.
- Quelle est la plage de float du skin P2000 | Cotte de mailles ?
- De 0,00 à 0,22 : Neuve, Très peu usée et Testée sur le terrain.
- Le skin P2000 | Cotte de mailles existe-t-il en StatTrak™ ?
- Non.
Autres skins P2000
- P2000 | Argent 165,52 $US
- P2000 | Élémentaire de feu 103,20 $US
- P2000 | Écume océanique 209,42 $US
- P2000 | Scorpion 66,04 $US
- P2000 | Corticera 33,09 $US
- P2000 | Bûcheron 28,31 $US
- P2000 | Faucheuse 20,14 $US
- P2000 | Éclaireur 18,13 $US
Les 36 skins P2000 par prix · Collection Cobblestone
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.