Couteau fauchon | Doppler
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin Couteau fauchon | Doppler fait partie des 25 skins du modèle Couteau fauchon dans Counter-Strike 2. Sur le Marché de la communauté Steam, Couteau fauchon | Doppler coûte de 443,87 $US (Neuve) à 446,60 $US (Très peu usée). Aucun autre skin du modèle Couteau fauchon ne coûte plus cher ; juste derrière vient « Doppler Gamma » (366,45 $US).
Le skin Couteau fauchon | Doppler : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix | Prix StatTrak™ |
|---|---|---|---|
| Neuve | 96 % | 443,87 $US | 579,99 $US |
| Très peu usée | 3,6 % | 446,60 $US | 1 276,62 $US |
Float de 0,00 à 0,08, donc seules ces usures sont possibles : Neuve (96 %) et Très peu usée (3,6 %). Les prix des différentes usures restent à moins de 5 % les uns des autres (446,60 $US et 443,87 $US). Le meilleur état, Neuve, n’est pas le plus cher ici.
Avec StatTrak™ (un drop sur dix), le skin Couteau fauchon | Doppler coûte 2,86 fois le prix de la version normale à usure égale, soit environ 1 276,62 $US.
Phases : Couteau fauchon | Doppler
| Phase | Part des drops de « Doppler » | Chance par ouverture (Caisse spectrale N°2) |
|---|---|---|
| Phase 1 | 24 % | 0,0021 % (1 sur 48 583) |
| Phase 2 | 24 % | 0,0021 % (1 sur 48 583) |
| Phase 3 | 24 % | 0,0021 % (1 sur 48 583) |
| Phase 4 | 24 % | 0,0021 % (1 sur 48 583) |
| Ruby | 2,0 % | 0,0002 % (1 sur 576 923) |
| Sapphire | 2,0 % | 0,0002 % (1 sur 576 923) |
| Black Pearl | 1,0 % | 0,0001 % (1 sur 1 153 846) |
Valve ne publie pas les chances des phases : les parts sont des estimations de la communauté, et toutes les phases ont le même prix sur le Marché de la communauté Steam (méthodologie).
Caisses qui donnent le skin Couteau fauchon | Doppler
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop | Pool |
|---|---|---|---|---|
| Caisse spectrale N°2 | 6,77 $US | 0,0087 % (1 sur 11 538) | 78 115,38 $US | Pool de couteaux de la Caisse spectrale |
| Caisse spectrale | 8,00 $US | 0,0087 % (1 sur 11 538) | 92 307,69 $US | Pool de couteaux de la Caisse spectrale |
Couteau fauchon | Doppler sort de 2 caisses. Caisse spectrale N°2 : 0,0087 % par ouverture (1 sur 11 538), l’un des 30 objets dorés. À 6,77 $US l’ouverture, Couteau fauchon | Doppler revient en moyenne à 78 115,38 $US, soit 174,9 fois le prix du marché (446,60 $US).
Ce skin existe en 7 phases vendues au même prix sur le Marché. La plus rare est « Black Pearl » : environ 1,0 % des drops, soit 1 sur 1 153 846 par ouverture.
Le motif « Doppler » a un prix sur 18 modèles de couteaux. Le modèle Couteau fauchon arrive 13e, derrière le skin Couteau de chasse | Doppler, à 460,00 $US.
Couteau fauchon | Doppler : questions fréquentes
- Combien coûte le skin Couteau fauchon | Doppler ?
- De 443,87 $US (Neuve) à 446,60 $US (Très peu usée) sur le Marché de la communauté Steam.
- De quelle caisse sort le skin Couteau fauchon | Doppler ?
- Caisse spectrale N°2 et Caisse spectrale. Meilleure chance : Caisse spectrale N°2, avec 0,0087 % par ouverture.
- Quelle est la plage de float du skin Couteau fauchon | Doppler ?
- De 0,00 à 0,08 : Neuve et Très peu usée.
- Le skin Couteau fauchon | Doppler existe-t-il en StatTrak™ ?
- Oui : un drop de caisse sur dix est StatTrak™.
Autres skins du modèle Couteau fauchon
- Couteau fauchon | Doppler Gamma 366,45 $US
- Couteau fauchon | Dégradé 322,00 $US
- Couteau fauchon | Carnage 266,29 $US
- Couteau fauchon | Marbre fondu 247,57 $US
- Couteau fauchon | Cémenté 228,43 $US
- Couteau fauchon | Dent de tigre 213,74 $US
- Couteau fauchon | Acier bleui 188,80 $US
- Couteau fauchon 160,14 $US
Les 25 skins du modèle Couteau fauchon par prix
« Doppler » sur d’autres modèles de couteaux
- Couteau de chasse | Doppler 460,00 $US
- Ursus | Doppler 461,93 $US
- Couteau pliant | Doppler 479,74 $US
- Couteau Bowie | Doppler 484,45 $US
- Couteau en paracorde | Doppler 341,68 $US
- Baïonnette | Doppler 589,05 $US
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.