Baïonnette | Doppler
Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul
Le skin Baïonnette | Doppler fait partie des 25 skins du modèle Baïonnette dans Counter-Strike 2. Sur le Marché de la communauté Steam, Baïonnette | Doppler coûte de 589,05 $US (Très peu usée) à 603,08 $US (Neuve). Au classement des prix, il arrive 2e sur 25, entre « Doppler Gamma » (705,02 $US) et « Dégradé » (571,94 $US).
Le skin Baïonnette | Doppler : prix par usure
| Usure | Chance à l’ouverture | Prix | Prix StatTrak™ |
|---|---|---|---|
| Neuve | 96 % | 603,08 $US | 643,01 $US |
| Très peu usée | 3,6 % | 589,05 $US | 701,50 $US |
Float de 0,00 à 0,08, donc seules ces usures sont possibles : Neuve (96 %) et Très peu usée (3,6 %). Les prix des différentes usures restent à moins de 5 % les uns des autres (603,08 $US et 589,05 $US).
Avec StatTrak™ (un drop sur dix), le skin Baïonnette | Doppler coûte 1,19 fois le prix de la version normale à usure égale, soit environ 701,50 $US.
Phases : Baïonnette | Doppler
| Phase | Part des drops de « Doppler » | Chance par ouverture (Caisse d'arme Saturation N°3) |
|---|---|---|
| Phase 1 | 24 % | 0,0021 % (1 sur 48 583) |
| Phase 2 | 24 % | 0,0021 % (1 sur 48 583) |
| Phase 3 | 24 % | 0,0021 % (1 sur 48 583) |
| Phase 4 | 24 % | 0,0021 % (1 sur 48 583) |
| Ruby | 2,0 % | 0,0002 % (1 sur 576 923) |
| Sapphire | 2,0 % | 0,0002 % (1 sur 576 923) |
| Black Pearl | 1,0 % | 0,0001 % (1 sur 1 153 846) |
Valve ne publie pas les chances des phases : les parts sont des estimations de la communauté, et toutes les phases ont le même prix sur le Marché de la communauté Steam (méthodologie).
Caisses qui donnent le skin Baïonnette | Doppler
| Caisse | Coût par ouverture | Chance par ouverture | Coût moyen jusqu’au drop | Pool |
|---|---|---|---|---|
| Caisse d'arme Saturation N°3 | 7,41 $US | 0,0087 % (1 sur 11 538) | 85 500,00 $US | Pool de couteaux de la Caisse d'arme Saturation |
| Caisse d'arme Saturation N°2 | 8,03 $US | 0,0087 % (1 sur 11 538) | 92 653,85 $US | Pool de couteaux de la Caisse d'arme Saturation |
| Caisse d'arme Saturation | 9,58 $US | 0,0087 % (1 sur 11 538) | 110 538,46 $US | Pool de couteaux de la Caisse d'arme Saturation |
Baïonnette | Doppler sort de 3 caisses. Caisse d'arme Saturation N°3 : 0,0087 % par ouverture (1 sur 11 538), l’un des 30 objets dorés. À 7,41 $US l’ouverture, Baïonnette | Doppler revient en moyenne à 85 500,00 $US, soit 145,1 fois le prix du marché (589,05 $US).
Ce skin existe en 7 phases vendues au même prix sur le Marché. La plus rare est « Black Pearl » : environ 1,0 % des drops, soit 1 sur 1 153 846 par ouverture.
Le motif « Doppler » a un prix sur 18 modèles de couteaux. Le modèle Baïonnette arrive 8e, derrière le skin Couteau de nomade | Doppler, à 605,40 $US.
Baïonnette | Doppler : questions fréquentes
- Combien coûte le skin Baïonnette | Doppler ?
- De 589,05 $US (Très peu usée) à 603,08 $US (Neuve) sur le Marché de la communauté Steam.
- De quelle caisse sort le skin Baïonnette | Doppler ?
- Caisse d'arme Saturation N°3, Caisse d'arme Saturation N°2 et Caisse d'arme Saturation. Meilleure chance : Caisse d'arme Saturation N°3, avec 0,0087 % par ouverture.
- Quelle est la plage de float du skin Baïonnette | Doppler ?
- De 0,00 à 0,08 : Neuve et Très peu usée.
- Le skin Baïonnette | Doppler existe-t-il en StatTrak™ ?
- Oui : un drop de caisse sur dix est StatTrak™.
Autres skins du modèle Baïonnette
- Baïonnette | Dégradé 571,94 $US
- Baïonnette | Marbre fondu 549,07 $US
- Baïonnette | Doppler Gamma 705,02 $US
- Baïonnette | Dent de tigre 471,32 $US
- Baïonnette | Autotronic 397,36 $US
- Baïonnette | Cémenté 370,48 $US
- Baïonnette | Carnage 369,15 $US
- Baïonnette | Tradition 347,37 $US
Les 25 skins du modèle Baïonnette par prix
« Doppler » sur d’autres modèles de couteaux
- Couteau de nomade | Doppler 605,40 $US
- Couteau Bowie | Doppler 484,45 $US
- Couteau pliant | Doppler 479,74 $US
- Stylet | Doppler 731,78 $US
- Ursus | Doppler 461,93 $US
- Couteau de chasse | Doppler 460,00 $US
Les chances d’usure suivent le modèle de float mesuré par la communauté (poids d’usure ajustés à la plage du skin), et les chances de drop suivent la méthodologie ; les prix viennent de la page des sources.