Aller au contenu principal
CS2 Cases
$---.--

Pool de couteaux de la Caisse spectrale : quelles caisses les donnent

Prix du · médiane sur 7 jours du Marché de la communauté Steam · méthode de calcul

Le pool de couteaux de la Caisse spectrale réunit 30 objets rares communs à 2 conteneurs : Caisse spectrale et Caisse spectrale N°2. Chacun d'eux donne la même chance d'obtenir les mêmes couteaux : Couteau Bowie, Couteau papillon, Couteau fauchon, Couteau de chasse et Dagues sombres. Le pool est apparu pour la première fois en 2017, avec la Caisse spectrale.

Caisses de ce pool

Conteneurs qui partagent le Pool de couteaux de la Caisse spectrale
CaisseSortieCoût par ouvertureChance d'un objet du poolCoût moyen par objet
Caisse spectrale2017-03-018,00 $US0,26 % (1 sur 385)3 076,92 $US
Caisse spectrale N°22017-09-066,77 $US0,26 % (1 sur 385)2 603,85 $US

Caisse spectrale N°2 : l'objet doré sort avec une chance de 0,26 %, soit 1 sur 385. Le modèle qui occupe la plus grande part du pool est Couteau Bowie, avec 20 % : il sort donc avec une chance de 1 sur 1 923. À 6,77 $US l'ouverture, c'est le moyen le moins cher d'obtenir un objet du pool : en moyenne 2 603,85 $US par couteau.

Compte tenu des chances, un objet de ce pool vaut en moyenne environ 411,58 $US sur le Marché de la communauté Steam. Le plus cher est Couteau papillon (★) | Doppler, à 1 853,95 $US ; le moins cher, Dagues sombres (★) | Aspect rouillé, à 59,70 $US.

Types de couteaux de ce pool

Chances par skin

Tous les skins du Pool de couteaux de la Caisse spectrale avec leur chance par ouverture
ObjetChance par ouverturePrix
Couteau Bowie (★) | Doppler (7 phases)0,0087 % (1 sur 11 538)484,45 $US
Couteau Bowie (★) | Marbre fondu0,0087 % (1 sur 11 538)256,28 $US
Couteau Bowie (★) | Dent de tigre0,0087 % (1 sur 11 538)193,57 $US
Couteau Bowie (★) | Acier de Damas0,0087 % (1 sur 11 538)109,42 $US
Couteau Bowie (★) | Ultraviolet0,0087 % (1 sur 11 538)89,55 $US
Couteau Bowie (★) | Aspect rouillé0,0087 % (1 sur 11 538)87,84 $US
Couteau papillon (★) | Doppler (7 phases)0,0087 % (1 sur 11 538)1 853,95 $US
Couteau papillon (★) | Marbre fondu0,0087 % (1 sur 11 538)1 753,63 $US
Couteau papillon (★) | Dent de tigre0,0087 % (1 sur 11 538)1 534,63 $US
Couteau papillon (★) | Acier de Damas0,0087 % (1 sur 11 538)1 035,61 $US
Couteau papillon (★) | Ultraviolet0,0087 % (1 sur 11 538)911,03 $US
Couteau papillon (★) | Aspect rouillé0,0087 % (1 sur 11 538)712,43 $US
Couteau fauchon (★) | Doppler (7 phases)0,0087 % (1 sur 11 538)446,60 $US
Couteau fauchon (★) | Marbre fondu0,0087 % (1 sur 11 538)247,57 $US
Couteau fauchon (★) | Dent de tigre0,0087 % (1 sur 11 538)213,74 $US
Couteau fauchon (★) | Acier de Damas0,0087 % (1 sur 11 538)130,69 $US
Couteau fauchon (★) | Ultraviolet0,0087 % (1 sur 11 538)111,66 $US
Couteau fauchon (★) | Aspect rouillé0,0087 % (1 sur 11 538)98,15 $US
Couteau de chasse (★) | Doppler (7 phases)0,0087 % (1 sur 11 538)460,00 $US
Couteau de chasse (★) | Marbre fondu0,0087 % (1 sur 11 538)436,99 $US
Couteau de chasse (★) | Dent de tigre0,0087 % (1 sur 11 538)210,80 $US
Couteau de chasse (★) | Acier de Damas0,0087 % (1 sur 11 538)119,96 $US
Couteau de chasse (★) | Aspect rouillé0,0087 % (1 sur 11 538)92,52 $US
Couteau de chasse (★) | Ultraviolet0,0087 % (1 sur 11 538)89,00 $US
Dagues sombres (★) | Doppler (7 phases)0,0087 % (1 sur 11 538)239,33 $US
Dagues sombres (★) | Marbre fondu0,0087 % (1 sur 11 538)151,11 $US
Dagues sombres (★) | Dent de tigre0,0087 % (1 sur 11 538)86,61 $US
Dagues sombres (★) | Acier de Damas0,0087 % (1 sur 11 538)65,66 $US
Dagues sombres (★) | Ultraviolet0,0087 % (1 sur 11 538)64,83 $US
Dagues sombres (★) | Aspect rouillé0,0087 % (1 sur 11 538)59,70 $US

Les chances utilisent le taux de la Caisse spectrale ; voir la méthodologie. Tous les pools : pools de couteaux, couteaux, gants. Coût avant le premier couteau : combien coûte un couteau.

Pouvons-nous utiliser les cookies de Google Analytics pour mesurer la fréquentation ? Rien n'est chargé sans votre accord. Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Paramètres des cookies », en bas de page. Détails