Skins für AUG in CS2: 46 Skins, Preise und Kisten
Preise vom · 7-Tage-Median auf dem Steam-Community-Markt · So wird gerechnet
Für AUG gibt es in Counter-Strike 2 46 Skins. Die Preise reichen von 0,03 $ (AUG | Kehrmaschine) bis 1.122,99 $ (AUG | Hot Rod), der Median liegt bei 2,86 $. Dieser Median liegt auf Platz 11 von 34 Waffen, zwischen CZ75-Auto (2,92 $) und MP7 (2,22 $).
AUG: alle Skins nach Preis
| Skin | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|
| AUG | Hot Rod | Militärstandard | 1.122,99 $ |
| AUG | Flammende Midgardschlange | Limitiert | 607,78 $ |
| AUG | Mitternachtlilie | Limitiert | 386,70 $ |
| AUG | Akihabara | Verdeckt | 263,44 $ |
| AUG | Chamäleon | Verdeckt | 102,38 $ |
| AUG | Kupferkopf | Militärstandard | 98,16 $ |
| AUG | Kleines Schweinchen | Vertraulich | 57,22 $ |
| AUG | Marineblau eloxiert | Militärstandard | 39,91 $ |
| AUG | Sandsturm | Limitiert | 24,45 $ |
| AUG | Geschnitzte Jade | Militärstandard | 22,51 $ |
| AUG | Flügel | Militärstandard | 21,49 $ |
| AUG | Königstiger | Vertraulich | 19,42 $ |
| AUG | Schwalbenschar | Vertraulich | 15,20 $ |
| AUG | Syd Mead | Vertraulich | 14,92 $ |
| AUG | Impuls | Vertraulich | 7,80 $ |
| AUG | Drehmoment | Limitiert | 6,84 $ |
| AUG | Daedalus | Verbraucherklasse | 5,91 $ |
| AUG | Tod durch Welpe | Vertraulich | 5,80 $ |
| AUG | Stymphalian | Vertraulich | 4,91 $ |
| AUG | Marineblauer Muranostil | Verbraucherklasse | 3,70 $ |
| AUG | Auge des Zapems | Limitiert | 3,19 $ |
| AUG | Lapislazuli | Limitiert | 3,14 $ |
| AUG | Strahlengefahr | Industriequalität | 2,86 $ |
| AUG | Bernsteinfärbung | Militärstandard | 2,43 $ |
| AUG | Polarwolf | Limitiert | 2,43 $ |
| AUG | Direktzugriff | Limitiert | 1,97 $ |
| AUG | Kolonie | Verbraucherklasse | 1,96 $ |
| AUG | Überwachung | Verbraucherklasse | 1,85 $ |
| AUG | Aristokrat | Limitiert | 1,63 $ |
| AUG | Seuche | Militärstandard | 1,55 $ |
| AUG | Gestocktes Holz | Industriequalität | 0,60 $ |
| AUG | Bernsteinwindschatten | Militärstandard | 0,58 $ |
| AUG | Querschläger | Militärstandard | 0,47 $ |
| AUG | Triqua | Militärstandard | 0,44 $ |
| AUG | Signal-Scanner | Militärstandard | 0,41 $ |
| AUG | Kater | Militärstandard | 0,39 $ |
| AUG | Luxusausstattung | Militärstandard | 0,35 $ |
| AUG | Ranken | Militärstandard | 0,26 $ |
| AUG | Feuerdisziplin | Militärstandard | 0,23 $ |
| AUG | Schlangengrube | Verbraucherklasse | 0,08 $ |
| AUG | Stählerner Wächter | Industriequalität | 0,08 $ |
| AUG | Verdammt | Industriequalität | 0,06 $ |
| AUG | Sturm | Verbraucherklasse | 0,05 $ |
| AUG | Kommando-Kompanie | Verbraucherklasse | 0,03 $ |
| AUG | Auftragnehmer | Verbraucherklasse | 0,03 $ |
| AUG | Kehrmaschine | Verbraucherklasse | 0,03 $ |
Nach Seltenheit: 2 Verdeckt, 7 Vertraulich, 9 Limitiert, 15 Militärstandard, 4 Industriequalität und 9 Verbraucherklasse. Am wertvollsten: AUG | Akihabara bei der Seltenheit Verdeckt (263,44 $), AUG | Kleines Schweinchen bei der Seltenheit Vertraulich (57,22 $) und AUG | Flammende Midgardschlange bei der Seltenheit Limitiert (607,78 $).
17 Skins für AUG droppen aus 17 Waffenkisten, je einer pro Kiste. 90 Souvenirpakete liefern Souvenir-Versionen aus den Kartenkollektionen. Der wertvollste Skin für AUG, der aus einer Waffenkiste droppt, ist AUG | Chamäleon (102,38 $): 0,32 % pro Öffnung (Waffenkiste „Operation Phoenix“), 1 zu 313, oder im Schnitt 2.568,75 $ an Öffnungen.
18 Skins für AUG haben eine StatTrak™-Version, die im Median das 1,09-Fache der normalen kostet. Sie verteilen sich auf 46 Kollektionen, von der Kollektion „Assault“ (2013) bis zur Kollektion „Spionage und Technologie“ (2026).
AUG: Kisten mit diesen Skins
AUG: Kollektionen
- Kollektion „Assault“
- Kollektion „Dust“
- Kollektion „Arms Deal“
- Kollektion „Alpha“
- Kollektion „Mirage“
- Kollektion „Safehouse“
- Kollektion „Lake“
- Kollektion „Italy“
- Kollektion „Phoenix“
- Kollektion „Jagd“
- Kollektion „E-Sport Sommer 2014“
- Kollektion „Sonnenaufgang“
- Kollektion „Götter und Monster“
- Kollektion „Cache“
- Kollektion „Revolver“
- Kollektion „Chroma 3“
- Kollektion „Gamma“
- Kollektion „Gamma 2“
- Kollektion „Spektrum 2“
- Kollektion „Clutch“
- Kollektion „Horizont“
- Kollektion „Nuke 2018“
- Kollektion „Inferno 2018“
- Kollektion „Prisma“
- Kollektion „CS20“
- Kollektion „Nordisch“
- Kollektion „St. Marc“
- Kollektion „Canals“
- Kollektion „Zerfetztes Netz“
- Kollektion „Prisma 2“
- Kollektion „Uralt“
- Kollektion „Kontrolle“
- Kollektion „Mirage 2021“
- Kollektion „Train 2021“
- Kollektion „Operation Springflut“
- Kollektion „Dust 2 2021“
- Kollektion „Anubis“
- Kollektion „Grafikdesign“
- Kollektion „Overpass 2024“
- Kollektion „Galerie“
- Kollektion „Train 2025“
- Kollektion „Nordwald“
- Kollektion „Genesis“
- Kollektion „Achroma“
- Kollektion „Arabeske Kunst“
- Kollektion „Spionage und Technologie“
AUG: häufige Fragen
- Wie viele Skins gibt es für AUG?
- 46: 2 Verdeckt, 7 Vertraulich, 9 Limitiert, 15 Militärstandard, 4 Industriequalität und 9 Verbraucherklasse.
- Welcher Skin für AUG ist am günstigsten?
- AUG | Kehrmaschine, rund 0,03 $ auf dem Steam-Community-Markt.
- Welcher Skin für AUG ist am teuersten?
- AUG | Hot Rod, rund 1.122,99 $ im Referenzzustand.
- Welche Kiste hat die meisten Skins für AUG?
- Waffenkiste „Chroma 3“: AUG | Schwalbenschar.